GEM

Department Of Health And Family Welfare Goods Supply Tender India 2025 ISMS/NSIC Exemption & FDR EMD 112

Posted

23 Oct 2025, 07:05 pm

Deadline

14 Nov 2025, 09:00 am

EMD

₹112

Progress

Issue23 Oct 2025, 07:05 pm
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

7522210

Category

Cap Clindamycin 300mg

Bid Type

Two Packet Bid

Key Highlights

  • MSME/NSIC exemption certificate required for EMD relief
  • Make in India authorization certificate is mandatory
  • FDR-based EMD submission allowed with defect-free endorsement
  • 189 BOQ items indicate broad goods catalog; verify item alignment
  • ATC documents and corrigendum must be uploaded to avoid rejection
  • Delivery and payment terms to be defined in ATC; expect standard government terms

Categories 1

Tender Overview

The opportunity is a government procurement for the Department Of Health And Family Welfare in India to supply goods under a single bid. The bid scope specifies the purchase of goods only, with an estimated value not disclosed. The EMD is ₹112. Key compliance points include MSME/NSIC exemption eligibility, Make in India authorization, and mandatory certificate uploads. The BOQ shows 189 items, though individual item details are not provided in the public data. This tender emphasizes robust document submission and adherence to local procurement rules, with delivery and payment terms tied to the awarded contract. The absence of explicit item specs signals a broad catalog requirement, making supplier due diligence essential for correct bid framing and compliance with ATC/Corrigendum directives.

Technical Specifications & Requirements

  • Scope: Only supply of goods (as per ATC); no service components implied.
  • Certificates: Mandatory uploads per Bid Document, ATC, and Corrigendum; include MSME/NSIC exemption certificate if applicable; Make in India authorization certificate required.
  • EMD/PBG: EMD option via fixed deposit receipt (FDR) in the name of A/C Director Medical and Health Services, DNHⅅ FDR must be deliverable to buyer within 5 days of bid end/opening; scanned FDR proof to be uploaded.
  • BOQ: 189 total items listed; specific quantities/units not disclosed.
  • Delivery/Payment: Not specified in data; terms will be as per the ATC.
  • Submission: Failure to upload required documents can lead to rejection.

Terms, Conditions & Eligibility

  • EMD: ₹112 (exact format per terms; FDR option allowed).
  • MSME/NSIC exemption: If registered, provide exemption certificate.
  • Make in India: Authorization certificate mandatory.
  • Scope: Only supply of goods; no installation or services inclusion stated.
  • Documents: Upload all certificates and documents sought in bid document/ATC; non-compliance leads to rejection.
  • Delivery & Payment: Details to be confirmed in ATC; adhere to standard government procurement timelines.
  • BOQ: Itemized list contains 189 entries; ensure alignment with provided specifications during bid.

Key Specifications

  • Product category: Goods supply (no services)

  • EMD: ₹112 (or FDR option as described)

  • BOQ: 189 items listed; exact quantities not disclosed

  • Certificates: MSME/NSIC exemption, Make in India authorization

  • Delivery terms: As per ATC; not specified here

  • Submission: Upload all demanded certificates and documents

Terms & Conditions

  • EMD of ₹112 with FDR option and pledge in buyer's favor

  • Mandatory Make in India authorization and MSME/NSIC exemption (if applicable)

  • Upload of all certificates as per ATC; non-compliance leads to rejection

Important Clauses

Payment Terms

Payment terms will be as per ATC; standard government terms apply

Delivery Schedule

Delivery timeline to be specified in ATC; ensure readiness to fulfill 189-item catalog

Penalties/Liquidated Damages

Penalties details to be provided in ATC; expect standard LD for delayed supply

Bidder Eligibility

  • Registered organization with GST and PAN

  • Experience in supply of goods to government departments

  • Ability to provide Make in India and MSME/NSIC-compliant documentation

Bill of Quantities (BOQ) 189 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 Cap Clindamycin 300mg Cap Clindamycin 300mg 24,650 1 cap paodnhdd@2 30
2 Cap Cyclosporine 100mg Cap Cyclosporine 100mg 1,270 1 cap paodnhdd@2 30
3 Cap Cholecalciferol 60000IU Cap Cholecalciferol 60000IU 21,200 1 cap paodnhdd@2 30
4 Cap Deferiprone 500mg Cap Deferiprone 500mg 1,000 1 cap paodnhdd@2 30
5 Cap Danazol 200 mg Cap Danazol 200 mg 2,000 1 cap paodnhdd@2 30
6 Cap Gabapentin 300mg Cap Gabapentin 300mg 41,700 1 cap paodnhdd@2 30
7 Cap Hydroxyurea 500mg Cap Hydroxyurea 500mg 72,500 1 cap paodnhdd@2 30
8 Cap Racecadotril 100mg Cap Racecadotril 100mg 9,700 1 cap paodnhdd@2 30
9 Cap Cyclosporine 50mg Cap Cyclosporine 50mg 500 1 cap paodnhdd@2 30
10 Cap Fluoxetine 20mg Cap Fluoxetine 20mg 4,000 1 cap paodnhdd@2 30
11 Cap Intraconazole 100mg Cap Intraconazole 100mg 21,500 1 cap paodnhdd@2 30
12 Cap Iron plus Folic Acid plus Zinc Cap Iron plus Folic Acid plus Zinc 833,300 1 cap paodnhdd@2 30
13 Cap L Leucine 18.3mg plus L Isoleucine 5.9mg plus L-Lysine HCL 25.0mg plus L Phenylalanine 5.0mg plus Cap L Leucine 18.3mg plus L Isoleucine 5.9mg plus L-Lysine HCL 25.0mg plus L Phenylalanine 5.0mg plus 57,100 1 cap paodnhdd@2 30
14 Cap Nifedepine 5mg SL Cap Nifedepine 5mg SL 2,100 1 cap paodnhdd@2 30
15 Cap Omega Acid-3 and Omega Acid-6 Cap Omega Acid-3 and Omega Acid-6 25,600 1 cap paodnhdd@2 30
16 Cap Oseltamivir 75 mg Cap Oseltamivir 75 mg 2,300 1 cap paodnhdd@2 30
17 Cap Progesterone 200mg Cap Progesterone 200mg 28,900 1 cap paodnhdd@2 30
18 Cap Thiocolchicoside 8mg Cap Thiocolchicoside 8mg 28,900 1 cap paodnhdd@2 30
19 Cap Tramadol HCL 50mg Cap Tramadol HCL 50mg 68,300 1 cap paodnhdd@2 30
20 Cap Vitamin A and D Cap Vitamin A and D 79,700 1 cap paodnhdd@2 30
21 Cap Vitamin E 400mg Cap Vitamin E 400mg 35,600 1 cap paodnhdd@2 30
22 Tab Acamprosate 333mg Tab Acamprosate 333mg 1,600 1 tab paodnhdd@2 30
23 Tab Acenocoumarol 2mg Tab Acenocoumarol 2mg 300 1 tab paodnhdd@2 30
24 Tab Acetazolamide 250mg Tab Acetazolamide 250mg 11,900 1 tab paodnhdd@2 30
25 Tab Acetylcystine 600mg Effervacent Tab let Tab Acetylcystine 600mg Effervacent Tab let 5,200 1 tab paodnhdd@2 30
26 Tab Acetylsalicylic Acid 75 mg Tab Acetylsalicylic Acid 75 mg 137,600 1 tab paodnhdd@2 30
27 Tab Activated Dimethicone 80mg plus Pancreatin 170mg Tab Activated Dimethicone 80mg plus Pancreatin 170mg 200 1 tab paodnhdd@2 30
28 Tab Acyclovir 400mg Tab Acyclovir 400mg 12,220 1 tab paodnhdd@2 30
29 Tab Acyclovir 800mg Tab Acyclovir 800mg 11,300 1 tab paodnhdd@2 30
30 Tab Alprazolam 0.25mg Tab Alprazolam 0.25mg 29,500 1 tab paodnhdd@2 30
31 Tab Alprazolam 0.5mg Tab Alprazolam 0.5mg 19,900 1 tab paodnhdd@2 30
32 Tab Alpha Ketoanalogue Tab Alpha Ketoanalogue 2,000 1 tab paodnhdd@2 30
33 Tab Amantadine 100mg Tab Amantadine 100mg 500 1tab paodnhdd@2 30
34 Tab Amiodarone 200mg Tab Amiodarone 200mg 1,100 1 tab paodnhdd@2 30
35 Tab Amisulpride100mg Tab Amisulpride100mg 2,000 1 tab paodnhdd@2 30
36 Tab Amisulpride200mg Tab Amisulpride200mg 10,300 1 tab paodnhdd@2 30
37 Tab Amisulpride50mg Tab Amisulpride50mg 2,900 1 tab paodnhdd@2 30
38 Tab Amitriptyline 10 mg Tab Amitriptyline 10 mg 18,100 1 tab paodnhdd@2 30
39 Tab Amitriptyline 25 mg Tab Amitriptyline 25 mg 6,000 1 tab paodnhdd@2 30
40 Tab Aripiprazole 10mg Tab Aripiprazole 10mg 1,100 1 tab paodnhdd@2 30
41 Tab Aripiprazole 15mg Tab Aripiprazole 15mg 2,900 1 tab paodnhdd@2 30
42 Tab Aripiprazole 20mg Tab Aripiprazole 20mg 4,900 1 tab paodnhdd@2 30
43 Tab Ascorbic acid 200mg plus Sod.Ascorbate 338mg Tab Ascorbic acid 200mg plus Sod.Ascorbate 338mg 191,000 1 tab paodnhdd@2 30
44 Tab Atomoxetine 10mg Tab Atomoxetine 10mg 3,500 1 tab paodnhdd@2 30
45 Tab Atomoxetine 18mg Tab Atomoxetine 18mg 2,000 1 tab paodnhdd@2 30
46 Tab Atrovastatin 40mg Tab Atrovastatin 40mg 42,400 1 tab paodnhdd@2 30
47 Tab Azathioprine 50 mg Tab Azathioprine 50 mg 100 1 tab paodnhdd@2 30
48 Tab Amoxicillin 500mg plus Clavulanic acid 125mg Tab Amoxicillin 500mg plus Clavulanic acid 125mg 437,600 1 tab paodnhdd@2 30
49 Tab Baclofen 10mg Tab Baclofen 10mg 1,000 1 tab paodnhdd@2 30
50 Tab Baclofen 20mg Tab Baclofen 20mg 1,700 1 tab paodnhdd@2 30
51 Tab Baclofen 30mg Tab Baclofen 30mg 3,000 1 tab paodnhdd@2 30
52 Tab Betahistine 8mg Tab Betahistine 8mg 60,900 1 tab paodnhdd@2 30
53 Tab Bisacodyl 5mg Tab Bisacodyl 5mg 23,200 1 tab paodnhdd@2 30
54 Tab Bosentan 62.5 mg Tab Bosentan 62.5 mg 200 1tab paodnhdd@2 30
55 Tab Brivaracetam 50mg Tab Brivaracetam 50mg 200 1 tab paodnhdd@2 30
56 Tab Bupropion Hcl 150mg SR Tab Bupropion Hcl 150mg SR 4,400 1 tab paodnhdd@2 30
57 Tab Cabergolin 0.5mg Tab Cabergolin 0.5mg 1,000 1 tab paodnhdd@2 30
58 Tab Carbamazapine 100mg Tab Carbamazapine 100mg 700 1 tab paodnhdd@2 30
59 Tab Carbamazepine 200mg Tab Carbamazepine 200mg 4,700 1 tab paodnhdd@2 30
60 Tab Carbimazole 10 mg Tab Carbimazole 10 mg 5,800 1 tab paodnhdd@2 30
61 Tab Carbimazole 5 mg Tab Carbimazole 5 mg 9,200 1 tab paodnhdd@2 30
62 Tab Caroverine 20mg Tab Caroverine 20mg 100 1 tab paodnhdd@2 30
63 Tab Carvedilol 6.25mg Tab Carvedilol 6.25mg 7,000 1 tab paodnhdd@2 30
64 Tab Carvedilol 3.125mg Tab Carvedilol 3.125mg 8,400 1 tab paodnhdd@2 30
65 Tab Cefixime 100mg Tab Cefixime 100mg 52,200 1 tab paodnhdd@2 30
66 Tab Chlordiazepoxide 10mg Tab Chlordiazepoxide 10mg 2,300 1 tab paodnhdd@2 30
67 Tab Chlordiazepoxide 25mg Tab Chlordiazepoxide 25mg 2,900 1 tab paodnhdd@2 30
68 Tab Chloroquine Phosphate 250mg Tab Chloroquine Phosphate 250mg 2,300 1 tab paodnhdd@2 30
69 Tab Cinnarizine 20mg plus Dimenhydrinate 40mg Tab Cinnarizine 20mg plus Dimenhydrinate 40mg 300 1tab paodnhdd@2 30
70 Tab Cinnarizine 25mg Tab Cinnarizine 25mg 20,500 1 tab paodnhdd@2 30
71 Tab Tranexamic Acid 500mg Tab Tranexamic Acid 500mg 55,000 1 tab paodnhdd@2 30
72 Tab Citicoline 500mg Tab Citicoline 500mg 2,430 1 tab paodnhdd@2 30
73 Tab Clomipramine 75mg XR Extended Realese Tab Clomipramine 75mg XR Extended Realese 3,500 1 tab paodnhdd@2 30
74 Tab Clonazepam 0.25mg Tab Clonazepam 0.25mg 7,900 1 tab paodnhdd@2 30
75 Tab Clonazepam 0.50mg Tab Clonazepam 0.50mg 2,500 1 tab paodnhdd@2 30
76 Tab Clonidine 100mcg Tab Clonidine 100mcg 4,700 1 tab paodnhdd@2 30
77 Tab Clopidogrel 75 mg Tab Clopidogrel 75 mg 93,900 1 tab paodnhdd@2 30
78 Tab Clozapin 100mg Tab Clozapin 100mg 9,850 1 tab paodnhdd@2 30
79 Tab Clozapin 200mg Tab Clozapin 200mg 5,100 1 tab paodnhdd@2 30
80 Tab CoenzymeQ10 plus Levocarnitine 500mg Tab CoenzymeQ10 plus Levocarnitine 500mg 1,000 1 tab paodnhdd@2 30
81 Tab Cotrimazole and Clindamycine Vaginal Tab lets Tab Cotrimazole and Clindamycine Vaginal Tab lets 11,500 1 tab paodnhdd@2 30
82 Tab Cyclophosphamide 50mg Tab Cyclophosphamide 50mg 100 1 tab paodnhdd@2 30
83 Tab Cilostazol 100 mg Tab Cilostazol 100 mg 1,000 1 tab paodnhdd@2 30
84 Tab Calcium Acetate 667 mg Tab Calcium Acetate 667 mg 2,100 1 tab paodnhdd@2 30
85 Tab Daflon 500 mg micronized purified flavonoid fraction Tab Daflon 500 mg micronized purified flavonoid fraction 1,000 1 tab paodnhdd@2 30
86 Tab Deferasirox 250 mg Tab Deferasirox 250 mg 13,500 1 tab paodnhdd@2 30
87 Tab Deferasirox 500 mg Tab Deferasirox 500 mg 5,600 1 tab paodnhdd@2 30
88 Tab Deflazacort 6 mg Tab Deflazacort 6 mg 3,000 1 tab paodnhdd@2 30
89 Tab Depoxetine 30mg Tab Depoxetine 30mg 1,300 1 tab paodnhdd@2 30
90 Tab Desvenlafaxine 50 ER Tab Desvenlafaxine 50 ER 2,000 1 tab paodnhdd@2 30
91 Tab Dexamethasone 0.5 mg Tab Dexamethasone 0.5 mg 12,000 1 tab paodnhdd@2 30
92 Tab Di Ethylcarbamazine 100mg Tab Di Ethylcarbamazine 100mg 30,350 1 tab paodnhdd@2 30
93 Tab Diazepam 5 mg Tab Diazepam 5 mg 1,100 1 tab paodnhdd@2 30
94 Tab Dicylomine 20mg plus Mefenamic Acid 500mg Tab Dicylomine 20mg plus Mefenamic Acid 500mg 127,200 1 tab paodnhdd@2 30
95 Tab Digoxin 0.25mg Tab Digoxin 0.25mg 2,450 1 tab paodnhdd@2 30
96 Tab Diltiazem 30 mg Tab Diltiazem 30 mg 830 1 tab paodnhdd@2 30
97 Tab Divalproex Sodium 250mg Tab Divalproex Sodium 250mg 7,400 1 tab paodnhdd@2 30
98 Tab Divalprolex Sodium 500mgXR Preparation Tab Divalprolex Sodium 500mgXR Preparation 9,600 1 tab paodnhdd@2 30
99 Tab Diltiazem 60 mg Tab Diltiazem 60 mg 5,150 1 tab paodnhdd@2 30
100 Tab Divalprolex Sodium 750mg Extended Realese Tab Divalprolex Sodium 750mg Extended Realese 15,000 1 tab paodnhdd@2 30
101 Tab Domperidone 10 mg Tab Domperidone 10 mg 259,400 1 tab paodnhdd@2 30
102 Tab Donepezil 5 mg Tab Donepezil 5 mg 1,900 1 tab paodnhdd@2 30
103 Tab Dosulepin or Dothiepin 25mg Tab Dosulepin or Dothiepin 25mg 3,400 1 tab paodnhdd@2 30
104 Tab Dosulepin or Dothiepin 50mg Tab Dosulepin or Dothiepin 50mg 2,300 1 tab paodnhdd@2 30
105 Tab Dosulepin or Dothiepin 75mg Tab Dosulepin or Dothiepin 75mg 4,700 1 tab paodnhdd@2 30
106 Tab Doxylamine Succinate plus Pyridoxine Tab Doxylamine Succinate plus Pyridoxine 43,800 1 tab paodnhdd@2 30
107 Tab Drotaverine 40mg Tab Drotaverine 40mg 14,800 1 tab paodnhdd@2 30
108 Tab Duloxetine 30mg Tab Duloxetine 30mg 5,900 1 tab paodnhdd@2 30
109 Tab Duloxetine 10mg Tab Duloxetine 10mg 1,000 1 cap paodnhdd@2 30
110 Tab .Duloxetine 20mg Tab .Duloxetine 20mg 9,900 1 cap paodnhdd@2 30
111 Tab Dydrosterone 10mg Tab Dydrosterone 10mg 1,500 1 tab paodnhdd@2 30
112 Tab Enalapril 5 mg Tab Enalapril 5 mg 18,550 1 tab paodnhdd@2 30
113 Tab Escitalopram 10mg Tab Escitalopram 10mg 10,000 1 tab paodnhdd@2 30
114 Tab Escitalopram 20mg Tab Escitalopram 20mg 14,400 1 tab paodnhdd@2 30
115 Tab Ethamsylate 250mg Tab Ethamsylate 250mg 2,900 1 tab paodnhdd@2 30
116 Tab Etizolam 0.5mg Tab Etizolam 0.5mg 800 1 tab paodnhdd@2 30
117 Tab Fenofibrate 160mg Tab Fenofibrate 160mg 2,000 1 tab paodnhdd@2 30
118 Tab Fexofenadine 120 mg Tab Fexofenadine 120 mg 4,600 1 tab paodnhdd@2 30
119 Tab Fluconazole 150mg Tab Fluconazole 150mg 18,700 1 tab paodnhdd@2 30
120 Tab Flunarizine 10mg Tab Flunarizine 10mg 1,800 1 tab paodnhdd@2 30
121 Tab Folic Acid 5 mg Tab Folic Acid 5 mg 421,300 1 tab paodnhdd@2 30
122 Tab Formalin Tab Formalin 500 1 tab paodnhdd@2 30
123 Tab Frusemide 40 mg Tab Frusemide 40 mg 27,200 1 tab paodnhdd@2 30
124 Tab Febuxostate 40 mg Tab Febuxostate 40 mg 5,000 1 tab paodnhdd@2 30
125 Tab Gabapentane 400mg and Nortriptyline 10mg Tab Gabapentane 400mg and Nortriptyline 10mg 1,500 1 tab paodnhdd@2 30
126 Tab Gabapentene 100mg Tab Gabapentene 100mg 18,200 1 tab paodnhdd@2 30
127 Tab Gabapentene 400mg Tab Gabapentene 400mg 49,400 1 tab paodnhdd@2 30
128 Tab Gabapentin 100mg plus Amitriptyline 10mg Tab Gabapentin 100mg plus Amitriptyline 10mg 1,000 1tab paodnhdd@2 30
129 Tab Glibenclamide 5mg Tab Glibenclamide 5mg 69,700 1 tab paodnhdd@2 30
130 Tab Glyceryl Trinitrate 2.6mg Tab Glyceryl Trinitrate 2.6mg 31,300 1 tab paodnhdd@2 30
131 Tab Grisofulvin 250mg Tab Grisofulvin 250mg 200 1tab paodnhdd@2 30
132 Tab Haloperidol 10mg Tab Haloperidol 10mg 1,750 1 tab paodnhdd@2 30
133 Tab Haloperidol 5mg Tab Haloperidol 5mg 3,500 1 tab paodnhdd@2 30
134 Tab Hydroclorthiazide 12.5 mg Tab Hydroclorthiazide 12.5 mg 3,150 1 tab paodnhdd@2 30
135 Tab Hydroxy Chloroquine 200mg Tab Hydroxy Chloroquine 200mg 2,200 1 tab paodnhdd@2 30
136 Tab Hydroxyzine HCL 10mg Tab Hydroxyzine HCL 10mg 16,600 1 tab paodnhdd@2 30
137 Tab Hydroxyzine HCL 25mg Tab Hydroxyzine HCL 25mg 24,700 1 tab paodnhdd@2 30
138 Tab Ibuprofen 400 mg Paracetamol 325 mg Tab Ibuprofen 400 mg Paracetamol 325 mg 222,700 1 tab paodnhdd@2 30
139 Tab Ivabradine 5 mg Tab Ivabradine 5 mg 1,200 1 tab paodnhdd@2 30
140 Tab Imipramine25mg Tab Imipramine25mg 900 1 tab paodnhdd@2 30
141 Tab ImniTab 400mg Tab ImniTab 400mg 1,930 1 tab paodnhdd@2 30
142 Tab Isosorbide Dinitrate 5 mg Tab Isosorbide Dinitrate 5 mg 6,800 1 tab paodnhdd@2 30
143 Tab Isotretinoin 10 mg Tab Isotretinoin 10 mg 3,900 1 tab paodnhdd@2 30
144 Tab Isotretinoin 20 mg Tab Isotretinoin 20 mg 500 1 tab paodnhdd@2 30
145 Tab Isoxsuprine 10mg Tab Isoxsuprine 10mg 2,500 1 tab paodnhdd@2 30
146 Tab Ketoconazole 200mg Tab Ketoconazole 200mg 20,600 1 tab paodnhdd@2 30
147 Tab Ketorolac 10 mg Tab Ketorolac 10 mg 14,200 1 tab paodnhdd@2 30
148 Tab Labetalol 100mg Tab Labetalol 100mg 21,300 1 tab paodnhdd@2 30
149 Tab Lacosamide 100 mg Tab Lacosamide 100 mg 6,000 1 tab paodnhdd@2 30
150 Tab Lamotrigine 50mg Tab Lamotrigine 50mg 4,000 1 tab paodnhdd@2 30
151 Tab lanzoprazol 15Mg Tab lanzoprazol 15Mg 3,100 1tab paodnhdd@2 30
152 Tab Levetiracetam 500mg Tab Levetiracetam 500mg 98,100 1 tab paodnhdd@2 30
153 Tab Levocetrizine HCL 5 mg Tab Levocetrizine HCL 5 mg 1,451,600 1 tab paodnhdd@2 30
154 Tab Levodopa 100mg plus Carbidopa 10mg Tab Levodopa 100mg plus Carbidopa 10mg 1,000 1tab paodnhdd@2 30
155 Tab Linezolid 600mg Tab Linezolid 600mg 15,130 1 tab paodnhdd@2 30
156 Tab Lithium Carbonate 300mg Tab Lithium Carbonate 300mg 5,000 1 tab paodnhdd@2 30
157 Tab Lithium Carbonate 450mg Tab Lithium Carbonate 450mg 5,000 1 tab paodnhdd@2 30
158 Tab Lorazepam 1mg Tab Lorazepam 1mg 3,300 1 tab paodnhdd@2 30
159 Tab Lorazepam 2mg Tab Lorazepam 2mg 2,800 1 tab paodnhdd@2 30
160 Tab L Ornithine LAspartate Tab L Ornithine LAspartate 2,200 1 tab paodnhdd@2 30
161 Tab Losartan Potassium 50mg Tab Losartan Potassium 50mg 558,900 1 tab paodnhdd@2 30
162 Tab Lactic Acid Bacillus 120 m Tab Lactic Acid Bacillus 120 m 23,100 1 tab paodnhdd@2 30
163 Tab Meclizine Hydrochloride 25mg Tab Meclizine Hydrochloride 25mg 2,300 1tab paodnhdd@2 30
164 Tab Medroxy Progesterone 10mg Tab Medroxy Progesterone 10mg 2,800 1 tab paodnhdd@2 30
165 Tab Methotrexate 2.5mg Tab Methotrexate 2.5mg 100 1 tab paodnhdd@2 30
166 Tab Methotrexate 5mg Tab Methotrexate 5mg 750 1 tab paodnhdd@2 30
167 Tab Methyl Ergometrine 0.125mg Tab Methyl Ergometrine 0.125mg 2,400 1 tab paodnhdd@2 30
168 Tab Methyl Prednisolone 4mg Tab Methyl Prednisolone 4mg 9,800 1 tab paodnhdd@2 30
169 Tab Methylcobalime 1.5 mg Tab Methylcobalime 1.5 mg 26,400 1 tab paodnhdd@2 30
170 Tab Methylphenidate 10mg Tab Methylphenidate 10mg 100 1 tab paodnhdd@2 30
171 Tab Methylphenidate 5mg Tab Methylphenidate 5mg 100 1 tab paodnhdd@2 30
172 Tab Metoclopramide 10mg Tab Metoclopramide 10mg 4,300 1 tab paodnhdd@2 30
173 Tab Metoprolol 50mg Xtended Realease Tab let Tab Metoprolol 50mg Xtended Realease Tab let 81,000 1 tab paodnhdd@2 30
174 Tab Mifepristone 200mg Misoprostol 200mcg Tab Mifepristone 200mg Misoprostol 200mcg 50 1 kit paodnhdd@2 30
175 Tab Mirtazapin 15mg Tab Mirtazapin 15mg 2,900 1 tab paodnhdd@2 30
176 Tab Mirtazapin 30mg Tab Mirtazapin 30mg 3,200 1 tab paodnhdd@2 30
177 Tab Misoprostol 200mcg Tab Misoprostol 200mcg 13,900 1 tab paodnhdd@2 30
178 Tab Montelukast 10mg plus Levocetrizine 5 mg Tab Montelukast 10mg plus Levocetrizine 5 mg 360,400 1 tab paodnhdd@2 30
179 Tab Methyl Prednisolone 16mg Tab Methyl Prednisolone 16mg 5,600 1 tab paodnhdd@2 30
180 Tab Montelukast 4mg plus Levocetrizine 2.5mg Tab Montelukast 4mg plus Levocetrizine 2.5mg 142,600 1 tab paodnhdd@2 30
181 Tab Mosapride 5mg Tab Mosapride 5mg 200 1tab paodnhdd@2 30
182 Tab Modafinil 200 mg Tab Modafinil 200 mg 5,000 1tab paodnhdd@2 30
183 Tab Naltrexone 50mg Tab Naltrexone 50mg 5,000 1 tab paodnhdd@2 30
184 Tab Naproxen 250mg Tab Naproxen 250mg 71,700 1 tab paodnhdd@2 30
185 Tab Naproxen 500mg Tab Naproxen 500mg 31,300 1 tab paodnhdd@2 30
186 Tab Nebivolol 5mg Tab Nebivolol 5mg 2,700 1 tab paodnhdd@2 30
187 Tab Nicorandil 5mg Tab Nicorandil 5mg 1,000 1 tab paodnhdd@2 30
188 Tab Nifedipine 20 mg RETARD Tab Nifedipine 20 mg RETARD 199,800 1 tab paodnhdd@2 30
189 Tab Nimodipine 30mg Tab Nimodipine 30mg 1,500 1 tab paodnhdd@2 30

AI-Powered Bidder Prediction

Companies most likely to bid

Unlock Bidder Insights

AI predictions on likely bidders

Required Documents

1

GST registration certificate

2

Permanent Account Number (PAN) card

3

Experience certificates for similar goods supply

4

Financial statements demonstrating financial stability

5

EMD submission (₹112) via online payment or FDR in name of A/C Director Medical and Health Services, DNH&DD

6

Technical bid documents and bid compliance sheets

7

OEM authorizations (if applicable)

8

Make in India authorization certificate

9

MSME/NSIC exemption certificate (if applicable)

Frequently Asked Questions

How to bid for health goods supply tender in India 2025

Bidders must meet eligibility criteria, upload GST, PAN, experience certificates, financial statements, and EMD ₹112. The tender allows EMD via FDR in the buyer's name and requires Make in India authorization. Ensure 189 BOQ items align with approved certificates; ATC details govern delivery and payment terms.

What documents are required for Department of Health and Family Welfare bid

Required documents include GST certificate, PAN, experience certificates for similar supply, financial statements, EMD via online or FDR, technical bid, OEM authorizations, MSME/NSIC exemption certificate if applicable, and Make in India authorization per ATC.

What is the EMD amount and submission method for this tender

EMD is₹112; bidders may submit online or via Fixed Deposit Receipt (FDR) endorsed in A/C Director Medical and Health Services, DNH&DD. Upload scanned FDR proof with bid and deliver hardcopy within 5 days of bid end/opening as per ATC.

What are the Make in India requirements for this procurement

Make in India authorization is mandatory; bidders must attach the Make in India certificate with bid. This ensures compliance with government procurement norms and validates locally manufactured goods as eligible for supply under the health department tender.

What are the BOQ details for the health goods tender

BOQ lists 189 items; item quantities are not disclosed in the public data. Bidder must verify against the tender documents and ATC to ensure correct item alignment and pricing for all 189 entries.

When is delivery and payment expected for this tender

Delivery schedule and payment terms will be defined in the ATC. Bidder should prepare to comply with standard government timelines and ensure readiness to supply the full 189-item catalog on notification.