Indian Army announces a tender for 10338392 LV7 T 816 993 101 053 0 GENERATOR H 821170 CIR 28X80 SWOP, 10348270 LV7 T 816 443 312 041 0 in PUNE, MAHARASHTRA. Quantity: 11005. Submission Deadline: 13-11-2025 19: 00: 00. Last date to apply is approaching fast!
    GEM   
 Invitation to Bid – 10338392 LV7 T 816 993 101 053 0 GENERATOR H 821170 CIR 28X80 SWOP,10348270 LV7 T 816 443 312 041 0 in PUNE, MAHARASHTRA
Progress
Issue16 Oct 2025, 06:47 pm
AwardPending
Quantity
11005
Category
10338392 LV7 T 816 993 101 053 0 GENERATOR H 821170 CIR 28X80 SWOP
Bid Type
Two Packet Bid
   
Bill of Quantities (BOQ)
 199 Items  
 | Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10338392 LV7 T 816 993 101 053 0 GENERATOR H 821170 CIR 28X80 SWOP | 10338392 LV7 T 816 993 101 053 0 GENERATOR H 821170 CIR 28X80 SWOP | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 2 | 10348270 LV7 T 816 443 312 041 0 REAR COMBINE LAMP LH ZKW 891056 | 10348270 LV7 T 816 443 312 041 0 REAR COMBINE LAMP LH ZKW 891056 | 19 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 3 | 10634873 LV7 T 816 10X10 1019922 SELECTOR RANGE | 10634873 LV7 T 816 10X10 1019922 SELECTOR RANGE | 2 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 4 | 10634875 LV7 T 816 10X10 1020076 SWITCH ASSY MANUAL OVERRIDE | 10634875 LV7 T 816 10X10 1020076 SWITCH ASSY MANUAL OVERRIDE | 2 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 5 | 10634868 LV7 T 816 10X10 1028207A DISPLAY | 10634868 LV7 T 816 10X10 1028207A DISPLAY | 2 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 6 | 10323288 LV7 T 816 993 101 169 0 THERMOSTAT | 10323288 LV7 T 816 993 101 169 0 THERMOSTAT | 35 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 7 | 10313194 LV7 T 816 993 050 027 0 SENSOR POSITION | 10313194 LV7 T 816 993 050 027 0 SENSOR POSITION | 7 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 8 | 10323385 LV7 T 816 993 200 393 0 VALVE ASSY X226426P | 10323385 LV7 T 816 993 200 393 0 VALVE ASSY X226426P | 35 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 9 | 10336317 LV7 T 816 298 932 075 4 SHORT MUDGUARD RH | 10336317 LV7 T 816 298 932 075 4 SHORT MUDGUARD RH | 16 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 10 | 10352683 LV7 T 816 993 101 195 0 TURBO CHARGER | 10352683 LV7 T 816 993 101 195 0 TURBO CHARGER | 18 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 11 | 10358643 LV7 T 816 993 050 333 0 HOSE FLEXIBLE | 10358643 LV7 T 816 993 050 333 0 HOSE FLEXIBLE | 5 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 12 | 10325190 LV7 T 816 993 100 818 0 O SEAL H2927 38X4 FPM 2 70 | 10325190 LV7 T 816 993 100 818 0 O SEAL H2927 38X4 FPM 2 70 | 19 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 13 | 10634869 LV7 T 816 10X10 1000430A BRACKET | 10634869 LV7 T 816 10X10 1000430A BRACKET | 2 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 14 | 10328308 LV7 T 815 443 525 003 0 FUEL TANK LID FARMA 019885 | 10328308 LV7 T 815 443 525 003 0 FUEL TANK LID FARMA 019885 | 4 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 15 | 10313939 LV7 T 815 993 200 769 0 CABLE HARNESS | 10313939 LV7 T 815 993 200 769 0 CABLE HARNESS | 30 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 16 | 10312686 LV7 T 815 207 390 080 4 SERVO STEERING CYLINDER C W JOINTS | 10312686 LV7 T 815 207 390 080 4 SERVO STEERING CYLINDER C W JOINTS | 6 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 17 | 10323075 LV7 T 815 201 062 072 4 PUMP HOUSING | 10323075 LV7 T 815 201 062 072 4 PUMP HOUSING | 5 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 18 | 10316136 LV7 T 815 207 590 142 4 EXHAUHT SILENCER | 10316136 LV7 T 815 207 590 142 4 EXHAUHT SILENCER | 9 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 19 | 10317126 LV7 T 815 319 232 098 0 PISTON RING DRAPER TYPE ER 120 253 D | 10317126 LV7 T 815 319 232 098 0 PISTON RING DRAPER TYPE ER 120 253 D | 363 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 20 | 10319641 LV7 T 815 130 017 210 794 DRIVE GEAR | 10319641 LV7 T 815 130 017 210 794 DRIVE GEAR | 8 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 21 | 10319860 LV7 T 815 990 115 009 0 SHAFT 19024394 | 10319860 LV7 T 815 990 115 009 0 SHAFT 19024394 | 31 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 22 | 10319617 LV7 T 815 130 016 920 624 FORK | 10319617 LV7 T 815 130 016 920 624 FORK | 7 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 23 | 10314203 LV7 T 815 207 103 037 4 DRIVE SHAFT | 10314203 LV7 T 815 207 103 037 4 DRIVE SHAFT | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 24 | 10312606 LV7 T 815 273 110 390 0 SEALING RING | 10312606 LV7 T 815 273 110 390 0 SEALING RING | 139 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 25 | 10316325 LV7 T 815 207 683 206 4 FRONT DELIVERY TUBE | 10316325 LV7 T 815 207 683 206 4 FRONT DELIVERY TUBE | 100 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 26 | 10319692 LV7 T 815 990 100 944 0 BALUSTER CV 06357 10 | 10319692 LV7 T 815 990 100 944 0 BALUSTER CV 06357 10 | 100 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 27 | 10322892 LV7 T 815 130 052 571 734 NUT | 10322892 LV7 T 815 130 052 571 734 NUT | 100 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 28 | 10312720 LV7 T 815 273 110 420 000 GASKET 10X14 11 BTA SK 2415 | 10312720 LV7 T 815 273 110 420 000 GASKET 10X14 11 BTA SK 2415 | 240 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 29 | 10316057 LV7 T 815 130 017 231 624 LAYSHAFT GEAR 4 | 10316057 LV7 T 815 130 017 231 624 LAYSHAFT GEAR 4 | 2 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 30 | 10319472 LV7 T 815 130 016 791164 CONNECTING GEAR | 10319472 LV7 T 815 130 016 791164 CONNECTING GEAR | 4 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 31 | 10320463 LV7 T 815 130 076 884 904 LINE TO FILLING | 10320463 LV7 T 815 130 076 884 904 LINE TO FILLING | 15 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 32 | 10312994 LV7 T 815 130 050 811 464 PACKING PIECE | 10312994 LV7 T 815 130 050 811 464 PACKING PIECE | 100 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 33 | 10317862 LV7 T 815 205 376 025 4 BENT TUBE M16X1 5 M16X1 5 | 10317862 LV7 T 815 205 376 025 4 BENT TUBE M16X1 5 M16X1 5 | 100 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 34 | 10315364 LV7 T 815 130 017 270 304 REVERSE RUN GEAR | 10315364 LV7 T 815 130 017 270 304 REVERSE RUN GEAR | 2 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 35 | 10313202 LV7 T 815 130 050 811 224 RING | 10313202 LV7 T 815 130 050 811 224 RING | 100 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 36 | 10314917 LV7 T 815 202 959 024 4 BOWDEN HOLDER | 10314917 LV7 T 815 202 959 024 4 BOWDEN HOLDER | 100 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 37 | 10318387 LV7 T 815 296 074 027 4 CABLE | 10318387 LV7 T 815 296 074 027 4 CABLE | 34 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 38 | 10311440 LV7 T 815 993 200 905 0 SCREW | 10311440 LV7 T 815 993 200 905 0 SCREW | 86 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 39 | 10313029 LV7 T 815 207 033 469 4 TUBE FOR ENGINE | 10313029 LV7 T 815 207 033 469 4 TUBE FOR ENGINE | 8 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 40 | 10324035 LV7 T 815 207 901 641 4 CONDUCTOR | 10324035 LV7 T 815 207 901 641 4 CONDUCTOR | 17 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 41 | 10342789 LV7 T 815 443 853 028 0 DOOR SWITCH 9430 94 | 10342789 LV7 T 815 443 853 028 0 DOOR SWITCH 9430 94 | 71 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 42 | 10315192 LV7 T 815 130 017 231 634 LAYSHAFT GEAR | 10315192 LV7 T 815 130 017 231 634 LAYSHAFT GEAR | 10 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 43 | 10314937 LV7 T 815 993 050 257 0 BEARING THRUST | 10314937 LV7 T 815 993 050 257 0 BEARING THRUST | 18 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 44 | 10321117 LV7 T 815 993 050 048 0 DOWEL PIN | 10321117 LV7 T 815 993 050 048 0 DOWEL PIN | 16 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 45 | 10320953 LV7 T 815 993 050 052 0 DOWEL PIN | 10320953 LV7 T 815 993 050 052 0 DOWEL PIN | 16 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 46 | 10317072 LV7 T 815 993 050 080 0 DOWEL PIN | 10317072 LV7 T 815 993 050 080 0 DOWEL PIN | 16 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 47 | 10320692 LV7 T 815 207 688 495 4 LINE FROM COMPRESSOR I D | 10320692 LV7 T 815 207 688 495 4 LINE FROM COMPRESSOR I D | 11 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 48 | 10318029 LV7 T 815 294 802 180 4 LIGHT HOLDER | 10318029 LV7 T 815 294 802 180 4 LIGHT HOLDER | 10 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 49 | 10318308 LV7 T 815 295 116 097 4 FLAP REINFORCEMENT | 10318308 LV7 T 815 295 116 097 4 FLAP REINFORCEMENT | 15 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 50 | 10319666 LV7 T 815 201 694 049 4 REAR GEAR CHANGE ROD | 10319666 LV7 T 815 201 694 049 4 REAR GEAR CHANGE ROD | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 51 | 10311511 LV7 T 815 993 200 896 0 SCREW | 10311511 LV7 T 815 993 200 896 0 SCREW | 69 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 52 | 10311493 LV7 T 815 993 200 890 0 SCREW | 10311493 LV7 T 815 993 200 890 0 SCREW | 69 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 53 | 10335363 LV7 T 815 4X4 990 100 891 000 BEARING COUPLING 343 151 259 031 | 10335363 LV7 T 815 4X4 990 100 891 000 BEARING COUPLING 343 151 259 031 | 80 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 54 | 10330077 LV7 T 815 4X4 207 264 022 4 SATALLITE HOUSING | 10330077 LV7 T 815 4X4 207 264 022 4 SATALLITE HOUSING | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 55 | 10335430 LV7 T 815 4X4 PRM 3603 415 581 062 906 BAR TO POSITION CYL HEADS 8 10 CYL | 10335430 LV7 T 815 4X4 PRM 3603 415 581 062 906 BAR TO POSITION CYL HEADS 8 10 CYL | 11 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 56 | 10325668 LV7 T 815 4X4 442 989 061 514 FRONT MUDGUARD PART RH | 10325668 LV7 T 815 4X4 442 989 061 514 FRONT MUDGUARD PART RH | 19 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 57 | 10322612 LV7 T 815 4X4 442 075 066 424 TIE ROD | 10322612 LV7 T 815 4X4 442 075 066 424 TIE ROD | 46 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 58 | 10315711 LV7 T 815 4X4 442 079 050 604 ELECTRIC MOTOR | 10315711 LV7 T 815 4X4 442 079 050 604 ELECTRIC MOTOR | 22 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 59 | 10352364 LV7 T 815 4X4 992 100 839 000 STEERING GEAR BOX | 10352364 LV7 T 815 4X4 992 100 839 000 STEERING GEAR BOX | 4 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 60 | 10315968 LV7 T 815 4X4 336 432 027 000 HYDRAULIC CYLINDER HZK 40 0293802 | 10315968 LV7 T 815 4X4 336 432 027 000 HYDRAULIC CYLINDER HZK 40 0293802 | 25 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 61 | 10326109 LV7 T 815 4X4 443 624 015 012 REGULATING VALVE | 10326109 LV7 T 815 4X4 443 624 015 012 REGULATING VALVE | 41 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 62 | 10327557 LV7 T 815 4X4 443 522 756 003 HEATER 2NI ART 24 522756003 | 10327557 LV7 T 815 4X4 443 522 756 003 HEATER 2NI ART 24 522756003 | 2 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 63 | 10325666 LV7 T 815 4X4 442 989 061 504 FRONT MUDGUARD PART LH | 10325666 LV7 T 815 4X4 442 989 061 504 FRONT MUDGUARD PART LH | 8 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 64 | 10331565 LV7 T 815 4X4 442 028 170 344 YOKE | 10331565 LV7 T 815 4X4 442 028 170 344 YOKE | 34 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 65 | 10317495 LV7 T 815 4X4 442 079 250 274 HYDRAULIC CLUTCH | 10317495 LV7 T 815 4X4 442 079 250 274 HYDRAULIC CLUTCH | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 66 | 10331867 LV7 T 815 4X4 443 851 110 000 INDICATOR 443 851 110 | 10331867 LV7 T 815 4X4 443 851 110 000 INDICATOR 443 851 110 | 19 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 67 | 10331246 LV7 T 815 4X4 442 017 280 524 CONSTANT MESH GEAR | 10331246 LV7 T 815 4X4 442 017 280 524 CONSTANT MESH GEAR | 4 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 68 | 10314863 LV7 T 815 4X4 324 714 025 000 BALL BEARING 32018 AX | 10314863 LV7 T 815 4X4 324 714 025 000 BALL BEARING 32018 AX | 28 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 69 | 10335358 LV7 T 815 4X4 URK 0162 4157 3910 2106 TOOL TO TIGHTEN THE FAN SHAFT | 10335358 LV7 T 815 4X4 URK 0162 4157 3910 2106 TOOL TO TIGHTEN THE FAN SHAFT | 4 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 70 | 10317354 LV7 T 815 4X4 273 521 291 000 SHAFT SEALING GP 160X190X15 SM 40 235 | 10317354 LV7 T 815 4X4 273 521 291 000 SHAFT SEALING GP 160X190X15 SM 40 235 | 73 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 71 | 10322657 LV7 T 815 4X4 442 053 112 314 HOSE 28 38 | 10322657 LV7 T 815 4X4 442 053 112 314 HOSE 28 38 | 67 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 72 | 10330242 LV7 T 815 4X4 443 854 202 001 PUSH BUTTON SWITCH 443853068000 | 10330242 LV7 T 815 4X4 443 854 202 001 PUSH BUTTON SWITCH 443853068000 | 152 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 73 | 10313741 LV7 T 815 4X4 442 053 111 144 HOSE 130MM | 10313741 LV7 T 815 4X4 442 053 111 144 HOSE 130MM | 100 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 74 | 10330693 LV7 T 815 4X4 442 965 051 784 FLAP RH | 10330693 LV7 T 815 4X4 442 965 051 784 FLAP RH | 21 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 75 | 10324548 LV7 T 815 4X4 311 113 951 000 BALL PIN ZF 0732 107 018 | 10324548 LV7 T 815 4X4 311 113 951 000 BALL PIN ZF 0732 107 018 | 32 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 76 | 10331599 LV7 T 815 4X4 442 030 780 854 FRONT BRACKET RH | 10331599 LV7 T 815 4X4 442 030 780 854 FRONT BRACKET RH | 9 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 77 | 10314626 LV7 T 815 4X4 442 076 612 954 INJECTOR LINE 5 TH CYLINDER | 10314626 LV7 T 815 4X4 442 076 612 954 INJECTOR LINE 5 TH CYLINDER | 25 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 78 | 10312697 LV7 T 815 4X4 442 075 065 044 TIE ROD | 10312697 LV7 T 815 4X4 442 075 065 044 TIE ROD | 20 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 79 | 10335082 LV7 T 815 4X4 443 999 021 000 PARKING BRAKE SIGNAL LAMP | 10335082 LV7 T 815 4X4 443 999 021 000 PARKING BRAKE SIGNAL LAMP | 100 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 80 | 10314666 LV7 T 815 4X4 442 076 612 924 INJECTOR LINE 2ND CYLINDER | 10314666 LV7 T 815 4X4 442 076 612 924 INJECTOR LINE 2ND CYLINDER | 21 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 81 | 10331884 LV7 T 815 4X4 612 229 186 000 REST BRAKE SHOE PERROT 13 229 186 | 10331884 LV7 T 815 4X4 612 229 186 000 REST BRAKE SHOE PERROT 13 229 186 | 14 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 82 | 10327498 LV7 T 815 4X4 443 316 126 000 SIGNAL LAMP YELLOW | 10327498 LV7 T 815 4X4 443 316 126 000 SIGNAL LAMP YELLOW | 100 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 83 | 10318690 LV7 T 815 4X4 272 212 044 0 V BELT AVX 13 925 LA SF | 10318690 LV7 T 815 4X4 272 212 044 0 V BELT AVX 13 925 LA SF | 24 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 84 | 10314601 LV7 T 815 4X4 442 076 612 974 INJECTOR LINE 7 TH CYLINDER | 10314601 LV7 T 815 4X4 442 076 612 974 INJECTOR LINE 7 TH CYLINDER | 42 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 85 | 10313938 LV7 T 815 4X4 442 051 130 304 STOP FLANGE | 10313938 LV7 T 815 4X4 442 051 130 304 STOP FLANGE | 53 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 86 | 10329882 LV7 T 815 4X4 443 831 021 000 NOZZLE | 10329882 LV7 T 815 4X4 443 831 021 000 NOZZLE | 100 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 87 | 10312692 LV7 T 815 4X4 442 074 930 104 BRAKE COUPLING HEAD ASSY | 10312692 LV7 T 815 4X4 442 074 930 104 BRAKE COUPLING HEAD ASSY | 26 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 88 | 10314037 LV7 T 815 4X4 442 051 361 654 PLUG M 42X2 | 10314037 LV7 T 815 4X4 442 051 361 654 PLUG M 42X2 | 12 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 89 | 10330066 LV7 T 815 4X4 206 360 000 000 SHAFT SEALING RING GP 160X190X15 SM 40 | 10330066 LV7 T 815 4X4 206 360 000 000 SHAFT SEALING RING GP 160X190X15 SM 40 | 18 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 90 | 10324545 LV7 T 815 4X4 311 113 952 000 BALL PIN ZF 0732 107 019 | 10324545 LV7 T 815 4X4 311 113 952 000 BALL PIN ZF 0732 107 019 | 34 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 91 | 10329912 LV7 T 815 4X4 442 076 868 964 LINE | 10329912 LV7 T 815 4X4 442 076 868 964 LINE | 10 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 92 | 10331947 LV7 T 815 4X4 5330 390922 GASKET 150 186 008 004 | 10331947 LV7 T 815 4X4 5330 390922 GASKET 150 186 008 004 | 98 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 93 | 10615086 LV7 T 815 HMV 205 406 083 4 Exhaust manifold gasket w o asbestos | 10615086 LV7 T 815 HMV 205 406 083 4 Exhaust manifold gasket w o asbestos | 10 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 94 | 10528281 LV7 T 815 HMV 6X6 442 021 661 324 STEERING LEVER | 10528281 LV7 T 815 HMV 6X6 442 021 661 324 STEERING LEVER | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 95 | 10522070 LV7 T 815 HMV 6X6 442 070 220 514 COOLER BODY | 10522070 LV7 T 815 HMV 6X6 442 070 220 514 COOLER BODY | 4 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 96 | 10531088 LV7 T 815 HMV 443 612 241 000 FILING CONNECTING HEAD 0484103106 | 10531088 LV7 T 815 HMV 443 612 241 000 FILING CONNECTING HEAD 0484103106 | 75 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 97 | 10531379 LV7 T 815 HMV 443 831 019 000 ELECTRIC WIND SCREEN APO | 10531379 LV7 T 815 HMV 443 831 019 000 ELECTRIC WIND SCREEN APO | 58 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 98 | 10532278 LV7 T 815 HMV 442 029 370 744 BEARING | 10532278 LV7 T 815 HMV 442 029 370 744 BEARING | 23 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 99 | 10516967 LV7 T 815 HMV 442 075 066 404 SERVO CYLINDER TIE ROD | 10516967 LV7 T 815 HMV 442 075 066 404 SERVO CYLINDER TIE ROD | 9 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 100 | 10524571 LV7 T 815 HMV 6X6 442 948 580 114 FRONT COVER | 10524571 LV7 T 815 HMV 6X6 442 948 580 114 FRONT COVER | 53 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 101 | 10516399 LV7 T 815 HMV 442 075 911 704 TUBE RH | 10516399 LV7 T 815 HMV 442 075 911 704 TUBE RH | 7 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 102 | 10519470 LV7 T 815 HMV 442 010 150 334 LOWER COVER | 10519470 LV7 T 815 HMV 442 010 150 334 LOWER COVER | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 103 | 10526217 LV7 T 815 HMV 990 100 848 000 NECK 56294 15 | 10526217 LV7 T 815 HMV 990 100 848 000 NECK 56294 15 | 10 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 104 | 10615264 LV7 T 815 HMV 272 999 027 000 Door filling LH | 10615264 LV7 T 815 HMV 272 999 027 000 Door filling LH | 20 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 105 | 10518521 LV7 T 815 HMV 347 229 318 413 BULB 24V 10W BA 15S | 10518521 LV7 T 815 HMV 347 229 318 413 BULB 24V 10W BA 15S | 114 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 106 | 10615317 LV7 T 815 HMV 315 252 591 140 Fourteenth Leaf 310 mm | 10615317 LV7 T 815 HMV 315 252 591 140 Fourteenth Leaf 310 mm | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 107 | 10518531 LV7 T 815 HMV 347 229 317 413 TUBULAR BULB 24V 5W BAL 58 | 10518531 LV7 T 815 HMV 347 229 317 413 TUBULAR BULB 24V 5W BAL 58 | 67 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 108 | 10630481 LV7 T 815 HMV 6X6 442 992 022 000 EXHAUST TUBE | 10630481 LV7 T 815 HMV 6X6 442 992 022 000 EXHAUST TUBE | 4 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 109 | 10521485 LV7 T 815 HMV 990 700 620 000 CLAMP LAMP COVER | 10521485 LV7 T 815 HMV 990 700 620 000 CLAMP LAMP COVER | 18 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 110 | 10517582 LV7 T 815 HMV 130 079 015 254 POSITIVE CABLE | 10517582 LV7 T 815 HMV 130 079 015 254 POSITIVE CABLE | 5 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 111 | 10517367 LV7 T 815 HMV 443 000 000 000 PRESSURE SWITCH 649 A 0 63 | 10517367 LV7 T 815 HMV 443 000 000 000 PRESSURE SWITCH 649 A 0 63 | 4 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 112 | 10524960 LV7 T 815 HMV 442 070 750 374 SPEEDOMETER DRIVE | 10524960 LV7 T 815 HMV 442 070 750 374 SPEEDOMETER DRIVE | 7 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 113 | 10614575 LV7 T 815 8X8 442 076 634 264 NECK | 10614575 LV7 T 815 8X8 442 076 634 264 NECK | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 114 | 10610829 LV7 T 815 8X8 130 075 721 254 BRACKET BOWDEN | 10610829 LV7 T 815 8X8 130 075 721 254 BRACKET BOWDEN | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 115 | 10328382 LV7 T 815 8X8 130 075 721 254 NECK 091 10 1616 | 10328382 LV7 T 815 8X8 130 075 721 254 NECK 091 10 1616 | 100 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 116 | 10614941 LV7 T 815 8X8 130 989 302684 FRAME FVZ HOLDER ASSY | 10614941 LV7 T 815 8X8 130 989 302684 FRAME FVZ HOLDER ASSY | 100 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 117 | 10614854 LV7 T 815 442 976 620 394 Side cushion LH | 10614854 LV7 T 815 442 976 620 394 Side cushion LH | 6 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 118 | 10614777 LV7 T 815 442 074 918 374 Fuel pipeline | 10614777 LV7 T 815 442 074 918 374 Fuel pipeline | 126 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 119 | 10589589 LV7 T 815 130 989 020 424 FRONT MUDGUARD RH FLAP | 10589589 LV7 T 815 130 989 020 424 FRONT MUDGUARD RH FLAP | 51 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 120 | 10321014 LV7 T 815 8X8 5440000210 REAR STEP BOARD | 10321014 LV7 T 815 8X8 5440000210 REAR STEP BOARD | 140 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 121 | 10612353 LV7 T 815 442 070 332 034 INTAKE MANIFOLD CENTRAL | 10612353 LV7 T 815 442 070 332 034 INTAKE MANIFOLD CENTRAL | 73 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 122 | 10610300 LV7 T 815 130 987 030 484 FRONT COVER LH | 10610300 LV7 T 815 130 987 030 484 FRONT COVER LH | 5 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 123 | 10317971 LV7 T 815 2930 002877 OIL COOLER | 10317971 LV7 T 815 2930 002877 OIL COOLER | 421 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 124 | 10342121 LV7 T 815 4730 077746 SLEEVE | 10342121 LV7 T 815 4730 077746 SLEEVE | 376 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 125 | 10614568 LV7 T 815 130 079 241 174 Hose | 10614568 LV7 T 815 130 079 241 174 Hose | 86 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 126 | 10614565 LV7 T 815 130 079 241 144 Hose | 10614565 LV7 T 815 130 079 241 144 Hose | 93 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 127 | 10614713 LV7 T 815 442 017 231 314 Lower gear | 10614713 LV7 T 815 442 017 231 314 Lower gear | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 128 | 10614750 LV7 T 815 130 075 572 144 Cross girder | 10614750 LV7 T 815 130 075 572 144 Cross girder | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 129 | 10342993 LV7 T 815 443 857 019 000 SOCKET Z 044 | 10342993 LV7 T 815 443 857 019 000 SOCKET Z 044 | 108 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 130 | 10331634 LV7 T 815 442 070 720 724 GUIDE WHEEL INTERMEDIATE PIECE | 10331634 LV7 T 815 442 070 720 724 GUIDE WHEEL INTERMEDIATE PIECE | 4 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 131 | 10614957 LV7 T 815 634 413 203 055 Door drop window glass | 10614957 LV7 T 815 634 413 203 055 Door drop window glass | 18 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 132 | 10610732 LV7 T 815 8X8 634 413 203 045 DOOR GLASS | 10610732 LV7 T 815 8X8 634 413 203 045 DOOR GLASS | 34 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 133 | 10317211 LV7 T 815 990 100 902 000 INTERMEDIATE PLATE 960 6310 | 10317211 LV7 T 815 990 100 902 000 INTERMEDIATE PLATE 960 6310 | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 134 | 10321797 LV7 T 815 442 929 440 034 SCREEN HOLDER | 10321797 LV7 T 815 442 929 440 034 SCREEN HOLDER | 1,410 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 135 | 10610947 LV7 T 815 442 017 280 774 CONSTANT MESH DRIVE GEAR | 10610947 LV7 T 815 442 017 280 774 CONSTANT MESH DRIVE GEAR | 4 | pieces | tpt_cod | 548 | 
| 136 | 10614869 LV7 T 815 442 025 490 114 Engine brake body | 10614869 LV7 T 815 442 025 490 114 Engine brake body | 3 | pieces | tpt_cod | 548 | 
