GEM

Open Tender for EVAI,EVAII,EVAIII,StockiI,StockiII,StockiIII,StockiIV,RivI,RivII,RivIII,RivIV,RivV,ScrewI,ScrewII,S in MUMBAI, MAHARASHTRA

Posted

14 Oct 2025, 02:42 pm

Deadline

04 Nov 2025, 03:00 pm

Value

₹17,80,000

Progress

Issue14 Oct 2025, 02:42 pm
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

86780

Category

EVAI

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 2

All India Institute Of Physical Medicine And Rehabilitation Mumbai announces a tender for EVAI, EVAII, EVAIII, StockiI, StockiII, StockiIII, StockiIV, RivI, RivII, RivIII, RivIV, RivV, ScrewI, ScrewII, ScrewIII, ScrewIV, Nut, UprightI, UprightII, UprightIII, RingI, RingII, WoodI, WoodII, Bkl, Pipe, Paste, OilI, OilII, Eyelet, Label, RubberI, RubberII, Powder, Reel, BarI, BarII, StripsI, StripsII, Thread, Washer in MUMBAI, MAHARASHTRA. Quantity: 86780. Submission Deadline: 04-11-2025 15: 00: 00. Last date to apply is approaching fast!

Bill of Quantities (BOQ) 41 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 EVAI EthylVinylAcetateFoamSheet 40 no consignee@pando 60
2 EVAII EthylVinylAcetateFoamSheet 30 no consignee@pando 60
3 EVAIII EthylVinylAcetateFoamSheet 30 no consignee@pando 60
4 StockiI Stockinetee 150 kg consignee@pando 60
5 StockiII Stockinetee 300 kg consignee@pando 60
6 StockiIII Stockinetee 300 kg consignee@pando 60
7 StockiIV Stockinetee 300 kg consignee@pando 60
8 RivI FlatHeadCopperRivet 30 kg consignee@pando 60
9 RivII FlatHeadCopperRivet 30 kg consignee@pando 60
10 RivIII FlatHeadCopperRivet 30 kg consignee@pando 60
11 RivIV FlatHeadCopperRivet 30 kg consignee@pando 60
12 RivV FlatHeadCopperRivet 30 kg consignee@pando 60
13 ScrewI FlatHeadMachineScrew 5,000 no consignee@pando 60
14 ScrewII FlatHeadMachineScrew 5,000 no consignee@pando 60
15 ScrewIII FlatHeadMachineScrew 10,000 no consignee@pando 60
16 ScrewIV WoodenScrew 2,500 no consignee@pando 60
17 Nut MSNut 10,000 no consignee@pando 60
18 UprightI DuraliniumUpright 400 mtr consignee@pando 60
19 UprightII DuraliniumUpright 400 mtr consignee@pando 60
20 UprightIII DuraliniumUpright 400 mtr consignee@pando 60
21 RingI DRing 10,000 no consignee@pando 60
22 RingII DRing 10,000 no consignee@pando 60
23 WoodI ShiwanWoodBank 100 no consignee@pando 60
24 WoodII ShiwanWoodBank 100 no consignee@pando 60
25 Bkl RollerBuckle 10,000 no consignee@pando 60
26 Pipe MSConduitPipe 600 mtr consignee@pando 60
27 Paste Paste 50 kg consignee@pando 60
28 OilI MachineOil 10 ltr consignee@pando 60
29 OilII SewingMachineOil 20 ltr consignee@pando 60
30 Eyelet BlackEyelet 10,000 no consignee@pando 60
31 Label WhiteLabel 5,000 no consignee@pando 60
32 RubberI LightWeightRubberSheet 150 no consignee@pando 60
33 RubberII JBRRubberSheet 100 no consignee@pando 60
34 Powder SanjeeraWhitePowder 30 kg consignee@pando 60
35 Reel WhiteReel 300 no consignee@pando 60
36 BarI MSRoundBar 50 kg consignee@pando 60
37 BarII MSRoundBar 50 kg consignee@pando 60
38 StripsI MSStrips 100 kg consignee@pando 60
39 StripsII MSStrips 100 kg consignee@pando 60
40 Thread WhiteNylonThread 20 kg consignee@pando 60
41 Washer Washer 5,000 no consignee@pando 60

AI-Powered Bidder Prediction

Companies most likely to bid

Unlock Bidder Insights

AI predictions on likely bidders

Required Documents

1

Experience Criteria

2

Past Performance

3

Bidder Turnover

4

Certificate (Requested in ATC)

5

Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria

6

the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer