Indian Army has released a public tender for 2614 6250 0104 ASSY FACE SIDE LH, 2614 6250 0105 ASSY FACE SIDE RH, T06560000053 ASSY FLYWHEEL, 3503 392 2108 ENG SCREW DRIVER 1 2X8X130, 4720 014596 HOSE, 4720 015295 HOSE NON METALLIC, 2505 2620 7804 OIL SEAL, 2064 5450 4902 STARTER SOLENOID SWITCH, 2752 2540 0105 COVER ASSY 1 75 INCH SPLINE DIA, 2610 7250 0114 DOOR GLASS LH, 2751 1540 0122 FIXING BRACKET ASSY, 9400 030 708 FUEL INJECTION PUMP, 2786 0999 9904 HEAD FUEL FILTER BOTTOM, 6212 0510 083 LAMP 24V 4W, 2618 2910 0109 MAJOR REPAIR KIT FOR MASTER CYLINDER, 2621 4720 RECTIFIER, 2654 5450 0134 REVERSE LIGHT SWITCH, 2702 5890 0112 SAFETY TRIANGLE KIT, 2751 5420 9907 SPEEDOMETER RATIO 0 80, 2691 2620 3103 TAPER ROLLER BEARING 92 075X50 8X24 6 2, 2547 2312 6309 V BELT NLS 6GR 1316 MM. Quantity: 329. Submission Deadline: 23-10-2025 20: 00: 00. Download documents and apply online.
    GEM   
 Invitation to Bid – 2614 6250 0104 ASSY FACE SIDE LH,2614 6250 0105 ASSY FACE SIDE RH,T06560000053 ASSY FLYWHEEL,3503 3
Posted
13 Oct 2025, 07:12 pm
Deadline
23 Oct 2025, 08:00 pm
EMD
₹60,000
Progress
RAIssue13 Oct 2025, 07:12 pm
Reverse Auction27 Oct 2025, 03:00 pm
AwardPending
Quantity
329
Category
2614 6250 0104 ASSY FACE SIDE LH
Bid Type
Two Packet Bid
   
Categories
 10  
     
Bill of Quantities (BOQ)
 21 Items  
 | Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2614 6250 0104 ASSY FACE SIDE LH | 2614 6250 0104 ASSY FACE SIDE LH | 2 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 2 | 2614 6250 0105 ASSY FACE SIDE RH | 2614 6250 0105 ASSY FACE SIDE RH | 2 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 3 | T06560000053 ASSY FLYWHEEL | T06560000053 ASSY FLYWHEEL | 3 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 4 | 3503 392 2108 ENG SCREW DRIVER 1 2X8X130 | 3503 392 2108 ENG SCREW DRIVER 1 2X8X130 | 81 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 5 | 4720 014596 HOSE | 4720 014596 HOSE | 21 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 6 | 4720 015295 HOSE NON METALLIC | 4720 015295 HOSE NON METALLIC | 12 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 7 | 2505 2620 7804 OIL SEAL | 2505 2620 7804 OIL SEAL | 31 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 8 | 2064 5450 4902 STARTER SOLENOID SWITCH | 2064 5450 4902 STARTER SOLENOID SWITCH | 16 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 9 | 2752 2540 0105 COVER ASSY 1 75 INCH SPLINE DIA | 2752 2540 0105 COVER ASSY 1 75 INCH SPLINE DIA | 44 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 10 | 2610 7250 0114 DOOR GLASS LH | 2610 7250 0114 DOOR GLASS LH | 9 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 11 | 2751 1540 0122 FIXING BRACKET ASSY | 2751 1540 0122 FIXING BRACKET ASSY | 8 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 12 | 9400 030 708 FUEL INJECTION PUMP | 9400 030 708 FUEL INJECTION PUMP | 12 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 13 | 2786 0999 9904 HEAD FUEL FILTER BOTTOM | 2786 0999 9904 HEAD FUEL FILTER BOTTOM | 3 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 14 | 6212 0510 083 LAMP 24V 4W | 6212 0510 083 LAMP 24V 4W | 19 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 15 | 2618 2910 0109 MAJOR REPAIR KIT FOR MASTER CYLINDER | 2618 2910 0109 MAJOR REPAIR KIT FOR MASTER CYLINDER | 16 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 16 | 2621 4720 RECTIFIER | 2621 4720 RECTIFIER | 2 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 17 | 2654 5450 0134 REVERSE LIGHT SWITCH | 2654 5450 0134 REVERSE LIGHT SWITCH | 15 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 18 | 2702 5890 0112 SAFETY TRIANGLE KIT | 2702 5890 0112 SAFETY TRIANGLE KIT | 18 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 19 | 2751 5420 9907 SPEEDOMETER RATIO 0 80 | 2751 5420 9907 SPEEDOMETER RATIO 0 80 | 3 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 20 | 2691 2620 3103 TAPER ROLLER BEARING 92 075X50 8X24 6 2 | 2691 2620 3103 TAPER ROLLER BEARING 92 075X50 8X24 6 2 | 4 | nos | lpc14comc | 30 | 
| 21 | 2547 2312 6309 V BELT NLS 6GR 1316 MM | 2547 2312 6309 V BELT NLS 6GR 1316 MM | 8 | nos | lpc14comc | 30 | 
AI-Powered Bidder Prediction
Companies most likely to bid
Unlock Bidder Insights
AI predictions on likely bidders
Reverse Auction Schedule
Start
27 Oct 2025, 03:00 pm
End
28 Oct 2025, 03:00 pm
Duration: 24 hours
Reverse Auction Document
✅ RA concluded. Check financial results for final rankings.
Technical Results
| S.No | Seller | Item | Date | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GCS PROTECH ENGINEERING PRIVATE LIMITED Under PMA | - | 17-10-2025 13:40:42 | Qualified | 
| 2 | GURU KARTAR PACKAGINGS Under PMA | - | 17-10-2025 11:20:37 | Qualified | 
| 3 | H D BUILDCON PRIVATE LIMITED Under PMA | - | 17-10-2025 12:46:21 | Qualified | 
| 4 | UNIVERSAL PRODUCTS(INDIA) Under PMA | - | 17-10-2025 10:54:14 | Qualified | 
Financial Results
| Rank | Seller | Price | Item | 
|---|---|---|---|
| L1 | UNIVERSAL PRODUCTS(INDIA)(MII) Under PMA | ₹19,38,345 | Item Categories : 2614 6250 0104 ASSY FACE SIDE LH,2614 6250 0105 ASSY FACE SIDE RH,T06560000053 ASSY FLYWHEEL,3503 3 | 
| L2 | GURU KARTAR PACKAGINGS (MII) Under PMA | ₹19,60,895 | Item Categories : 2614 6250 0104 ASSY FACE SIDE LH,2614 6250 0105 ASSY FACE SIDE RH,T06560000053 ASSY FLYWHEEL,3503 3 | 
| L3 | GCS PROTECH ENGINEERING PRIVATE LIMITED (MII) Under PMA | ₹19,75,490 | Item Categories : 2614 6250 0104 ASSY FACE SIDE LH,2614 6250 0105 ASSY FACE SIDE RH,T06560000053 ASSY FLYWHEEL,3503 3 | 
| L4 | H D BUILDCON PRIVATE LIMITED (MII) Under PMA | ₹19,91,580 | Item Categories : 2614 6250 0104 ASSY FACE SIDE LH,2614 6250 0105 ASSY FACE SIDE RH,T06560000053 ASSY FLYWHEEL,3503 3 | 
Download FREE!
Access all tender documents at no cost
    Documents  5  
 GeM-Bidding-8457028.pdf
Main Document
BOQ Document
BOQ
BOQ Document
BOQ
Buyer uploaded ATC document
ATC
GEM General Terms and Conditions Document
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
GeM-Bidding-8457028.pdf
Main Document
BOQ Document
BOQ
BOQ Document
BOQ
Buyer uploaded ATC document
ATC
GEM General Terms and Conditions Document
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
