GEM

Invitation to Bid - 439115306143,439115307695,439115309150,439115309247,439115312254,439115313612,439115315164,43911531 in BANGALORE, KARNATAKA

Bid Publish Date

19-Nov-2025, 1:18 pm

Bid End Date

10-Dec-2025, 1:00 pm

Bid Opening Date

10-Dec-2025, 1:30 pm

Progress

Issue19-Nov-2025, 1:18 pm
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

160

Category

439115306143

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 4

Hindustan Aeronautics Limited (hal) announces a tender for 439115306143, 439115307695, 439115309150, 439115309247, 439115312254, 439115313612, 439115315164, 439115316619, 439115318171, 439679609172, 439679609269, 439679607720, 439679609366, 439679507710, 439620504938, 439620605038, 439679308472, 439679609463, 439679609560, 439679118893, 439679110107, 439679609657, 439679609754, 439679410128, 439679609851, 439679609948, 439679610045, 439679610142, 439679610239, 439679112823, 439679212830, 439679610336, 439679113987, 439679610433, 439679610530, 439679610627, 439679610724, 439679610821, 439679610918, 439679611015, 439679611112, 439679611209, 439602605329, 439679611306, 439679611403, 439679611597, 439679611694, 439679611791, 439679611888, 439679611985, 439679612082, 439620502416, 439626503224, 439638500669, 439638100835, 439642302029, 439679612179, 439679612276, 439679612373, 439640502070, 439642602050, 439640202437, 439641602493, 439641502403, 439679612470, 439679612567, 439679612664, 439642101018, 439642102085, 439642102473, 439874012110, 439874019773, 439874061580, 439874061677, 439874013080, 439874061871, 439874012595, 439874012789, 439874061968, 439874019870, 439874008036, 439874013662, 439874062356, 439874062433, 439874062550, 439874016960, 439874062841, 439874062938, 439874013953, 439874063229, 439874019967, 439874063423, 439874020064, 439874025302, 439874027145, 439874020161, 439874014729, 439874063811, 439874031607, 439874063908, 439874064296, 439874015408, 439874064490, 439874015505, 439874064587, 439874064684, 439874064781, 439874015990, 439874016087, 439874064975, 439874065072, 439874065169, 439874065363, 439874065460, 439874065751, 439874065848, 439874065945, 439874066042, 439874066139, 439874066236, 439874066333, 439874066430, 439874066527, 439874066624, 439874066721, 439874066818, 439874066915, 439874067012, 439874067109, 439874067206, 439874067303, 439874067497, 439874067594, 439874067788, 439874068079, 439874068176, 439874068273, 439874068467, 439874068758, 439874069243, 439874069534, 439874069825, 439874070213, 439874070892, 439874071377, 439874071571, 439874071862, 439874072347 in BANGALORE, KARNATAKA. Quantity: 160. Submission Deadline: 10-12-2025 13: 00: 00. Last date to apply is approaching fast!

Bill of Quantities (BOQ) 148 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 439115306143 PLAIN PLUG GAUGE SIZE 4 0 H7 GO AND NOGO AS PER IS6137 1 nos rashmi.r 30
2 439115307695 PLAIN PLUG GAUGE SIZE 5 0 H7 GO AND NOGO AS PER IS6137 1 nos rashmi.r 30
3 439115309150 PLAIN PLUG GAUGE SIZE 6 0 H7 GO AND NOGO AS PER IS6137 1 nos rashmi.r 30
4 439115309247 PLAIN PLUG GAUGE SIZE 7 0 H7 GO AND NOGO AS PER IS6137 1 nos rashmi.r 30
5 439115312254 PLAIN PLUG GAUGE SIZE 8 0 H7 GO AND NOGO AS PER IS6137 1 nos rashmi.r 30
6 439115313612 PLAIN PLUG GAUGE SIZE 9 0 H7 GO AND NOGO AS PER IS6137 1 nos rashmi.r 30
7 439115315164 PLAIN PLUG GAUGE SIZE 10 0 H7 GO AND NOGO AS PER IS6137 1 nos rashmi.r 30
8 439115316619 PLAIN PLUG GAUGE SIZE 11 0 H7 GO AND NOGO AS PER IS6137 1 nos rashmi.r 30
9 439115318171 PLAIN PLUG GAUGE SIZE 12 0 H7 GO AND NOGO AS PER IS6137 1 nos rashmi.r 30
10 439679609172 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M2 X 0 4 TO 6G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
11 439679609269 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M2 5 X 0 45 TO 6G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
12 439679607720 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M4 X 0 5 TO 6G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
13 439679609366 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M4 X 0 5 TO 5H GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
14 439679507710 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M4 X 0 7 TO 6G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
15 439620504938 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M4 X 0 75 TO 6G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
16 439620605038 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M4 X 0 75 TO 6G (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
17 439679308472 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M5 X 0 8 TO 6G (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
18 439679609463 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M5 X 0 8 TO 4H GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
19 439679609560 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M5 X 0 8 TO 4H (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
20 439679118893 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M5 X 0 9 TO 6G (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
21 439679110107 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M6 X 0 75 TO 6G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
22 439679609657 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M6 X 1 TO 4G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
23 439679609754 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M6 X 1 TO 6E GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
24 439679410128 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M6 X 1 TO 4H GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
25 439679609851 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M6 X 1 TO 4H (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
26 439679609948 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M6 X 1 TO 6H GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
27 439679610045 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M6 X 1 TO 6H (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
28 439679610142 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M8 X 1 TO 6G (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
29 439679610239 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M8 X 1 TO 4H 6H GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
30 439679112823 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M8 X 1 25 TO 6G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
31 439679212830 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M8 X 1 25 TO 4H GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
32 439679610336 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M8 X 1 5 TO 6G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
33 439679113987 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M9 X 0 5 TO 6G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
34 439679610433 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M10 X 1 TO 4G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
35 439679610530 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M10 X 1 TO 4H GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
36 439679610627 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M10 X 1 TO 4H (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
37 439679610724 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M10 X 1 TO 6G (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
38 439679610821 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M10 X 1 TO 6H GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
39 439679610918 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M10 X 1 TO 6H (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
40 439679611015 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M10 X 1 25 TO 6G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
41 439679611112 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M10 X 1 25 TO 6G (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
42 439679611209 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M10 X 1 25 TO 4H GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
43 439602605329 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M12 X 1 TO 6G (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
44 439679611306 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M12 X 1 TO 4H GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
45 439679611403 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M12 X 1 25 TO 4G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
46 439679611597 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M12 X 1 25 TO 4H GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
47 439679611694 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE M12 X 1 75 TO 6G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
48 439679611791 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE MJ10 X 1 25 TO 4H 6H GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
49 439679611888 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE MJ12 X 1 25 TO 4G 6G GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
50 439679611985 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE MJ12 X 1 25 TO 4H 6H GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
51 439679612082 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 8BA GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
52 439620502416 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 3/8 X 20 BSF GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
53 439626503224 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 1/2 X 14 BSP GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
54 439638500669 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 6 TO 32 UNC TO 2A GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
55 439638100835 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 8 TO 32 UNC TO 2A GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
56 439642302029 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 5/16 X 18 UNC TO 2A GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
57 439679612179 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 5/16 X 18 UNC TO 3A GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
58 439679612276 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 7/16 X 28 UNEF TO 2A GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
59 439679612373 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 1/2 X 20 UNEF TO 3A GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
60 439640502070 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 5/16 X 24 UNF TO 2A (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
61 439642602050 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 5/16 X 24 UNF TO 3A (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
62 439640202437 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 3/8 X 24 UNF TO 2A GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
63 439641602493 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 3/8 X 24 UNF TO 3A GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
64 439641502403 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 3/8 X 24 UNF TO 3A (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
65 439679612470 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 1/2 X 20 UNF TO 2A GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
66 439679612567 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 1/2 X 20 UNF TO 2A (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
67 439679612664 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 6 TO 32 UNJC TO 3A GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
68 439642101018 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 10 TO 32 UNJF TO 3A GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
69 439642102085 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 5/16 X 24 UNJF TO 3A (LH) GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
70 439642102473 WEAR LIMIT CHECK PLUG GAUGE SIZE 3/8 X 24 UNJF TO 3A GO AND NOGO AS PER IS9631 1 nos rashmi.r 30
71 439874012110 SETTING RING GAUGE SIZE 4 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
72 439874019773 SETTING RING GAUGE SIZE 4 2MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
73 439874061580 SETTING RING GAUGE SIZE 4 8MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
74 439874061677 SETTING RING GAUGE SIZE 5 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
75 439874013080 SETTING RING GAUGE SIZE 6 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 3 nos rashmi.r 30
76 439874061871 SETTING RING GAUGE SIZE 6 1MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
77 439874012595 SETTING RING GAUGE SIZE 6 35MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
78 439874012789 SETTING RING GAUGE SIZE 6 5MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
79 439874061968 SETTING RING GAUGE SIZE 7 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
80 439874019870 SETTING RING GAUGE SIZE 7 95MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
81 439874008036 SETTING RING GAUGE SIZE 8 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 3 nos rashmi.r 30
82 439874013662 SETTING RING GAUGE SIZE 9 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
83 439874062356 SETTING RING GAUGE SIZE 9 5MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
84 439874062433 SETTING RING GAUGE SIZE 10 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 001MM OVALITY TOLERANCE 0 0004MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 3 nos rashmi.r 30
85 439874062550 SETTING RING GAUGE SIZE 11 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0015MM OVALITY TOLERANCE 0 0005MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
86 439874016960 SETTING RING GAUGE SIZE 12 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0015MM OVALITY TOLERANCE 0 0005MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 3 nos rashmi.r 30
87 439874062841 SETTING RING GAUGE SIZE 12 5MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0015MM OVALITY TOLERANCE 0 0005MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
88 439874062938 SETTING RING GAUGE SIZE 13 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0015MM OVALITY TOLERANCE 0 0005MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
89 439874013953 SETTING RING GAUGE SIZE 14 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0015MM OVALITY TOLERANCE 0 0005MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 3 nos rashmi.r 30
90 439874063229 SETTING RING GAUGE SIZE 15 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0015MM OVALITY TOLERANCE 0 0005MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 3 nos rashmi.r 30
91 439874019967 SETTING RING GAUGE SIZE 15 875MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0015MM OVALITY TOLERANCE 0 0005MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
92 439874063423 SETTING RING GAUGE SIZE 16 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0015MM OVALITY TOLERANCE 0 0005MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
93 439874020064 SETTING RING GAUGE SIZE 16 94MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0015MM OVALITY TOLERANCE 0 0005MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
94 439874025302 SETTING RING GAUGE SIZE 17 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0015MM OVALITY TOLERANCE 0 0005MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
95 439874027145 SETTING RING GAUGE SIZE 18 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0015MM OVALITY TOLERANCE 0 0005MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
96 439874020161 SETTING RING GAUGE SIZE 18 5MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
97 439874014729 SETTING RING GAUGE SIZE 19 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
98 439874063811 SETTING RING GAUGE SIZE 20 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
99 439874031607 SETTING RING GAUGE SIZE 21 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
100 439874063908 SETTING RING GAUGE SIZE 22 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
101 439874064296 SETTING RING GAUGE SIZE 23 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
102 439874015408 SETTING RING GAUGE SIZE 24 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
103 439874064490 SETTING RING GAUGE SIZE 25 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
104 439874015505 SETTING RING GAUGE SIZE 25 4MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
105 439874064587 SETTING RING GAUGE SIZE 26 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
106 439874064684 SETTING RING GAUGE SIZE 27 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
107 439874064781 SETTING RING GAUGE SIZE 28 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
108 439874015990 SETTING RING GAUGE SIZE 29 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
109 439874016087 SETTING RING GAUGE SIZE 30 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0006MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
110 439874064975 SETTING RING GAUGE SIZE 31 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
111 439874065072 SETTING RING GAUGE SIZE 32 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
112 439874065169 SETTING RING GAUGE SIZE 33 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
113 439874065363 SETTING RING GAUGE SIZE 34 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
114 439874065460 SETTING RING GAUGE SIZE 35 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
115 439874065751 SETTING RING GAUGE SIZE 36 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
116 439874065848 SETTING RING GAUGE SIZE 37 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
117 439874065945 SETTING RING GAUGE SIZE 38 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
118 439874066042 SETTING RING GAUGE SIZE 39 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
119 439874066139 SETTING RING GAUGE SIZE 40 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
120 439874066236 SETTING RING GAUGE SIZE 41 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
121 439874066333 SETTING RING GAUGE SIZE 42 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
122 439874066430 SETTING RING GAUGE SIZE 43 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
123 439874066527 SETTING RING GAUGE SIZE 44 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
124 439874066624 SETTING RING GAUGE SIZE 45 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
125 439874066721 SETTING RING GAUGE SIZE 46 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
126 439874066818 SETTING RING GAUGE SIZE 47 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
127 439874066915 SETTING RING GAUGE SIZE 48 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
128 439874067012 SETTING RING GAUGE SIZE 49 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
129 439874067109 SETTING RING GAUGE SIZE 50 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 002MM OVALITY TOLERANCE 0 0007MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
130 439874067206 SETTING RING GAUGE SIZE 51 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0025MM OVALITY TOLERANCE 0 0008MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
131 439874067303 SETTING RING GAUGE SIZE 52 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0025MM OVALITY TOLERANCE 0 0008MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
132 439874067497 SETTING RING GAUGE SIZE 53 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0025MM OVALITY TOLERANCE 0 0008MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
133 439874067594 SETTING RING GAUGE SIZE 54 93MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0025MM OVALITY TOLERANCE 0 0008MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
134 439874067788 SETTING RING GAUGE SIZE 55 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0025MM OVALITY TOLERANCE 0 0008MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
135 439874068079 SETTING RING GAUGE SIZE 58 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0025MM OVALITY TOLERANCE 0 0008MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
136 439874068176 SETTING RING GAUGE SIZE 59 0MM GEOMETRIC FORM TOLERANCE 0 0025MM OVALITY TOLERANCE 0 0008MM OTHER SPECIFICATIONS AS PER IS3485 1 nos rashmi.r 30
