DIGITAL SERVO DRIVE KEC PART NO 7107006059,INCREMENTAL ENCODER ROD 426 HEIDENHAIN PART NO 251914020
Mazagon Dock Shipbuilders Limited
MUMBAI, MAHARASHTRA
Progress
Quantity
16
Category
Cdr Panoramic Sight Head, Part No V5 IVE 2218 170000254568, Mtrl No 10436879, Regd Srl No 121
Bid Type
Two Packet Bid
Indian Army announces a tender for Cdr Panoramic Sight Head, Part No V5 IVE 2218 170000254568, Mtrl No 10436879, Regd Srl No 121, Cdr Panoramic Sight Head, Part No V5 IVE 2218 170000254568, Mtrl No 10436879, Regd Srl No 49, Cdr Sight Control Unit, Part No V5 IVE 2220 175000052541, Mtrl No 10436930, Regd Srl No 133, Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 125, Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 37, Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 142, Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 110, Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 75, Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 42, Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 49, Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 87, Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 62, Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 89, Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 142, Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 147, Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 8 in JAISALMER, RAJASTHAN. Quantity: 16. Submission Deadline: 23-08-2025 15: 00: 00. Last date to apply is approaching fast!
Tender Category
Goods
Bid To RA
No
Bid To RA Enabled
No
Item Category
Cdr Panoramic Sight Head, Part No V5 IVE 2218 170000254568, Mtrl No 10436879, Regd Srl No 121 , Cdr Panoramic Sight Head, Part No V5 IVE 2218 170000254568, Mtrl No 10436879, Regd Srl No 49 , Cdr Sight Control Unit, Part No V5 IVE 2220 175000052541, Mtrl No 10436930, Regd Srl No 133 , Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 125 , Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 37 , Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 142 , Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 110 , Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 75 , Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 42 , Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 49 , Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 87 , Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 62 , Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 89 , Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 142 , Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 147 , Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 8
End-to-end support — bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation · 24h response
Main Document
BOQ
BOQ
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
Mazagon Dock Shipbuilders Limited
MUMBAI, MAHARASHTRA
South Eastern Coalfields Limited
KORIYA, CHHATTISGARH
South Eastern Coalfields Limited
KORBA, CHHATTISGARH
Bokaro Steel Plant
BOKARO, JHARKHAND
Indian Army
GURDASPUR, PUNJAB
Tender Results
Loading results...
Cdr Panoramic Sight Head, Part No V5 IVE 2218 170000254568, Mtrl No 10436879, Regd Srl No 121
Cdr Panoramic Sight Head, Part No V5 IVE 2218 170000254568, Mtrl No 10436879, Regd Srl No 121
Cdr Panoramic Sight Head, Part No V5 IVE 2218 170000254568, Mtrl No 10436879, Regd Srl No 49
Cdr Panoramic Sight Head, Part No V5 IVE 2218 170000254568, Mtrl No 10436879, Regd Srl No 49
Cdr Sight Control Unit, Part No V5 IVE 2220 175000052541, Mtrl No 10436930, Regd Srl No 133
Cdr Sight Control Unit, Part No V5 IVE 2220 175000052541, Mtrl No 10436930, Regd Srl No 133
Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 125
Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 125
Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 37
Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 37
Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 142
Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 142
Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 110
Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 110
Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 75
Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 75
Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 42
Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 42
Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 49
Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 49
Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 87
Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 87
Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 62
Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 62
Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 89
Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 89
Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 142
Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 142
Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 147
Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 147
Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 8
Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 8
| Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) | Price Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cdr Panoramic Sight Head, Part No V5 IVE 2218 170000254568, Mtrl No 10436879, Regd Srl No 121 | Cdr Panoramic Sight Head, Part No V5 IVE 2218 170000254568, Mtrl No 10436879, Regd Srl No 121 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 2 | Cdr Panoramic Sight Head, Part No V5 IVE 2218 170000254568, Mtrl No 10436879, Regd Srl No 49 | Cdr Panoramic Sight Head, Part No V5 IVE 2218 170000254568, Mtrl No 10436879, Regd Srl No 49 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 3 | Cdr Sight Control Unit, Part No V5 IVE 2220 175000052541, Mtrl No 10436930, Regd Srl No 133 | Cdr Sight Control Unit, Part No V5 IVE 2220 175000052541, Mtrl No 10436930, Regd Srl No 133 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 4 | Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 125 | Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 125 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 5 | Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 37 | Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 37 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 6 | Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 142 | Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 142 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 7 | Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 110 | Cdrs Power Supply Unit, Part No V5 IVE 2221 175000051765, Mtrl No 10436939 Regd Srl No 110 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 8 | Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 75 | Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 75 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 9 | Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 42 | Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 42 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 10 | Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 49 | Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 49 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 11 | Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 87 | Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 87 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 12 | Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 62 | Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 62 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 13 | Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 89 | Cdrs Sight Electronic Unit, Part No V5 IVE 2219 175000051862 3602 757 414 94, Mtrl No 10436899, Regd Srl No 89 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 14 | Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 142 | Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 142 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 15 | Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 147 | Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 147 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 | |
| 16 | Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 8 | Turret Interconnection Box, Part No Z7 IZG 1318 175000082126 4950 733 601 24, Mtrl No 10437420, Regd Srl No 8 | 1 | pieces | himbeh@85 | 270 |
Discover companies most likely to bid on this tender
Experience Criteria
Past Performance
Bidder Turnover
Certificate (Requested in ATC)
OEM Authorization Certificate
OEM Annual Turnover
Additional Doc 1 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria
the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Extended Deadline
23-Aug-2025, 3:00 pm
Opening Date
23-Aug-2025, 3:30 pm
South Eastern Coalfields Limited
📍 KORBA, CHHATTISGARH
Northern Coalfields Limited
Indian Army
📍 IMPHAL WEST, MANIPUR
Indian Army
📍 PUNE, MAHARASHTRA
Indian Army
📍 PUNE, MAHARASHTRA
Sign up now to access all documents
Main Document
BOQ
BOQ
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS