Progress
Quantity
40903
Category
Wheat Flour for Chapati
Bid Type
Two Packet Bid
National Education Society For Tribal Students invites bids for Wheat Flour for Chapati, Wheat Flour for Bhakhri, Rice, Rice for Khichdi, Bajrino Lot, Makaino Lot, Whet na fada for lapsi, Juwar Flour, Ragi Flour, Maida Flour, Rice Flour For khichu banavva, Flour For Idli or Dhokla, Tuver Dal, Moong Dal, Desi Chana, Moong, Chana Dal, Urad Dal, Dried Green Peas, Besan, Chola, Mogar dal, Kabuli Chana, Math, Sugar, Gol, Pure Ghee, Groundnut Oil, Cottonseed Oil, Mustard Oil, Soybean Oil, Hot Red Chilli Powder, Kashmiri Red Chilli Powder, Turmeric Powder, Coriander Cumin Powder, Garam Masala, Methi, Akhu Jiru, Iodized Salt, Rai, Laving, Hing, Whole Coriander Seeds, Ajmo, Whole Dry Red Chillies, Kokum, Singdana, Sambar Masala, Pav Bhaji Masala, Chole Masala, Moringa Powder, Khati Aamli, Chocolate Flavoured Malted Food Drink Powder, Limbu Ful, Makai Paua, Mamra, Sev, Khari Sing, Khara Chana, Biscuits parle or Meri Gold or Twenty or Monaco 40 thi 50 gram, Potato or Banana or Tomato Wafers 40 thi 50 gram Balaji or Gopal or Smrat, Khajur, Moraiyo, Sabu Dana, Rajagrano Lot, Soji, Gali Puri, Chokha Paua, Farsi Puri, Methi Puri, Dabeli Pau, Pau for pavbhaji, Kala Tal, Keshar, Aara Flour, Green Food Colour, Chocolate Powder, Chocolate Food Colour, Jayfal, Ilayachi, Koprani Chhin, Khaskhas, Charoli, Suki Drax, Papad, Orange Food Colour, Red Food Colour, Lemon Yellow Food Colour, Badam, Kaju, Buru khand, Pista, Chana Dal no kakaro Lot, Wheat Flour for Churma, Mavo with Sugar, Mavo Without Sugar, Gulab Jamun Premix Packet in DAHOD, GUJARAT. Quantity: 40903. Submission Deadline: 06-08-2026 18: 00: 00. Submit your proposal before the deadline.
Tender Category
Goods
Bid To RA
No
Bid To RA Enabled
Yes
Item Category
Wheat Flour for Chapati , Wheat Flour for Bhakhri , Rice , Rice for Khichdi , Bajrino Lot , Makaino Lot , Whet na fada for lapsi , Juwar Flour , Ragi Flour , Maida Flour , Rice Flour For khichu banavva , Flour For Idli or Dhokla , Tuver Dal , Moong Dal , Desi Chana , Moong , Chana Dal , Urad Dal , Dried Green Peas , Besan , Chola , Mogar dal , Kabuli Chana , Math , Sugar , Gol , Pure Ghee , Groundnut Oil , Cottonseed Oil , Mustard Oil , Soybean Oil , Hot Red Chilli Powder , Kashmiri Red Chilli Powder , Turmeric Powder , Coriander Cumin Powder , Garam Masala , Methi , Akhu Jiru , Iodized Salt , Rai , Laving , Hing , Whole Coriander Seeds , Ajmo , Whole Dry Red Chillies , Kokum , Singdana , Sambar Masala , Pav Bhaji Masala , Chole Masala , Moringa Powder , Khati Aamli , Chocolate Flavoured Malted Food Drink Powder , Limbu Ful , Makai Paua , Mamra , Sev , Khari Sing , Khara Chana , Biscuits parle or Meri Gold or Twenty or Monaco 40 thi 50 gram , Potato or Banana or Tomato Wafers 40 thi 50 gram Balaji or Gopal or Smrat , Khajur , Moraiyo , Sabu Dana , Rajagrano Lot , Soji , Gali Puri , Chokha Paua , Farsi Puri , Methi Puri , Dabeli Pau , Pau for pavbhaji , Kala Tal , Keshar , Aara Flour , Green Food Colour , Chocolate Powder , Chocolate Food Colour , Jayfal , Ilayachi , Koprani Chhin , Khaskhas , Charoli , Suki Drax , Papad , Orange Food Colour , Red Food Colour , Lemon Yellow Food Colour , Badam , Kaju , Buru khand , Pista , Chana Dal no kakaro Lot , Wheat Flour for Churma , Mavo with Sugar , Mavo Without Sugar , Gulab Jamun Premix Packet
Advisory Bank
State Bank of India
ePBG Percentage
5%
ePBG Duration (Months)
12
Max Delivery Days
365
Delivery Locations
1
Delivery Cities
Dohad
Delivery Pincodes
389155
| Consignee | Address | City | State | Pincode | Quantity | Delivery Days | Additional Requirement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pareshkumar Laxmanbhai Prajapati | 389155,EMRS Garbada, Dahod, Gujarat, 389155 | Dohad | Gujarat | 389155 | 5940 | 365 | - |
End-to-end support — bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation · 24h response
Main Document
OTHER
BOQ
BOQ
OTHER
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
Wheat Flour for Chapati
As Per ATC
Wheat Flour for Bhakhri
As Per ATC
Rice
As Per ATC
Rice for Khichdi
As Per ATC
Bajrino Lot
As Per ATC
Makaino Lot
As Per ATC
Whet na fada for lapsi
As Per ATC
Juwar Flour
As Per ATC
Ragi Flour
As Per ATC
Maida Flour
As Per ATC
Rice Flour For khichu banavva
As Per ATC
Flour For Idli or Dhokla
As Per ATC
Tuver Dal
As Per ATC
Moong Dal
As Per ATC
Desi Chana
As Per ATC
Moong
As Per ATC
Chana Dal
As Per ATC
Urad Dal
As Per ATC
Dried Green Peas
As Per ATC
Besan
As Per ATC
Chola
As Per ATC
Mogar dal
As Per ATC
Kabuli Chana
As Per ATC
Math
As Per ATC
Sugar
As Per ATC
Gol
As Per ATC
Pure Ghee
As Per ATC
Groundnut Oil
As Per ATC
Cottonseed Oil
As Per ATC
Mustard Oil
As Per ATC
Soybean Oil
As Per ATC
Hot Red Chilli Powder
As Per ATC
Kashmiri Red Chilli Powder
As Per ATC
Turmeric Powder
As Per ATC
Coriander Cumin Powder
As Per ATC
Garam Masala
As Per ATC
Methi
As Per ATC
Akhu Jiru
As Per ATC
Iodized Salt
As Per ATC
Rai
As Per ATC
Laving
As Per ATC
Hing
As Per ATC
Whole Coriander Seeds
As Per ATC
Ajmo
As Per ATC
Whole Dry Red Chillies
As Per ATC
Kokum
As Per ATC
Singdana
As Per ATC
Sambar Masala
As Per ATC
Pav Bhaji Masala
As Per ATC
Chole Masala
As Per ATC
Moringa Powder
As Per ATC
Khati Aamli
As Per ATC
Chocolate Flavoured Malted Food Drink Powder
As Per ATC
Limbu Ful
As Per ATC
Makai Paua
As Per ATC
Mamra
As Per ATC
Sev
As Per ATC
Khari Sing
As Per ATC
Khara Chana
As Per ATC
Biscuits parle or Meri Gold or Twenty or Monaco 40 thi 50 gram
As Per ATC
Potato or Banana or Tomato Wafers 40 thi 50 gram Balaji or Gopal or Smrat
As Per ATC
Khajur
As Per ATC
Moraiyo
As Per ATC
Sabu Dana
As Per ATC
Rajagrano Lot
As Per ATC
Soji
As Per ATC
Gali Puri
As Per ATC
Chokha Paua
As Per ATC
Farsi Puri
As Per ATC
Methi Puri
As Per ATC
Dabeli Pau
As Per ATC
Pau for pavbhaji
As Per ATC
Kala Tal
As Per ATC
Keshar
As Per ATC
Aara Flour
As Per ATC
Green Food Colour
As Per ATC
Chocolate Powder
As Per ATC
Chocolate Food Colour
As Per ATC
Jayfal
As Per ATC
Ilayachi
As Per ATC
Koprani Chhin
As Per ATC
Khaskhas
As Per ATC
Charoli
As Per ATC
Suki Drax
As Per ATC
Papad
As Per ATC
Orange Food Colour
As Per ATC
Red Food Colour
As Per ATC
Lemon Yellow Food Colour
As Per ATC
Badam
As Per ATC
Kaju
As Per ATC
Buru khand
As Per ATC
Pista
As Per ATC
Chana Dal no kakaro Lot
As Per ATC
Wheat Flour for Churma
As Per ATC
Mavo with Sugar
As Per ATC
Mavo Without Sugar
As Per ATC
Gulab Jamun Premix Packet
As Per ATC
| Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) | Price Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wheat Flour for Chapati | As Per ATC | 5,940 | kg | [email protected] | 365 | |
| 2 | Wheat Flour for Bhakhri | As Per ATC | 2,772 | kg | [email protected] | 365 | |
| 3 | Rice | As Per ATC | 4,356 | kg | [email protected] | 365 | |
| 4 | Rice for Khichdi | As Per ATC | 3,960 | kg | [email protected] | 365 | |
| 5 | Bajrino Lot | As Per ATC | 990 | kg | [email protected] | 365 | |
| 6 | Makaino Lot | As Per ATC | 594 | kg | [email protected] | 365 | |
| 7 | Whet na fada for lapsi | As Per ATC | 198 | kg | [email protected] | 365 | |
| 8 | Juwar Flour | As Per ATC | 198 | kg | [email protected] | 365 | |
| 9 | Ragi Flour | As Per ATC | 198 | kg | [email protected] | 365 | |
| 10 | Maida Flour | As Per ATC | 198 | kg | [email protected] | 365 | |
| 11 | Rice Flour For khichu banavva | As Per ATC | 198 | kg | [email protected] | 365 | |
| 12 | Flour For Idli or Dhokla | As Per ATC | 198 | kg | [email protected] | 365 | |
| 13 | Tuver Dal | As Per ATC | 1,155 | kg | [email protected] | 365 | |
| 14 | Moong Dal | As Per ATC | 880 | kg | [email protected] | 365 | |
| 15 | Desi Chana | As Per ATC | 550 | kg | [email protected] | 365 | |
| 16 | Moong | As Per ATC | 550 | kg | [email protected] | 365 | |
| 17 | Chana Dal | As Per ATC | 231 | kg | [email protected] | 365 | |
| 18 | Urad Dal | As Per ATC | 231 | kg | [email protected] | 365 | |
| 19 | Dried Green Peas | As Per ATC | 231 | kg | [email protected] | 365 | |
| 20 | Besan | As Per ATC | 367 | kg | [email protected] | 365 | |
| 21 | Chola | As Per ATC | 231 | kg | [email protected] | 365 | |
| 22 | Mogar dal | As Per ATC | 90 | kg | [email protected] | 365 | |
| 23 | Kabuli Chana | As Per ATC | 132 | kg | [email protected] | 365 | |
| 24 | Math | As Per ATC | 44 | kg | [email protected] | 365 | |
| 25 | Sugar | As Per ATC | 1,100 | kg | [email protected] | 365 | |
| 26 | Gol | As Per ATC | 440 | kg | [email protected] | 365 | |
| 27 | Pure Ghee | As Per ATC | 660 | kg | [email protected] | 365 | |
| 28 | Groundnut Oil | As Per ATC | 990 | kg | [email protected] | 365 | |
| 29 | Cottonseed Oil | As Per ATC | 1,452 | kg | [email protected] | 365 | |
| 30 | Mustard Oil | As Per ATC | 33 | kg | [email protected] | 365 | |
| 31 | Soybean Oil | As Per ATC | 165 | kg | [email protected] | 365 | |
| 32 | Hot Red Chilli Powder | As Per ATC | 198 | kg | [email protected] | 365 | |
| 33 | Kashmiri Red Chilli Powder | As Per ATC | 264 | kg | [email protected] | 365 | |
| 34 | Turmeric Powder | As Per ATC | 264 | kg | [email protected] | 365 | |
| 35 | Coriander Cumin Powder | As Per ATC | 330 | kg | [email protected] | 365 | |
| 36 | Garam Masala | As Per ATC | 198 | kg | [email protected] | 365 | |
| 37 | Methi | As Per ATC | 19 | kg | [email protected] | 365 | |
| 38 | Akhu Jiru | As Per ATC | 66 | kg | [email protected] | 365 | |
| 39 | Iodized Salt | As Per ATC | 660 | kg | [email protected] | 365 | |
| 40 | Rai | As Per ATC | 33 | kg | [email protected] | 365 | |
| 41 | Laving | As Per ATC | 33 | kg | [email protected] | 365 | |
| 42 | Hing | As Per ATC | 66 | kg | [email protected] | 365 | |
| 43 | Whole Coriander Seeds | As Per ATC | 33 | kg | [email protected] | 365 | |
| 44 | Ajmo | As Per ATC | 33 | kg | [email protected] | 365 | |
| 45 | Whole Dry Red Chillies | As Per ATC | 33 | kg | [email protected] | 365 | |
| 46 | Kokum | As Per ATC | 99 | kg | [email protected] | 365 | |
| 47 | Singdana | As Per ATC | 198 | kg | [email protected] | 365 | |
| 48 | Sambar Masala | As Per ATC | 24 | kg | [email protected] | 365 | |
| 49 | Pav Bhaji Masala | As Per ATC | 47 | kg | [email protected] | 365 | |
| 50 | Chole Masala | As Per ATC | 24 | kg | [email protected] | 365 | |
| 51 | Moringa Powder | As Per ATC | 33 | kg | [email protected] | 365 | |
| 52 | Khati Aamli | As Per ATC | 13 | kg | [email protected] | 365 | |
| 53 | Chocolate Flavoured Malted Food Drink Powder | As Per ATC | 630 | kg | [email protected] | 365 | |
| 54 | Limbu Ful | As Per ATC | 315 | kg | [email protected] | 365 | |
| 55 | Makai Paua | As Per ATC | 158 | kg | [email protected] | 365 | |
| 56 | Mamra | As Per ATC | 126 | kg | [email protected] | 365 | |
| 57 | Sev | As Per ATC | 210 | kg | [email protected] | 365 | |
| 58 | Khari Sing | As Per ATC | 263 | kg | [email protected] | 365 | |
| 59 | Khara Chana | As Per ATC | 263 | kg | [email protected] | 365 | |
| 60 | Biscuits parle or Meri Gold or Twenty or Monaco 40 thi 50 gram | As Per ATC | 2,100 | pieces | [email protected] | 365 | |
| 61 | Potato or Banana or Tomato Wafers 40 thi 50 gram Balaji or Gopal or Smrat | As Per ATC | 1,100 | pieces | [email protected] | 365 | |
| 62 | Khajur | As Per ATC | 21 | kg | [email protected] | 365 | |
| 63 | Moraiyo | As Per ATC | 21 | kg | [email protected] | 365 | |
| 64 | Sabu Dana | As Per ATC | 21 | kg | [email protected] | 365 | |
| 65 | Rajagrano Lot | As Per ATC | 21 | kg | [email protected] | 365 | |
| 66 | Soji | As Per ATC | 53 | kg | [email protected] | 365 | |
| 67 | Gali Puri | As Per ATC | 210 | kg | [email protected] | 365 | |
| 68 | Chokha Paua | As Per ATC | 263 | kg | [email protected] | 365 | |
| 69 | Farsi Puri | As Per ATC | 210 | kg | [email protected] | 365 | |
| 70 | Methi Puri | As Per ATC | 315 | kg | [email protected] | 365 | |
| 71 | Dabeli Pau | As Per ATC | 210 | kg | [email protected] | 365 | |
| 72 | Pau for pavbhaji | As Per ATC | 1,300 | kg | [email protected] | 365 | |
| 73 | Kala Tal | As Per ATC | 84 | kg | [email protected] | 365 | |
| 74 | Keshar | As Per ATC | 25 | gram | [email protected] | 365 | |
| 75 | Aara Flour | As Per ATC | 2 | kg | [email protected] | 365 | |
| 76 | Green Food Colour | As Per ATC | 65 | gram | [email protected] | 365 | |
| 77 | Chocolate Powder | As Per ATC | 1 | kg | [email protected] | 365 | |
| 78 | Chocolate Food Colour | As Per ATC | 25 | gram | [email protected] | 365 | |
| 79 | Jayfal | As Per ATC | 150 | gram | [email protected] | 365 | |
| 80 | Ilayachi | As Per ATC | 1 | kg | [email protected] | 365 | |
| 81 | Koprani Chhin | As Per ATC | 2 | kg | [email protected] | 365 | |
| 82 | Khaskhas | As Per ATC | 1 | kg | [email protected] | 365 | |
| 83 | Charoli | As Per ATC | 500 | gram | [email protected] | 365 | |
| 84 | Suki Drax | As Per ATC | 10 | kg | [email protected] | 365 | |
| 85 | Papad | As Per ATC | 20 | kg | [email protected] | 365 | |
| 86 | Orange Food Colour | As Per ATC | 20 | gram | [email protected] | 365 | |
| 87 | Red Food Colour | As Per ATC | 20 | gram | [email protected] | 365 | |
| 88 | Lemon Yellow Food Colour | As Per ATC | 40 | gram | [email protected] | 365 | |
| 89 | Badam | As Per ATC | 3 | kg | [email protected] | 365 | |
| 90 | Kaju | As Per ATC | 10 | kg | [email protected] | 365 | |
| 91 | Buru khand | As Per ATC | 13 | kg | [email protected] | 365 | |
| 92 | Pista | As Per ATC | 1 | kg | [email protected] | 365 | |
| 93 | Chana Dal no kakaro Lot | As Per ATC | 25 | kg | [email protected] | 365 | |
| 94 | Wheat Flour for Churma | As Per ATC | 15 | kg | [email protected] | 365 | |
| 95 | Mavo with Sugar | As Per ATC | 25 | kg | [email protected] | 365 | |
| 96 | Mavo Without Sugar | As Per ATC | 15 | kg | [email protected] | 365 | |
| 97 | Gulab Jamun Premix Packet | As Per ATC | 20 | kg | [email protected] | 365 |
Discover companies most likely to bid on this tender
Experience Criteria
Past Performance
Bidder Turnover
Certificate (Requested in ATC)
Additional Doc 1 (Requested in ATC)
Additional Doc 2 (Requested in ATC)
Additional Doc 3 (Requested in ATC)
Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria
the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Sign up now to access all documents
Main Document
OTHER
BOQ
BOQ
OTHER
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS