TenderDekho Logo
GEM

Bids are Invited For 1000184670,1000184671,1000184711,1000184712,1000184672,1000184673,1000184674,1000184675,1000184676, in DAKSHINA KANNADA, KARNATAKA

Bid Publish Date

12-Aug-2025, 4:00 pm

Bid End Date

27-Aug-2025, 3:00 pm

Progress

Issue12-Aug-2025, 4:00 pm
Technical26-08-2025 16:20:52
Financial
AwardCompleted
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

320

Category

1000184670

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 49

Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited has released a public tender for 1000184670, 1000184671, 1000184711, 1000184712, 1000184672, 1000184673, 1000184674, 1000184675, 1000184676, 1000184677, 1000184713, 1000184714, 1000184678, 1000184679, 1000184680, 1000184681, 1000184682, 1000184683, 1000184684, 1000184685, 1000184686, 1000184687, 1000184688, 1000184689, 1000184690, 1000184691, 1000184692, 1000184693, 1000184715, 1000184716, 1000184710, 1000184717, 1000184718, 1000184719, 1000184720, 1000184721, 1000184722, 1000184694, 1000184695, 1000184696, 1000184697, 1000184698, 1000184699, 1000184700, 1000184701, 1000184723, 1000184724, 1000184725, 1000184702, 1000184703, 1000184726, 1000184704, 1000184705, 1000184706, 1000184707, 1000184708, 1000184709, 1000184727 in DAKSHINA KANNADA, KARNATAKA. Quantity: 320. Submission Deadline: 27-08-2025 15: 00: 00. Download documents and apply online.

Documents 5

GeM-Bidding-8214802.pdf

Main Document

Other Documents

OTHER

BOQ Document

BOQ

BOQ Document

BOQ

GEM General Terms and Conditions Document

GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS

Past Similar Tenders (Historical Results)

5 found

1000184926,1000185819,1000184889,1000184890,1000184891,1000184892,1000184893,1000184894,1000184895,

Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited

DAKSHINA KANNADA, KARNATAKA

Posted: 11 September 2025
Closed: 26 September 2025
GEM

1000187210,1000187211,1000187212,1000187213,1000187214,1000186184,1000187215,1000122965,1000030326,

Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited

DAKSHINA KANNADA, KARNATAKA

Posted: 23 December 2025
Closed: 5 January 2026
GEM

1000185758,1000185759,1000185760,1000185761,1000185762,1000185763,1000185764,1000185765,1000185766,

Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited

DAKSHINA KANNADA, KARNATAKA

Posted: 25 July 2025
Closed: 4 August 2025
GEM

Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited MRPL procurement GeM 2026 Tender MRPL Materials Department 25% Quantity Option 2026

Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited

DAKSHINA KANNADA, KARNATAKA

Posted: 5 January 2026
Closed: 23 January 2026
GEM

1000126539,1000126544,1000126545,1000024982,1000024564,1000111253,1000116018,1000118610,1000118620,

Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited

DAKSHINA KANNADA, KARNATAKA

Posted: 15 April 2025
Closed: 30 April 2025
GEM

Bill of Quantities (BOQ) 58 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 1000184670 CRANKSHAFT GEAR 4H 002 01 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
2 1000184671 WPASBLY WITH DEL VOLUTE 4H 052 20 0 00 2 ea sunil_materials 42
3 1000184711 MAIN BERING HA 494 M 074 4 00 013 KOEL 2 ea sunil_materials 42
4 1000184712 CON ROD BEARING B 074 4 10 013 KOEL 2 ea sunil_materials 42
5 1000184672 LUBE OIL PUMP ASSEMBLY 6H 004 10 0 00 2 ea sunil_materials 42
6 1000184673 PLATE WTH RUBER MLD 2H 039 10 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
7 1000184674 BEARING BUSH S 074 5 00 703 KOEL 2 ea sunil_materials 42
8 1000184675 THRUST WASHER W 073 7 00 003 KOEL 2 ea sunil_materials 42
9 1000184676 CONNECTING ROD BOLT 04 692 03 0 00 KOEL 16 ea sunil_materials 42
10 1000184677 HEAD BOLT 04 005 12 0 00 KOEL 16 ea sunil_materials 42
11 1000184713 OIL SEAL 03 007 06 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
12 1000184714 OIL SEAL 03 013 06 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
13 1000184678 VALVE TAPPET 02 024 01 0 00 KOEL 16 ea sunil_materials 42
14 1000184679 CYLINDER LINER ASLY 2H 008 10 0 00 KOEL 8 ea sunil_materials 42
15 1000184680 PISTON ASSEMBLY 4H 153 10 0 00 KOEL 8 ea sunil_materials 42
16 1000184681 VALVE PAIR INLT and EXHST 4H 1432 41 0 00 8 ea sunil_materials 42
17 1000184682 VALVE GUIDE 4H 007 02 0 00 KOEL 16 ea sunil_materials 42
18 1000184683 VALVE SEAT INSRT INLET 4H 1432 02 0 00 8 ea sunil_materials 42
19 1000184684 VALVE SEAT INSERT EXH 4H 1432 03 0 00 8 ea sunil_materials 42
20 1000184685 VALVE STEM SEAL 06 631 02 0 00 KOEL 16 ea sunil_materials 42
21 1000184686 VALVE COLLET 3 GROOVE 02 022 28 0 00 32 ea sunil_materials 42
22 1000184687 V.R.TOE,02.024.15.0.00,KOEL 16 ea sunil_materials 42
23 1000184688 VALVE SPRING 02 022 13 0 00 KOEL 16 ea sunil_materials 42
24 1000184689 SET OF JOINTS,4H.087.05.0.SP,KOEL 2 ea sunil_materials 42
25 1000184690 SET OF O RINGS 4H 087 20 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
26 1000184691 SET OF WASHERS 4H 087 30 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
27 1000184692 CYLINDER HEAD GASKET 4H 007 24 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
28 1000184693 CYLINDER HEAD BOLT 4H 007 07 0 00 KOEL 8 ea sunil_materials 42
29 1000184715 KIRLOSKAR OIL 13L 82 060 10 0 13 KOEL 2 ea sunil_materials 42
30 1000184716 FUEL FILTER ELEMENT 48 117 04 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
31 1000184710 SET OF BOLTS LPU MEC 32 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
32 1000184717 FUEL FILTER ELEMENT 48 117 05 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
33 1000184718 SPIN ON LUBE OIL FILTER 06 436 01 0 00 2 ea sunil_materials 42
34 1000184719 PRIMARY FILTER ELEMENT 4H 166 11 0 00 2 ea sunil_materials 42
35 1000184720 SAFETY FILTER ELEMENT 4H 183 01 0 00 2 ea sunil_materials 42
36 1000184721 V BELT COGGED BX 48 47 305 01 0 00 4 ea sunil_materials 42
37 1000184722 V BELT XPA 1250 COGGED 4H 069 01 0 00 2 ea sunil_materials 42
38 1000184694 THERMOSTAT HSE 4H 023 02 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
39 1000184695 SS HOSE CLIP 4H 405 07 0 00 KOEL 4 ea sunil_materials 42
40 1000184696 JOINT THERMOSTAT 4H 053 11 0 00 2 ea sunil_materials 42
41 1000184697 THERMOSTAT ELEMENT 39 040 09 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
42 1000184698 JOINT LUBE OIL COOLER 3H 007 13 0 00 4 ea sunil_materials 42
43 1000184699 LUBE OIL COOLER 4H 144 05 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
44 1000184700 STARTER RING 121T 03 035 02 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
45 1000184701 ASBESTOS SHEET LPU MEC 50 0 00 KOEL 8 ea sunil_materials 42
46 1000184723 ANABOND RED 33 GM LPU MEC 22 0 00 KOEL 4 ea sunil_materials 42
47 1000184724 ANABOND 666 25 GM LPU MEC 21 0 00 KOEL 4 ea sunil_materials 42
48 1000184725 RTV PIDILITE LPU MEC 20 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
49 1000184702 CLEANING WASTE LPU O TH 02 0 00 KOEL 20 ea sunil_materials 42
50 1000184703 BUSH FOR INJECTOR 02 035 08 0 00 KOEL 8 ea sunil_materials 42
51 1000184726 K SEALENT 80 ML 82 060 10 0 80 KOEL 2 ea sunil_materials 42
52 1000184704 LEAK OFF PIPE ASSEMBLY 4H 010 29 0 00 2 ea sunil_materials 42
53 1000184705 PRECOATED DRAIN PLUG 2H 035 02 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
54 1000184706 LUBE OIL PRESSURE SENDOR 2H 092 11 0 00 2 ea sunil_materials 42
55 1000184707 LOSUPPLY HOSE FIP 4H 006 01 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
56 1000184708 CAP ASSLY 34 036 60 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
57 1000184709 CONTROL RELY 12VDC 2H 865 52 0 00 KOEL 2 ea sunil_materials 42
58 1000184727 KIRLOSKAR COOLNT 26L 82 020 35 1 26 2 ea sunil_materials 42

Required Documents

1

Additional Doc 1 (Requested in ATC)

2

Additional Doc 2 (Requested in ATC)

3

Additional Doc 3 (Requested in ATC)

4

Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria

5

the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer

Technical Results

S.No Seller Item Date Status
1PRASAD POWER ENGINEERS   Under PMA-26-08-2025 16:20:52Qualified

Financial Results

Rank Seller Price Item
L1PRASAD POWER ENGINEERS   Under PMA₹1,98,548Item Categories : 1000184670,1000184671,1000184711,1000184712,1000184672,1000184673,1000184674,1000184675,1000184676,