Progress
RAThe Indian Army (Department Of Military Affairs) in Ajmer, Rajasthan seeks procurement of security equipment under a large-scale package. The project covers an estimated value of ₹3,934,526.00 with an EMD of ₹118,036. The tender comprises 192 BOQ items, indicating a broad supplier scope, though specific item details are not disclosed in the provided data. The initiative underscores the government’s commitment to upgrading defence security gear within the Ajmer region. Bidders should prepare for a multi-item supply contract and ensure full documentation alignment with buyer requirements. The absence of product specifications places emphasis on bidder capability to meet general compliance and delivery readiness. Key differentiators include the size of the order, the geographical focus, and compliance with mandatory certification uploads as demanded by the ATC. Unique aspects center on the Army’s standard procurement framework and the Ajmer location under Rajasthan, signaling a significant regional security equipment opportunity.
EMD required: ₹118,036 with bid submission
Upload all certificates/documents per ATC and Corrigendum
No explicit item specifications in provided data; rely on ATC guidance
Not specified in data; bidders should await ATC for payment milestones and schedule.
Not specified in data; delivery timelines to be clarified in ATC.
Not specified in data; any LD details will be in ATC or Corrigendum.
Eligibility criteria to be confirmed in ATC
Must meet EMD and certificate-upload requirements
Experience in security equipment supply advised
These are the final prices after the reverse auction event. Prices may be lower than initial bids.
| Rank | Seller | Final Price | Item |
|---|---|---|---|
| L1 | FASTCARE ENTERPRISES(MSE,MII) Under PMA Winner | ₹39,22,530 | Item Categories : Diethyl Ether Solvent Bott of 500 ml,Isoflurane Bottle of 100 ml,Ketamine HCl 50 mgOBIILIQUEmlCOMA |
| L2 | SHRI SHYAM ENTERPRISES (MSE,MII) Under PMA | ₹43,17,256 | Item Categories : Diethyl Ether Solvent Bott of 500 ml,Isoflurane Bottle of 100 ml,Ketamine HCl 50 mgOBIILIQUEmlCOMA |
| L3 | MAGAM PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED (MII) Under PMA | ₹43,75,446 | Item Categories : Diethyl Ether Solvent Bott of 500 ml,Isoflurane Bottle of 100 ml,Ketamine HCl 50 mgOBIILIQUEmlCOMA |
| L4 | MODI MEDICAL STORE (MSE,MII) Under PMA | ₹44,10,526 | Item Categories : Diethyl Ether Solvent Bott of 500 ml,Isoflurane Bottle of 100 ml,Ketamine HCl 50 mgOBIILIQUEmlCOMA |
| L5 | SHRIRAM PHARMA (MSE,MII) Under PMA | ₹44,45,746 | Item Categories : Diethyl Ether Solvent Bott of 500 ml,Isoflurane Bottle of 100 ml,Ketamine HCl 50 mgOBIILIQUEmlCOMA |
| L6 | GARVA MEDICAL AGENCY (MSE,MII) Under PMA | ₹49,01,536 | Item Categories : Diethyl Ether Solvent Bott of 500 ml,Isoflurane Bottle of 100 ml,Ketamine HCl 50 mgOBIILIQUEmlCOMA |
🎉 L1 Winner
FASTCARE ENTERPRISES(MSE,MII) Under PMA
Final Price: ₹39,22,530
Start
15-Aug-2026, 2:00 pm
End
17-Aug-2026, 2:00 pm
Duration: 48 hours
Reverse Auction Document
✅ RA concluded. Check financial results for final rankings.
Quantity
223735
Category
Diethyl Ether Solvent Bott of 500 ml
Bid Type
Two Packet Bid
Bid Validity
180 (Days)
Bid Type
Service
Evaluation
Total value wise evaluation
Inspection Required
No
RA Qualification Rule
H1-Highest Priced Bid Elimination
Tech Clarification Time
2 Days
EMD Required
Yes
MII Purchase Preference
Yes
MII Preference Band
L1+20%
MSE Purchase Preference
Yes
MSE Preference Band
L1+15%
MSE Exemption/Relaxation
Yes
Startup Exemption/Relaxation
Yes
Bid Splitting Applied
No
Past Performance
50 %
Arbitration Clause
No
Mediation Clause
No
Tender Category
Goods
Bid To RA
No
Bid To RA Enabled
Yes
Advisory Bank
State Bank of India
ePBG Percentage
3%
ePBG Duration (Months)
6
Max Delivery Days
15
Delivery Locations
1
Delivery Cities
AJMER
| Consignee | Address | City | State | Pincode | Quantity | Delivery Days | Additional Requirement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AJMER | AJMER | - | - | 10 | 15 | - |
End-to-end support — bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation · 24h response
Main Document
BOQ
BOQ
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
Diethyl Ether Solvent Bott of 500 ml
AS PER PDF
Isoflurane Bottle of 100 ml
AS PER PDF
Ketamine HCl 50 mgOBIILIQUEmlCOMA 2 ml Inj
AS PER PDF
Propofol 1PERCENT or 10mgOBIILIQUEmlCOMA 20 ml Inj
AS PER PDF
Thiopentone Inj of 0.5 g
AS PER PDF
Bupivacaine HCl 5 mgOBIILIQUEmlCOMA 20 ml Inj
AS PER PDF
Bupivacaine HCl 5 mgOBIILIQUEml heavy 4 ml of spinal Inj
AS PER PDF
Lignocaine Viscous 2 PERCENT containing Lignocaine 21.3 mgCOMA Methyl Paraben 0.61 mgCOMA Propyl Paraben 0.27 mgOBIILIQUEml in bott of 100 ml
AS PER PDF
Lignocaine HCl 2PERCENT with Adrenaline 1COLEN80000 30 ml Inj
AS PER PDF
Balance Salt Sterile Ophthalmic Irrigation Solution with Glutathion Disulphide 500 ml bottle
AS PER PDF
Atropine Sulphate 0.6 mgCOMA 1 ml Inj
AS PER PDF
Midazolam 5 mgCOMA 1 ml Inj
AS PER PDF
2 Propanol and 1 Propanol Macetronium Ethylsulphate 0.2PERCENTCOMA 45 gmOBIILIQUE30gm in 100 gm
AS PER PDF
Iso propanol 60 65PERCENT and Benzalkonium Chloride Skin DisinfectantCOMA 63gmOBIILIQUE0.025 gm in 100 gm
AS PER PDF
1COMA6 DihydroxyCOMA 2 5 DioxahexaneCOMAGluteraldeyde Benzylalkonium chlCOMAGluteraldeyde Benzylalkonium chlCOMA Alkyl Urea derivativeCOMA 11.2gmOBIILIQUE5.0gm 5gmOBIILIQUE3gm in 100 gm Baccilocid
AS PER PDF
Diclofenac Sodium SR 100 mg Tab
AS PER PDF
Indicator Soda lime
AS PER PDF
Paracetamol with Cysteine HCl monohydrate infusion 1000 mgOBIILIQUE100 ml
AS PER PDF
Common Cold Cetirizine 5 10 mg ANDParacetamol 500 mg AND Pseudoephedrine30 60 mg Tab
AS PER PDF
Deflazacort 6 mgCOMA Tab
AS PER PDF
Ibuprofen Syrup 100 mgOBIILIQUE5 ml Bott of 50 ml
AS PER PDF
Diclofenac 25 mgOBIILIQUEml IPCOMA 3 ml Inj
AS PER PDF
Etoricoxib 120 mg Tab
AS PER PDF
Fentanyl Citrate 50 mcgOBIILIQUEmlCOMA 2 ml Inj
AS PER PDF
Ketorolac 10 mg Tab
AS PER PDF
Tramadol HCl 50 mg CapOBIILIQUETab
AS PER PDF
Tramadol HCl 50 mgOBIILIQUEml InjCOMA 1 ml Amp
AS PER PDF
Aceclofenac 100 mg Tab
AS PER PDF
Betamethasone 4 mgCOMA 1ml Inj
AS PER PDF
Adrenaline Tartrate 1COLEN1000 COMA 1 ml Inj
AS PER PDF
Cyproheptadine 4 mg Tab
AS PER PDF
SuspensionOBIILIQUESyp Fexofenadine 30 mgOBIILIQUE5mlCOMA60 ml Bott
AS PER PDF
Dexamethasone 0.5 mg Tab
AS PER PDF
Dexamethasone Sodium Phosphate 4.4 mg Equivalent to Dexamethasone Phosphate 4 mgOBIILIQUEml 2 ml Inj
AS PER PDF
Pregabalin 75 mg AND Methylcobalamine 1500 mcg Tab Pregaba M 75
AS PER PDF
Pheniramine Maleate Inj 22.75 mgOBIILIQUEml amp of 2 ml
AS PER PDF
Noradrenaline Bitartrate 2 mgOBIILIQUEmlCOMA 2 ml Inj
AS PER PDF
Pheniramine Maleate 25 mg Tab
AS PER PDF
Methylprednisolone 16 mg Tab
AS PER PDF
Promethazine HCl 2.5PERCENTCOMA 25 mgOBIILIQUEmlCOMA 2 ml Inj
AS PER PDF
N Acetyl Cysteine 200 mgOBIILIQUEmlCOMA 5 ml Ampoule
AS PER PDF
Levetiracetam 100 mgOBIILIQUEml InjCOMA vial of 5 ml
AS PER PDF
Tab Pramipexole 0.25 mg
AS PER PDF
Divalproate Sodium 500 mg Tab
AS PER PDF
Levetiracetam 100 mgOBIILIQUEmlCOMA Syrup bott of 100ml
AS PER PDF
Oxcarbamazepine 150 mg Tab
AS PER PDF
Carbamazepine 200 mg CR Tab
AS PER PDF
Clobazam 5 mg Tab
AS PER PDF
Clonazepam 2 mg Tab
AS PER PDF
Lorazepam 2 mgOBIILIQUEmlCOMA 2 ml Inj
AS PER PDF
Diazepam 10 mgCOMA 2 ml Inj
AS PER PDF
Donepezil 5 mg Tab
AS PER PDF
Diazepam 5 mg Tab
AS PER PDF
Phenobarbitone 30 mg Tab
AS PER PDF
Inj Fosphenytoin 75 mgOBIILIQUEmlCOMA 2ml ampoule
AS PER PDF
Sodium Valproate 100 mgOBIILIQUEml Inj
AS PER PDF
Sodium Valproate oral solution 200 mgOBIILIQUE5ml Bott of 100 ml
AS PER PDF
Lamotrigine 25 mg Tab
AS PER PDF
Lamotrigine 50 mg Tab
AS PER PDF
Sumatriptan 50 mg Tab
AS PER PDF
Topiramate 25 mg Tab
AS PER PDF
Baclofen 10 mg Tab
AS PER PDF
Nimodipine Inj 0.2 mg to 0.6 mgOBIILIQUEml vial of 50 ml Infusion Inj
AS PER PDF
Nimodipine 30mg Tab
AS PER PDF
Budesonide 200 mcg AND Formeterol 6 mcg Autohaler
AS PER PDF
Budesunide 1 mg Respules
AS PER PDF
Chlorzoxazone 500 mg AND Diclofenac Sodium50 mg AND Paracetamol 325 mg Tab
AS PER PDF
Salmeterol 25 mcg AND Fluticasone 250 mcg autohaler
AS PER PDF
Ethambutol 1200 mg Tab
AS PER PDF
Pyrazinamide 1 gm Tab
AS PER PDF
Albendazole SypCOMA each 5 ml containing 200 mg Bott of 10 ml
AS PER PDF
Ivermectin Tab 6mg
AS PER PDF
Tolvaptan 15 mg Tab
AS PER PDF
Pyrantel Pamoate 250 mgOBIILIQUE5 ml susp
AS PER PDF
Diethylcarbamazine 50mg Tab
AS PER PDF
Inj Cefotaxime Sodium 250 mg Vial
AS PER PDF
Inj Ceftazidime 250 mg Vial
AS PER PDF
Dapsone 50 mg Tab
AS PER PDF
Tab Amitriptyline 25 mg
AS PER PDF
Clotrimazole mouth paint 1PERCENT Bottle of 15 ml
AS PER PDF
Fluconazole 50 mg CapOBIILIQUETab
AS PER PDF
Fluconazole infusion 2 mgOBIILIQUEml 100 ml Bott
AS PER PDF
Tinidazole 500 mg Tab
AS PER PDF
Chloroquine Phosphate 250 mg Tab
AS PER PDF
Primaquine 7.5mg base Tab
AS PER PDF
Quinine 300 mg Tab
AS PER PDF
Inj Cefotaxime Sodium 1000 mg AND Sulbactam 500 mg Inj Vial
AS PER PDF
Silver Sulphadiazine 1PERCENT Ointment tube of 20 gm
AS PER PDF
Methyl Prednisolone Sodium Succinate 1000 mg Inj
AS PER PDF
Mycophenolate mofetil 500mg Tab
AS PER PDF
Syp containing Milk of Magnesia 11.25 ml Liq Parrafin 3.75 ml bott of 170 ml
AS PER PDF
Methotrexate 2.5mg Tab
AS PER PDF
Methotrexate 5 mg Tab
AS PER PDF
Tamoxifen Citrate 20 mg Tab
AS PER PDF
Amantadine 100 mg Cap
AS PER PDF
Levodopa 250 mg with Carbidopa 25 mg Tab
AS PER PDF
Rasagiline 1mgCOMA Tab
AS PER PDF
Tab Methylcobalamine 1500 mcg
AS PER PDF
Erythropoeitin Human RecombinantCOMA 2000 IU
AS PER PDF
Ethamsylate 250 mgCOMA Tab
AS PER PDF
Acenocoumarol 4 mg Tab
AS PER PDF
Acenocoumarol 1 mg Tab
AS PER PDF
Phytomenadione Vit K 1 mgOBIILIQUE0.5 ml Inj
AS PER PDF
Rivaroxaban 20 mg Tab
AS PER PDF
Ethamsylate 250 mgOBIILIQUE2 ml Inj
AS PER PDF
Diltiazem Controlled Delivery 90mg Tab
AS PER PDF
Diltiazem 5mgOBIILIQUEml Inj
AS PER PDF
Isosorbide Dinitrate 10 mg Tab
AS PER PDF
Isosorbide Mononitrate 20 mg Tab
AS PER PDF
Dabigatran Etexilate110mg Tab
AS PER PDF
Tab Perindopril 8mg
AS PER PDF
Adenosine 3 mgOBIILIQUEmlCOMA 2 ml Inj
AS PER PDF
Tab Dabigatran Etexilate 150mg
AS PER PDF
Verapamil 5 mgCOMA 2 ml Inj
AS PER PDF
Eosprin 75mg AND Rosuvastatin 10mg
AS PER PDF
Amiodarone HCl 150 mgCOMA 3 ml Inj
AS PER PDF
Tab Apixaban 2.5 mg
AS PER PDF
Esmolol 100 mgCOMA 10 ml Inj
AS PER PDF
Atorvastatin 10 mg Tab
AS PER PDF
Atenolol 25 mg Tab
AS PER PDF
Nebivolol 5mg Tab
AS PER PDF
Labetalol HCl 100 mg Tab
AS PER PDF
Metoprolol Tartrate 50 mg Tab
AS PER PDF
Metoprolol 1 mgOBIILIQUEmlCOMA 5 ml Inj
AS PER PDF
Nifedipine Retard 20 mg CapOBIILIQUETab
AS PER PDF
Propranolol TR 40 mgCOMA Tab
AS PER PDF
Digoxin 0.25 mg Tab
AS PER PDF
Tab Metoprolol XL 25 mg
AS PER PDF
Dopamine HCl 40 mgOBIILIQUEmlCOMA 5ml Inj
AS PER PDF
Dobutamine HCl 250 mgCOMA 5 ml Inj
AS PER PDF
Streptokinase 15 Lac IU Inj
AS PER PDF
Enoxaparin 40 mgOBIILIQUE0.4ml Inj
AS PER PDF
Enoxaparin 60 mgOBIILIQUE0.6ml Inj
AS PER PDF
Clonidine 100 mcg Tab
AS PER PDF
Hydrochlorothiazide 25mg
AS PER PDF
Telmisartan 40 mgCOMA Tab
AS PER PDF
Prazosin 2.5 mg sustained releaseOBIILIQUE slow realease Tab
AS PER PDF
Prazosin 5 mg sustained releaseOBIILIQUEslow release Tab
AS PER PDF
Ramipril 10 mg Tab
AS PER PDF
Enalapril 5 mg Tab
AS PER PDF
Methyldopa Tab 250mg
AS PER PDF
Perindopril 4mg Tab
AS PER PDF
Bisoprolol 5 mg Tab
AS PER PDF
Nicorandil 5 mg Tab
AS PER PDF
Antiseptic mouth wash containing Sodium fluoride and triclosan Bott of 100 150ml
AS PER PDF
Benzocaine 20PERCENTCOMA Pectin basedCOMA oral ointment Tube of 5 gm
AS PER PDF
Clove Oil Bottle of 50ml
AS PER PDF
Triamcinolone Acetonide 0.1PERCENT for oral useCOMAtube of 5 gm
AS PER PDF
Adapalene 0.1PERCENT Tube of 15 gm
AS PER PDF
Halobetasol Propionate 0.05PERCENT AND 3PERCENT Salicylic acid lotion bott of 60ml
AS PER PDF
Tacrolimus oint 0.03PERCENT 20gm of tube
AS PER PDF
Benzoyl Peroxide 2.5PERCENT tube of 20 gm
AS PER PDF
Lacto Calamine lotion bott of 120 ml
AS PER PDF
Beclomethasone Dipropionate USP 0.05 mg and Gentamycin 1 mgOBIILIQUEgmCOMA tube of 20 gm
AS PER PDF
Clindamycin phosphate 1PERCENT topical gel Tube 10 gm
AS PER PDF
Clotrimazole cream 1PERCENT Tube of 15 gm
AS PER PDF
Desonide 0.05PERCENT Bott of 30 ml
AS PER PDF
Gamma Benzene Hexachloride 1PERCENT wOBIILIQUEvCOMACetrimide 0.1PERCENT wOBIILIQUEv in Alcoholic solution GBHC bott of 100ml
AS PER PDF
Glycerin Glycerol in Bottle of 1 liter
AS PER PDF
Hydroquinone 2PERCENT Tube of 50 gm
AS PER PDF
Isotretinoin 20 mg Cap
AS PER PDF
Metronidazole 1PERCENTCOMA tube of 30gm
AS PER PDF
Mupirocin 2PERCENT OintCOMA tube of 5 gm
AS PER PDF
Permethrin 5PERCENTCOMA tube of 30 gm
AS PER PDF
Salicylic Acid 3 5PERCENT and Coal tar 1 3PERCENT solnCOMA Bott of 30ml
AS PER PDF
Paraffin wax 56 degree C
AS PER PDF
Silver sulphadiazine 1PERCENT cream wOBIILIQUEvCOMA jar of 500 gm
AS PER PDF
Terbinafine 1PERCENT creamCOMA tube of 10 gm
AS PER PDF
Triamcinolone Acetate 10 mgOBIILIQUEml Inj
AS PER PDF
Tretinoin 0.025PERCENT creamCOMA tube of 30gm
AS PER PDF
Hydroxyzine HCl 25 mg Tab
AS PER PDF
Ketoconazole cream 2PERCENT 30gm tube
AS PER PDF
Extractum Cepae Heparin SodiumCOMA Allantoin gel 20 gm
AS PER PDF
Betamethasone 0.1PERCENT AND Salicylic Acid 3PERCENTcreamCOMA 20 gm tube
AS PER PDF
Fusidic Acid cream 2 PERCENT wOBIILIQUEw 10gm Tube
AS PER PDF
Betamethasone dipropionate 0.025 PERCENT wOBIILIQUEwCOMANeomycin 0.5 PERCENT wOBIILIQUEwCOMA Clotrimazole 1 PERCENT wOBIILIQUEw creamCOMA tube of 20gm
AS PER PDF
Para dichlorobenzene 2PERCENT wOBIILIQUEvCOMA Benzocaine 2.7PERCENT wOBIILIQUEvCOMA Chlorbutol 5PERCENTCOMA Turpentine oil 15PERCENT wOBIILIQUEvCOMA bott of 10 ml
AS PER PDF
Povidone Iodine Germicidal Gargle 2PERCENT wOBIILIQUEv bott of 100ml
AS PER PDF
Alcoholic Hand Disinfectant Rub containing 2 Propanol IP 45 gmCOMA 1 Propanol IP 30 gmCOMAEthyl Hexadecyl Dimethyl Ammonium ethyl Sulphate 0.2 gm Mecetronium Ethyl Sulphate 100 ml bott
AS PER PDF
60PER vOBIILIQUEv Ethyl Alcohol with Benzalkonium Chloride Glycerine Dimethicone Cyclopentasiloxane C12 15 Alkyl Lactate Propylene Glycol Methylparaben with moisturizer 1 Ltr bott with dispenser
AS PER PDF
Chlorhexidine gluconate 2PERCENT in 70PERCENT isopropyl alcohol 500 ml bott
AS PER PDF
Chloroxylenol soln Potassi Hydroxide13.6g Chloroxylenol soln50.5g Oleic Acid7.5ml Castor Oil63.0g Terpineal 100ml Ethanol96PER200ml Purifi water Freshly boiled cool toproduce 1000ml Nomextn
AS PER PDF
Trypsin with chymotrypsin Tab
AS PER PDF
Dydrogesterone 10mg Tab
AS PER PDF
Natural Micronised Progesterone 100 mg Tab
AS PER PDF
Obstetric antiseptic cream containing Dichloroxylenol 1PERCENTCOMA Terpineol 1PERCENTCOMA PhenolCOMA0.25PERCENT in lubricant base
AS PER PDF
Oestrogen Conjugated 0.625mg Tab
AS PER PDF
Inj Human Insulin Analogue Aspart Premix 30PERCENT Insulin OBIILIQUE 70PERCENT Insulin Protamine Aspart suspension 100 IUOBIILIQUEml Monocomponent InsulinCOMArecombinant DNA origin 3 ml
AS PER PDF
Troponin T Test card Trop T
AS PER PDF
Glucometer Strip code free compatable with one touch select plus glucometer
AS PER PDF
Vitek 2 AST ST03 Pack of 20 Cards
AS PER PDF
Densi check plus standard kit
AS PER PDF
| Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) | Price Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diethyl Ether Solvent Bott of 500 ml | AS PER PDF | 10 | bott | sreeharib265 | 15 | |
| 2 | Isoflurane Bottle of 100 ml | AS PER PDF | 10 | bott | sreeharib265 | 15 | |
| 3 | Ketamine HCl 50 mgOBIILIQUEmlCOMA 2 ml Inj | AS PER PDF | 60 | amp | sreeharib265 | 15 | |
| 4 | Propofol 1PERCENT or 10mgOBIILIQUEmlCOMA 20 ml Inj | AS PER PDF | 60 | vial amp | sreeharib265 | 15 | |
| 5 | Thiopentone Inj of 0.5 g | AS PER PDF | 18 | amp vial | sreeharib265 | 15 | |
| 6 | Bupivacaine HCl 5 mgOBIILIQUEmlCOMA 20 ml Inj | AS PER PDF | 60 | amp vial | sreeharib265 | 15 | |
| 7 | Bupivacaine HCl 5 mgOBIILIQUEml heavy 4 ml of spinal Inj | AS PER PDF | 120 | amp vial | sreeharib265 | 15 | |
| 8 | Lignocaine Viscous 2 PERCENT containing Lignocaine 21.3 mgCOMA Methyl Paraben 0.61 mgCOMA Propyl Paraben 0.27 mgOBIILIQUEml in bott of 100 ml | AS PER PDF | 25 | bott | sreeharib265 | 15 | |
| 9 | Lignocaine HCl 2PERCENT with Adrenaline 1COLEN80000 30 ml Inj | AS PER PDF | 40 | amp vial | sreeharib265 | 15 | |
| 10 | Balance Salt Sterile Ophthalmic Irrigation Solution with Glutathion Disulphide 500 ml bottle | AS PER PDF | 120 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 11 | Atropine Sulphate 0.6 mgCOMA 1 ml Inj | AS PER PDF | 200 | amp vial | sreeharib265 | 15 | |
| 12 | Midazolam 5 mgCOMA 1 ml Inj | AS PER PDF | 100 | amp vial | sreeharib265 | 15 | |
| 13 | 2 Propanol and 1 Propanol Macetronium Ethylsulphate 0.2PERCENTCOMA 45 gmOBIILIQUE30gm in 100 gm | AS PER PDF | 200 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 14 | Iso propanol 60 65PERCENT and Benzalkonium Chloride Skin DisinfectantCOMA 63gmOBIILIQUE0.025 gm in 100 gm | AS PER PDF | 30 | bott | sreeharib265 | 15 | |
| 15 | 1COMA6 DihydroxyCOMA 2 5 DioxahexaneCOMAGluteraldeyde Benzylalkonium chlCOMAGluteraldeyde Benzylalkonium chlCOMA Alkyl Urea derivativeCOMA 11.2gmOBIILIQUE5.0gm 5gmOBIILIQUE3gm in 100 gm Baccilocid | AS PER PDF | 90 | bott | sreeharib265 | 15 | |
| 16 | Diclofenac Sodium SR 100 mg Tab | AS PER PDF | 600 | tab | sreeharib265 | 15 | |
| 17 | Indicator Soda lime | AS PER PDF | 60 | kg | sreeharib265 | 15 | |
| 18 | Paracetamol with Cysteine HCl monohydrate infusion 1000 mgOBIILIQUE100 ml | AS PER PDF | 1,800 | bott | sreeharib265 | 15 | |
| 19 | Common Cold Cetirizine 5 10 mg ANDParacetamol 500 mg AND Pseudoephedrine30 60 mg Tab | AS PER PDF | 18,000 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 20 | Deflazacort 6 mgCOMA Tab | AS PER PDF | 600 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 21 | Ibuprofen Syrup 100 mgOBIILIQUE5 ml Bott of 50 ml | AS PER PDF | 100 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 22 | Diclofenac 25 mgOBIILIQUEml IPCOMA 3 ml Inj | AS PER PDF | 1,200 | amp vial | sreeharib265 | 15 | |
| 23 | Etoricoxib 120 mg Tab | AS PER PDF | 2,000 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 24 | Fentanyl Citrate 50 mcgOBIILIQUEmlCOMA 2 ml Inj | AS PER PDF | 90 | amp vial | sreeharib265 | 15 | |
| 25 | Ketorolac 10 mg Tab | AS PER PDF | 400 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 26 | Tramadol HCl 50 mg CapOBIILIQUETab | AS PER PDF | 2,000 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 27 | Tramadol HCl 50 mgOBIILIQUEml InjCOMA 1 ml Amp | AS PER PDF | 150 | amp | sreeharib265 | 15 | |
| 28 | Aceclofenac 100 mg Tab | AS PER PDF | 600 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 29 | Betamethasone 4 mgCOMA 1ml Inj | AS PER PDF | 100 | amp | sreeharib265 | 15 | |
| 30 | Adrenaline Tartrate 1COLEN1000 COMA 1 ml Inj | AS PER PDF | 100 | amp | sreeharib265 | 15 | |
| 31 | Cyproheptadine 4 mg Tab | AS PER PDF | 600 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 32 | SuspensionOBIILIQUESyp Fexofenadine 30 mgOBIILIQUE5mlCOMA60 ml Bott | AS PER PDF | 60 | bott | sreeharib265 | 15 | |
| 33 | Dexamethasone 0.5 mg Tab | AS PER PDF | 800 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 34 | Dexamethasone Sodium Phosphate 4.4 mg Equivalent to Dexamethasone Phosphate 4 mgOBIILIQUEml 2 ml Inj | AS PER PDF | 200 | amp vial | sreeharib265 | 15 | |
| 35 | Pregabalin 75 mg AND Methylcobalamine 1500 mcg Tab Pregaba M 75 | AS PER PDF | 6,000 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 36 | Pheniramine Maleate Inj 22.75 mgOBIILIQUEml amp of 2 ml | AS PER PDF | 300 | amp | sreeharib265 | 15 | |
| 37 | Noradrenaline Bitartrate 2 mgOBIILIQUEmlCOMA 2 ml Inj | AS PER PDF | 60 | amp | sreeharib265 | 15 | |
| 38 | Pheniramine Maleate 25 mg Tab | AS PER PDF | 5,000 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 39 | Methylprednisolone 16 mg Tab | AS PER PDF | 800 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 40 | Promethazine HCl 2.5PERCENTCOMA 25 mgOBIILIQUEmlCOMA 2 ml Inj | AS PER PDF | 200 | amp | sreeharib265 | 15 | |
| 41 | N Acetyl Cysteine 200 mgOBIILIQUEmlCOMA 5 ml Ampoule | AS PER PDF | 20 | amp | sreeharib265 | 15 | |
| 42 | Levetiracetam 100 mgOBIILIQUEml InjCOMA vial of 5 ml | AS PER PDF | 60 | vial | sreeharib265 | 15 | |
| 43 | Tab Pramipexole 0.25 mg | AS PER PDF | 180 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 44 | Divalproate Sodium 500 mg Tab | AS PER PDF | 3,000 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 45 | Levetiracetam 100 mgOBIILIQUEmlCOMA Syrup bott of 100ml | AS PER PDF | 30 | bott | sreeharib265 | 15 | |
| 46 | Oxcarbamazepine 150 mg Tab | AS PER PDF | 1,200 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 47 | Carbamazepine 200 mg CR Tab | AS PER PDF | 1,000 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 48 | Clobazam 5 mg Tab | AS PER PDF | 3,600 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 49 | Clonazepam 2 mg Tab | AS PER PDF | 1,200 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 50 | Lorazepam 2 mgOBIILIQUEmlCOMA 2 ml Inj | AS PER PDF | 120 | amp | sreeharib265 | 15 | |
| 51 | Diazepam 10 mgCOMA 2 ml Inj | AS PER PDF | 100 | amp | sreeharib265 | 15 | |
| 52 | Donepezil 5 mg Tab | AS PER PDF | 600 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 53 | Diazepam 5 mg Tab | AS PER PDF | 600 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 54 | Phenobarbitone 30 mg Tab | AS PER PDF | 300 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 55 | Inj Fosphenytoin 75 mgOBIILIQUEmlCOMA 2ml ampoule | AS PER PDF | 60 | amp vial | sreeharib265 | 15 | |
| 56 | Sodium Valproate 100 mgOBIILIQUEml Inj | AS PER PDF | 30 | amp vial | sreeharib265 | 15 | |
| 57 | Sodium Valproate oral solution 200 mgOBIILIQUE5ml Bott of 100 ml | AS PER PDF | 30 | bott | sreeharib265 | 15 | |
| 58 | Lamotrigine 25 mg Tab | AS PER PDF | 600 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 59 | Lamotrigine 50 mg Tab | AS PER PDF | 600 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 60 | Sumatriptan 50 mg Tab | AS PER PDF | 1,500 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 61 | Topiramate 25 mg Tab | AS PER PDF | 800 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 62 | Baclofen 10 mg Tab | AS PER PDF | 1,500 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 63 | Nimodipine Inj 0.2 mg to 0.6 mgOBIILIQUEml vial of 50 ml Infusion Inj | AS PER PDF | 10 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 64 | Nimodipine 30mg Tab | AS PER PDF | 180 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 65 | Budesonide 200 mcg AND Formeterol 6 mcg Autohaler | AS PER PDF | 200 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 66 | Budesunide 1 mg Respules | AS PER PDF | 1,200 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 67 | Chlorzoxazone 500 mg AND Diclofenac Sodium50 mg AND Paracetamol 325 mg Tab | AS PER PDF | 18,000 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 68 | Salmeterol 25 mcg AND Fluticasone 250 mcg autohaler | AS PER PDF | 200 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 69 | Ethambutol 1200 mg Tab | AS PER PDF | 600 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 70 | Pyrazinamide 1 gm Tab | AS PER PDF | 400 | no | sreeharib265 | 15 | |
| 71 | Albendazole SypCOMA each 5 ml containing 200 mg Bott of 10 ml | AS PER PDF | 300 | bott | sreeharib265 | 15 | |
