Development Solution,Stop Solution,Washing Solution,Maintenance Solution,Dilution Plate,Specific Ig
Delhi University
NORTH DELHI, DELHI
Bid Publish Date
04-Nov-2025, 5:05 pm
Bid End Date
26-Nov-2025, 2:00 pm
Location
Progress
Quantity
285
Public procurement opportunity for Delhi University Development Solution, Pack Size 6 x 315, Article No 10 9440 01, HSN Code 38229090, Stop Solution, Pack Size 6 x 185, Article No 10 9442 01, HSN Code 38229090, Washing Solution, Pack Size 2 x 5L, Article No 10 9202 01, HSN Code 38229090, Maintenance Solution, Pack Size 6 Procedures, Article No 10 9560 01, HSN Code 38229090, Dilution Plate, Pack Size 100, Article No 12 3907 08, HSN Code 38229090, Specific IgA IgG Sample Diluent, Pack Size 6 x 50 ML, Article No 10 9361 01, HSN Code 38229090, Specific IgE Conjugate 100, Pack Size 6 x 100, Article No 10 9316 01, HSN Code 38229090, Specific IgE Calibrator Strip, Pack Size 5 x 1 Curve, Article No 10 9459 01, HSN Code 38229090, Specific IgE Curve Control Strip, Pack Size 5 x 3 Pairs, Article No 10 9312 01, HSN Code 38229090, Specific IgE Anti IgE, Pack Size 16 Cap, Article No 14 4417 01, HSN Code 38229090, ImmunoCap Specific IgG Conjugate 50, Pack Size 2x50, Article No 10 9318 01, HSN Code 38229090, ImmunoCap IgG Calibrator Strip, Pack Size 1 Curve, Article No 10 9327 01, HSN Code 38229090, ImmunoCap Specific IgG Curve Control Strip, Pack Size 3 pairs, Article No 10 9349 01 HSN Code 38229090, ImmunoCap IgA IgG Calibrator Immuno CAP, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4424 01, HSN Code 38229090, M3 Aspergillus Fumigatus, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4119 01, HSN Code 38229090, Ge91 Pigeon Serum Proteins feather and droppings, Pack Size 10 Caps, Article No 14 5315 01, HSN Code 38229090, D2, House Dust Mite, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4108 01, HSN Code 38229090, F1, Egg White, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4111 01, HSN Code 38229090, F13, Peanut, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4126 01, HSN Code 38229090, F2, Milk, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4112 01, HSN Code 38229090, F4, Wheat, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4113 01, HSN Code 38229090, G2, Bermuda Grass, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4131 01, HSN Code 38229090, G10, Johnson Grass, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4138 01, HSN Code 38229090, I206, Cockroach, American, Pack Size 10 Caps, Article No 14 5274 01, HSN Code 38229090, I6, Cockroach, German, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4224 01, HSN Code 38229090, Phaditop, Pack Size 3 x 16 Caps, Article No 14 4405 35, HSN Code 38229090, F245, EGG, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4826 01, HSN Code 38229090, Test Tube RIA, Pack Size 100 Pcs, Article No NA, HSN Code 90180090 in NORTH DELHI, DELHI. Quantity: 285 issued by. Submission Deadline: 26-11-2025 14: 00: 00. View full details and respond.
Tender Category
Goods
Bid To RA
No
Item Category
Development Solution, Pack Size 6 x 315, Article No 10 9440 01, HSN Code 38229090 , Stop Solution, Pack Size 6 x 185, Article No 10 9442 01, HSN Code 38229090 , Washing Solution, Pack Size 2 x 5L, Article No 10 9202 01, HSN Code 38229090 , Maintenance Solution,Pack Size 6 Procedures, Article No 10 9560 01, HSN Code 38229090 , Dilution Plate,Pack Size 100, Article No 12 3907 08, HSN Code 38229090 , Specific IgA IgG Sample Diluent,Pack Size 6 x 50 ML, Article No 10 9361 01, HSN Code 38229090 , Specific IgE Conjugate 100,Pack Size 6 x 100, Article No 10 9316 01, HSN Code 38229090 , Specific IgE Calibrator Strip, Pack Size 5 x 1 Curve, Article No 10 9459 01, HSN Code 38229090 , Specific IgE Curve Control Strip,Pack Size 5 x 3 Pairs, Article No 10 9312 01, HSN Code 38229090 , Specific IgE Anti IgE, Pack Size 16 Cap, Article No 14 4417 01, HSN Code 38229090 , ImmunoCap Specific IgG Conjugate 50, Pack Size 2x50, Article No 10 9318 01, HSN Code 38229090 , ImmunoCap IgG Calibrator Strip, Pack Size 1 Curve, Article No 10 9327 01, HSN Code 38229090 , ImmunoCap Specific IgG Curve Control Strip, Pack Size 3 pairs, Article No 10 9349 01 HSN Code 38229090 , ImmunoCap IgA IgG Calibrator Immuno CAP, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4424 01, HSN Code 38229090 , M3 Aspergillus Fumigatus, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4119 01, HSN Code 38229090 , Ge91 Pigeon Serum Proteins feather and droppings, Pack Size 10 Caps, Article No 14 5315 01, HSN Code 38229090 , D2, House Dust Mite, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4108 01, HSN Code 38229090 , F1, Egg White, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4111 01, HSN Code 38229090 , F13, Peanut, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4126 01, HSN Code 38229090 , F2, Milk, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4112 01, HSN Code 38229090 , F4, Wheat, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4113 01, HSN Code 38229090 , G2, Bermuda Grass,Pack Size 16 Caps, Article No 14 4131 01, HSN Code 38229090 , G10, Johnson Grass, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4138 01, HSN Code 38229090 , I206, Cockroach, American, Pack Size 10 Caps, Article No 14 5274 01, HSN Code 38229090 , I6, Cockroach, German, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4224 01, HSN Code 38229090 , Phaditop, Pack Size 3 x 16 Caps, Article No 14 4405 35, HSN Code 38229090 , F245, EGG, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4826 01, HSN Code 38229090 , Test Tube RIA,Pack Size 100 Pcs, Article No NA, HSN Code 90180090
End-to-end support — bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation · 24h response
Main Document
OTHER
BOQ
BOQ
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
Delhi University
NORTH DELHI, DELHI
Indian Army
Indian Army
N/a
KARGIL, JAMMU & KASHMIR
Indian Army
PUNE, MAHARASHTRA
Tender Results
Loading results...
Development Solution, Pack Size 6 x 315, Article No 10 9440 01, HSN Code 38229090
Development Solution, Pack Size 6 x 315, Article No 10 9440 01, HSN Code 38229090
Stop Solution, Pack Size 6 x 185, Article No 10 9442 01, HSN Code 38229090
Stop Solution, Pack Size 6 x 185, Article No 10 9442 01, HSN Code 38229090
Washing Solution, Pack Size 2 x 5L, Article No 10 9202 01, HSN Code 38229090
Washing Solution, Pack Size 2 x 5L, Article No 10 9202 01, HSN Code 8229090
Maintenance Solution,Pack Size 6 Procedures, Article No 10 9560 01, HSN Code 38229090
Maintenance Solution,Pack Size 6 Procedures, Article No 10 9560 01, HSN Code 38229090
Dilution Plate,Pack Size 100, Article No 12 3907 08, HSN Code 38229090
Dilution Plate,Pack Size 100, Article No 12 3907 08, HSN Code 38229090
Specific IgA IgG Sample Diluent,Pack Size 6 x 50 ML, Article No 10 9361 01, HSN Code 38229090
Specific IgA IgG Sample Diluent,Pack Size 6 x 50 ML, Article No 10 9361 01, HSN Code 38229090
Specific IgE Conjugate 100,Pack Size 6 x 100, Article No 10 9316 01, HSN Code 38229090
Specific IgE Conjugate 100,Pack Size 6 x 100, Article No 10 9316 01, HSN Code 38229090
Specific IgE Calibrator Strip, Pack Size 5 x 1 Curve, Article No 10 9459 01, HSN Code 38229090
Specific IgE Calibrator Strip, Pack Size 5 x 1 Curve, Article No 10 9459 01, HSN Code 38229090
Specific IgE Curve Control Strip,Pack Size 5 x 3 Pairs, Article No 10 9312 01, HSN Code 38229090
Specific IgE Curve Control Strip,Pack Size 5 x 3 Pairs, Article No 10 9312 01, HSN Code 38229090
Specific IgE Anti IgE, Pack Size 16 Cap, Article No 14 4417 01, HSN Code 38229090
Specific IgE Anti IgE, Pack Size 16 Cap, Article No 14 4417 01, HSN Code 38229090
ImmunoCap Specific IgG Conjugate 50, Pack Size 2x50, Article No 10 9318 01, HSN Code 38229090
ImmunoCap Specific IgG Conjugate 50, Pack Size 2x50, Article No 10 9318 01, HSN Code 38229090
ImmunoCap IgG Calibrator Strip, Pack Size 1 Curve, Article No 10 9327 01, HSN Code 38229090
ImmunoCap IgG Calibrator Strip, Pack Size 1 Curve, Article No 10 9327 01, HSN Code 38229090
ImmunoCap Specific IgG Curve Control Strip, Pack Size 3 pairs, Article No 10 9349 01 HSN Code 38229090
ImmunoCap Specific IgG Curve Control Strip, Pack Size 3 pairs, Article No 10 9349 01 HSN Code 38229090
ImmunoCap IgA IgG Calibrator Immuno CAP, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4424 01, HSN Code 38229090
ImmunoCap IgA IgG Calibrator Immuno CAP, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4424 01, HSN Code 38229090
M3 Aspergillus Fumigatus, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4119 01, HSN Code 38229090
M3 Aspergillus Fumigatus, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4119 01, HSN Code 38229090
Ge91 Pigeon Serum Proteins feather and droppings, Pack Size 10 Caps, Article No 14 5315 01, HSN Code 38229090
Ge91 Pigeon Serum Proteins feather and droppings, Pack Size 10 Caps, Article No 14 5315 01, HSN Code 38229090
D2, House Dust Mite, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4108 01, HSN Code 38229090
D2, House Dust Mite, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4108 01, HSN Code 38229090
F1, Egg White, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4111 01, HSN Code 38229090
F1, Egg White, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4111 01, HSN Code 38229090
F13, Peanut, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4126 01, HSN Code 38229090
F13, Peanut, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4126 01, HSN Code 38229090
F2, Milk, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4112 01, HSN Code 38229090
F2, Milk, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4112 01, HSN Code 38229090
F4, Wheat, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4113 01, HSN Code 38229090
F4, Wheat, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4113 01, HSN Code 38229090
G2, Bermuda Grass,Pack Size 16 Caps, Article No 14 4131 01, HSN Code 38229090
G2, Bermuda Grass,Pack Size 16 Caps, Article No 14 4131 01, HSN Code 38229090
G10, Johnson Grass, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4138 01, HSN Code 38229090
G10, Johnson Grass, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4138 01, HSN Code 38229090
I206, Cockroach, American, Pack Size 10 Caps, Article No 14 5274 01, HSN Code 38229090
I206, Cockroach, American, Pack Size 10 Caps, Article No 14 5274 01, HSN Code 38229090
I6, Cockroach, German, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4224 01, HSN Code 38229090
I6, Cockroach, German, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4224 01, HSN Code 38229090
Phaditop, Pack Size 3 x 16 Caps, Article No 14 4405 35, HSN Code 38229090
Phaditop, Pack Size 3 x 16 Caps, Article No 14 4405 35, HSN Code 38229090
F245, EGG, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4826 01, HSN Code 38229090
F245, EGG, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4826 01, HSN Code 38229090
Test Tube RIA,Pack Size 100 Pcs, Article No NA, HSN Code 90180090
Test Tube RIA,Pack Size 100 Pcs, Article No NA, HSN Code 90180090
| Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) | Price Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Development Solution, Pack Size 6 x 315, Article No 10 9440 01, HSN Code 38229090 | Development Solution, Pack Size 6 x 315, Article No 10 9440 01, HSN Code 38229090 | 5 | nos | [email protected] | 60 | |
| 2 | Stop Solution, Pack Size 6 x 185, Article No 10 9442 01, HSN Code 38229090 | Stop Solution, Pack Size 6 x 185, Article No 10 9442 01, HSN Code 38229090 | 5 | nos | [email protected] | 60 | |
| 3 | Washing Solution, Pack Size 2 x 5L, Article No 10 9202 01, HSN Code 38229090 | Washing Solution, Pack Size 2 x 5L, Article No 10 9202 01, HSN Code 8229090 | 15 | nos | [email protected] | 60 | |
| 4 | Maintenance Solution,Pack Size 6 Procedures, Article No 10 9560 01, HSN Code 38229090 | Maintenance Solution,Pack Size 6 Procedures, Article No 10 9560 01, HSN Code 38229090 | 2 | nos | [email protected] | 60 | |
| 5 | Dilution Plate,Pack Size 100, Article No 12 3907 08, HSN Code 38229090 | Dilution Plate,Pack Size 100, Article No 12 3907 08, HSN Code 38229090 | 1 | nos | [email protected] | 60 | |
| 6 | Specific IgA IgG Sample Diluent,Pack Size 6 x 50 ML, Article No 10 9361 01, HSN Code 38229090 | Specific IgA IgG Sample Diluent,Pack Size 6 x 50 ML, Article No 10 9361 01, HSN Code 38229090 | 1 | nos | [email protected] | 60 | |
| 7 | Specific IgE Conjugate 100,Pack Size 6 x 100, Article No 10 9316 01, HSN Code 38229090 | Specific IgE Conjugate 100,Pack Size 6 x 100, Article No 10 9316 01, HSN Code 38229090 | 4 | nos | [email protected] | 60 | |
| 8 | Specific IgE Calibrator Strip, Pack Size 5 x 1 Curve, Article No 10 9459 01, HSN Code 38229090 | Specific IgE Calibrator Strip, Pack Size 5 x 1 Curve, Article No 10 9459 01, HSN Code 38229090 | 3 | nos | [email protected] | 60 | |
| 9 | Specific IgE Curve Control Strip,Pack Size 5 x 3 Pairs, Article No 10 9312 01, HSN Code 38229090 | Specific IgE Curve Control Strip,Pack Size 5 x 3 Pairs, Article No 10 9312 01, HSN Code 38229090 | 6 | nos | [email protected] | 60 | |
| 10 | Specific IgE Anti IgE, Pack Size 16 Cap, Article No 14 4417 01, HSN Code 38229090 | Specific IgE Anti IgE, Pack Size 16 Cap, Article No 14 4417 01, HSN Code 38229090 | 15 | nos | [email protected] | 60 | |
| 11 | ImmunoCap Specific IgG Conjugate 50, Pack Size 2x50, Article No 10 9318 01, HSN Code 38229090 | ImmunoCap Specific IgG Conjugate 50, Pack Size 2x50, Article No 10 9318 01, HSN Code 38229090 | 8 | nos | [email protected] | 60 | |
| 12 | ImmunoCap IgG Calibrator Strip, Pack Size 1 Curve, Article No 10 9327 01, HSN Code 38229090 | ImmunoCap IgG Calibrator Strip, Pack Size 1 Curve, Article No 10 9327 01, HSN Code 38229090 | 10 | nos | [email protected] | 60 | |
| 13 | ImmunoCap Specific IgG Curve Control Strip, Pack Size 3 pairs, Article No 10 9349 01 HSN Code 38229090 | ImmunoCap Specific IgG Curve Control Strip, Pack Size 3 pairs, Article No 10 9349 01 HSN Code 38229090 | 10 | nos | [email protected] | 60 | |
| 14 | ImmunoCap IgA IgG Calibrator Immuno CAP, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4424 01, HSN Code 38229090 | ImmunoCap IgA IgG Calibrator Immuno CAP, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4424 01, HSN Code 38229090 | 15 | nos | [email protected] | 60 | |
| 15 | M3 Aspergillus Fumigatus, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4119 01, HSN Code 38229090 | M3 Aspergillus Fumigatus, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4119 01, HSN Code 38229090 | 130 | nos | [email protected] | 60 | |
| 16 | Ge91 Pigeon Serum Proteins feather and droppings, Pack Size 10 Caps, Article No 14 5315 01, HSN Code 38229090 | Ge91 Pigeon Serum Proteins feather and droppings, Pack Size 10 Caps, Article No 14 5315 01, HSN Code 38229090 | 15 | nos | [email protected] | 60 | |
| 17 | D2, House Dust Mite, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4108 01, HSN Code 38229090 | D2, House Dust Mite, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4108 01, HSN Code 38229090 | 5 | nos | [email protected] | 60 | |
| 18 | F1, Egg White, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4111 01, HSN Code 38229090 | F1, Egg White, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4111 01, HSN Code 38229090 | 2 | nos | [email protected] | 60 | |
| 19 | F13, Peanut, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4126 01, HSN Code 38229090 | F13, Peanut, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4126 01, HSN Code 38229090 | 2 | nos | [email protected] | 60 | |
| 20 | F2, Milk, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4112 01, HSN Code 38229090 | F2, Milk, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4112 01, HSN Code 38229090 | 4 | nos | [email protected] | 60 | |
| 21 | F4, Wheat, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4113 01, HSN Code 38229090 | F4, Wheat, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4113 01, HSN Code 38229090 | 2 | nos | [email protected] | 60 | |
| 22 | G2, Bermuda Grass,Pack Size 16 Caps, Article No 14 4131 01, HSN Code 38229090 | G2, Bermuda Grass,Pack Size 16 Caps, Article No 14 4131 01, HSN Code 38229090 | 4 | nos | [email protected] | 60 | |
| 23 | G10, Johnson Grass, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4138 01, HSN Code 38229090 | G10, Johnson Grass, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4138 01, HSN Code 38229090 | 2 | nos | [email protected] | 60 | |
| 24 | I206, Cockroach, American, Pack Size 10 Caps, Article No 14 5274 01, HSN Code 38229090 | I206, Cockroach, American, Pack Size 10 Caps, Article No 14 5274 01, HSN Code 38229090 | 3 | nos | [email protected] | 60 | |
| 25 | I6, Cockroach, German, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4224 01, HSN Code 38229090 | I6, Cockroach, German, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4224 01, HSN Code 38229090 | 3 | nos | [email protected] | 60 | |
| 26 | Phaditop, Pack Size 3 x 16 Caps, Article No 14 4405 35, HSN Code 38229090 | Phaditop, Pack Size 3 x 16 Caps, Article No 14 4405 35, HSN Code 38229090 | 1 | nos | [email protected] | 60 | |
| 27 | F245, EGG, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4826 01, HSN Code 38229090 | F245, EGG, Pack Size 16 Caps, Article No 14 4826 01, HSN Code 38229090 | 2 | nos | [email protected] | 60 | |
| 28 | Test Tube RIA,Pack Size 100 Pcs, Article No NA, HSN Code 90180090 | Test Tube RIA,Pack Size 100 Pcs, Article No NA, HSN Code 90180090 | 10 | nos | [email protected] | 60 |
| Rank | Seller | Price | Item |
|---|---|---|---|
| L1 | MANVY PHARMA Under PMA | Item Categories : Development Solution, Pack Size 6 x 315, Article No 10 9440 01, HSN Code 38229090,Stop Solution, Pa |
Indian Army
📍 MATHURA, UTTAR PRADESH
Border Security Force (bsf)
📍 DHALAI, TRIPURA
Indian Air Force
Indian Army
📍 THIRUVANANTHAPURAM, KERALA
Indian Army
Sign up now to access all documents
Main Document
OTHER
BOQ
BOQ
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS