TenderDekho Logo
GEM

Tender Notice for 2440520022,51Z3250376,30Z3210914,31Z3200138,51Z3250351,CFB0721845,30Z2380179-K2,30Z2380187,30Z23801 in NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL

Bid Publish Date

21-Aug-2025, 7:38 pm

Bid End Date

01-Sep-2025, 12:00 pm

EMD

₹51

Progress

RA
Issue21-Aug-2025, 7:38 pm
Reverse Auction10-Sep-2025, 6:00 pm
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

676

Category

2440520022

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 49

Indian Army invites bids for 2440520022, 51Z3250376, 30Z3210914, 31Z3200138, 51Z3250351, CFB0721845, 30Z2380179-K2, 30Z2380187, 30Z2380195, 30Z3180701, 30Z2340131, 30Z2300011, 33Z2350021, 30Z2310072, 30Z2310048, 30Z7170349, 30Z7110149-K2, 30Z7110108, 30Z7131955, 30Z7131963, 30Z7131971, 30Z7131988, 30Z7131966, 30Z7132002, CFW0510032, 30Z7130286, 31Z7131809, 30Z7132035, 31Z8211163, 41Z7120073, 30Z7132195, NK, OVERHAULKIT, 31Z9900313 oblique 02, 31Z7180641, 31Z7161688, 31Z7180666, 30Z71814787, 31Z7180609, 31Z7180674, 31Z7180633, 31Z7110624, 31Z7110592, 31Z7100897, 31Z7181979, 42Z7181056, 30Z1270113, 31Z8280095 OP, 30Z8281061 - OP, 30Z8280705 OP, 31Z1220255, 31Z1220044, 30Z1230375, 612001612, 30Z7131736, 424540825, CFS0131040, 31Z5120254, 30Z5120262, 31Z5180524, CFL02-13012, 31Z5120235, 31Z1310238, 31Z5110215, 31Z7132138, 31Z5110226, 31Z5110218, 31Z5110178, 31Z5110126, CFS0131640, 110MC02019, 116MC41504, 116MC02251, 116HM01013, CFS0130820, 116TM03109, CFP0211438, CFB0121245, CFY0121456, 116CO11379, 116CO02274, 116CO12083, 116CV71298, CHS06 00025, 116CV11373, 116CV11202, CFL0213515, CFK0200519, 110MC01014, SCPL0612414, CFB0111295, CHS0401621, 125PT11147, CFT0121230, 116PS11145, 116PS11129, 113PS11297, 116PS11283, 116PSB0047, 113PS41186, CCA0212730, 116PS02073, 116PS02081, 116PS02284, 116PS02349, 116PS02413, 145400040160, 116PS02357, CFW01 12472, CFB0222400, 116TF12081, 116 TF 11928, 116 TF 11539, CHS013058, 116TF11482, 116 TF 43315, 116 TF 22158, 116TFB0124, 116 TF 11944, 116TF02101, 116TF02118, 116TF02126, 521300000633, CFB0122075, 116EB51215, 144302000002, CFW01 13382, CFB19 51675, CFN42 11619, 116 DB 11094, CFN01 13325, CFW01 13310, CFN0111211, CFS01 31635, CFS01 11016, 116FG02096, 116FG02103, 116 FG 02322, CFN0112018, CFW0211225, CFP0101610, CFB0721835, CFW05 12032, 116 FG 02014, CFS02 10512, 110OS11608, CFP0211040, 985 HM 91032, 985 HM 61046, 116HM01038, CFS14 41420, CFS14 41460, 116HS11803, 116 CV 11446, CFB07 21430, CLN01 10900, CPF0103220, 355CO11346, 116CO12197, 355CO91367, CFN02 11260, 524300440000, 116CO12172, 116 CO 02347, CFB53 11245, 116 CO 52162, CFN4740807, 116HC01002, 116CV19054, CFB0121270, CFB0221615, 116FG11451, CPL0111113, 116PH02092, 116PH02108, 116PH11115, 116PH02627, 116PH02635, 116PH02619, CFB0721880, 116AD11289, 116AD11264, CFP01 00080, CFB0722245, 125AD11052, CFN0411815, 135 EG 91094, CCC06 00610, CCC05 16110, CCC05 12110, CCC06 03014, CCC05 22135, CCC06 01814, CCC06 01414, 110 ZZ 02048, 110 EG 02137, NK, GSA, 116 EG 02012, 116 EG 02004, 640000200204, 456FE11181 in NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL. Quantity: 676. Submission Deadline: 01-09-2025 12: 00: 00. Submit your proposal before the deadline.

Documents 5

GeM-Bidding-8247732.pdf

Main Document

BOQ Document

BOQ

BOQ Document

BOQ

Buyer uploaded ATC document

ATC

GEM General Terms and Conditions Document

GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS

Past Similar Tenders (Historical Results)

1 found

31Z990032,1503000400,41Z8280804,0710400503,3236504,141100020002,AR3245920,1540311710,7914804000,791

Indian Army

NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL

Posted: 8 February 2025
Closed: 8 March 2025
GEM

Bill of Quantities (BOQ) 200 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 2440520022 FEED PUMP PLUNGER 1 nos sanjeevraina963 90
2 51Z3250376 GEAR RING 1 nos sanjeevraina963 90
3 30Z3210914 ADAPTOR FLYWHEEL 1 nos sanjeevraina963 90
4 31Z3200138 FLY WHEEL ASSY 1 nos sanjeevraina963 90
5 51Z3250351 GEAR 1 nos sanjeevraina963 90
6 CFB0721845 BOLT 36 nos sanjeevraina963 90
7 30Z2380179-K2 SEAL FRONT 1 nos sanjeevraina963 90
8 30Z2380187 BUSHING 1 nos sanjeevraina963 90
9 30Z2380195 BUSHING 1 nos sanjeevraina963 90
10 30Z3180701 POINTER 1 nos sanjeevraina963 90
11 30Z2340131 COVER FRONT 1 nos sanjeevraina963 90
12 30Z2300011 GEAR ASSY 1 nos sanjeevraina963 90
13 33Z2350021 IDLER GEAR 1 nos sanjeevraina963 90
14 30Z2310072 SHAFT 1 nos sanjeevraina963 90
15 30Z2310048 SHAFT 1 nos sanjeevraina963 90
16 30Z7170349 GASKET, TACH HOUSING 3 nos sanjeevraina963 90
17 30Z7110149-K2 SPACER 3 nos sanjeevraina963 90
18 30Z7110108 SHAFT 1 nos sanjeevraina963 90
19 30Z7131955 TUBE INJECTION NO 1 1 nos sanjeevraina963 90
20 30Z7131963 TUBE INJECTION NO 2 1 nos sanjeevraina963 90
21 30Z7131971 TUBE INJECTION NO 3 1 nos sanjeevraina963 90
22 30Z7131988 TUBE INJECTION NO 4 1 nos sanjeevraina963 90
23 30Z7131966 TUBE INJECTION NO 5 1 nos sanjeevraina963 90
24 30Z7132002 TUBE INJECTION NO 6 1 nos sanjeevraina963 90
25 CFW0510032 WASHER 14 nos sanjeevraina963 90
26 30Z7130286 ADAPTER 1 nos sanjeevraina963 90
27 31Z7131809 BRACKET 1 nos sanjeevraina963 90
28 30Z7132035 HIGH PRESSURE PIPE SET 1 nos sanjeevraina963 90
29 31Z8211163 SPACER 1 nos sanjeevraina963 90
30 41Z7120073 HEAD 1 nos sanjeevraina963 90
31 30Z7132195 BRACKET 1 nos sanjeevraina963 90
32 NK, OVERHAULKIT OVERHAUL KIT FOR PE6PAS70 FIP 3 nos sanjeevraina963 90
33 31Z9900313 oblique 02 CYLINDER BLOCK GASKET( KIT-K2) 3 nos sanjeevraina963 90
34 31Z7180641 O-RING 6 nos sanjeevraina963 90
35 31Z7161688 O-RING 3 nos sanjeevraina963 90
36 31Z7180666 SEAL, OIL 3 nos sanjeevraina963 90
37 30Z71814787 JOINT 1 nos sanjeevraina963 90
38 31Z7180609 CAPSULE, FULL STOP 1 nos sanjeevraina963 90
39 31Z7180674 LEVER, ADJUSTING 1 nos sanjeevraina963 90
40 31Z7180633 BUSHING , LEVER 1 nos sanjeevraina963 90
41 31Z7110624 LEVEL, SWIVELLING ASSY 1 nos sanjeevraina963 90
42 31Z7110592 SHAFT, LIVER SUPORTING 1 nos sanjeevraina963 90
43 31Z7100897 FLYWEIGHT ASSY 1 nos sanjeevraina963 90
44 31Z7181979 HOUSING 1 nos sanjeevraina963 90
45 42Z7181056 PLATE, THRUST 1 nos sanjeevraina963 90
46 30Z1270113 GASKET 18 nos sanjeevraina963 90
47 31Z8280095 OP WIRE 3 nos sanjeevraina963 90
48 30Z8281061 - OP SOLENOID 24V-4ST 1 nos sanjeevraina963 90
49 30Z8280705 OP HEATER AIR 1 nos sanjeevraina963 90
50 31Z1220255 CONNECTOR , AIR INTAKE 1 nos sanjeevraina963 90
51 31Z1220044 MANIFOLD INTAKE 1 nos sanjeevraina963 90
52 30Z1230375 BRACKET 1 nos sanjeevraina963 90
53 612001612 BEARING NEEDLE 2 nos sanjeevraina963 90
54 30Z7131736 LEVER 1 nos sanjeevraina963 90
55 424540825 ROD 1 nos sanjeevraina963 90
56 CFS0131040 SCREW 11 nos sanjeevraina963 90
57 31Z5120254 COVER 1 nos sanjeevraina963 90
58 30Z5120262 COVER 1 nos sanjeevraina963 90
59 31Z5180524 SPRING, OIL FILTER 1 nos sanjeevraina963 90
60 CFL02-13012 SNAP RING 1 nos sanjeevraina963 90
61 31Z5120235 HEAD OIL FILTER 1 nos sanjeevraina963 90
62 31Z1310238 SPACER 1 nos sanjeevraina963 90
63 31Z5110215 SPACER 1 nos sanjeevraina963 90
64 31Z7132138 BRACKET 1 nos sanjeevraina963 90
65 31Z5110226 SPRING, INNER 1 nos sanjeevraina963 90
66 31Z5110218 SPRING, OUTER 1 nos sanjeevraina963 90
67 31Z5110178 VALVE, ADAPTER 1 nos sanjeevraina963 90
68 31Z5110126 BRACKET 1 nos sanjeevraina963 90
69 CFS0131640 SCREW 4 nos sanjeevraina963 90
70 110MC02019 DISC 9 nos sanjeevraina963 90
71 116MC41504 COVER 1 nos sanjeevraina963 90
72 116MC02251 BOOSTER ASSY 1 nos sanjeevraina963 90
73 116HM01013 MAIN CLUTCH PUMP ASSY A 2 nos sanjeevraina963 90
74 CFS0130820 SCREW 10 nos sanjeevraina963 90
75 116TM03109 FORK ASSY 1 nos sanjeevraina963 90
76 CFP0211438 PIN 3 nos sanjeevraina963 90
77 CFB0121245 BOLT 2 nos sanjeevraina963 90
78 CFY0121456 YOKE 2 nos sanjeevraina963 90
79 116CO11379 SEAT 1 nos sanjeevraina963 90
80 116CO02274 ROD 1 nos sanjeevraina963 90
81 116CO12083 SHIM 0.2mm 6 nos sanjeevraina963 90
82 116CV71298 GASKET 3 nos sanjeevraina963 90
83 CHS06 00025 SEAL OIL 6 nos sanjeevraina963 90
84 116CV11373 BOLT 2 nos sanjeevraina963 90
85 116CV11202 SPRING 1 nos sanjeevraina963 90
86 CFL0213515 RING SNAP 3 nos sanjeevraina963 90
87 CFK0200519 KEY 1 nos sanjeevraina963 90
88 110MC01014 PUMP ASSY (STEERING) 2 nos sanjeevraina963 90
89 SCPL0612414 PLUG 1 nos sanjeevraina963 90
90 CFB0111295 BOLT 3 nos sanjeevraina963 90
91 CHS0401621 GASKET 3 nos sanjeevraina963 90
92 125PT11147 PLUG 1 nos sanjeevraina963 90
93 CFT0121230 STUD 2 nos sanjeevraina963 90
94 116PS11145 SPRING 1 nos sanjeevraina963 90
95 116PS11129 COVER 1 nos sanjeevraina963 90
96 113PS11297 BOLT 1 nos sanjeevraina963 90
97 116PS11283 BOLT CENTRE 1 nos sanjeevraina963 90
98 116PSB0047 SAFETY VALVE ASSY 1 nos sanjeevraina963 90
99 113PS41186 COVER 1 nos sanjeevraina963 90
100 CCA0212730 ELBOW 1 nos sanjeevraina963 90
101 116PS02073 TUBE 1 nos sanjeevraina963 90
102 116PS02081 TUBE 1 nos sanjeevraina963 90
103 116PS02284 TUBE 1 nos sanjeevraina963 90
104 116PS02349 TUBE 1 nos sanjeevraina963 90
105 116PS02413 TUBE 1 nos sanjeevraina963 90
106 145400040160 TUBE 1 nos sanjeevraina963 90
107 116PS02357 TUBE 1 nos sanjeevraina963 90
108 CFW01 12472 WASHER SPRING 4 nos sanjeevraina963 90
109 CFB0222400 BOLT 3 nos sanjeevraina963 90
110 116TF12081 PLATE 2 nos sanjeevraina963 90
111 116 TF 11928 LOCK 5 nos sanjeevraina963 90
112 116 TF 11539 RING SNAP 4 nos sanjeevraina963 90
113 CHS013058 O RING 21 nos sanjeevraina963 90
114 116TF11482 SPRING WASHER (LM) 20 nos sanjeevraina963 90
115 116 TF 43315 BEARING FRONT IDLER 2 nos sanjeevraina963 90
116 116 TF 22158 BUSHING FRONT IDLER 2 nos sanjeevraina963 90
117 116TFB0124 FRONT IDLER ASSY 1 nos sanjeevraina963 90
118 116 TF 11944 SHIM 06mm 6 nos sanjeevraina963 90
119 116TF02101 GUARD INNER LH 1 nos sanjeevraina963 90
120 116TF02118 GUARD OUTER RH 1 nos sanjeevraina963 90
121 116TF02126 GUARD INNER LH 1 nos sanjeevraina963 90
122 521300000633 BRACKET 2 nos sanjeevraina963 90
123 CFB0122075 BOLT 5 nos sanjeevraina963 90
124 116EB51215 BUSHING 1 nos sanjeevraina963 90
125 144302000002 SEAT 1 non sanjeevraina963 90
126 CFW01 13382 WASHER SPRING (LM) 8 nos sanjeevraina963 90
127 CFB19 51675 BOLT 1 nos sanjeevraina963 90
128 CFN42 11619 NUT 1 nos sanjeevraina963 90
129 116 DB 11094 BOLT 2 nos sanjeevraina963 90
130 CFN01 13325 NUT 2 nos sanjeevraina963 90
131 CFW01 13310 WASHER 2 nos sanjeevraina963 90
132 CFN0111211 NUT 8 nos sanjeevraina963 90
133 CFS01 31635 BOLT 5 nos sanjeevraina963 90
134 CFS01 11016 BOLT 4 nos sanjeevraina963 90
135 116FG02096 COVER ENGINE SIDE RH 1 nos sanjeevraina963 90
136 116FG02103 COVER ENGINE SIDE LH 1 nos sanjeevraina963 90
137 116 FG 02322 COVER 1 nos sanjeevraina963 90
138 CFN0112018 NUT 9 nos sanjeevraina963 90
139 CFW0211225 WASHER 48 nos sanjeevraina963 90
140 CFP0101610 PIN COTTER 3 nos sanjeevraina963 90
141 CFB0721835 BOLT 13 nos sanjeevraina963 90
142 CFW05 12032 WASHER 51 nos sanjeevraina963 90
143 116 FG 02014 COVER 1 nos sanjeevraina963 90
144 CFS02 10512 BOLT 4 nos sanjeevraina963 90
145 110OS11608 SPRING 3 nos sanjeevraina963 90
146 CFP0211040 PIN 3 nos sanjeevraina963 90
147 985 HM 91032 OIL SEAL 3 nos sanjeevraina963 90
148 985 HM 61046 O RING 6 nos sanjeevraina963 90
149 116HM01038 HYDRAULIC PUMP ASSY 2 nos sanjeevraina963 90
150 CFS14 41420 SCREW 1 nos sanjeevraina963 90
151 CFS14 41460 SCREW 1 nos sanjeevraina963 90
152 116HS11803 SPRING 1 nos sanjeevraina963 90
153 116 CV 11446 SPRING 2 nos sanjeevraina963 90
154 CFB07 21430 BOLT 2 nos sanjeevraina963 90
155 CLN01 10900 FITTING GREASE 3 nos sanjeevraina963 90
156 CPF0103220 PIN COTTER 3 nos sanjeevraina963 90
157 355CO11346 COLLAR 2 nos sanjeevraina963 90
158 116CO12197 ROD 1 nos sanjeevraina963 90
159 355CO91367 END ROD 3 nos sanjeevraina963 90
160 CFN02 11260 NUT 2 nos sanjeevraina963 90
161 524300440000 PLATE 1 nos sanjeevraina963 90
162 116CO12172 ROD 1 nos sanjeevraina963 90
163 116 CO 02347 LEVER 1 nos sanjeevraina963 90
164 CFB53 11245 BOLT REAMER 1 nos sanjeevraina963 90
165 116 CO 52162 LEVER 1 nos sanjeevraina963 90
166 CFN4740807 NUT 2 nos sanjeevraina963 90
167 116HC01002 HYD CYLINDER ASSY 1 nos sanjeevraina963 90
168 116CV19054 PLATE 2 nos sanjeevraina963 90
169 CFB0121270 BOLT 3 nos sanjeevraina963 90
170 CFB0221615 BOLT 2 nos sanjeevraina963 90
171 116FG11451 PLUG 2 nos sanjeevraina963 90
172 CPL0111113 PLUG 2 nos sanjeevraina963 90
173 116PH02092 BRACKET 1 nos sanjeevraina963 90
174 116PH02108 BRACKET 1 nos sanjeevraina963 90
175 116PH11115 PLATE 1 nos sanjeevraina963 90
176 116PH02627 TUBE 1 nos sanjeevraina963 90
177 116PH02635 TUBE 1 nos sanjeevraina963 90
178 116PH02619 TUBE 1 nos sanjeevraina963 90
179 CFB0721880 BOLT (LM) 29 nos sanjeevraina963 90
180 116AD11289 PIN 10 nos sanjeevraina963 90
181 116AD11264 WASHER 3 nos sanjeevraina963 90
182 CFP01 00080 PIN COTTOR 3 nos sanjeevraina963 90
183 CFB0722245 BOLT 18 nos sanjeevraina963 90
184 125AD11052 LOCK SCREW 3 nos sanjeevraina963 90
185 CFN0411815 NUT 2 nos sanjeevraina963 90
186 135 EG 91094 CLAMP 6 nos sanjeevraina963 90
187 CCC06 00610 CLIP 8 nos sanjeevraina963 90
188 CCC05 16110 CLAMP 2 nos sanjeevraina963 90
189 CCC05 12110 CLAMP 3 nos sanjeevraina963 90
190 CCC06 03014 CLIP 5 nos sanjeevraina963 90
191 CCC05 22135 CLAMP 2 nos sanjeevraina963 90
192 CCC06 01814 CLIP 2 nos sanjeevraina963 90
193 CCC06 01414 CLIP 11 nos sanjeevraina963 90
194 110 ZZ 02048 LAMP GUARD REAR RH 1 nos sanjeevraina963 90
195 110 EG 02137 LAMP GUARD REAR LH 1 nos sanjeevraina963 90
196 NK, GSA GUARD SMART ALARM 1 nos sanjeevraina963 90
197 116 EG 02012 LAMP GUARD, FRONT RH 1 nos sanjeevraina963 90
198 116 EG 02004 LAMP GUARD, FRONT LH 1 nos sanjeevraina963 90
199 640000200204 ELBOW 4 nos sanjeevraina963 90
200 456FE11181 CONNECTOR 2 nos sanjeevraina963 90

🤖 AI-Powered Bidder Prediction

Discover companies most likely to bid on this tender

Live AI
Historical Data

Required Documents

1

Experience Criteria

2

Past Performance

3

Bidder Turnover

4

Certificate (Requested in ATC)

5

OEM Authorization Certificate

6

OEM Annual Turnover

7

Additional Doc 1 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria

8

the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer

Reverse Auction Schedule

Completed

Start

10-Sep-2025, 6:00 pm

End

11-Sep-2025, 8:00 pm

Duration: 26 hours

Reverse Auction Document

✅ RA concluded. Check financial results for final rankings.