TenderDekho Logo
GEM

Tender Notice for 320 oblique 01606,320 oblique 01722,320 oblique 04554,320 oblique 01605,320 oblique 02152,320 obliq in NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL

Bid Publish Date

22-Jul-2025, 12:38 pm

Bid End Date

01-Aug-2025, 1:00 pm

EMD

₹29

Progress

RA
Issue22-Jul-2025, 12:38 pm
Reverse Auction03-Aug-2025, 10:00 am
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

679

Category

320 oblique 01606

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 75

Indian Army announces a tender for 320 oblique 01606, 320 oblique 01722, 320 oblique 04554, 320 oblique 01605, 320 oblique 02152, 320 oblique A3103, 320 oblique 03132, 320 oblique 03298, 320 oblique 03301, 320 oblique 03304, 320 oblique 03307, 320 oblique 03079, 320 oblique 03099, 320 oblique 09249, 320 oblique 03114, 320 oblique 03310, 320 oblique 03685, 320 oblique 03524, 320 oblique 03677, 320 oblique 03584, 320 oblique 05042, 320 oblique 05246, 320 oblique 08016, 320 oblique 08017, 320 oblique 05084, 320 oblique 03029, 320 oblique 05026, 320 oblique 03394, 320 oblique 02620, 320 oblique A4901, 320 oblique 03520, 320 oblique 03575, 320 oblique 03533, 320 oblique 03689, 320 oblique 03528, 320 oblique 03521, 320 oblique 03577, 320 oblique 03579, 320 oblique 03721, 320 oblique 03774, 320 oblique 03775, 320 oblique 03587, 320 oblique 03588, 320 oblique 07634, 320 oblique 07580, 320 oblique 07752, 320 oblique 07504, 320 oblique 07701, 320 oblique 09049, 826 oblique 01361, 320 oblique 05551, 320 oblique 07035, 320 oblique 05693, 320 oblique 06265, 320 oblique 04542, 320 oblique 04739, 320 oblique 04618, 320 oblique 04543, 320 oblique 04758, 320 oblique 04186, 320 oblique A4159, 320 oblique 04162, 320 oblique 04134, 320 oblique A4146, 320 oblique 04328, 320 oblique 04295, 320 oblique 06924, 320 oblique 06578, 320 oblique 06576, 320 oblique A7161, 320 oblique 07038, 320 oblique 06837, 320 oblique 02644, 320 oblique 06524, 320 oblique 06530, 320 oblique 06800, 320 oblique 06803, 320 oblique 07041, 320 oblique 07042, 320 oblique 07069, 320 oblique 07233, 320 oblique 07394, 320 oblique 07522, 320 oblique 07521, 320 oblique 08657, 320 oblique 06159, 320 oblique 05533, 320 oblique 04318, 320 oblique 05536, 320 oblique 04388, 320 oblique 06270, 320 oblique 06268, 320 oblique 04221, 320 oblique 08680, 320 oblique 09661, 40 oblique 302244, 811 oblique 80001, 335 oblique Y2163, 40 oblique 302376, 335 oblique Y1906, 334 oblique Y1374, 123 oblique 06023, 40 oblique 301674, 40 oblique 301630, 811 oblique 50530, 335 oblique Y4035, 333 oblique Y9940, 333 oblique Y3091, 332 oblique Y9356, 333 oblique Y0033, 332 oblique Y9209, 334 oblique Y7531, 334 oblique Y7532, 335 oblique Y5201, 335 oblique Y5200, 333 oblique Y2690, 333 oblique Y5571, 334 oblique Y6169, 335 oblique Y8913, 331 oblique 34392, 331 oblique 18442, 331 oblique 34393, 334 oblique Y6859, 333 oblique Y0334, 332 oblique G4810, 334 oblique Y5700, 333 oblique Y6867, 332 oblique F5479, 331 oblique 31071, 128 oblique C5955, 333 oblique Y2922, 333 oblique Y0085, 335 oblique Y3252, 334 oblique Y3713, 334 oblique Y3723, 128 oblique C5429, 4101 oblique 1100, 334 oblique Y5951, 334 oblique Y7743, 332 oblique G3863, 332 oblique G3862, 40 oblique 301503, 811 oblique 90485, 334 oblique Y2055, 452 oblique 03100, 821 oblique 00496, 331 oblique 14805, 333 oblique Y6172, 448 oblique 42602, 448 oblique 42703, 458 oblique 20446, 334 oblique Y3895, 450 oblique 12403, 1317 oblique 3408Z, 819 oblique 00049, 2410 oblique 0205, 821 oblique 10420, 1604 oblique 0006 in NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL. Quantity: 679. Submission Deadline: 01-08-2025 13: 00: 00. Last date to apply is approaching fast!

Documents 5

GeM-Bidding-8121110.pdf

Main Document

BOQ Document

BOQ

BOQ Document

BOQ

Buyer uploaded ATC document

ATC

GEM General Terms and Conditions Document

GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS

Bill of Quantities (BOQ) 158 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 320 oblique 01606 Block Bedplate Assembly 1 nos sanjeevraina963 90
2 320 oblique 01722 Jet Piston Cooling 10 nos sanjeevraina963 90
3 320 oblique 04554 Switch Cold Start Advance 5 nos sanjeevraina963 90
4 320 oblique 01605 Cylinder Block 1 nos sanjeevraina963 90
5 320 oblique 02152 Bedplate Machining 1 nos sanjeevraina963 90
6 320 oblique A3103 Crankshaft Machining 2 nos sanjeevraina963 90
7 320 oblique 03132 Gear Crankshaft Assembly 3 nos sanjeevraina963 90
8 320 oblique 03298 Bearing Main Upper std 20 nos sanjeevraina963 90
9 320 oblique 03301 Bearing Lower Main std 20 nos sanjeevraina963 90
10 320 oblique 03304 Bearing Upper Main Rear std 5 nos sanjeevraina963 90
11 320 oblique 03307 Bearing Lower Main Rear std 5 nos sanjeevraina963 90
12 320 oblique 03079 Pulley Crankshaft 1 nos sanjeevraina963 90
13 320 oblique 03099 Hub Flywheel 1 nos sanjeevraina963 90
14 320 oblique 09249 Kit-piston and Rings Standard 5 nos sanjeevraina963 90
15 320 oblique 03114 Rod Connecting 5 nos sanjeevraina963 90
16 320 oblique 03310 Bearing Big End Std 10 nos sanjeevraina963 90
17 320 oblique 03685 Camshaft Assembly 1 nos sanjeevraina963 90
18 320 oblique 03524 Tappet Valve 16 nos sanjeevraina963 90
19 320 oblique 03677 Rod Push 12 nos sanjeevraina963 90
20 320 oblique 03584 Camshaft 1 nos sanjeevraina963 90
21 320 oblique 05042 Casing Timing 1 nos sanjeevraina963 90
22 320 oblique 05246 Cover FIP Gear 3 nos sanjeevraina963 90
23 320 oblique 08016 Cover Plate SAE B 3 nos sanjeevraina963 90
24 320 oblique 08017 Cover Plate PTO 3 nos sanjeevraina963 90
25 320 oblique 05084 Housing Flywheel 1 nos sanjeevraina963 90
26 320 oblique 03029 Seal Rear Oil 5 nos sanjeevraina963 90
27 320 oblique 05026 Cover Access 5 nos sanjeevraina963 90
28 320 oblique 03394 Flywheel Assy W300 1 nos sanjeevraina963 90
29 320 oblique 02620 Cylinder Head 1 nos sanjeevraina963 90
30 320 oblique A4901 Switch Sender, Coolant 5 nos sanjeevraina963 90
31 320 oblique 03520 Valve Inlet 5 nos sanjeevraina963 90
32 320 oblique 03575 Spring Valve 5 nos sanjeevraina963 90
33 320 oblique 03533 Seal Valve Stem 10 nos sanjeevraina963 90
34 320 oblique 03689 Retainer Valve Spring 5 nos sanjeevraina963 90
35 320 oblique 03528 Valve Cotter 10 nos sanjeevraina963 90
36 320 oblique 03521 Valve Exhaust 5 nos sanjeevraina963 90
37 320 oblique 03577 Bridge Piece 8 nos sanjeevraina963 90
38 320 oblique 03579 Adjuster Screw 8 nos sanjeevraina963 90
39 320 oblique 03721 Shaft Rocker 1 nos sanjeevraina963 90
40 320 oblique 03774 Arm Rocker Exhaust 4 nos sanjeevraina963 90
41 320 oblique 03775 Arm Rocker Inlet 4 nos sanjeevraina963 90
42 320 oblique 03587 Pedestal 7 nos sanjeevraina963 90
43 320 oblique 03588 Pedestal 1 nos sanjeevraina963 90
44 320 oblique 07634 Rocker Cover 1 nos sanjeevraina963 90
45 320 oblique 07580 Seal Rocker Cover 5 nos sanjeevraina963 90
46 320 oblique 07752 Filler Cap Assembly 10 nos sanjeevraina963 90
47 320 oblique 07504 Seal Fuel Injector 20 nos sanjeevraina963 90
48 320 oblique 07701 Unit Oil Seperator Cyclone 5 nos sanjeevraina963 90
49 320 oblique 09049 Bracket Engine Lifting 3 nos sanjeevraina963 90
50 826 oblique 01361 Setscrew Torque to 47Nm 4 nos sanjeevraina963 90
51 320 oblique 05551 Manifold Air Induction Turbo 1 nos sanjeevraina963 90
52 320 oblique 07035 Gland Boost Control 3 nos sanjeevraina963 90
53 320 oblique 05693 Heater Air Intake 12V 1 nos sanjeevraina963 90
54 320 oblique 06265 Manifold Exhaust 1 nos sanjeevraina963 90
55 320 oblique 04542 Pump Water Assembly 3 nos sanjeevraina963 90
56 320 oblique 04739 Housing Thermostat 2 nos sanjeevraina963 90
57 320 oblique 04618 Thermostat ABI 5 nos sanjeevraina963 90
58 320 oblique 04543 Seal C 5 nos sanjeevraina963 90
59 320 oblique 04758 Connector Water Inlet 3 nos sanjeevraina963 90
60 320 oblique 04186 Pump Oil 3 nos sanjeevraina963 90
61 320 oblique A4159 Oil Pan Assembly Twin Skin 1 nos sanjeevraina963 90
62 320 oblique 04162 Seal Oil pick up 5 nos sanjeevraina963 90
63 320 oblique 04134 Filter Oil 5 nos sanjeevraina963 90
64 320 oblique A4146 Switch Oil Pressure 5 nos sanjeevraina963 90
65 320 oblique 04328 Cooler Oil 6 Plate 2 nos sanjeevraina963 90
66 320 oblique 04295 Retainer Fuel Filter 3 nos sanjeevraina963 90
67 320 oblique 06924 Pump Injection 68kW 12V 1 nos sanjeevraina963 90
68 320 oblique 06578 Gear Injection Pump 65T 1 nos sanjeevraina963 90
69 320 oblique 06576 Pipe Assembly Fuel Boost Control 5 nos sanjeevraina963 90
70 320 oblique A7161 Pump Lift 3 nos sanjeevraina963 90
71 320 oblique 07038 Rod Push 2 nos sanjeevraina963 90
72 320 oblique 06837 Injector MT3 TC 63 by 6 5 nos sanjeevraina963 90
73 320 oblique 02644 Clamp Injector 4 nos sanjeevraina963 90
74 320 oblique 06524 Seal Injector 5 nos sanjeevraina963 90
75 320 oblique 06530 Washer Fuel Injector 5 nos sanjeevraina963 90
76 320 oblique 06800 Pipes HP 1 and 2 2 nos sanjeevraina963 90
77 320 oblique 06803 Pipes HP 3 and 4 2 nos sanjeevraina963 90
78 320 oblique 07041 Pipe Filter 5 nos sanjeevraina963 90
79 320 oblique 07042 Pipe Lift Pump to Filter 5 nos sanjeevraina963 90
80 320 oblique 07069 Leak Off Circuit Pipe 3 nos sanjeevraina963 90
81 320 oblique 07233 Clip Pipe 20 nos sanjeevraina963 90
82 320 oblique 07394 Filter Fuel 5 Micron 5 nos sanjeevraina963 90
83 320 oblique 07522 Cover Fuel Injectors 3 nos sanjeevraina963 90
84 320 oblique 07521 Insert 10 nos sanjeevraina963 90
85 320 oblique 08657 Adjuster Autotensioner 3 nos sanjeevraina963 90
86 320 oblique 06159 Turbocharger 68kw (AC) T3 3 nos sanjeevraina963 90
87 320 oblique 05533 Tube Assmebly Turbo Crossover 3 nos sanjeevraina963 90
88 320 oblique 04318 Adaptor Tube 3 nos sanjeevraina963 90
89 320 oblique 05536 Hose 49.5mm x 55mm 10 nos sanjeevraina963 90
90 320 oblique 04388 Pipe Oil Feed 3 nos sanjeevraina963 90
91 320 oblique 06270 Clip P Clip 3 nos sanjeevraina963 90
92 320 oblique 06268 Pipe Clip 3 nos sanjeevraina963 90
93 320 oblique 04221 Pipe Turbo Oil Drain 3 nos sanjeevraina963 90
94 320 oblique 08680 Alternator 12v 95A 3 nos sanjeevraina963 90
95 320 oblique 09661 Starter Motor 12V 3 nos sanjeevraina963 90
96 40 oblique 302244 Toeplate 2350 mm wide 16 holes (Weld-On) 3 nos sanjeevraina963 90
97 811 oblique 80001 Pin Pivot 1 nos sanjeevraina963 90
98 335 oblique Y2163 Filler Fuel Tank 2 nos sanjeevraina963 90
99 40 oblique 302376 Filter Assembly Hydraulic Return 1 nos sanjeevraina963 90
100 335 oblique Y1906 Plate Cover 2 nos sanjeevraina963 90
101 334 oblique Y1374 Step 5 nos sanjeevraina963 90
102 123 oblique 06023 Cap Sideshift Stabiliser 6 nos sanjeevraina963 90
103 40 oblique 301674 Foot Stabiliser, Sideshift 4 nos sanjeevraina963 90
104 40 oblique 301630 Pin Pivot 3 nos sanjeevraina963 90
105 811 oblique 50530 Pin Pivot 3 nos sanjeevraina963 90
106 335 oblique Y4035 Grille Front 1 nos sanjeevraina963 90
107 333 oblique Y9940 Handle Bonnet 3 nos sanjeevraina963 90
108 333 oblique Y3091 Cable Wire, 1000mm 5 nos sanjeevraina963 90
109 332 oblique Y9356 Hinge Assembly, Leftside 3 nos sanjeevraina963 90
110 333 oblique Y0033 Hinge Assembly, Rightside 3 nos sanjeevraina963 90
111 332 oblique Y9209 Plate Baffle 1 nos sanjeevraina963 90
112 334 oblique Y7531 Bracket Hose Guide Left Side 3 nos sanjeevraina963 90
113 334 oblique Y7532 Bracket Hose Guide Right Side 3 nos sanjeevraina963 90
114 335 oblique Y5201 Panel Side Grill LH 2 nos sanjeevraina963 90
115 335 oblique Y5200 Panel Side Grill, RH 2 nos sanjeevraina963 90
116 333 oblique Y2690 Bumper 1 nos sanjeevraina963 90
117 333 oblique Y5571 Bracket Hinge 2 nos sanjeevraina963 90
118 334 oblique Y6169 Hose 10 BSP HP 850 Hyd Pump to Steer VA 5 nos sanjeevraina963 90
119 335 oblique Y8913 Hose Steer Valve To LVB 5 nos sanjeevraina963 90
120 331 oblique 34392 Mounting Cab Upper Blue A-POST 10 nos sanjeevraina963 90
121 331 oblique 18442 Mounting Cab Lower A-POST 10 nos sanjeevraina963 90
122 331 oblique 34393 Mounting Cab Upper Green B-POST 10 nos sanjeevraina963 90
123 334 oblique Y6859 Mount Relay 2 nos sanjeevraina963 90
124 333 oblique Y0334 Liner Roof Assembly 2 nos sanjeevraina963 90
125 332 oblique G4810 Mount Roof Liner, Assembly, Rear 3 nos sanjeevraina963 90
126 334 oblique Y5700 Liner Roof 5 nos sanjeevraina963 90
127 333 oblique Y6867 Bracket Roof Liner 7 nos sanjeevraina963 90
128 332 oblique F5479 Liner Roof 3 nos sanjeevraina963 90
129 331 oblique 31071 Catch Window Lockback, 5 nos sanjeevraina963 90
130 128 oblique C5955 Door Rightside 1 nos sanjeevraina963 90
131 333 oblique Y2922 Latch Assembly Inner, Right Hand 3 nos sanjeevraina963 90
132 333 oblique Y0085 Lock Cover Door, Right Hand 2 nos sanjeevraina963 90
133 335 oblique Y3252 Handle Assembly Side Window 2 nos sanjeevraina963 90
134 334 oblique Y3713 Bracket Retainer Left Hand 2 nos sanjeevraina963 90
135 334 oblique Y3723 Bracket Retainer Right Hand 3 nos sanjeevraina963 90
136 128 oblique C5429 Frame Outer, Rear Window 1 nos sanjeevraina963 90
137 4101 oblique 1100 Loctite 243 As Required 5 nos sanjeevraina963 90
138 334 oblique Y5951 Seat Operator 1 nos sanjeevraina963 90
139 334 oblique Y7743 Console Front 2 nos sanjeevraina963 90
140 332 oblique G3863 Console Heaterless 3 nos sanjeevraina963 90
141 332 oblique G3862 Console Instrument 1 nos sanjeevraina963 90
142 40 oblique 301503 Fan Face 3 nos sanjeevraina963 90
143 811 oblique 90485 Pin Pivot Back 6 nos sanjeevraina963 90
144 334 oblique Y2055 Pin Pivot 4 nos sanjeevraina963 90
145 452 oblique 03100 Brake Assembly 2 nos sanjeevraina963 90
146 821 oblique 00496 Plate Clamp 5 nos sanjeevraina963 90
147 331 oblique 14805 Plate Clamp Backing 3 nos sanjeevraina963 90
148 333 oblique Y6172 Coupling Male G1 by 4 inch B 1 nos sanjeevraina963 90
149 448 oblique 42602 Hub Wheel Lefthand 2 nos sanjeevraina963 90
150 448 oblique 42703 Hub Wheel Righthand 2 nos sanjeevraina963 90
151 458 oblique 20446 Carrier Wheel Bearing 5 Stud 2 nos sanjeevraina963 90
152 334 oblique Y3895 Hub Planetary 1 nos sanjeevraina963 90
153 450 oblique 12403 Gear Sun 1 nos sanjeevraina963 90
154 1317 oblique 3408Z Bolt M10 x 30 Flange Reduced 3 nos sanjeevraina963 90
155 819 oblique 00049 Shim 1.4mm 1 nos sanjeevraina963 90
156 2410 oblique 0205 Grommet Hole Diameter 12.7mm 40 nos sanjeevraina963 90
157 821 oblique 10420 Clip 11.1-13.1 2 nos sanjeevraina963 90
158 1604 oblique 0006 Adaptor 3 by 4 inch 1 nos sanjeevraina963 90

🤖 AI-Powered Bidder Prediction

Discover companies most likely to bid on this tender

Live AI
Historical Data

Required Documents

1

Experience Criteria

2

Past Performance

3

Bidder Turnover

4

Certificate (Requested in ATC)

5

OEM Authorization Certificate

6

OEM Annual Turnover

7

Additional Doc 1 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria

8

the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer

Reverse Auction Schedule

Completed

Start

03-Aug-2025, 10:00 am

End

04-Aug-2025, 12:00 pm

Duration: 26 hours

Reverse Auction Document

✅ RA concluded. Check financial results for final rankings.