PR 100262872 10 M5521074203,PR 100262872 20 M5521075803,PR 100262872 30 M5520443101,PR 100262872 40
Ntpc Limited
Bid Publish Date
22-Sep-2025, 4:28 pm
Bid End Date
13-Oct-2025, 4:00 pm
Location
Progress
Quantity
619
Category
PR 100263476 10 M5521618508
Bid Type
Two Packet Bid
A tender has been published for Ntpc Limited PR 100263476 10 M5521618508, PR 100263476 20 M5521618429, PR 100263476 30 M5521618509, PR 100263476 40 M5521618426, PR 100263476 50 M5521618422, PR 100263476 60 M5521618424, PR 100263476 70 M5521618576, PR 100263476 80 M5521618573, PR 100263476 90 M5521618574, PR 100263476 110 M5521618423, PR 100263476 120 M5520443014, PR 100263476 130 M5520443017, PR 100263476 140 M5521618575, PR 100263476 150 M5520443013, PR 100263476 160 M5520443012, PR 100263476 170 M5520443018, PR 100263476 180 M5520443016, PR 100263476 190 M5520443011, PR 100263476 200 M5520443096, PR 100263476 210 M5520443093, PR 100263476 220 M5520443092, PR 100263476 230 M5520443095, PR 100263476 240 M5520443094, PR 100263476 250 M5520443091, PR 100263476 260 M5520443097, PR 100263476 270 M5520443102, PR 100263476 280 M5520443103 in KARIM NAGAR, TELANGANA. Quantity: 619 by. Submission Deadline: 13-10-2025 16: 00: 00. Check eligibility and apply.
Tender Category
Goods
Bid To RA
No
Bid To RA Enabled
No
Item Category
PR 100263476 10 M5521618508 , PR 100263476 20 M5521618429 , PR 100263476 30 M5521618509 , PR 100263476 40 M5521618426 , PR 100263476 50 M5521618422 , PR 100263476 60 M5521618424 , PR 100263476 70 M5521618576 , PR 100263476 80 M5521618573 , PR 100263476 90 M5521618574 , PR 100263476 110 M5521618423 , PR 100263476 120 M5520443014 , PR 100263476 130 M5520443017 , PR 100263476 140 M5521618575 , PR 100263476 150 M5520443013 , PR 100263476 160 M5520443012 , PR 100263476 170 M5520443018 , PR 100263476 180 M5520443016 , PR 100263476 190 M5520443011 , PR 100263476 200 M5520443096 , PR 100263476 210 M5520443093 , PR 100263476 220 M5520443092 , PR 100263476 230 M5520443095 , PR 100263476 240 M5520443094 , PR 100263476 250 M5520443091 , PR 100263476 260 M5520443097 , PR 100263476 270 M5520443102 , PR 100263476 280 M5520443103
End-to-end support — bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation · 24h response
Main Document
BOQ
BOQ
OTHER
OTHER
OTHER
OTHER
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
Ntpc Limited
Ntpc Limited
Ntpc Limited
CHATRA, JHARKHAND
Ntpc Limited
REWA, MADHYA PRADESH
Ntpc Limited
ANGUL, ODISHA
Tender Results
Loading results...
PR 100263476 10 M5521618508
CARRYING AND RETURN 152 4MM 2200MM 35MM
PR 100263476 20 M5521618429
IMPACT 139 7X190MM 465MM 35B
PR 100263476 30 M5521618509
CARRYING IDLER 152 4MM 465MM
PR 100263476 40 M5521618426
RETURN IDLER 1 PC 152 4MM 1400MM 35B
PR 100263476 50 M5521618422
RETURN ROLLER 2PC 152 4MM 700 25B
PR 100263476 60 M5521618424
MACHINED IDLER 152 4MM 465MM 35B
PR 100263476 70 M5521618576
IMPACT IDLR 139 7MM 670MM 9591155PVMB130
PR 100263476 80 M5521618573
CARY IDLR 152 4MM 670MM 9591155PVMB130
PR 100263476 90 M5521618574
RTN IDLR 1PC 152 4MM 2000MM 9591155 130
PR 100263476 110 M5521618423
MACHINED IDLER 152 4MM 670MM 35B
PR 100263476 120 M5520443014
IMPACT IDLER FRAME 9591 155 PVM B 130
PR 100263476 130 M5520443017
CARRYING IDLER FRAME 9591 155 PVM B 130
PR 100263476 140 M5521618575
RTN RLR 2PC 152 4MM 1000MM 9591155 130
PR 100263476 150 M5520443013
IMP TRANS IDLR FRAME 9591 155 PVM B 130
PR 100263476 160 M5520443012
TRANS IDLER FRAME 9591 155 PVM B 130
PR 100263476 170 M5520443018
1 PC RTRN IDLR FRM 9591155PVM 1200MM
PR 100263476 180 M5520443016
2PC V RTRN IDLR FRM 9591155PV 1200MM
PR 100263476 190 M5520443011
2PC INV V RTRN IDLR 9591 155 PVM B 130
PR 100263476 200 M5520443096
IMPACT IDLER FRAME 1800MM
PR 100263476 210 M5520443093
CARRYING IDLR FRM 1800MM 9591 155 B 130
PR 100263476 220 M5520443092
IMP TRANS IDLR FRM 1800MM 9591 155 B 130
PR 100263476 230 M5520443095
CARRYING TRANSITION 1800MM 9591 B130
PR 100263476 240 M5520443094
2PC V RET IDLR FRM 1800MM 9591 B130
PR 100263476 250 M5520443091
2PC INV V RET IDLR 1800MM 9591 B130
PR 100263476 260 M5520443097
1PC FLT RET IDLR FRM 1800MM 9591 B130
PR 100263476 270 M5520443102
1PC CARRYING IDLER 2000MM 9591155PVMB173
PR 100263476 280 M5520443103
1PC RETURN IDLER 2000MM 9591155PVMB173
| Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) | Price Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PR 100263476 10 M5521618508 | CARRYING AND RETURN 152 4MM 2200MM 35MM | 36 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 20 | PR 100263476 20 M5521618429 | IMPACT 139 7X190MM 465MM 35B | 15 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 30 | PR 100263476 30 M5521618509 | CARRYING IDLER 152 4MM 465MM | 35 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 40 | PR 100263476 40 M5521618426 | RETURN IDLER 1 PC 152 4MM 1400MM 35B | 12 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 50 | PR 100263476 50 M5521618422 | RETURN ROLLER 2PC 152 4MM 700 25B | 15 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 60 | PR 100263476 60 M5521618424 | MACHINED IDLER 152 4MM 465MM 35B | 15 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 70 | PR 100263476 70 M5521618576 | IMPACT IDLR 139 7MM 670MM 9591155PVMB130 | 54 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 80 | PR 100263476 80 M5521618573 | CARY IDLR 152 4MM 670MM 9591155PVMB130 | 144 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 90 | PR 100263476 90 M5521618574 | RTN IDLR 1PC 152 4MM 2000MM 9591155 130 | 12 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 100 | PR 100263476 110 M5521618423 | MACHINED IDLER 152 4MM 670MM 35B | 24 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 110 | PR 100263476 120 M5520443014 | IMPACT IDLER FRAME 9591 155 PVM B 130 | 12 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 120 | PR 100263476 130 M5520443017 | CARRYING IDLER FRAME 9591 155 PVM B 130 | 15 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 130 | PR 100263476 140 M5521618575 | RTN RLR 2PC 152 4MM 1000MM 9591155 130 | 28 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 140 | PR 100263476 150 M5520443013 | IMP TRANS IDLR FRAME 9591 155 PVM B 130 | 18 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 150 | PR 100263476 160 M5520443012 | TRANS IDLER FRAME 9591 155 PVM B 130 | 18 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 160 | PR 100263476 170 M5520443018 | 1 PC RTRN IDLR FRM 9591155PVM 1200MM | 12 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 170 | PR 100263476 180 M5520443016 | 2PC V RTRN IDLR FRM 9591155PV 1200MM | 12 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 180 | PR 100263476 190 M5520443011 | 2PC INV V RTRN IDLR 9591 155 PVM B 130 | 12 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 190 | PR 100263476 200 M5520443096 | IMPACT IDLER FRAME 1800MM | 12 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 200 | PR 100263476 210 M5520443093 | CARRYING IDLR FRM 1800MM 9591 155 B 130 | 16 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 210 | PR 100263476 220 M5520443092 | IMP TRANS IDLR FRM 1800MM 9591 155 B 130 | 12 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 220 | PR 100263476 230 M5520443095 | CARRYING TRANSITION 1800MM 9591 B130 | 12 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 230 | PR 100263476 240 M5520443094 | 2PC V RET IDLR FRM 1800MM 9591 B130 | 18 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 240 | PR 100263476 250 M5520443091 | 2PC INV V RET IDLR 1800MM 9591 B130 | 12 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 250 | PR 100263476 260 M5520443097 | 1PC FLT RET IDLR FRM 1800MM 9591 B130 | 15 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 260 | PR 100263476 270 M5520443102 | 1PC CARRYING IDLER 2000MM 9591155PVMB173 | 18 | no | ravulapalliramesh | 120 | |
| 270 | PR 100263476 280 M5520443103 | 1PC RETURN IDLER 2000MM 9591155PVMB173 | 15 | no | ravulapalliramesh | 120 |
| S.No | Seller | Item | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALI BMH SYSTEMS PRIVATE LIMITED Under PMA | - | 13-10-2025 10:01:55 | |
| 2 | PUSHKAR TECHNO PRIVATE LIMITED Under PMA | - | 13-10-2025 10:08:58 | |
| 3 | ROLLWELL CONVEYOR PRIVATE LIMITED Under PMA | - | 08-10-2025 10:39:48 | |
| 4 | SINHA INDUSTRIES Under PMA | - | 13-10-2025 14:34:38 |
Please sign in or create an account to view contract details and download result documents.
Bharat Heavy Electricals Limited (bhel)
📍 MEDAK, TELANGANA
Ntpc Limited
📍 NAGPUR, MAHARASHTRA
Ntpc Limited
📍 VISAKHAPATNAM, ANDHRA PRADESH
Ntpc Limited
📍 NAGPUR, MAHARASHTRA
Ntpc Limited
📍 NAGPUR, MAHARASHTRA
Sign up now to access all documents
Main Document
BOQ
BOQ
OTHER
OTHER
OTHER
OTHER
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS