Bid Publish Date
24-Feb-2026, 11:08 am
Bid End Date
11-Mar-2026, 9:00 am
Location
Progress
RAQuantity
12000
Bid Type
Two Packet Bid
Office Of Dg (aero) has released a public tender for Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1. 10 m width in AGRA, UTTAR PRADESH. Quantity: 12000. Submission Deadline: 11-03-2026 09: 00: 00. Download documents and apply online.
Tender Category
Goods
Bid To RA
No
Bid To RA Enabled
Yes
Item Category
Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10 m width
End-to-end support — bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation · 24h response
Main Document
OTHER
OTHER
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
Certificate (Requested in ATC)
Additional Doc 1 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria
the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Start
12-May-2026, 6:00 pm
End
14-May-2026, 10:00 am
Duration: 40 hours
Reverse Auction Document
✅ RA concluded. Check financial results for final rankings.
| S.No | Seller | Item | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDOUR TECHTEX LIMITED Under PMA | Make : B NATURAL Model : Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10 m wid Title : Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10 m width | 10-03-2026 19:23:12 | |
| 2 | GB TEXCOAT SOLUTION PRIVATE LIMITED Under PMA | Make : na Model : NA Title : Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10 m width | 11-03-2026 03:20:02 | |
| 3 | HAREN TEXTILES PRIVATE LIMITED Under PMA | Make : NA Model : NA Title : Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10 m width | 02-03-2026 16:56:48 | |
| 4 | KUSUMGAR LIMITED Under PMA | Make : Unbranded--KUSUMGAR LIMITED Model : KL-Laminated Fabric,100 gsm,75kgf BSin1.10m Title : Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10 m width | 09-03-2026 16:53:51 | |
| 5 | ORIENTAL WEAVING & PROCESSING MILLS PRIVATE LIMITED Under PMA | Make : ORIENTAL Model : Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10m widt Title : Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10 m width | 10-03-2026 10:12:55 | |
| 6 | RATANMOTI TEXFAB (INDIA) PRIVATE LIMITED Under PMA | Make : Ratanmoti Model : RMAT – Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.1 Title : Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10 m width | 08-03-2026 11:05:39 | |
| 7 | SANS FABRIC Under PMA | Make : NA Model : SF Laminated Fabric,100 gsm,75 kgf BS in 1.10m wid Title : Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10 m width | 11-03-2026 01:43:14 |
These are the final prices after the reverse auction event. Prices may be lower than initial bids.
| Rank | Seller | Final Price | Item |
|---|---|---|---|
| L1 | ORIENTAL WEAVING & PROCESSING MILLS PRIVATE LIMITED(MSE,MII) Under PMA Winner | ₹60,31,200 | Item Categories : Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10 m width |
| L2 | KUSUMGAR LIMITED (MII) Under PMA | ₹60,39,600 | Item Categories : Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10 m width |
| L3 | CANDOUR TECHTEX LIMITED (MII) Under PMA | ₹61,20,000 | Item Categories : Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10 m width |
| L4 | HAREN TEXTILES PRIVATE LIMITED (MII) Under PMA | ₹80,28,000 | Item Categories : Laminated Fabric, 100 gsm, 75 kgf BS in 1.10 m width |
🎉 L1 Winner
ORIENTAL WEAVING & PROCESSING MILLS PRIVATE LIMITED(MSE,MII) Under PMA
Final Price: ₹60,31,200
Sign up now to access all documents
Main Document
OTHER
OTHER
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS