AATA,ARHAR DAL,CHANA DAL,MASOOR DAL,MOONG DAL,KHADA MOONG,URAD DAL,DESI CHANA,KABULI CHANA,SAFED MA
National Education Society For Tribal Students
BASTAR, CHHATTISGARH
Bid Publish Date
09-Jun-2025, 10:35 am
Bid End Date
30-Jun-2025, 11:00 am
EMD
₹1,00,000
Value
₹70,00,000
Location
Progress
Quantity
177
Bid Type
Two Packet Bid
National Education Society For Tribal Students invites bids for Arhar Daal, Moong Daal, Masoor Daal, Udad Daal, Khadi Udad, Jeera, Sarso, Lehsun, Namak, Mirch, Haldi, Chicken Masala, Paneer Masala, Chhole Masale, Matan Masala, sambhar Masala, Sabji Masala, Garam Masala, khada dhaniya, Dhaniya, Pyaj, Oil, aloo, Poha, Chana, Sooji, Besan, Khadi Moong, Fallidana, Chay Patti, Biscuit Good-day, Biscuit Parle-G, Biscuit Cream, Biscuit Monaco, Bakery Biscuit, Tost, Foota Chana, Gud, Dudh, Maida, Moongdal Chhilka, Kajju, Kishmish, Badam, Condens Milk, Nariyal, Achar, Papad, Dahi, Rayta Boondi, Vanaspati Ghee, Daliya, Bornvita, Gehu Atta, Chana Daal, Soya Badi, Paneer, Long, Elaichi, Kali Mirch, Daal Chini, Kabuli Chana, Rajma, Jhunga, Tejpatta, khaskhas, Amchur, Chili Sauce, Tomatto Sauce, Vineger, Noodles, Desi Chana, Hing, Sewai, Lai, Mixture Branded, Mixture Haldiram, Mixture Bhujiya, Mixture Falahari, Britaniya Cake, Allo Chips, Lassi Amul, Chhach Amul, Minral Water bisleri 1 Lit, Minral Water bisleri 500 ml, Minral Water bisleri 200 ml, Rasgulla, Chamcham, Barfi, Peda, Kaju Katli, Bundi Laddu, Samosa Kachodi, Khane ka Soda, Bread, Shudh Ghee, Sukha Matar, Makhana, Idlirawa, Amul Butter, Chiraunji, Maza 1 Lit, Maza 500ml, Maza 200ml, Apple, Banana, Angoor, Santra, Terbooj, Parwal, Fool gobhi, Patta Gobhi, Loki, Kumhda, Baigan Chhota, Baigan Kalyani Bada, Sem, Taroi, Tinda, Karela, Kachha Papita, Kachha Kela, Methi Bhaji, Palak Bhaji, Lal Bhaji, Gajar, Barbati, Adrak, Bhindi, Dhaniya Hari, Pahadi Aloo Bada Size, Naval Gol Ganth Gobhi, Shakarkand, Mitha Neem patti, Pyaj badi Size, Kochai Dhuiya Arbi, Nimbu, Muli, Tamatar, Gwar Fali, Kundru, Shimla Mirch, Faras been, Turai Dhariwali, Forzen Matar, Munga, Chukandar, Hari Mirch, Kheera, Jamikand, Egg, Chicken, Fish, Mutton, Kapda Dhone Wala Sabun 100gm, Nahane ka Sabun 75gm, Washing Powder 10 Rs, Shoe Polish Liquid Brush, Toothpaste 50 gm, Tel 25ml, ToothBrush, Jihvi, Shampoo 30 Ml, Shampoo 50 Ml, Senetary Nepkin MRP 50 Rs, Bleaching Powder, Acid, Finyl, Toilet Cleaner, Fool Jhadu, Jhadu, scrubber, Sanitizer, Handwash, Mop, Wiper in BASTAR, CHHATTISGARH. Quantity: 177. Submission Deadline: 30-06-2025 11: 00: 00. Submit your proposal before the deadline.
Main Document
BOQ
BOQ
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
National Education Society For Tribal Students
BASTAR, CHHATTISGARH
Sports Authority Of India (sai)
ALWAR, RAJASTHAN
National Education Society For Tribal Students
BASTAR, CHHATTISGARH
Navodaya Vidyalaya Samiti
BARDHAMAN, WEST BENGAL
Indian Army
Tender Results
Loading results...
| Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arhar Daal | Arhar Daal | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 2 | Moong Daal | Moong Daal | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 3 | Masoor Daal | Masoor Daal | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 4 | Udad Daal | Udad Daal | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 5 | Khadi Udad | Khadi Udad | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 6 | Jeera | Jeera | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 7 | Sarso | Sarso | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 8 | Lehsun | Lehsun | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 9 | Namak | Namak | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 10 | Mirch | Mirch | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 11 | Haldi | Haldi | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 12 | Chicken Masala | Chikan Masala | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 13 | Paneer Masala | Paneer Masala | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 14 | Chhole Masale | Chhole Masale | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 15 | Matan Masala | Matan Masala | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 16 | sambhar Masala | sabhar Masala | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 17 | Sabji Masala | Sabji Masala | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 18 | Garam Masala | Garam Masala | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 19 | khada dhaniya | khada dhaniya | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 20 | Dhaniya | Dhaniya | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 21 | Pyaj | Pyaj | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 22 | Oil | Oil | 1 | litre | emrslohandiguda | 15 |
| 23 | aloo | aloo | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 24 | Poha | Poha | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 25 | Chana | Chana | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 26 | Sooji | Sooji | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 27 | Besan | Besan | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 28 | Khadi Moong | Khadi Moong | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 29 | Fallidana | Fallidana | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 30 | Chay Patti | Chay Patti | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 31 | Biscuit Good-day | Biscuit Good-day | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 32 | Biscuit Parle-G | Biscuit Parle-G | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 33 | Biscuit Cream | Biscuit Cream | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 34 | Biscuit Monaco | Biscuit Monaco | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 35 | Bakery Biscuit | Bakery Biscuit | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 36 | Tost | Tost | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 37 | Foota Chana | Foota Chana | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 38 | Gud | Gud | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 39 | Dudh | Dudh | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 40 | Maida | Maida | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 41 | Moongdal Chhilka | Moongdal Chhilka | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 42 | Kajju | Kajju | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 43 | Kishmish | Kishmish | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 44 | Badam | Badam | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 45 | Condens Milk | Condens Milk | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 46 | Nariyal | Nariyal | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 47 | Achar | Achar | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 48 | Papad | Papad | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 49 | Dahi | Dahi | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 50 | Rayta Boondi | Rayta Boondi | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 51 | Vanaspati Ghee | Vanaspati Ghee | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 52 | Daliya | Daliya | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 53 | Bornvita | Bornvita | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 54 | Gehu Atta | Gehu Atta | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 55 | Chana Daal | Chana Daal | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 56 | Soya Badi | Soya Badi | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 57 | Paneer | Paneer | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 58 | Long | Long | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 59 | Elaichi | Elaichi | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 60 | Kali Mirch | Kali Mirch | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 61 | Daal Chini | Daal Chini | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 62 | Kabuli Chana | Kabuli Chana | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 63 | Rajma | Rajma | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 64 | Jhunga | Jhunga | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 65 | Tejpatta | Tejpatta | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 66 | khaskhas | khaskhas | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 67 | Amchur | Amchur | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 68 | Chili Sauce | Chili Sauce | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 69 | Tomatto Sauce | Tomatto Sauce | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 70 | Vineger | Vineger | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 71 | Noodles | Noodles | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 72 | Desi Chana | Desi Chana | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 73 | Hing | Hing | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 74 | Sewai | Sewai | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 75 | Lai | Lai | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 76 | Mixture Branded | Mixture Branded | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 77 | Mixture Haldiram | Mixture Haldiram | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 78 | Mixture Bhujiya | Mixture Bhujiya | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 79 | Mixture Falahari | Mixture Falahari | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 80 | Britaniya Cake | Britaniya Cake | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 81 | Allo Chips | Allo Chips | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 82 | Lassi Amul | Lassi Amul | 1 | litre | emrslohandiguda | 15 |
| 83 | Chhach Amul | Chhach Amul | 1 | litre | emrslohandiguda | 15 |
| 84 | Minral Water bisleri 1 Lit | Minral Water bisleri 1 Lit | 1 | litre | emrslohandiguda | 15 |
| 85 | Minral Water bisleri 500 ml | Minral Water bisleri 500 ml | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 86 | Minral Water bisleri 200 ml | Minral Water bisleri 200 ml | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 87 | Rasgulla | Rasgulla | 1 | pieces | emrslohandiguda | 15 |
| 88 | Chamcham | Chamcham | 1 | pieces | emrslohandiguda | 15 |
| 89 | Barfi | Barfi | 1 | pieces | emrslohandiguda | 15 |
| 90 | Peda | Peda | 1 | pieces | emrslohandiguda | 15 |
| 91 | Kaju Katli | Kaju Katli | 1 | pieces | emrslohandiguda | 15 |
| 92 | Bundi Laddu | Bundi Laddu | 1 | pieces | emrslohandiguda | 15 |
| 93 | Samosa Kachodi | Samosa/ Kachodi | 1 | pieces | emrslohandiguda | 15 |
| 94 | Khane ka Soda | Khane ka Soda | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 95 | Bread | Bread | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 96 | Shudh Ghee | Shudh Ghee | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 97 | Sukha Matar | Sukha Matar | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 98 | Makhana | Makhana | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 99 | Idlirawa | Idlirawa | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 100 | Amul Butter | Amul Butter | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 101 | Chiraunji | Chiraunji | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 102 | Maza 1 Lit | Maza 1 Lit | 1 | litre | emrslohandiguda | 15 |
| 103 | Maza 500ml | Maza 500ml | 1 | litre | emrslohandiguda | 15 |
| 104 | Maza 200ml | Maza 200ml | 1 | litre | emrslohandiguda | 15 |
| 105 | Apple | Apple | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 106 | Banana | Banana | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 107 | Angoor | Angoor | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 108 | Santra | Santra | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 109 | Terbooj | Terbooj | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 110 | Parwal | Parwal | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 111 | Fool gobhi | Fool gobhi | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 112 | Patta Gobhi | Patta Gobhi | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 113 | Loki | Loki | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 114 | Kumhda | Kumhda | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 115 | Baigan Chhota | Baigan Chhota | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 116 | Baigan Kalyani Bada | Baigan Kalyani Bada | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 117 | Sem | Sem | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 118 | Taroi | Taroi | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 119 | Lehsun | Lehsun | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 120 | Tinda | Tinda | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 121 | Karela | Karela | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 122 | Kachha Papita | Kachha Papita | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 123 | Kachha Kela | Kachha Kela | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 124 | Methi Bhaji | Methi Bhaji | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 125 | Palak Bhaji | Palak Bhaji | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 126 | Lal Bhaji | Lal Bhaji | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 127 | Gajar | Gajar | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 128 | Barbati | Barbati | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 129 | Adrak | Adrak | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 130 | Bhindi | Bhindi | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 131 | Dhaniya Hari | Dhaniya Hari | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 132 | Pahadi Aloo Bada Size | Pahadi Aloo Bada Size | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 133 | Naval Gol Ganth Gobhi | Naval Gol Ganth Gobhi | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 134 | Shakarkand | Shakarkand | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 135 | Mitha Neem patti | Mitha Neem patti | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 136 | Pyaj badi Size | Pyaj badi Size | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 137 | Kochai Dhuiya Arbi | Kochai Dhuiya Arbi | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 138 | Nimbu | Nimbu | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 139 | Muli | Muli | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 140 | Tamatar | Tamatar | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 141 | Gwar Fali | Gwar Fali | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 142 | Kundru | Kundru | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 143 | Shimla Mirch | Shimla Mirch | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 144 | Faras been | Faras been | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 145 | Turai Dhariwali | Turai Dhariwali | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 146 | Forzen Matar | Forzen Matar | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 147 | Munga | Munga | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 148 | Chukandar | Chukandar | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 149 | Hari Mirch | Hari Mirch | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 150 | Kheera | Kheera | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 151 | Jamikand | Jamikand | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 152 | Egg | Egg | 1 | pieces | emrslohandiguda | 15 |
| 153 | Chicken | Chicken | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 154 | Fish | Fish | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 155 | Mutton | Mutton | 1 | kg | emrslohandiguda | 15 |
| 156 | Kapda Dhone Wala Sabun 100gm | Kapda Dhone Wala Sabun 100gm | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 157 | Nahane ka Sabun 75gm | Nahane ka Sabun 75gm | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 158 | Washing Powder 10 Rs | Washing Powder 10 Rs | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 159 | Shoe Polish Liquid Brush | Shoe Polish Liquid Brush | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 160 | Toothpaste 50 gm | Toothpaste 50 gm | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 161 | Tel 25ml | Tel 25ml | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 162 | ToothBrush | ToothBrush | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 163 | Jihvi | Jihvi | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 164 | Shampoo 30 Ml | Shampoo 30 Ml | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 165 | Shampoo 50 Ml | Shampoo 50 Ml | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 166 | Senetary Nepkin MRP 50 Rs | Senetary Nepkin MRP 50 Rs | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 167 | Bleaching Powder | Bleaching Powder | 1 | litre | emrslohandiguda | 15 |
| 168 | Acid | Acid | 1 | litre | emrslohandiguda | 15 |
| 169 | Finyl | Finyl | 1 | litre | emrslohandiguda | 15 |
| 170 | Toilet Cleaner | Toilet Cleaner | 1 | litre | emrslohandiguda | 15 |
| 171 | Fool Jhadu | Fool Jhadu | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 172 | Jhadu | Jhadu | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 173 | scrubber | scrubber | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 174 | Sanitizer | Sanitizer | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 175 | Handwash | Handwash | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 176 | Mop | Mop | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
| 177 | Wiper | Wiper | 1 | nos | emrslohandiguda | 15 |
Discover companies most likely to bid on this tender
Experience Criteria
Past Performance
Bidder Turnover
OEM Annual Turnover
Additional Doc 1 (Requested in ATC)
Additional Doc 2 (Requested in ATC)
Additional Doc 3 (Requested in ATC)
Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria
the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Key insights about CHHATTISGARH tender market
The eligibility requirements include being a registered entity, holding valid licenses to operate in food supply, and demonstrating previous experience in related services. Bidders must comply with all health and safety regulations.
Bidders must provide various required certificates, including food safety certifications, business registration documents, and tax compliance certificates. These documents validate the bidder's credentials and adherence to legal requirements essential for food distribution.
The registration process involves submitting the necessary documents through the government portal and ensuring compliance with the specified eligibility criteria. After initial verification, bidders will be able to propose their offers within the stipulated framework.
Bidders must be prepared to submit performance security in the form of a bank guarantee or another approved format. This amount serves as a guarantee for contract fulfillment and protects the interests of the Ministry of Tribal Affairs.
MSEs receive several benefits under this tender, including reduced eligibility criteria, exclusive tender limits, and priority in evaluation. This approach aligns with the government's initiative to promote local businesses and enhance their competitive edge in government procurement.
Sign up now to access all documents
Main Document
BOQ
BOQ
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS