Water Quality Meters / Analyzers
N/a
THANJAVUR, TAMIL NADU
Bid Publish Date
23-Jun-2026, 6:24 pm
Bid End Date
04-Jul-2026, 10:00 am
Location
Progress
Quantity
1
Bid Type
Single Packet Bid
Chittaranjan Locomotive Works has released a public tender for Water Quality Meters / Analyzers (Q3) in BARDHAMAN, WEST BENGAL. Quantity: 1. Submission Deadline: 04-07-2026 10: 00: 00. Download documents and apply online.
Tender Category
Goods
Bid To RA
No
Bid To RA Enabled
No
Item Category
Water Quality Meters / Analyzers (Q3)
End-to-end support โ bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation ยท 24h response
Main Document
CATALOG Specification
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
N/a
THANJAVUR, TAMIL NADU
Indian Army
JAMNAGAR, GUJARAT
Office Of Dg (sss)
N/a
MAHESANA, GUJARAT
University Of Calicut
MALAPPURAM, KERALA
Tender Results
Loading results...
| Category | Specification | Requirement |
|---|---|---|
| TYPE / NOMENCLATURE / PROTECTION | Type of Meter / Analyzer | Handheld |
| TYPE / NOMENCLATURE / PROTECTION | Functional nomenclature | Multi Parameter Water Quality Analyzer |
| TYPE / NOMENCLATURE / PROTECTION | Ingress Protection (Main Unit) | IP 67 |
| TYPE / NOMENCLATURE / PROTECTION | Calibration | Automatic |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | Dissolved Oxygen (DO) | Yes |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | DO % Stauration | Yes |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | Conductivity | No |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | Resistivity | No |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | Salinity | No |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | Total Dissolved Solids (TDS) | No |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | pH | Yes |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | Oxidation Reduction Potential (ORP) | Yes |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | Ammonium | No |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | Nitrate | No |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | Chloride | No |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | Turbidity | No |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | Depth | Yes |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | Temperature | Yes |
| MEASURED WATER QUALITY PARAMETERS | Atmospheric Pressure | Yes |
| MEASUREMENT OF DISSOLVED OXYGEN (DO) / DO % Saturation | Dissolved Oxygen (DO) measurement Principle | Electro Chemical ( Amperometric ) |
| MEASUREMENT OF DISSOLVED OXYGEN (DO) / DO % Saturation | Measurement Range for DO Content ( in ppm or mg/l ) | 0-50 |
| MEASUREMENT OF DISSOLVED OXYGEN (DO) / DO % Saturation | Measurement Range for DO % Saturation ( in % ) | 0-500 |
| MEASUREMENT OF DISSOLVED OXYGEN (DO) / DO % Saturation | Resolution ( in % ) | 0.1 |
| MEASUREMENT OF CONDUCTIVITY (EC) | Conductivity measurement principle | NA |
| MEASUREMENT OF CONDUCTIVITY (EC) | Sensor/ Probe/Electrode Type | NA |
| MEASUREMENT OF CONDUCTIVITY (EC) | Material of Electrode | NA |
| MEASUREMENT OF CONDUCTIVITY (EC) | Measurement Range ( in ยตS/cm ) | NA |
| MEASUREMENT OF CONDUCTIVITY (EC) | Resolution ( in mho or ยตS/cm ) | NA |
| MEASUREMENT OF RESISTIVITY | Resitivity measurement principle | NA |
| MEASUREMENT OF RESISTIVITY | Lowest Measurement Value for Resistivity (in ohm-cm) | NA |
| MEASUREMENT OF RESISTIVITY | Highest Measurement Value for Temperature (?C) | NA |
| MEASUREMENT OF RESISTIVITY | Resolution ( in ohm-cm) | NA |
| MEASUREMENT OF SALINITY | Salinity measurement principle | NA |
| MEASUREMENT OF SALINITY | Measurement Range ( in parts per thousand or g/l or PSU) | NA |
| MEASUREMENT OF SALINITY | Resolution (in g/l) | NA |
| MEASUREMENT OF TOTAL DISSOLVED SOLIDS (TDS) | TDS measurement principle | NA |
| MEASUREMENT OF TOTAL DISSOLVED SOLIDS (TDS) | TDS Measurement Range ( in parts per thousand or g/l ) | NA |
| MEASUREMENT OF TOTAL DISSOLVED SOLIDS (TDS) | Resolution ( in g/l ) | NA |
| MEASUREMENT OF pH | pH measurement principle | Electro chemical |
| MEASUREMENT OF pH | Sensor / Probe / Electrode Type | Glass Electrode |
| MEASUREMENT OF pH | Number of Sensors / Electrodes | Single Electrode |
| MEASUREMENT OF pH | pH Measurement Range | 0-14 |
| MEASUREMENT OF pH | Resolution ( in pH number ) | 0.01 |
| MEASUREMENT OF OXIDATION REDUCTION POTENTIAL (ORP) | ORP measurement principle | Electro chemical |
| MEASUREMENT OF OXIDATION REDUCTION POTENTIAL (ORP) | Number of Sensors /Electrodes | Combination Electrode (2 Electrode) |
| MEASUREMENT OF OXIDATION REDUCTION POTENTIAL (ORP) | Lowest Measurement Value for ORP (in mV ) | -1500 |
| MEASUREMENT OF OXIDATION REDUCTION POTENTIAL (ORP) | Highest Measurement Value for ORP (in mV ) | 1500 |
| MEASUREMENT OF OXIDATION REDUCTION POTENTIAL (ORP) | Resolution ( in ยฑ mV ) | 0.1 |
| MEASUREMENT OF NITRATE | Sensor / Probe/ Electrode Type | NA |
| MEASUREMENT OF NITRATE | Resolution ( in ppm or mg/l ) | NA |
| MEASUREMENT OF CHLORIDE | Sensor/Probe/Electrode Type | NA |
| MEASUREMENT OF CHLORIDE | Measurement Range ( in ppm or mg/l ) | NA |
| MEASUREMENT OF TURBIDITY | Turbidity measurement principle | NA |
| MEASUREMENT OF TURBIDITY | Light Source | NA |
| MEASUREMENT OF TURBIDITY | Measurement of scattered light | NA |
| MEASUREMENT OF TURBIDITY | Lowest Measurement Value for Turbidity (in FNU or NTU ) | NA |
| MEASUREMENT OF TURBIDITY | Highest Measurement Value for Turbidity (in FNU or NTU ) | NA |
| MEASUREMENT OF TURBIDITY | Resolution ( in FNU or FTU ) | NA |
| MEASUREMENT OF TEMPERATURE | Lowest Measurement Value for Temperature (?C) | -5 |
| MEASUREMENT OF TEMPERATURE | Resolution (?C) | 0.1 |
| MEASUREMENT OF PRESSURE | Sensor /Probe Type | Pressure transducer |
| MEASUREMENT OF PRESSURE | Lowest Measurement Value for Pressure (in mmHg ) | 425 |
| MEASUREMENT OF PRESSURE | Highest Measurement Value for Pressure (in mmHg ) | 800 |
| MEASUREMENT OF PRESSURE | Resolution ( in mmHg ) | 0.1 |
| MEASUREMENT OF DEPTH | Measurement Method | Water Pressure method |
| MEASUREMENT OF DEPTH | Depth Measurement Range (in meters) | 0-20 |
| MEASUREMENT OF DEPTH | Length of Cable connecting peobe (inclusive in the scope of supply) | 1.0 |
| COMPENSATION / CORRECTION | Temperature correction | Automatic |
| COMPENSATION / CORRECTION | Salinity Correction | Automatic |
| COMPENSATION / CORRECTION | Barometric Pressure correction | Automatic |
| DISPLAY / STORAGE | Type of Display | LCD with Backlight |
| DISPLAY / STORAGE | Number of Digits in Display | 3 |
| DISPLAY / STORAGE | Number of parameters diplayed simultaneously | 2 |
| DISPLAY / STORAGE | In-built GPS | No |
| DISPLAY / STORAGE | Date /time Stamp in Entries | Yes |
| DISPLAY / STORAGE | Connectivity interface | NA |
| POWER SOURCE | Power Source | Alkaline Batteries (Non-Rechargeable) |
| POWER SOURCE | Battery Size, if Non Rechargeable Battery | Type-C |
| POWER SOURCE | Battery Chemistry, if Rechargeable Battery | NA |
| POWER SOURCE | Number of Batteries required for operation | 2 |
| POWER SOURCE | Number of Batteries Inclusive in the Scope of Supply | 3 |
| POWER SOURCE | Suitable Adapter to be supplied to make the equipment Work on 230 V ยฑ 10 %, 50 Hz | No |
| GENERIC | Armour housing of Sensor / Probe | Plastic |
| GENERIC | Probe / Sensor / Electrode supplied with equipment | Yes |
| GENERIC | Carry Case included in the scope of supply | No |
| OPERATING CONDITIONS | Minimum Operating Temperature | 0.0 |
| OPERATING CONDITIONS | Maximum Operating Temperature | 50.0 |
| OPERATING CONDITIONS | Operating Humidity, Rh at 40 deg C | 95.0 |
| WARRANTY | Warranty on Equipment | 2.0 |
| WARRANTY | Warranty on Cables for Connecting Probe | 0.0 |
| CERTIFICATION | Availability of Test Reports from Central Govt / NABL approved / ILAC accredited Lab to prove conformity to the specification | No |
Discover companies most likely to bid on this tender
Certificate (Requested in ATC)
OEM Authorization Certificate
Additional Doc 3 (Requested in ATC)
Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria
the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Kamdhenu University
๐ JAMNAGAR, GUJARAT
Office Of Dg (mss)
National Automotive Board
๐ GURGAON, HARYANA
South Central Railway
๐ KRISHNA, ANDHRA PRADESH
Central Mine Planning And Design Institute Limited
๐ NAGPUR, MAHARASHTRA
Sign up now to access all documents
Main Document
CATALOG Specification
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS