Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Skilled; ITI; Others,Manpower Outsourcing Services -
Navodaya Vidyalaya Samiti
THE DANGS, GUJARAT
Bid Publish Date
25-May-2026, 6:09 pm
Bid End Date
05-Jun-2026, 3:00 pm
EMD
₹9,69,700
Value
₹1,93,94,744
Location
Progress
Quantity
87
Bid Type
Two Packet Bid
The Directorate Of Sericulture, Uttar Pradesh invites bids for Manpower Outsourcing Services across Minimum wage skilled and unskilled categories in Lucknow, Uttar Pradesh 226001. Estimated value is ₹19,394,743 with an EMD of ₹969,700. The scope covers ITI and non-ITI personnel, including secondary school pass candidates, under a bundled outsource arrangement. The tender incorporates a 25% flexibility clause on quantity or contract duration, applicable before contract award and with seller consent for lump-sum contracts. No BOQ items are published, suggesting a broader staffing solution rather than discrete line items. This procurement targets government staffing needs under the Sericulture Development Department.
Manpower Outsourcing Services
Estimated value ₹19,394,743; EMD ₹969,700
Minimum wage labor; Skilled ITI and Unskilled; Secondary School; Class 5 passed
25% quantity/duration flex clause; pre-award acceptance required
No published BOQ items; scope is staffing for Sericulture Dept.
EMD amount of ₹969,700 required with bid
Contract may vary by up to 25% in scope or duration
Delivery and payment terms to be clarified in bidding documents
Details to be provided in the tender documents; expectations include payroll processing and service charges aligned to government norms
Deployment timelines subject to contract award; no explicit hard dates published
Not specified in available data; expected to be governed by standard government outsourcing penalties
Experience in government manpower outsourcing projects
Compliance with state minimum wage regulations
Financial capacity demonstrated by recent financial statements
Tender Category
Service
Bid To RA
No
Bid To RA Enabled
No
Item Category
Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Skilled; ITI; Others , Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Unskilled; CLASS 5 PASSED; Others , Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Unskilled; Secondary School; Others
End-to-end support — bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation · 24h response
Main Document
SCOPE_OF_WORK
OTHER
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
Navodaya Vidyalaya Samiti
THE DANGS, GUJARAT
Indian Army
RANCHI, JHARKHAND
N/a
AHMEDABAD, GUJARAT
Central Reserve Police Force (crpf)
EAST SINGHBHUM, JHARKHAND
N/a
VADODARA, GUJARAT
Tender Results
Loading results...
GST registration certificate
Permanent Account Number (PAN) card
Experience certificates for manpower outsourcing projects
Financial statements (last 2-3 years)
EMD submission proof
Technical bid documents demonstrating staffing capabilities
OEM authorizations or vendor registrations if applicable
| S.No | Seller | Date | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | A P SERVICE PROVIDER Under PMA | 05-06-2026 08:57:54 | |
| 2 | AAA SECURITAS MULTI SERVICES Under PMA | 04-06-2026 16:16:37 | |
| 3 | Aagile synergy enterprises Under PMA | 05-06-2026 11:14:46 | |
| 4 | AAROHI ENTERPRISES Under PMA | 04-06-2026 15:38:26 | |
| 5 | AARYA INFOTECH AND SECURITY SERVICES Under PMA | 05-06-2026 14:48:55 | |
| 6 | AARYA PROTECTION FORCE Under PMA | 05-06-2026 13:16:19 | |
| 7 | AASHTHATECH CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 14:51:43 | |
| 8 | AASTHA SECURITY AND MANPOWER SERVICES Under PMA | 04-06-2026 14:03:43 | |
| 9 | AASTHA TECHNOLOGY SERVICES Under PMA | 04-06-2026 13:26:06 | |
| 10 | ADVT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 11:19:20 | |
| 11 | AJ INDUSTRIAL SERVICES Under PMA | 26-05-2026 15:44:52 | |
| 12 | AK ENTERPRISES Under PMA | 04-06-2026 14:55:04 | |
| 13 | AKANKSHA MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 15:05:57 | |
| 14 | AKHILESH ENTERPRISES Under PMA | 05-06-2026 08:49:29 | |
| 15 | AL SONS ASSOCIATES Under PMA | 01-06-2026 15:35:09 | |
| 16 | almighty manpower & security services Under PMA | 04-06-2026 15:34:38 | |
| 17 | Alpha Manpower Services Under PMA | 02-06-2026 11:02:16 | |
| 18 | ALPHA MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-06-2026 12:57:57 | |
| 19 | ALPHONIC INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 15:48:54 | |
| 20 | AMANPINKY MANPOWERS PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-06-2026 22:28:15 | |
| 21 | AMAYRADH INFOTECH PRIVATE LIMITED Under PMA | 31-05-2026 17:11:36 | |
| 22 | Ampug Solution Under PMA | 26-05-2026 14:17:34 | |
| 23 | ANAND ENTERPRISES Under PMA | 02-06-2026 22:53:17 | |
| 24 | ANANYA SERVICES Under PMA | 26-05-2026 08:24:33 | |
| 25 | ANAY SECURITY AND MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 17:02:42 | |
| 26 | ANDES FACILITY AND SECURITY SERVICES Under PMA | 05-06-2026 14:39:05 | |
| 27 | ANGEL MANPOWER & SECURITY SERVICES Under PMA | 04-06-2026 13:42:32 | |
| 28 | ANJANIPUTAR MANPOWER SERVICES Under PMA | 04-06-2026 13:16:27 | |
| 29 | AON TECHNOLOGY SERVICES Under PMA | 04-06-2026 17:52:04 | |
| 30 | APEXCROWN SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 30-05-2026 17:04:58 | |
| 31 | APIN SECURITY AND MANAGEMENT SERVICES LLP Under PMA | 31-05-2026 18:49:49 | |
| 32 | APPLE BABA CUSTODIAN DIVISION Under PMA | 05-06-2026 13:46:35 | |
| 33 | ARADHYA NETWORK PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 16:38:23 | |
| 34 | ARIHANT OUTSOURCING SOLUTIONS Under PMA | 29-05-2026 18:16:02 | |
| 35 | ARYAN INFOTECH ENTERPRISES Under PMA | 05-06-2026 07:47:29 | |
| 36 | ASIAN HAWKS MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-06-2026 01:26:56 | |
| 37 | ASJ MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 17:15:57 | |
| 38 | ASPIRANT MANPOWER SERVICE PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-05-2026 18:23:31 | |
| 39 | AVANI PARIDHI ENERGY & COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 13:30:42 | |
| 40 | Avika Enterprises Under PMA | 05-06-2026 14:55:55 | |
| 41 | AVON ASSOCIATES Under PMA | 03-06-2026 17:44:37 | |
| 42 | AWADH SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 20:54:18 | |
| 43 | Awdhesh security services Under PMA | 27-05-2026 16:50:58 | |
| 44 | AZENTRIX SECURITY SOLUTION PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 00:02:37 | |
| 45 | B.R. & COMPANY Under PMA | 31-05-2026 10:29:45 | |
| 46 | BABLI SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-05-2026 13:13:33 | |
| 47 | BDOT TECHMEC MANAGEMENT AND MULTISERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 14:21:28 | |
| 48 | BHARAT KRISHI PASHUPALAN KENDRA Under PMA | 05-06-2026 12:01:14 | |
| 49 | BHOOMI INFRASTRUCTURE Under PMA | 05-06-2026 12:44:34 | |
| 50 | BIDPLUS SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 12:06:14 | |
| 51 | BLACK CAT SECURITAS & ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 30-05-2026 16:39:46 | |
| 52 | BLACK PANTHER ALLIANCE Under PMA | 04-06-2026 15:57:48 | |
| 53 | BLUE LOTUS TALENT Under PMA | 03-06-2026 17:37:46 | |
| 54 | BLUE TECHTIQ SERVICES Under PMA | 25-05-2026 18:35:32 | |
| 55 | BOPS CONTRACTORS PRIVATE LIMITED Under PMA | 30-05-2026 21:25:49 | |
| 56 | Buddha Sales Corporation Under PMA | 26-05-2026 12:06:55 | |
| 57 | CAREWELL ALLIED SERVICES Under PMA | 04-06-2026 12:57:14 | |
| 58 | CAS FACILITIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-05-2026 13:09:30 | |
| 59 | CITY HAWKS MANPOWER SERVICES AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED Under PMA | 31-05-2026 17:57:54 | |
| 60 | CLIENTSFIRST INFRATECH PRIVATE LIMITED Under PMA | 01-06-2026 17:46:27 | |
| 61 | CODE CRAFTERS SOLUTIONS Under PMA | 04-06-2026 16:20:24 | |
| 62 | CORPORATE HOUSE KEEPING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-05-2026 10:50:19 | |
| 63 | CREATIVE MANPOWER SECURITY SERVICES Under PMA | 04-06-2026 17:14:22 | |
| 64 | CROWN SECURITY SERVICES REGD Under PMA | 01-06-2026 15:36:21 | |
| 65 | Daksh Placement and security services Under PMA | 05-06-2026 14:57:46 | |
| 66 | DECOR INDIA MULTISERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 15:36:53 | |
| 67 | Dieulight Security guard services LLP Under PMA | 05-06-2026 12:09:47 | |
| 68 | DIGAMBAR SINGH Under PMA | 29-05-2026 10:11:15 | |
| 69 | DIRECT JOB INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 16:48:52 | |
| 70 | DIVYA SECURITY AND MANEGEMENT SERVICES Under PMA | 05-06-2026 13:20:58 | |
| 71 | DODOMA TECHNOCRATS Under PMA | 04-06-2026 16:35:08 | |
| 72 | DREAMPARADISE INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 08:24:17 | |
| 73 | DRONACHARYA SEWA TRUST Under PMA | 05-06-2026 12:29:25 | |
| 74 | EAGLE FACILITY MANAGEMENT AND SECURITY SERVICES Under PMA | 30-05-2026 18:16:44 | |
| 75 | EJEE COMPLETE OFFICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-05-2026 16:41:01 | |
| 76 | ELEVATE CONSULTING SERVICES Under PMA | 04-06-2026 17:13:40 | |
| 77 | EMPVIN CONSULTANCY PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 13:45:02 | |
| 78 | ES SUPPORT PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-05-2026 12:26:11 | |
| 79 | EVORV PRIVATE LIMITED Under PMA | 01-06-2026 14:48:16 | |
| 80 | EXCALIBUR SECURITY SERVICE Under PMA | 26-05-2026 10:07:18 | |
| 81 | FABLES OF ANGELS PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 08:14:35 | |
| 82 | FLAMINGO CEMENTATION Under PMA | 01-06-2026 16:58:58 | |
| 83 | FREEDOM INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 14:22:43 | |
| 84 | G4D SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 31-05-2026 12:35:21 | |
| 85 | Ganpati Associates Under PMA | 04-06-2026 18:15:54 | |
| 86 | GAURI ENTERPRISES Under PMA | 29-05-2026 13:43:33 | |
| 87 | GEONOVATECH INFRA AND SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-05-2026 19:22:33 | |
| 88 | Global Arrays Consultant Under PMA | 02-06-2026 23:44:15 | |
| 89 | GODARA ENTERPRISES Under PMA | 01-06-2026 17:16:29 | |
| 90 | GORAKHPUR INTELLIGENCE SECURITY Under PMA | 30-05-2026 14:45:57 | |
| 91 | GORKHA TECHNOMIND PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 13:47:27 | |
| 92 | GRAVITYVISION ARENA PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 12:16:02 | |
| 93 | GUNAGAR ADVERTISING & MARKETING CO Under PMA | 05-06-2026 09:23:28 | |
| 94 | GUNJAN GLOBAL INFRAVENTURE Under PMA | 05-06-2026 11:56:19 | |
| 95 | GURU NANAK SECURITY Under PMA | 26-05-2026 10:12:40 | |
| 96 | H R ENTERPRISE Under PMA | 05-06-2026 14:32:04 | |
| 97 | HR CATALYST CONSULTING Under PMA | 05-06-2026 11:19:36 | |
| 98 | HR EXCELLENCE PARTNERS Under PMA | 05-06-2026 10:56:10 | |
| 99 | IMPRESSO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-05-2026 20:06:28 | |
| 100 | INDS VISION PRIVATE LIMITED Under PMA | 01-06-2026 00:00:52 | |
| 101 | INDUSTRIAL SECURITY GUARDS SERVICES Under PMA | 02-06-2026 12:45:26 | |
| 102 | INTELLIGENT SECURITY AND ALLIED SERVICES Under PMA | 04-06-2026 21:12:21 | |
| 103 | ISHITA SECURITY AND MANPOWER SERVICE PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 14:06:44 | |
| 104 | J B SECURITY SERVICE Under PMA | 26-05-2026 14:38:18 | |
| 105 | J B TRADING CO Under PMA | 27-05-2026 16:24:00 | |
| 106 | J K & SONS COMPANY Under PMA | 27-05-2026 11:12:52 | |
| 107 | JAGAT SINGH SECURITY SERVICES ENTERPRISES LLP Under PMA | 26-05-2026 09:58:19 | |
| 108 | JAI BHOLENATH SERVICES Under PMA | 05-06-2026 14:02:55 | |
| 109 | JAI DURGA SHAKTI SERVICES Under PMA | 04-06-2026 12:18:52 | |
| 110 | JAI JAWALAJI SECURITY AND MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-05-2026 14:22:18 | |
| 111 | Jaitpura Security Service Under PMA | 02-06-2026 16:53:42 | |
| 112 | jeet security and hr services Under PMA | 05-06-2026 14:12:35 | |
| 113 | JIVANSH HANS PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-05-2026 13:05:59 | |
| 114 | JOB4SURE CONSULTANT Under PMA | 26-05-2026 13:30:00 | |
| 115 | K P N SAI INFRA PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 14:50:06 | |
| 116 | KANIKA AEROMATICS PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 13:40:34 | |
| 117 | Kanishk Enterprises Under PMA | 05-06-2026 10:43:39 | |
| 118 | KAYRA MANPOWER SUPPLIER Under PMA | 04-06-2026 17:08:53 | |
| 119 | KDS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-06-2026 12:58:12 | |
| 120 | KGM Enterprise Under PMA | 04-06-2026 14:44:12 | |
| 121 | KING AND ANGEL DIAMOND SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 13:38:35 | |
| 122 | KING OF DANCE INDIA Under PMA | 05-06-2026 10:45:40 | |
| 123 | KINSHIP SERVICES Under PMA | 03-06-2026 17:12:25 | |
| 124 | KRAFT GEMINI GLOBAL INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 10:29:43 | |
| 125 | KUNJPARI SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 09:26:13 | |
| 126 | LAADU SHYAM KISHORI SECURITIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 11:27:02 | |
| 127 | LAKSHYA FOUNDATION Under PMA | 05-06-2026 13:38:56 | |
| 128 | LALA MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 17:14:43 | |
| 129 | LEO FMS LLP Under PMA | 05-06-2026 12:12:10 | |
| 130 | LIFE LINE MANPOWER SERVICES Under PMA | 04-06-2026 15:27:11 | |
| 131 | M.M. EAGLES SECURITY Under PMA | 25-05-2026 18:26:28 | |
| 132 | M/S AWADH GROUP Under PMA | 04-06-2026 14:45:22 | |
| 133 | M/S BANKE BIHARI SERVICES AND MANPOWER SUPPLYAR Under PMA | 26-05-2026 10:43:51 | |
| 134 | M/s Dhiya Security Services Enterprises Under PMA | 26-05-2026 12:32:29 | |
| 135 | M/S GOLA GROUP SECURITY SERVICES Under PMA | 28-05-2026 09:06:27 | |
| 136 | M/s KOMAL SINGH CONTRACTOR AND SUPPLIERS Under PMA | 05-06-2026 12:23:53 | |
| 137 | M/S KUNDU MANPOWER SOLUTION Under PMA | 05-06-2026 12:56:02 | |
| 138 | M/S MEERA TRADERS Under PMA | 26-05-2026 17:53:05 | |
| 139 | M/S SATYAM ENTERPRISES Under PMA | 27-05-2026 16:58:59 | |
| 140 | M/S SURAJ TRADERS Under PMA | 25-05-2026 18:52:13 | |
| 141 | M/S SUVIDHA CONSULTENCY Under PMA | 05-06-2026 10:11:23 | |
| 142 | M/S VACHI MANAGEMENT SERVICES Under PMA | 05-06-2026 13:22:48 | |
| 143 | M/S- MADHAV ENTERPRISES Under PMA | 05-06-2026 13:24:57 | |
| 144 | MAA PITAMBARA HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 12:27:09 | |
| 145 | MACRO CONSTRUCTION COMPANY Under PMA | 05-06-2026 00:45:46 | |
| 146 | MAHIS INFOTECH PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 11:29:43 | |
| 147 | MAINWIRE OUTSOURCE PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-05-2026 18:32:02 | |
| 148 | Max Protection Under PMA | 05-06-2026 13:01:24 | |
| 149 | MGO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-05-2026 15:49:28 | |
| 150 | MIRAZ FACILITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 17:03:40 | |
| 151 | MISHRA & SON'S ENTERPRISES Under PMA | 03-06-2026 15:35:07 | |
| 152 | MOHIT SERVICE AND SUPPLIERS Under PMA | 02-06-2026 15:15:42 | |
| 153 | National Allied Services Under PMA | 04-06-2026 15:28:55 | |
| 154 | NATIONAL SERVICES Under PMA | 05-06-2026 12:04:04 | |
| 155 | NEELESHWAR DEVELOPER CONTRACTOR AND SUPPLIER Under PMA | 05-06-2026 12:35:09 | |
| 156 | NEELSUN CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-06-2026 21:41:39 | |
| 157 | NEXT TRADE ENTERPRISES Under PMA | 05-06-2026 13:36:14 | |
| 158 | NISHANT SECURITY AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 13:20:41 | |
| 159 | NISHIDA AGENCY Under PMA | 04-06-2026 14:26:58 | |
| 160 | NKB STAFF FORCE PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 13:49:45 | |
| 161 | NNGN SERVICES Under PMA | 26-05-2026 10:13:10 | |
| 162 | OMAX SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-05-2026 15:39:41 | |
| 163 | ONE SOLUTION Under PMA | 04-06-2026 20:47:17 | |
| 164 | ORIENTAL INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-06-2026 12:53:47 | |
| 165 | Outsourcing Solutions Under PMA | 03-06-2026 11:28:12 | |
| 166 | P S CONTRACTOR Under PMA | 05-06-2026 01:21:40 | |
| 167 | PARADOX SECURITY SERVICES Under PMA | 26-05-2026 15:53:44 | |
| 168 | Paramvir Security Under PMA | 30-05-2026 17:55:04 | |
| 169 | PATHWAYS CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 13:35:29 | |
| 170 | PATLIPUTRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 13:07:28 | |
| 171 | PFV INDIA SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-05-2026 12:13:23 | |
| 172 | PHR ENTERPRISES Under PMA | 05-06-2026 14:32:50 | |
| 173 | PINAKINE SECURE SECURITY SOLUTIONS Under PMA | 04-06-2026 12:25:19 | |
| 174 | Planet Security Group Under PMA | 05-06-2026 12:27:38 | |
| 175 | PLUS 360 FAHRENHEIT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 13:09:54 | |
| 176 | PRAKASH PH SUPER SPECIALITY HOSPITAL PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-05-2026 10:38:42 | |
| 177 | PRANJAL PRAGYAN INDIA MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 14:59:50 | |
| 178 | Premier bhutpurva sainik security service Under PMA | 05-06-2026 14:10:51 | |
| 179 | PRESTIGE TECHNICAL INSTITUTE PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 18:28:13 | |
| 180 | PRITHVI MANPOWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 14:22:53 | |
| 181 | PROCONSULT PARTNERS Under PMA | 05-06-2026 11:36:51 | |
| 182 | professional management solutions Under PMA | 04-06-2026 13:06:53 | |
| 183 | PROTATECH INTELLIGENCE MANPOWER PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 14:37:44 | |
| 184 | QPLUS FACILITIES LLP Under PMA | 04-06-2026 18:20:52 | |
| 185 | QUICKMAN SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-05-2026 11:45:52 | |
| 186 | R K ENTERPRISES Under PMA | 04-06-2026 17:12:02 | |
| 187 | R.V.ENTERPRISE Under PMA | 04-06-2026 17:34:44 | |
| 188 | R/L Construction & Commercial Services Under PMA | 05-06-2026 14:57:18 | |
| 189 | RAJENDRA TIWARI CONTRACTOR Under PMA | 05-06-2026 14:12:27 | |
| 190 | RAMPART SECURE GUARD PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-06-2026 14:39:51 | |
| 191 | Ravi Enterprises Under PMA | 05-06-2026 14:43:58 | |
| 192 | RAVLEEN SECURITY PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-05-2026 16:42:48 | |
| 193 | RC INFO SOLUTIONS Under PMA | 04-06-2026 15:32:43 | |
| 194 | REGUERDON INC Under PMA | 05-06-2026 11:16:49 | |
| 195 | REKHA CORPORATION Under PMA | 26-05-2026 14:40:59 | |
| 196 | REKHA SECURITY SERVICES Under PMA | 03-06-2026 17:01:26 | |
| 197 | RK INFRASTRUCTURE SERVICES Under PMA | 05-06-2026 09:48:04 | |
| 198 | RKS PLACEMENTS Under PMA | 05-06-2026 14:27:58 | |
| 199 | ROBIN INTERNATIONAL Under PMA | 01-06-2026 16:52:27 | |
| 200 | ROYAL SECURITY SERVICES Under PMA | 25-05-2026 23:26:58 | |
| 201 | RS ELECTRICAL INDUSTRIES Under PMA | 28-05-2026 17:01:55 | |
| 202 | RS MANPOWER SOLUTIONS Under PMA | 04-06-2026 17:03:56 | |
| 203 | RUDRANSH CREATION Under PMA | 03-06-2026 08:55:44 | |
| 204 | S S SECURITY AGENCY Under PMA | 05-06-2026 10:12:09 | |
| 205 | S.S. ENTERPRISES Under PMA | 26-05-2026 11:17:38 | |
| 206 | SAFAL HOSPITALITY AND MAINTAINANCE SERVICES Under PMA | 26-05-2026 15:30:32 | |
| 207 | Safe Shadow Security Services Under PMA | 04-06-2026 16:47:11 | |
| 208 | SAHAJ ENTERPRISES Under PMA | 05-06-2026 12:19:36 | |
| 209 | Sai Info tech Under PMA | 05-06-2026 11:47:50 | |
| 210 | SAMANTHA SECURITY AND INTELLIGENCE SERVICES Under PMA | 05-06-2026 14:44:47 | |
| 211 | SAMARPAN MULTISERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 16:01:11 | |
| 212 | SAMPADA TRADING COMPANY Under PMA | 04-06-2026 21:36:37 | |
| 213 | SAMRADH POORVA INFOTECH PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-05-2026 17:01:07 | |
| 214 | SAP SKILLS & STAFFING PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 12:00:52 | |
| 215 | SARAHNIYE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 09:18:06 | |
| 216 | SARKAR ENTERPRISE Under PMA | 05-06-2026 14:34:18 | |
| 217 | SAS SECURITY AND SERVICES Under PMA | 27-05-2026 10:17:30 | |
| 218 | SBNK ENTERPRISES Under PMA | 05-06-2026 13:33:52 | |
| 219 | SDM JOBS & CONSULTING PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 12:08:58 | |
| 220 | SEBUSHI SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-05-2026 20:40:12 | |
| 221 | SECURE RING SECURITY INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 31-05-2026 20:06:56 | |
| 222 | SELIGER FORGINGS PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 13:41:35 | |
| 223 | Services Plus Under PMA | 26-05-2026 12:21:57 | |
| 224 | SHAKET CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-06-2026 19:28:28 | |
| 225 | SHARP GLOBAL GROUP Under PMA | 05-06-2026 13:53:55 | |
| 226 | SHASHI ENTERPRISE Under PMA | 04-06-2026 18:04:54 | |
| 227 | Shiv Shakti Enterprise Under PMA | 30-05-2026 19:05:58 | |
| 228 | SHIVAM TRADING COMPANY Under PMA | 27-05-2026 17:50:22 | |
| 229 | SHIVANSH ENTERPRISES Under PMA | 03-06-2026 14:16:25 | |
| 230 | SHREE ENTERPRISES Under PMA | 04-06-2026 16:03:29 | |
| 231 | SHREE GANESH SECURITY SERVICES Under PMA | 03-06-2026 17:44:48 | |
| 232 | SHREE GANESH SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-06-2026 14:21:15 | |
| 233 | SHREEHANSH SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 10:01:10 | |
| 234 | SHRI DAUJI MAHARAJ PLACEMENT SERVICES Under PMA | 04-06-2026 16:25:35 | |
| 235 | SHRI KHATUSHYAM SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-05-2026 13:01:23 | |
| 236 | SHUBHI & POORNIMA ENTERPRISES Under PMA | 30-05-2026 13:32:18 | |
| 237 | SIDHESHWAR SECURITY SERVICES Under PMA | 05-06-2026 14:01:12 | |
| 238 | SIMRAN ENROBE & TRADERS Under PMA | 03-06-2026 15:11:01 | |
| 239 | SJTS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 12:55:03 | |
| 240 | SKILLBRIDGE INFOWORKS PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 16:20:35 | |
| 241 | Sky High Secure Security Services Under PMA | 04-06-2026 14:58:02 | |
| 242 | SMARTLITEZONE INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 12:34:43 | |
| 243 | smvd group secure services Under PMA | 04-06-2026 14:08:59 | |
| 244 | SQUAD 7 SECURITY ALLIED SERVICES Under PMA | 05-06-2026 14:46:34 | |
| 245 | Squad 7 Security and Allied Services Under PMA | 05-06-2026 14:19:16 | |
| 246 | STARAS SALES Under PMA | 05-06-2026 10:49:22 | |
| 247 | STJS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 10:48:55 | |
| 248 | SUCCESSFUL POINT Under PMA | 26-05-2026 17:32:51 | |
| 249 | SUDHA ENTERPRISES Under PMA | 26-05-2026 21:14:32 | |
| 250 | SUNITA Under PMA | 05-06-2026 09:32:04 | |
| 251 | Swastik Solutions Under PMA | 04-06-2026 17:51:40 | |
| 252 | SYVT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 17:07:36 | |
| 253 | TALENT HATCH PRIVATE LIMITED Under PMA | 01-06-2026 00:18:07 | |
| 254 | TAXCOPY INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 17:24:21 | |
| 255 | TBS BIOENERGY SYSTEMS LIMITED Under PMA | 04-06-2026 16:26:33 | |
| 256 | TBS TOUR AND TRAVELS PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 11:35:16 | |
| 257 | Thirumal Facilities Service Under PMA | 02-06-2026 12:26:32 | |
| 258 | TIGER SECURITY SERVICES Under PMA | 05-06-2026 11:10:30 | |
| 259 | TIYASHA ENTERPRISES Under PMA | 05-06-2026 13:08:28 | |
| 260 | TOTAL-TECH INFRA PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-05-2026 18:18:41 | |
| 261 | TRIPATHI BROTHERS SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 14:54:48 | |
| 262 | TROMSO SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-06-2026 16:12:48 | |
| 263 | UNBORN SECURE LLP Under PMA | 04-06-2026 15:37:09 | |
| 264 | UNIQUE ENTERPRISES Under PMA | 04-06-2026 19:24:05 | |
| 265 | UP 16 FACILITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-06-2026 12:59:53 | |
| 266 | UPSTARTUP PROJECT PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-06-2026 14:24:24 | |
| 267 | Vaikunth Group Enterprises Under PMA | 04-06-2026 17:41:41 | |
