TenderDekho Logo
GEM

Tender Notice for 320 oblique 04554,320 oblique 02152,320 oblique 03298,320 oblique 03301,320 oblique 09249,320 obliq in NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL

Bid Publish Date

13-Nov-2025, 6:38 pm

Bid End Date

24-Nov-2025, 7:00 pm

EMD

₹19,595

Progress

Issue13-Nov-2025, 6:38 pm
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

11778

Category

320 oblique 04554

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 74

Indian Army announces a tender for 320 oblique 04554, 320 oblique 02152, 320 oblique 03298, 320 oblique 03301, 320 oblique 09249, 320 oblique 03310, 320 oblique 03685, 320 oblique 03584, 320 oblique 05246, 320 oblique 02620, 320 oblique A4901, 320 oblique 03528, 320 oblique 03721, 320 oblique 07634, 320 oblique 07580, 826 oblique 01361, 320 oblique 07035, 320 oblique 04543, 320 oblique 04758, 320 oblique 06924, 320 oblique 06837, 320 oblique 02644, 320 oblique 06270, 320 oblique 06268, 320 oblique 08680, 40 oblique 303603, 334 oblique Y1374, 332 oblique H3476, 331 oblique 20550, 331 oblique 20552, 331 oblique 20556, 333 oblique 43376, 40 oblique 302729, 333 oblique Y5391, 333 oblique Y9940, 332 oblique Y1446, 332 oblique Y1445, 333 oblique C6546, 40 oblique 302606, 40 oblique 303968, 334 oblique Y5700, 333 oblique Y6867, 334 oblique Y8447, 335 oblique Y3412, 333 oblique Y7562, 333 oblique Y1967, 335 oblique Y2342, 332 oblique H7520, 331 oblique 31071, 332 oblique A0619, 826 oblique 01099, 333 oblique Y7006, 335 oblique Y3253, 120 oblique 93202, 334 oblique Y2142, 334 oblique Y1416, 332 oblique G5384, 334 oblique Y1135, 331 oblique 28223, 1208 oblique 0023, 335 oblique Y3135, 1208 oblique 0018, 40 oblique 303226, 911 oblique 40104, 904 oblique 20336, 40 oblique 301633, 40 oblique 301610, 123 oblique 05228, 123 oblique 04237, 40 oblique 304485, 718 oblique 56105, 332 oblique Y7475, 701 oblique 80265, 701 oblique 58826, 701 oblique 60002, 701 oblique 80416, 40 oblique 303390, 40 oblique 302204, 40 oblique 303384, 826 oblique 00927, 123 oblique 07389, 333 oblique Y8382, 332 oblique Y1776, 452 oblique 03100, 332 oblique Y1290, 814 oblique 00441, 331 oblique 36009, 255 oblique 35203, 2102 oblique 0417, 332 oblique G3866, 335 oblique Y2029, 334 oblique Y5393, 612 oblique 80079, 335 oblique Y6827, 332 oblique Y2910, 335 oblique Y7269, 335 oblique Y7271, 40 oblique 301773, 334 oblique Y2241, 701 oblique 80324, 821 oblique 00496, 332 oblique Y6629, 332 oblique Y7043, 335 oblique Y7267, 335 oblique Y7270, 332 oblique Y2234, 335 oblique Y7149, 335 oblique Y7148, 40 oblique 303399, 335 oblique Y6374, 335 oblique B2589, 829 oblique 00548, 904 oblique 06500, 914 oblique 88100, 914 oblique 88200, 904 oblique M6779, 333 oblique Y8236, 904 oblique 20172, 826 oblique 00818, 448 oblique 36400, 126 oblique 02253, 450 oblique 10215, 332 oblique Y2553, 458 oblique M7581, 458 oblique M7582, 813 oblique 50012, 813 oblique 50026, 336 oblique Y2353, 830 oblique 11842, 1406 oblique 0017, 445 oblique 03031, 459 oblique 70087, 445 oblique 12307, 814 oblique 00297, 332 oblique Y8133, 331 oblique 16517, 904 oblique 20226, 333 oblique Y4500, 332 oblique Y8521, 333 oblique Y2108, 646 oblique 04449, 646 oblique 04450, 716 oblique 30126, 332 oblique Y2845, 834 oblique 10764, 334 oblique Y1662, 333 oblique Y5105, 646 oblique 05078, 40 oblique 303392, 25 oblique 221919, 613 oblique 09201, 40 oblique 302807, 613 oblique 23100, 334 oblique Y9571, 336 oblique A9504, 332 oblique Y7548, 335 oblique F9166 in NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL. Quantity: 11778. Submission Deadline: 24-11-2025 19: 00: 00. Last date to apply is approaching fast!

Documents 5

GeM-Bidding-8577066.pdf

Main Document

BOQ Document

BOQ

BOQ Document

BOQ

Buyer uploaded ATC document

ATC

GEM General Terms and Conditions Document

GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS

Bill of Quantities (BOQ) 157 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 320 oblique 04554 Switch Cold Start Advance 35 nos sanjeevraina963 180
2 320 oblique 02152 Bedplate Machining 4 nos sanjeevraina963 180
3 320 oblique 03298 Bearing Main Upper std 140 nos sanjeevraina963 180
4 320 oblique 03301 Bearing Lower Main std 140 nos sanjeevraina963 180
5 320 oblique 09249 Kit-piston and Rings Standard 35 nos sanjeevraina963 180
6 320 oblique 03310 Bearing Big End Std 70 nos sanjeevraina963 180
7 320 oblique 03685 Camshaft Assembly 4 nos sanjeevraina963 180
8 320 oblique 03584 Camshaft 4 nos sanjeevraina963 180
9 320 oblique 05246 Cover FIP Gear 18 nos sanjeevraina963 180
10 320 oblique 02620 Cylinder Head 4 nos sanjeevraina963 180
11 320 oblique A4901 Switch Sender, Coolant 35 nos sanjeevraina963 180
12 320 oblique 03528 Valve Cotter 70 nos sanjeevraina963 180
13 320 oblique 03721 Shaft Rocker 4 nos sanjeevraina963 180
14 320 oblique 07634 Rocker Cover 4 nos sanjeevraina963 180
15 320 oblique 07580 Seal Rocker Cover 35 nos sanjeevraina963 180
16 826 oblique 01361 Setscrew Torque to 47Nm 28 nos sanjeevraina963 180
17 320 oblique 07035 Gland Boost Control 18 nos sanjeevraina963 180
18 320 oblique 04543 Seal C 35 nos sanjeevraina963 180
19 320 oblique 04758 Connector Water Inlet 18 nos sanjeevraina963 180
20 320 oblique 06924 Pump Injection 68kW 12V 4 nos sanjeevraina963 180
21 320 oblique 06837 Injector MT3 TC 63 oblique 6 35 nos sanjeevraina963 180
22 320 oblique 02644 Clamp Injector 28 nos sanjeevraina963 180
23 320 oblique 06270 Clip P Clip 18 nos sanjeevraina963 180
24 320 oblique 06268 Pipe Clip 18 nos sanjeevraina963 180
25 320 oblique 08680 Alternator 12v 95A 18 nos sanjeevraina963 180
26 40 oblique 303603 Tooth Bucket 840 nos sanjeevraina963 180
27 334 oblique Y1374 Step 70 nos sanjeevraina963 180
28 332 oblique H3476 Gauge sight 41mm AF hexagon Torque 9-10 Nm 35 nos sanjeevraina963 180
29 331 oblique 20550 Pad Wear, Upper 5mm Thick, Colour Green 70 nos sanjeevraina963 180
30 331 oblique 20552 Pad Wear, Upper 6mm Thick 35 nos sanjeevraina963 180
31 331 oblique 20556 Pad Wear, Upper 7mm Thick 35 nos sanjeevraina963 180
32 333 oblique 43376 Pad Wear, Lower Fix 70 nos sanjeevraina963 180
33 40 oblique 302729 Mounting Rubber 105 nos sanjeevraina963 180
34 333 oblique Y5391 Buffer 70 nos sanjeevraina963 180
35 333 oblique Y9940 Handle Bonnet 35 nos sanjeevraina963 180
36 332 oblique Y1446 Guard Stone Left Hand SIdeshift 35 nos sanjeevraina963 180
37 332 oblique Y1445 Guard Stone Right Hand Sideshift 35 nos sanjeevraina963 180
38 333 oblique C6546 Coller Sealing 140 nos sanjeevraina963 180
39 40 oblique 302606 Light Number Plate 70 nos sanjeevraina963 180
40 40 oblique 303968 Light Interior 35 nos sanjeevraina963 180
41 334 oblique Y5700 Liner Roof 70 nos sanjeevraina963 180
42 333 oblique Y6867 Bracket Roof Liner 70 nos sanjeevraina963 180
43 334 oblique Y8447 Pad Foam 560 nos sanjeevraina963 180
44 335 oblique Y3412 Pocket Utility 35 nos sanjeevraina963 180
45 333 oblique Y7562 Rubber Pad 30x20x12 70 nos sanjeevraina963 180
46 333 oblique Y1967 Spring Door Stay, Rightside 35 nos sanjeevraina963 180
47 335 oblique Y2342 Stud Ball 140 nos sanjeevraina963 180
48 332 oblique H7520 Bush 280 nos sanjeevraina963 180
49 331 oblique 31071 Catch Window Lockback, 70 nos sanjeevraina963 180
50 332 oblique A0619 Striker Door 35 nos sanjeevraina963 180
51 826 oblique 01099 Rivet nut M6 21 nos sanjeevraina963 180
52 333 oblique Y7006 Strap Check 70 nos sanjeevraina963 180
53 335 oblique Y3253 Handle Assembly Side Window - RH 35 nos sanjeevraina963 180
54 120 oblique 93202 Handle Lefthand 35 nos sanjeevraina963 180
55 334 oblique Y2142 Pad Support 105 nos sanjeevraina963 180
56 334 oblique Y1416 Seal Rear Window 70 nos sanjeevraina963 180
57 332 oblique G5384 Seal Top Rail Window 35 nos sanjeevraina963 180
58 334 oblique Y1135 Seal Top Corner Left Hand 35 nos sanjeevraina963 180
59 331 oblique 28223 Roller Plastic 70 nos sanjeevraina963 180
60 1208 oblique 0023 Bush 525 nos sanjeevraina963 180
61 335 oblique Y3135 Pin Pivot 91 nos sanjeevraina963 180
62 1208 oblique 0018 Liner Steel 70 nos sanjeevraina963 180
63 40 oblique 303226 Strut Safety Assembly 35 nos sanjeevraina963 180
64 911 oblique 40104 Pin SS Kingpost Bottom Pivot Circlip Retention 21 nos sanjeevraina963 180
65 904 oblique 20336 Seal Hydra Clamp 140 nos sanjeevraina963 180
66 40 oblique 301633 Pin Pivot 28 nos sanjeevraina963 180
67 40 oblique 301610 Liner Bearing 140 nos sanjeevraina963 180
68 123 oblique 05228 Disc Blanking 28 nos sanjeevraina963 180
69 123 oblique 04237 Seal 140 nos sanjeevraina963 180
70 40 oblique 304485 Guide Hose Lefthand 14 nos sanjeevraina963 180
71 718 oblique 56105 Strap Braided Earth 400mm long Cross Over Pipe Mtg 70 nos sanjeevraina963 180
72 332 oblique Y7475 Bracket Clamping Assembly 35 nos sanjeevraina963 180
73 701 oblique 80265 Switch panel blank 175 nos sanjeevraina963 180
74 701 oblique 58826 Actuator Switch Front Worklights 35 nos sanjeevraina963 180
75 701 oblique 60002 Switch Panel 70 nos sanjeevraina963 180
76 701 oblique 80416 Cover Hydraclamp Switch Soft Touch 35 nos sanjeevraina963 180
77 40 oblique 303390 Blank Radio Aperture 35 nos sanjeevraina963 180
78 40 oblique 302204 Relay Head Light 350 nos sanjeevraina963 180
79 40 oblique 303384 Alarm Buzzer 35 nos sanjeevraina963 180
80 826 oblique 00927 Joint Ball 245 nos sanjeevraina963 180
81 123 oblique 07389 Pin Spring, 8mm Clevis 245 nos sanjeevraina963 180
82 333 oblique Y8382 Switch Dump 35 nos sanjeevraina963 180
83 332 oblique Y1776 Throttle Hand Knob 105 nos sanjeevraina963 180
84 452 oblique 03100 Brake Assembly 35 nos sanjeevraina963 180
85 332 oblique Y1290 Knob Gear Lever Assembly 140 nos sanjeevraina963 180
86 814 oblique 00441 Spring Torsion 28 nos sanjeevraina963 180
87 331 oblique 36009 Coupling 35 nos sanjeevraina963 180
88 255 oblique 35203 Mount Resilient 140 nos sanjeevraina963 180
89 2102 oblique 0417 Pin Tension 35 nos sanjeevraina963 180
90 332 oblique G3866 Cover Rear Steering Column 18 nos sanjeevraina963 180
91 335 oblique Y2029 Hose 10 BSP HP 700mm 35 nos sanjeevraina963 180
92 334 oblique Y5393 Hose 10 BSP LP 950m 35 nos sanjeevraina963 180
93 612 oblique 80079 Hose 70 nos sanjeevraina963 180
94 335 oblique Y6827 Hose ST Pump 35 nos sanjeevraina963 180
95 332 oblique Y2910 Hose High Pressure 70 nos sanjeevraina963 180
96 335 oblique Y7269 Hose 70 nos sanjeevraina963 180
97 335 oblique Y7271 Hose Top Port 70 nos sanjeevraina963 180
98 40 oblique 301773 Hose UNQIN 70 nos sanjeevraina963 180
99 334 oblique Y2241 Hose 10 BSP LP 2580 35 nos sanjeevraina963 180
100 701 oblique 80324 Switch oil Temp 5 by 8 inch UNF Deutsch Connector 35 nos sanjeevraina963 180
101 821 oblique 00496 Plate Clamp 63 nos sanjeevraina963 180
102 332 oblique Y6629 Hose 105 nos sanjeevraina963 180
103 332 oblique Y7043 Hose 5 by 8 inch BSP 140 nos sanjeevraina963 180
104 335 oblique Y7267 Hose 10 BSP HP 2790mm B 35 nos sanjeevraina963 180
105 335 oblique Y7270 Hose Top Port PORT 70 nos sanjeevraina963 180
106 332 oblique Y2234 Hose TOP, BTM CLAMP -L H & 70 nos sanjeevraina963 180
107 335 oblique Y7149 Hose 08 BSP HP 1500 70 nos sanjeevraina963 180
108 335 oblique Y7148 Hose 10 BSP HP 2370 mm 70 nos sanjeevraina963 180
109 40 oblique 303399 Seal 70 nos sanjeevraina963 180
110 335 oblique Y6374 Boom Cylinder 7 nos sanjeevraina963 180
111 335 oblique B2589 Hose 6 BSP HP 2020m 70 nos sanjeevraina963 180
112 829 oblique 00548 Bush 70 nos sanjeevraina963 180
113 904 oblique 06500 Seal 70 nos sanjeevraina963 180
114 914 oblique 88100 Shaft DRIVE Assembly 1275mm long 7 nos sanjeevraina963 180
115 914 oblique 88200 Shaft DRIVE Assembly 825mm long 7 nos sanjeevraina963 180
116 904 oblique M6779 Seal 105 nos sanjeevraina963 180
117 333 oblique Y8236 Stud Wheel 263 nos sanjeevraina963 180
118 904 oblique 20172 Seal Triple Lip, To Suit 55.0 by 54.81 Shaft Brown 140 nos sanjeevraina963 180
119 826 oblique 00818 Pin Tension 63 nos sanjeevraina963 180
120 448 oblique 36400 Kit-gear Differential 14 nos sanjeevraina963 180
121 126 oblique 02253 Link Track Rod M24 by M22 70 nos sanjeevraina963 180
122 450 oblique 10215 Carrier Brake Plate 7 nos sanjeevraina963 180
123 332 oblique Y2553 UT M30 X2 Static 14 nos sanjeevraina963 180
124 458 oblique M7581 Housing Brake Piston 21 nos sanjeevraina963 180
125 458 oblique M7582 Piston Brake 7 nos sanjeevraina963 180
126 813 oblique 50012 Seal Brake Piston 70 nos sanjeevraina963 180
127 813 oblique 50026 Seal Brake Piston (Square Section) 70 nos sanjeevraina963 180
128 336 oblique Y2353 Rim wheel Front 7 nos sanjeevraina963 180
129 830 oblique 11842 Pipe Assembly 4WD 14 nos sanjeevraina963 180
130 1406 oblique 0017 Seal 175 nos sanjeevraina963 180
131 445 oblique 03031 Roller Baulk 14 nos sanjeevraina963 180
132 459 oblique 70087 Shaft Idler 7 nos sanjeevraina963 180
133 445 oblique 12307 Plate Counter 350 nos sanjeevraina963 180
134 814 oblique 00297 Spring Compression 7 nos sanjeevraina963 180
135 332 oblique Y8133 Plate Friction 350 nos sanjeevraina963 180
136 331 oblique 16517 Plate Pressure, Clutch 6.0 mm 14 nos sanjeevraina963 180
137 904 oblique 20226 Seal Transmission Pump 35 nos sanjeevraina963 180
138 333 oblique Y4500 Cylinder Brake, Master 70 nos sanjeevraina963 180
139 332 oblique Y8521 Pipe Pre-Cleaner 7 nos sanjeevraina963 180
140 333 oblique Y2108 Boot Air Precleaner 35 nos sanjeevraina963 180
141 646 oblique 04449 Cover Pre-Cleaner Top 35 nos sanjeevraina963 180
142 646 oblique 04450 Stud Pre-Cleaner 21 nos sanjeevraina963 180
143 716 oblique 30126 Sensor Water Temperature 35 nos sanjeevraina963 180
144 332 oblique Y2845 Plate Sealing 35 nos sanjeevraina963 180
145 834 oblique 10764 Hose Hyd, Oil Cooler 70 nos sanjeevraina963 180
146 334 oblique Y1662 Radiator Aluminium 35 nos sanjeevraina963 180
147 333 oblique Y5105 Hose Prefilter To Feed Pump PRE-FILTER TO FEED P 35 nos sanjeevraina963 180
148 646 oblique 05078 Jaw Clamshovel 7 nos sanjeevraina963 180
149 40 oblique 303392 Bearing Liner 45mm 210 nos sanjeevraina963 180
150 25 oblique 221919 Extended Dipper Valve 7 nos sanjeevraina963 180
151 613 oblique 09201 Hose AUX Valve to Bulkhd 70 nos sanjeevraina963 180
152 40 oblique 302807 Hose High Pressure 70 nos sanjeevraina963 180
153 613 oblique 23100 Hose 1 by 2 inch BSP x 1015mm 140 nos sanjeevraina963 180
154 334 oblique Y9571 Hose 08 BSP HP 2980 70 nos sanjeevraina963 180
155 336 oblique A9504 Hammer HM380 7 nos sanjeevraina963 180
156 332 oblique Y7548 Bracket Hanger 7 nos sanjeevraina963 180
157 335 oblique F9166 Hose 3 by 4 inch BSP UHP 2150 mm 70 nos sanjeevraina963 180

🤖 AI-Powered Bidder Prediction

Discover companies most likely to bid on this tender

Live AI
Historical Data

Required Documents

1

Experience Criteria

2

Past Performance

3

Bidder Turnover

4

Certificate (Requested in ATC)

5

OEM Authorization Certificate

6

OEM Annual Turnover

7

Additional Doc 1 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria

8

the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer