Bid Publish Date
12-Mar-2026, 5:57 pm
Bid End Date
27-Mar-2026, 12:00 pm
EMD
₹6,70,000
Location
Progress
A tender has been published for N/a Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Unskilled; Secondary School; Others in BANASKANTHA, GUJARAT. Quantity: 64 by. Submission Deadline: 27-03-2026 12: 00: 00. Check eligibility and apply.
| S.No | Seller | Date | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 ONE FORCE SERVICES Under PMA | 19-03-2026 16:33:45 | |
| 2 | 24 X 7 Under PMA | 13-03-2026 16:02:07 | |
| 3 | A M PROJECT AND MANAGEMENT SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED Under PMA | 18-03-2026 11:19:55 | |
| 4 | A R MANAGEMENT Under PMA | 21-03-2026 14:04:14 | |
| 5 | A T ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 16:19:16 | |
| 6 | A1 SERVICES Under PMA | 23-03-2026 12:00:55 | |
| 7 | AADESH ENTERPRISE Under PMA | 20-03-2026 12:42:26 | |
| 8 | AADHYA MANAGEMENT Under PMA | 19-03-2026 16:57:00 | |
| 9 | AADITYA SECURITY SERVICE Under PMA | 23-03-2026 16:50:47 | |
| 10 | AADVITA INTEGRATED SOLUTIONS Under PMA | 26-03-2026 22:55:57 | |
| 11 | AARAMBH ENTERPRISES Under PMA | 12-03-2026 18:10:27 | |
| 12 | AAROHI ENTERPRISES Under PMA | 23-03-2026 16:23:30 | |
| 13 | AARVEE ENTERPRISE Under PMA | 22-03-2026 15:10:13 | |
| 14 | AARYA PROTECTION FORCE Under PMA | 23-03-2026 13:09:04 | |
| 15 | AARYAN MANAGEMENT SERVICES Under PMA | 17-03-2026 10:50:02 | |
| 16 | AASTHA ENTERPRISE Under PMA | 12-03-2026 18:04:44 | |
| 17 | AASTHA SECURITY AND MANPOWER SERVICES Under PMA | 20-03-2026 19:28:20 | |
| 18 | ABHAY ENTERPRISE Under PMA | 13-03-2026 16:09:24 | |
| 19 | ABHERAJ SECURITY SERVICES Under PMA | 23-03-2026 17:01:47 | |
| 20 | ABLESERVE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 17-03-2026 17:02:44 | |
| 21 | ADVT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 22-03-2026 16:24:59 | |
| 22 | AGASTYA ENTERPRISE Under PMA | 19-03-2026 13:17:34 | |
| 23 | AI LIFE LINE CORPORATION Under PMA | 23-03-2026 10:50:31 | |
| 24 | AKANKSHA MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-03-2026 17:16:59 | |
| 25 | almighty manpower & security services Under PMA | 23-03-2026 11:37:32 | |
| 26 | ALPHASHIELD SECURITY PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-03-2026 11:32:21 | |
| 27 | ALPINE ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 15:11:45 | |
| 28 | ALPSALIGN RESOURCES Under PMA | 22-03-2026 15:37:35 | |
| 29 | AMAN ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 13:21:14 | |
| 30 | AMBICA ENTERPRISE Under PMA | 14-03-2026 14:56:08 | |
| 31 | AMPUG Solutions Under PMA | 13-03-2026 07:51:56 | |
| 32 | ANAY SECURITY AND MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 21-03-2026 13:16:18 | |
| 33 | ANGEL MANPOWER & SECURITY SERVICES Under PMA | 22-03-2026 16:18:40 | |
| 34 | ANSH ENTERPRISE Under PMA | 27-03-2026 09:28:38 | |
| 35 | AON Technology Services Under PMA | 22-03-2026 16:04:48 | |
| 36 | AQUIRE CORPORATION Under PMA | 21-03-2026 12:23:54 | |
| 37 | ARABIC ENGINEERS PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-03-2026 11:59:42 | |
| 38 | ARMED MANAGEMENT SERVICES Under PMA | 23-03-2026 10:48:02 | |
| 39 | ARYAN SECURITY SERVICE Under PMA | 12-03-2026 20:42:46 | |
| 40 | ASHIRWAD ENTERPRISE Under PMA | 25-03-2026 11:57:40 | |
| 41 | AUSHADHIYA AMRUT Under PMA | 22-03-2026 21:21:19 | |
| 42 | AV CORPORATION Under PMA | 23-03-2026 14:56:31 | |
| 43 | AWADH SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-03-2026 18:52:48 | |
| 44 | AYANSH ENTERPRISE Under PMA | 25-03-2026 11:09:55 | |
| 45 | B G ENTERPRISE Under PMA | 16-03-2026 16:22:42 | |
| 46 | B R CHAUDHARI Under PMA | 20-03-2026 11:55:24 | |
| 47 | BALAJI SECURITY & MANPOWER SERVICE Under PMA | 21-03-2026 13:21:16 | |
| 48 | BANKE BIHARI & COMPANY Under PMA | 25-03-2026 21:12:06 | |
| 49 | BDOT TECHMEC MANAGEMENT AND MULTISERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 17:53:42 | |
| 50 | BEST INDIA SOLUTION Under PMA | 17-03-2026 13:00:09 | |
| 51 | BHAGIDARI SOCIAL SERVICE ORGANISATION Under PMA | 23-03-2026 16:27:27 | |
| 52 | BHUMI ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 17:08:03 | |
| 53 | BIG UNITY Under PMA | 23-03-2026 14:39:10 | |
| 54 | BLACK STONE INFRASTRUCTURE Under PMA | 23-03-2026 14:39:53 | |
| 55 | Blockade Defence Service Under PMA | 13-03-2026 17:59:28 | |
| 56 | Brothers associates Under PMA | 21-03-2026 16:25:35 | |
| 57 | CARE ENTERPRISE Under PMA | 17-03-2026 13:48:54 | |
| 58 | CERCLE COMPLET PRIVATE LIMITED Under PMA | 14-03-2026 12:43:15 | |
| 59 | CHECK ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 16:17:23 | |
| 60 | CLASSIC HUMAN RESOURCES PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-03-2026 20:17:58 | |
| 61 | CONCEPT CORPORATION Under PMA | 13-03-2026 15:03:53 | |
| 62 | CORPORATE HOUSE KEEPING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED Under PMA | 13-03-2026 12:16:16 | |
| 63 | CREATIVE MANPOWER SOLUTION Under PMA | 19-03-2026 15:22:31 | |
| 64 | CTL SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 21-03-2026 11:33:31 | |
| 65 | D and D ASSOCIATES Under PMA | 23-03-2026 16:32:15 | |
| 66 | D J ENTERPRISE Under PMA | 26-03-2026 16:07:14 | |
| 67 | D N ENTERPRISE Under PMA | 27-03-2026 10:19:03 | |
| 68 | D.R. ENTERPRISE Under PMA | 19-03-2026 11:55:55 | |
| 69 | DABSHEL RESOURCES Under PMA | 19-03-2026 14:21:52 | |
| 70 | DABSHEL RESOURCES PRIVATE LIMITED Under PMA | 19-03-2026 16:04:38 | |
| 71 | Daksh Placement and security services Under PMA | 27-03-2026 11:39:38 | |
| 72 | DARSHANA SECURITY AND SERVICES Under PMA | 14-03-2026 18:30:14 | |
| 73 | DD GLOBAL ENTERPRISE Under PMA | 24-03-2026 21:06:59 | |
| 74 | DEFENCE INTELLIGENCE AND SECURITY AGENCY Under PMA | 24-03-2026 14:19:07 | |
| 75 | DHANVI ENTERPRISE Under PMA | 27-03-2026 11:47:25 | |
| 76 | Dharm Infotech & Consultancy Under PMA | 16-03-2026 17:34:26 | |
| 77 | DHRUVI ENTERPRISE Under PMA | 20-03-2026 10:59:03 | |
| 78 | DHYAN ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 10:45:25 | |
| 79 | DIRECT JOB INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 22-03-2026 18:04:21 | |
| 80 | DIVINE MANAGEMENT Under PMA | 20-03-2026 17:05:39 | |
| 81 | DRONACHARYA SEWA TRUST Under PMA | 13-03-2026 12:08:57 | |
| 82 | DRONE SECURITY AGENCY Under PMA | 26-03-2026 21:22:08 | |
| 83 | DTB SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 21-03-2026 09:45:10 | |
| 84 | EAGLES EYE SECURITY SERVICE Under PMA | 23-03-2026 16:19:48 | |
| 85 | EJEE COMPLETE OFFICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 13-03-2026 13:25:00 | |
| 86 | EKLAVYA CHARITABLE TRUST MEHSANA Under PMA | 20-03-2026 17:07:18 | |
| 87 | ELITE SECURITY SERVICES Under PMA | 18-03-2026 18:20:54 | |
| 88 | EMINENT INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-03-2026 11:08:22 | |
| 89 | EMPIRE ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 11:58:24 | |
| 90 | Empower Solution Under PMA | 17-03-2026 18:34:46 | |
| 91 | ETHOS HR MANAGEMENT Under PMA | 19-03-2026 17:49:05 | |
| 92 | ETHOS HR MANAGEMENT AND PROJECTS LIMITED Under PMA | 20-03-2026 15:50:51 | |
| 93 | EVOKE HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 17-03-2026 16:53:51 | |
| 94 | EXCALIBUR SECURITY SERVICE Under PMA | 27-03-2026 11:21:51 | |
| 95 | EXPERT MANAGEMENT SERVICE Under PMA | 24-03-2026 14:56:00 | |
| 96 | FORSA SECURITY PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-03-2026 17:16:16 | |
| 97 | FORTRESS GUARD PRIVATE LIMITED Under PMA | 17-03-2026 16:44:05 | |
| 98 | FORTUNE PLACEMENT Under PMA | 13-03-2026 15:00:24 | |
| 99 | FORTUNER MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-03-2026 18:00:04 | |
| 100 | FRONTSTATIC GLOBAL SERVICES LLP Under PMA | 22-03-2026 17:41:52 | |
| 101 | GANGA SECURITY FORCE Under PMA | 24-03-2026 11:48:04 | |
| 102 | GAURS MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 13:18:22 | |
| 103 | GRIPPED SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-03-2026 10:50:08 | |
| 104 | GROW MORE ENTERPRISE Under PMA | 26-03-2026 12:10:51 | |
| 105 | GROWMORE SECURITY SERVICE Under PMA | 19-03-2026 11:30:16 | |
| 106 | GUJARAT ENTERPRISE Under PMA | 18-03-2026 17:08:12 | |
| 107 | GUJARAT INTELLIGENCE SECURITY SERVICES Under PMA | 23-03-2026 16:01:15 | |
| 108 | GUJARAT RAJYA JAMEEN GUMAVNAR MANDAL Under PMA | 25-03-2026 12:34:35 | |
| 109 | GURU NANAK SECURITY Under PMA | 13-03-2026 10:40:19 | |
| 110 | H & M Enterprise Under PMA | 25-03-2026 17:28:14 | |
| 111 | H K ENTERPRISE Under PMA | 19-03-2026 12:12:56 | |
| 112 | H N ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 08:59:07 | |
| 113 | H R ENTERPRISE Under PMA | 22-03-2026 17:08:39 | |
| 114 | H R SUPPLY AND SERVICES Under PMA | 23-03-2026 12:21:19 | |
| 115 | H V ENTERPRISE Under PMA | 26-03-2026 12:25:47 | |
| 116 | H.A ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 14:45:14 | |
| 117 | HADCEVB SECURITY AND MANPOWER Under PMA | 21-03-2026 18:26:58 | |
| 118 | HARSH ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 17:06:12 | |
| 119 | HARSHNATH HUMAN SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 21-03-2026 10:35:23 | |
| 120 | HCS INDUSTRIAL SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 15:11:04 | |
| 121 | HR ENTERPRISE Under PMA | 21-03-2026 14:46:37 | |
| 122 | HUMA BIZCON LLP Under PMA | 20-03-2026 12:10:52 | |
| 123 | I PRISM SERVICES Under PMA | 19-03-2026 23:20:39 | |
| 124 | IDEAL OUTSOURCE SOLUTIONS Under PMA | 25-03-2026 11:41:46 | |
| 125 | IMPRESSO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-03-2026 21:51:29 | |
| 126 | INFINITE E-GOVERNANCE SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-03-2026 11:07:41 | |
| 127 | ISHITA SECURITY AND MANPOWER SERVICE PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-03-2026 18:12:59 | |
| 128 | J B ENTERPRISE Under PMA | 27-03-2026 11:21:51 | |
| 129 | J B SECURITY SERVICE Under PMA | 13-03-2026 13:49:16 | |
| 130 | J B TRADING CO Under PMA | 20-03-2026 15:49:38 | |
| 131 | J C ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 17:18:05 | |
| 132 | J K & SONS COMPANY Under PMA | 27-03-2026 10:31:29 | |
| 133 | J K ENTERPRISE Under PMA | 25-03-2026 18:07:30 | |
| 134 | J. K. ENTERPRISE Under PMA | 21-03-2026 11:00:50 | |
| 135 | J.S Enterprises Under PMA | 21-03-2026 13:15:48 | |
| 136 | JAGAT SINGH SECURITY SERVICES ENTERPRISES LLP Under PMA | 13-03-2026 09:43:04 | |
| 137 | JAI DURGA SHAKTI SERVICES Under PMA | 16-03-2026 16:24:46 | |
| 138 | JAY GURU MANPOWER & SECURITY SERVICES Under PMA | 16-03-2026 12:11:07 | |
| 139 | JAY PARSHURAM SECURITY SERVICE Under PMA | 26-03-2026 11:32:06 | |
| 140 | JAY SECURITY AGENCY & MAN POWER Under PMA | 23-03-2026 11:27:46 | |
| 141 | JAY SOMNATH ENTERPRISE Under PMA | 13-03-2026 17:08:24 | |
| 142 | JENIFFER SECURITY SERVICES Under PMA | 21-03-2026 18:22:29 | |
| 143 | JJ ENTERPRISE Under PMA | 13-03-2026 10:55:29 | |
| 144 | JMK FACILITIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 13-03-2026 12:58:36 | |
| 145 | JUSTRIGHT HOSPITALITIES & SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 17:47:28 | |
| 146 | K ANAND MENON SECURITY AGENCY Under PMA | 23-03-2026 14:10:07 | |
| 147 | K C ENTERPRISE Under PMA | 18-03-2026 11:38:36 | |
| 148 | KAMAL SINGH AND SONS COMPANY Under PMA | 27-03-2026 11:22:04 | |
| 149 | KANAKDHARA ENTERPRISES Under PMA | 20-03-2026 17:33:38 | |
| 150 | KARMBHUMI ENGINEERING & FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 24-03-2026 13:32:49 | |
| 151 | KASHISH ENTERPRISE Under PMA | 21-03-2026 16:40:40 | |
| 152 | KAVISH ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 17:54:05 | |
| 153 | KAYRA MANPOWER SUPPLIER Under PMA | 23-03-2026 15:42:56 | |
| 154 | KEYLINE Under PMA | 21-03-2026 14:25:35 | |
| 155 | KG ENTERPRISE Under PMA | 21-03-2026 21:37:47 | |
| 156 | KHODAL ENTERPRISE Under PMA | 21-03-2026 15:20:49 | |
| 157 | KHUSHI ENTERPRISE Under PMA | 21-03-2026 23:17:19 | |
| 158 | KING AND ANGEL DIAMOND SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 22-03-2026 16:22:03 | |
| 159 | KINSHIP SERVICES Under PMA | 23-03-2026 11:02:57 | |
| 160 | KNPS HR MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 16:48:07 | |
| 161 | KRIDAB RESOURCES Under PMA | 19-03-2026 13:58:52 | |
| 162 | KRITI ENTERPRISE Under PMA | 21-03-2026 17:54:02 | |
| 163 | KRUNAL ENTERPRISE Under PMA | 24-03-2026 14:43:46 | |
| 164 | KUMS CONSTRUCTION & SUPPLIERS Under PMA | 18-03-2026 12:12:13 | |
| 165 | KUNJPARI SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 12-03-2026 21:40:20 | |
| 166 | Kutch Security Services Under PMA | 14-03-2026 13:04:24 | |
| 167 | LALITA ENTERPRISES Under PMA | 17-03-2026 10:32:24 | |
| 168 | LAVI SECURITY AND HR SERVICES Under PMA | 27-03-2026 11:38:09 | |
| 169 | LAXMI ENTERPRISE Under PMA | 17-03-2026 13:53:32 | |
| 170 | LEXUS CORPORATION Under PMA | 20-03-2026 15:34:10 | |
| 171 | LOKAPAL RESOURCES Under PMA | 20-03-2026 17:51:01 | |
| 172 | LUCKY MANAGEMENT SERVICES Under PMA | 14-03-2026 16:27:41 | |
| 173 | M B CORPORATION Under PMA | 25-03-2026 15:26:56 | |
| 174 | M J ENTERPRISE Under PMA | 16-03-2026 16:31:31 | |
| 175 | M M ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 14:59:01 | |
| 176 | M S JITENDRA F PATEL Under PMA | 23-03-2026 10:54:33 | |
| 177 | M TECH SYSTEM Under PMA | 19-03-2026 09:58:45 | |
| 178 | M/s KSRRO SECURITY MANPOWER SERVICES Under PMA | 27-03-2026 11:20:34 | |
| 179 | M/S DARSHAN BIPIN MEHTA SECURITY AGENCY Under PMA | 23-03-2026 17:11:32 | |
| 180 | M/s Dhiya Security Services Enterprises Under PMA | 13-03-2026 09:23:55 | |
| 181 | M/S Pandey Security Services Under PMA | 17-03-2026 17:58:39 | |
| 182 | M/S RAJKUMAR SECURITY AGENCY Under PMA | 14-03-2026 15:10:42 | |
| 183 | MADHAV ENTERPRISE Under PMA | 14-03-2026 20:04:06 | |
| 184 | MADHAV MANPOWER SOLUTION Under PMA | 26-03-2026 17:53:18 | |
| 185 | MAHAKAL SECURITY SERVICE Under PMA | 17-03-2026 17:43:06 | |
| 186 | MAHIVAL CONSULTANCY Under PMA | 23-03-2026 10:49:30 | |
| 187 | MAHIVAL SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 15:18:28 | |
| 188 | MAINWIRE OUTSOURCE PRIVATE LIMITED Under PMA | 13-03-2026 21:46:14 | |
| 189 | MANIDHAR ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 15:20:54 | |
| 190 | MANOJ KUMAR PATHAK Under PMA | 26-03-2026 19:43:13 | |
| 191 | Marg Enterprises Under PMA | 27-03-2026 11:46:28 | |
| 192 | MARUTI ASSOCIATES Under PMA | 20-03-2026 16:59:59 | |
| 193 | MARUTI LABOUR SECURITY & TRANSPORT COMPANY Under PMA | 21-03-2026 11:36:12 | |
| 194 | MASIYA ENTERPRISE Under PMA | 22-03-2026 15:50:45 | |
| 195 | MASIYA MANPOWER SERVICES Under PMA | 20-03-2026 14:39:07 | |
| 196 | mass advanced staffing services Under PMA | 27-03-2026 11:20:51 | |
| 197 | MATALI SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-03-2026 20:21:07 | |
| 198 | MAVENS SAGE PRIVATE LIMITED Under PMA | 21-03-2026 12:57:17 | |
| 199 | MAYUN FOUNDATION Under PMA | 14-03-2026 13:34:24 | |
| 200 | MORCHADI DHARAK MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 17:30:24 | |
| 201 | N.K.ENTERPRISE Under PMA | 14-03-2026 14:50:38 | |
| 202 | NAIYA ENTERPRISE Under PMA | 13-03-2026 10:44:54 | |
| 203 | NANCY SERVICES Under PMA | 27-03-2026 09:37:29 | |
| 204 | NANDAL SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 15:00:06 | |
| 205 | NATIONAL SECURITY SERVICES Under PMA | 23-03-2026 12:43:48 | |
| 206 | NATIONAL SERVICES Under PMA | 27-03-2026 11:14:59 | |
| 207 | NAVGUJARAT FACILITY MANAGEMENT Under PMA | 20-03-2026 14:50:50 | |
| 208 | NAVJIVAN PAPER PRODUCT Under PMA | 20-03-2026 10:01:33 | |
| 209 | NAVSHAKTI SOLUTIONS Under PMA | 21-03-2026 12:31:46 | |
| 210 | NAWHAL TROOPS PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 16:22:45 | |
| 211 | NEED AND MANAGEMENT ORGANIZATION Under PMA | 20-03-2026 15:35:59 | |
| 212 | New Tiger Security Services Under PMA | 23-03-2026 16:50:02 | |
| 213 | NEXTGEN SERVICE Under PMA | 14-03-2026 15:00:42 | |
| 214 | NGSERVICES Under PMA | 21-03-2026 16:23:55 | |
| 215 | NIKKI ENTERPRISE Under PMA | 20-03-2026 12:52:14 | |
| 216 | NIMNATH POWER TRANSMISSION PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-03-2026 11:25:30 | |
| 217 | NIRAJ SECURITY GUARDS Under PMA | 17-03-2026 17:32:11 | |
| 218 | NKC INFRASTRUCTURE Under PMA | 14-03-2026 11:04:45 | |
| 219 | NPR TROOPS PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 09:54:46 | |
| 220 | NYX FORCES PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 11:18:42 | |
| 221 | Oasis Corporation Under PMA | 25-03-2026 15:14:14 | |
| 222 | OJHA TECH INDUSTRIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 12:56:07 | |
| 223 | OM SHANTI CORPORATION Under PMA | 20-03-2026 16:50:58 | |
| 224 | ONE SOLUTION Under PMA | 22-03-2026 12:42:56 | |
| 225 | P B ENTERPRISE Under PMA | 21-03-2026 16:45:31 | |
| 226 | PARTHSITTU SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 24-03-2026 15:44:37 | |
| 227 | PAVANVEER ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 15:17:57 | |
| 228 | PERFECT BROTHERS Under PMA | 27-03-2026 01:36:49 | |
| 229 | PHR ENTERPRISES Under PMA | 26-03-2026 15:16:57 | |
| 230 | PICK UP SERVICE Under PMA | 23-03-2026 17:00:47 | |
| 231 | Pihu Manpower Service Under PMA | 23-03-2026 13:55:53 | |
| 232 | PINAKINE SECURE SECURITY SOLUTIONS Under PMA | 23-03-2026 16:44:59 | |
| 233 | PLATINUM SECURITY Under PMA | 16-03-2026 10:30:51 | |
| 234 | PLUS 360 FAHRENHEIT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 17:56:04 | |
| 235 | POORV SAINIK SECURITY SERVICE Under PMA | 23-03-2026 09:52:17 | |
| 236 | PR ASSOCIATE Under PMA | 27-03-2026 10:59:01 | |
| 237 | PRAGATI ENTERPRISE Under PMA | 13-03-2026 10:04:28 | |
| 238 | PRC7 PRITESH UNITY AGENCY (OPC) PRIVATE LIMITED Under PMA | 22-03-2026 23:32:28 | |
| 239 | PRISHA SOLUTION Under PMA | 23-03-2026 17:29:56 | |
| 240 | PROTECTION MANAGEMENT SERVICE Under PMA | 20-03-2026 11:39:24 | |
| 241 | PSM ENTERPRISES MANPOWER SECURITY SERVICES Under PMA | 27-03-2026 11:07:22 | |
| 242 | Q SECURITY SERVICES Under PMA | 24-03-2026 16:53:28 | |
| 243 | QPLUS SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-03-2026 11:32:29 | |
| 244 | R G S ENTERPRISES Under PMA | 27-03-2026 11:27:01 | |
| 245 | R J ENTERPRISE Under PMA | 19-03-2026 11:37:49 | |
| 246 | RAJAS ENTERPRISE Under PMA | 19-03-2026 13:21:34 | |
| 247 | RAJPUTANA SECURITY FORCE Under PMA | 23-03-2026 16:56:04 | |
| 248 | RAMESHBHAI FULJIBHAI CHAUDHARI Under PMA | 16-03-2026 11:13:05 | |
| 249 | RANJIT ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 17:48:33 | |
| 250 | Ravi Enterprises Under PMA | 26-03-2026 14:54:53 | |
| 251 | RAVLEEN SECURITY PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-03-2026 11:08:48 | |
| 252 | RC INFO SOLUTIONS Under PMA | 26-03-2026 15:10:31 | |
| 253 | Real Enterprise Under PMA | 23-03-2026 17:25:16 | |
| 254 | RED WOLF MANPOWER PRIVATE LIMITED Under PMA | 21-03-2026 14:58:29 | |
| 255 | REGAL INDUSTIRAL SECURITY SERVICES (PROP JITENDRASINGH M TOMAR) Under PMA | 20-03-2026 20:45:55 | |
| 256 | REGIONAL SERVICES Under PMA | 13-03-2026 13:13:06 | |
| 257 | REGUERDON INC Under PMA | 26-03-2026 16:35:04 | |
| 258 | REKHA SECURITY SERVICES Under PMA | 23-03-2026 13:53:31 | |
| 259 | REWAR SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 13:52:42 | |
| 260 | RIBHU DEVELOPERS PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 15:56:47 | |
| 261 | RIDDHI SIDDHI ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 15:17:05 | |
| 262 | RKS PLACEMENTS Under PMA | 23-03-2026 16:06:39 | |
| 263 | ROMA FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 19-03-2026 11:32:33 | |
| 264 | RONAK ENTERPRISES Under PMA | 20-03-2026 12:45:04 | |
| 265 | ROYAL DIGITAL SOLUTIONS Under PMA | 17-03-2026 14:43:17 | |
| 266 | RUDRA ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 14:16:39 | |
| 267 | RUDRA PROTECTIVE SERVICE Under PMA | 23-03-2026 10:28:58 | |
| 268 | RUDRA SECURITY AND PROTECTION SERVICE Under PMA | 14-03-2026 11:46:04 | |
| 269 | RUDRANSH CREATION Under PMA | 12-03-2026 19:41:45 | |
| 270 | S P SECURITY SERVICES Under PMA | 16-03-2026 14:54:15 | |
| 271 | S.P. ENTERPRISE & SECURITY SERVICE Under PMA | 23-03-2026 12:12:41 | |
| 272 | Saark Consultants Under PMA | 27-03-2026 11:53:09 | |
| 273 | SAFAL HOSPITALITY AND MAINTAINANCE SERVICES Under PMA | 23-03-2026 11:35:44 | |
| 274 | Safe Shadow Security Services Under PMA | 23-03-2026 17:10:09 | |
| 275 | SAFELY PROTECTION SECURITY FORCE SERVICES Under PMA | 12-03-2026 21:45:28 | |
| 276 | SAFFRON ENTERPRISE Under PMA | 20-03-2026 14:07:31 | |
| 277 | SAI SERVICES Under PMA | 27-03-2026 10:38:54 | |
| 278 | Samrat Security Force Under PMA | 26-03-2026 15:02:27 | |
| 279 | sanskar enterprise Under PMA | 23-03-2026 10:40:42 | |
| 280 | SARVOPARI MANAGEMENT SERVICES LLP Under PMA | 16-03-2026 15:46:00 | |
| 281 | SATNAAM CANTEEN CATERING AND FAST FOOD Under PMA | 21-03-2026 17:09:50 | |
| 282 | SEBUSHI SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 14-03-2026 14:48:42 | |
| 283 | SECURITY AND INTELLIGENCE SERVICES BUREAU Under PMA | 27-03-2026 11:55:07 | |
| 284 | SECURITY INTERNAL SERVICE Under PMA | 19-03-2026 18:11:54 | |
| 285 | SEVASHRAI VALMIKI SAMAJ SEVA Under PMA | 18-03-2026 18:20:32 | |
| 286 | SEVASHRAI VALMIKI SAMAJ SEVA PRIVATE LIMITED Under PMA | 23-03-2026 16:22:09 | |
| 287 | SHAKTI PROTECTION FORCE LIMITED Under PMA | 17-03-2026 15:40:07 | |
| 288 | SHASHI ENTERPRISE Under PMA | 21-03-2026 19:16:16 | |
| 289 | Shital Corporation Under PMA | 18-03-2026 12:58:00 | |
| 290 | SHIV ENTERPRISE Under PMA | 20-03-2026 12:28:23 | |
| 291 | SHIV SECURITY SERVICE & CONSULTANCY Under PMA | 16-03-2026 16:14:54 | |
| 292 | SHIVANSH ENTERPRISES Under PMA | 27-03-2026 11:36:00 | |
| 293 | SHOPSKY STORE PRIVATE LIMITED Under PMA | 12-03-2026 21:02:52 | |
| 294 | SHREE BANAS VIKAS JAGRUTI MANDAL Under PMA | 23-03-2026 15:47:33 | |
| 295 | SHREE ENTERPRISE Under PMA | 23-03-2026 16:42:14 | |
| 296 | SHREE GANESH SECURITY SERVICES Under PMA | 22-03-2026 18:39:02 | |
| 297 | SHREE GANESH SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-03-2026 17:23:57 | |
| 298 | SHREE KAMAL INDUSTRIAL SERVICES Under PMA | 23-03-2026 16:14:48 | |
| 299 | SHREE KARANI ENTERPRISE Under PMA | 20-03-2026 21:05:07 | |
| 300 | shree nirav enterprise Under PMA | 23-03-2026 16:32:51 | |
| 301 | SHREE OM ENTERPRISE Under PMA | 13-03-2026 10:17:09 | |
| 302 | SHREE RADHE ENTERPRISE Under PMA | 21-03-2026 17:38:25 | |
| 303 | SHREE SATHI ENGINEERS AND FABRICATORS Under PMA | 13-03-2026 12:44:23 | |
| 304 | SHREE SATHI ENTERPRISE Under PMA | 13-03-2026 12:58:17 | |
| 305 | SHREE SITARAM SERVICES Under PMA | 23-03-2026 15:19:12 | |
| 306 | SHREEHANSH SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 17-03-2026 14:34:13 | |
