GEM

Government Tender Published for 01F 3D 110M 001 0A0,01F 3D 120M 001 0A0,01F 3D 170M 001 0A0,01F 3D 185M 001 0A0,01F 3D 186M 001 0A0 in BANGALORE, KARNATAKA

Bid Publish Date

05-Jan-2026, 5:32 pm

Bid End Date

27-Jan-2026, 6:00 pm

Value

₹1,17,50,262

Progress

Issue05-Jan-2026, 5:32 pm
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

16394

Category

01F 3D 110M 001 0A0

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 28

Hindustan Aeronautics Limited (hal) invites bids for 01F 3D 110M 001 0A0, 01F 3D 120M 001 0A0, 01F 3D 170M 001 0A0, 01F 3D 185M 001 0A0, 01F 3D 186M 001 0A0, 01F 3D 200M 001 0A0, 01F 3D 210M 001 0A0, 01F 3D 210M 002 0A0, 01F 3H 180M 001 0A0, 01F 3H 190M 001 0A0, 01F 3F 2110 001 0AA, 01F 3F 2120 001 0AA, 01F 3F 2130 001 0AA, 01F 3F 2140 001 0AA, 01F 3D 190M 001 0A0, 01F 3D 120M 003 0A0, 01F 3D 4300 001 0AB, 01F 3D 4300 002 0AB, 01F 3D 4300 003 0AA, 01F 3D 210M 003 000, 01F 3H 313M 001 000, 01F 3H 313M 002 000, 01F 3D 600A 003 000, 01F 3D 600M 024 000, 01F 3D 600M 016 000, 01F 3D 600M 017 000, 01F 3D 600M 018 000, 01F 3D 600M 020 000, 01F 3D 6000 022 00A, 01F 3D 600M 001 000, 01F 3D 600M 002 000, 01F 3D 600M 005 100, 01F 3D 600M 005 200, 01F 3D 600M 006 000, 01F 3D 600M 011 000, 01F 3D 600M 014 000, 01F 3D 600M 015 000, 01F 3D 600M 023 000, 01F 3D 600M 025 000, 01F 3F 2000 001 10B, 01F 3F 2000 001 20B, 01F 3F 2000 002 10B, 01F 3F 2000 002 20B, 01F 3F 2000 003 10B, 01F 3F 2000 003 20B, 01F 3D 4300 004 00A, 01F 3D 110M 002 0A0, 01F 3D 110M 003 0A0, 01F 3D 120M 002 0A0, 01F 3D 170M 002 0A0, 01F 3D 191M 001 0A0, 01F 3D 201M 001 0A0, 01F 3F 0000 001 0AA, 01F 3F 0000 002 0AA, 01F 3F 2110 002 0AA, 01F 3F 2130 002 0AA, 01F 3F 2810 002 0AA, 01F 3F 2810 003 0AB, 01F 3F 2810 001 0AA, 01F 1E 860M 001 000, ADA GRM 6 4 4, ADA GRM 6 4 4 5, 01F 1E 860M 005 0AA, 01F 1E 860M 006 000 in BANGALORE, KARNATAKA. Quantity: 16394. Submission Deadline: 27-01-2026 18: 00: 00. Submit your proposal before the deadline.

Past Similar Tenders (Historical Results)

1 found

CANOPY SIDE FRAME INNER RH 12L 1G 1010 001 0AA,CANOPY LH SIDE MEMBER INNER 12L 1G 1100 003 0A0,SPLI

Aeronautical Development Agency

BANGALORE, KARNATAKA

Posted: 31 July 2025
Closed: 20 August 2025
GEM

Bill of Quantities (BOQ) 64 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 01F 3D 110M 001 0A0 FRONT FITTING 101 nos consignee.acd 112
2 01F 3D 120M 001 0A0 REAR FITTING 101 nos consignee.acd 112
3 01F 3D 170M 001 0A0 BEL CRANK HING BRACKET 101 nos consignee.acd 112
4 01F 3D 185M 001 0A0 CLIP SPAR 6 ROOT 101 nos consignee.acd 112
5 01F 3D 186M 001 0A0 CLIP R FITTING ROOT 101 nos consignee.acd 112
6 01F 3D 200M 001 0A0 TOP HINGE BRACKET 101 nos consignee.acd 112
7 01F 3D 210M 001 0A0 SPACER LH VOR ILS 101 nos consignee.acd 112
8 01F 3D 210M 002 0A0 SPACER RH VOR ILS 101 nos consignee.acd 112
9 01F 3H 180M 001 0A0 CLIP SPAR 3 TIP 101 nos consignee.acd 112
10 01F 3H 190M 001 0A0 CLIP SPAR 4 TIP 101 nos consignee.acd 112
11 01F 3F 2110 001 0AA FORK C H 101 nos consignee.acd 112
12 01F 3F 2120 001 0AA LINK C H 101 nos consignee.acd 112
13 01F 3F 2130 001 0AA FORK O H 101 nos consignee.acd 112
14 01F 3F 2140 001 0AA LINK O H 101 nos consignee.acd 112
15 01F 3D 190M 001 0A0 CENTER HINGE BRACKET 101 nos consignee.acd 112
16 01F 3D 120M 003 0A0 COVER PLATE 101 nos consignee.acd 112
17 01F 3D 4300 001 0AB SLEEVE REAR 101 nos consignee.acd 112
18 01F 3D 4300 002 0AB SLEEVE FRONT 101 nos consignee.acd 112
19 01F 3D 4300 003 0AA NUT SPECIAL 201 nos consignee.acd 112
20 01F 3D 210M 003 000 ALUMINIUM CHANNEL 201 nos consignee.acd 112
21 01F 3H 313M 001 000 C CHANNEL TOP 101 nos consignee.acd 112
22 01F 3H 313M 002 000 C CHANNEL BOT 101 nos consignee.acd 112
23 01F 3D 600A 003 000 ALUMINIUM STRIP NOSE SKIN 101 nos consignee.acd 112
24 01F 3D 600M 024 000 ALUMINIUM ANGLE 101 nos consignee.acd 112
25 01F 3D 600M 016 000 COPPER ROD SPARLET 5 101 nos consignee.acd 112
26 01F 3D 600M 017 000 COPPER NUT 101 nos consignee.acd 112
27 01F 3D 600M 018 000 COPPER WASHER 101 nos consignee.acd 112
28 01F 3D 600M 020 000 COPPER EXTENSION ROD 101 nos consignee.acd 112
29 01F 3D 6000 022 00A COPPER WASHER 201 nos consignee.acd 112
30 01F 3D 600M 001 000 COPPER STRIP ROOT RIB 101 nos consignee.acd 112
31 01F 3D 600M 002 000 COPPER STRIP F SPAR 101 nos consignee.acd 112
32 01F 3D 600M 005 100 COPPER STRIP 101 nos consignee.acd 112
33 01F 3D 600M 005 200 COPPER STRIP 101 nos consignee.acd 112
34 01F 3D 600M 006 000 COPPER FOIL F FITTING 201 nos consignee.acd 112
35 01F 3D 600M 011 000 COPPER STRIP TIP RIB 101 nos consignee.acd 112
36 01F 3D 600M 014 000 COPPER STRIP SPAR 6 101 nos consignee.acd 112
37 01F 3D 600M 015 000 COPPER STRIP NAV LAMP 101 nos consignee.acd 112
38 01F 3D 600M 023 000 COPPER STRIP CLIP SPAR 6 TIP 101 nos consignee.acd 112
39 01F 3D 600M 025 000 COPPER ANGLE 101 nos consignee.acd 112
40 01F 3F 2000 001 10B COPPER STRIP LH STA 5 201 nos consignee.acd 112
41 01F 3F 2000 001 20B COPPER STRIP RH STA 5 201 nos consignee.acd 112
42 01F 3F 2000 002 10B COPPER STRIP T E LH 201 nos consignee.acd 112
43 01F 3F 2000 002 20B COPPER STRIP T E RH 201 nos consignee.acd 112
44 01F 3F 2000 003 10B COPPER STRIP TIP LH 201 nos consignee.acd 112
45 01F 3F 2000 003 20B COPPER STRIP TIP RH 201 nos consignee.acd 112
46 01F 3D 4300 004 00A PLUG 402 nos consignee.acd 112
47 01F 3D 110M 002 0A0 BUSH FRONT FITTING 402 nos consignee.acd 112
48 01F 3D 110M 003 0A0 BUSH FRONT FITTING 201 nos consignee.acd 112
49 01F 3D 120M 002 0A0 BUSH REAR FITTING 402 nos consignee.acd 112
50 01F 3D 170M 002 0A0 LINER BUSH BEL CRANK HNG BRACKET 101 nos consignee.acd 112
51 01F 3D 191M 001 0A0 BUSH C H 201 nos consignee.acd 112
52 01F 3D 201M 001 0A0 BUSH T H 201 nos consignee.acd 112
53 01F 3F 0000 001 0AA INNER BUSH Torque Shaft 201 nos consignee.acd 112
54 01F 3F 0000 002 0AA OUTER BUSH Torque Shaft 201 nos consignee.acd 112
55 01F 3F 2110 002 0AA BUSH FORK ASSLY C H 201 nos consignee.acd 112
56 01F 3F 2130 002 0AA BUSH FORK ASSLY O H 201 nos consignee.acd 112
57 01F 3F 2810 002 0AA INSERT BOTTOM HORN TUBE&HORN ASSLY 101 nos consignee.acd 112
58 01F 3F 2810 003 0AB INSERT TOP HORN TUBE & HORN ASSLY 101 nos consignee.acd 112
59 01F 3F 2810 001 0AA SPINDLE TORQUE SHAFT 101 nos consignee.acd 112
60 01F 1E 860M 001 000 COPPER SHEET EBD MIDDLE 156 nos consignee.acd 112
61 ADA GRM 6 4 4 GROMMET FOR CAMLOC 7,070 nos consignee.acd 112
62 ADA GRM 6 4 4 5 GROMMET FOR CAMLOC 404 nos consignee.acd 112
63 01F 1E 860M 005 0AA CONTAINER FRANGIBLE COVER 101 nos consignee.acd 112
64 01F 1E 860M 006 000 DOUBLE FRANGIBLE COVER 101 nos consignee.acd 112

🤖 AI-Powered Bidder Prediction

Discover companies most likely to bid on this tender

Live AI
Historical Data

Required Documents

1

Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria

2

the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer