Bid Publish Date
10-Jul-2025, 1:29 pm
Bid End Date
07-Aug-2025, 6:00 pm
Value
₹52,50,019
Location
Progress
RAQuantity
193664
Category
Beans
Bid Type
Two Packet Bid
A tender has been published for Indian Army Beans, Brinjals, Cauliflower, Lady Finger, Peas Green, Pumpkin, Cucumber, Tinda, Arvi, Plantain Green, Fenugreek, Carrots Country, Cabbage, Spinach Country, Tomato Ripe, Amaranthus, Lai Sag, Bitter Gourd, Corriander Green, Ginger Green, Chillies Green, Mint Green, Coconut Whole, Fresh Lime, Parwal, Raddish Country, Bottle Gourd, Marrow, Long Melon, Tori Jhinga, Capsicum, Beet Root, Apple Red, Apple Starking Delicious, Banana, Mango Dahsehari, Mango Safeda, Orange, Guava, Pear, Grapes, Musk Melon, Papaya, Sweet Orange, Pine Apple, Kinnow, Pomegranate, Litchi, Water Melon, Turmeric, Red Chilli, Kashmiri Mirchi, Cumin Whole, Coriander Whole, Tamarind, Ginger Dry, Aniseed Whole, Cloves, Black Pepper, Dal Chini, Tej Patta, Mustard Whole, Cardamom Large, Asafoetida, Salad Oil, Bread Wheatmeal, Bread White, Ice MM in VARANASI, UTTAR PRADESH. Quantity: 193664 by. Submission Deadline: 07-08-2025 18: 00: 00. Check eligibility and apply.
Tender Category
Goods
Bid To RA
No
Bid To RA Enabled
Yes
Item Category
Beans , Brinjals , Cauliflower , Lady Finger , Peas Green , Pumpkin , Cucumber , Tinda , Arvi , Plantain Green , Fenugreek , Carrots Country , Cabbage , Spinach Country , Tomato Ripe , Amaranthus , Lai Sag , Bitter Gourd , Corriander Green , Ginger Green , Chillies Green , Mint Green , Coconut Whole , Fresh Lime , Parwal , Raddish Country , Bottle Gourd , Marrow , Long Melon , Tori Jhinga , Capsicum , Beet Root , Apple Red , Apple Starking Delicious , Banana , Mango Dahsehari , Mango Safeda , Orange , Guava , Pear , Grapes , Musk Melon , Papaya , Sweet Orange , Pine Apple , Kinnow , Pomegranate , Litchi , Water Melon , Turmeric , Red Chilli , Kashmiri Mirchi , Cumin Whole , Coriander Whole , Tamarind , Ginger Dry , Aniseed Whole , Cloves , Black Pepper , Dal Chini , Tej Patta , Mustard Whole , Cardamom Large , Asafoetida , Salad Oil , Bread Wheatmeal , Bread White , Ice MM
End-to-end support — bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation · 24h response
Main Document
BOQ
BOQ
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
Beans
Beans
Brinjals
Brinjals
Cauliflower
Cauliflower
Lady Finger
Lady Finger
Peas Green
Peas Green
Pumpkin
Pumpkin
Cucumber
Cucumber
Tinda
Tinda
Arvi
Arvi
Plantain Green
Plantain Green
Fenugreek
Fenugreek
Carrots Country
Carrots Country
Cabbage
Cabbage
Spinach Country
Spinach Country
Tomato Ripe
Tomato Ripe
Amaranthus
Amaranthus
Lai Sag
Lai Sag
Bitter Gourd
Bitter Gourd
Corriander Green
Corriander Green
Ginger Green
Ginger Green
Chillies Green
Chillies Green
Mint Green
Mint Green
Coconut Whole
Coconut Whole
Fresh Lime
Fresh Lime
Parwal
Parwal
Raddish Country
Raddish Country
Bottle Gourd
Bottle Gourd
Marrow
Marrow
Long Melon
Long Melon
Tori Jhinga
Tori Jhinga
Capsicum
Capsicum
Beet Root
Beet Root
Apple Red
Apple Red
Apple Starking Delicious
Apple Starking Delicious
Banana
Banana
Mango Dahsehari
Mango Dahsehari
Mango Safeda
Mango Safeda
Orange
Orange
Guava
Guava
Pear
Pear
Grapes
Grapes
Musk Melon
Musk Melon
Papaya
Papaya
Sweet Orange
Sweet Orange
Pine Apple
Pine Apple
Kinnow
Kinnow
Pomegranate
Pomegranate
Litchi
Litchi
Water Melon
Water Melon
Turmeric
Turmeric
Red Chilli
Red Chilli
Kashmiri Mirchi
Kashmiri Mirchi
Cumin Whole
Cumin Whole
Coriander Whole
Coriander Whole
Tamarind
Tamarind
Ginger Dry
Ginger Dry
Fenugreek
Fenugreek
Aniseed Whole
Aniseed Whole
Cloves
Cloves
Black Pepper
Black Pepper
Dal Chini
Dal Chini
Tej Patta
Tej Patta
Mustard Whole
Mustard Whole
Cardamom Large
Cardamom Large
Asafoetida
Asafoetida
Salad Oil
Salad Oil
Bread Wheatmeal
Bread Wheatmeal
Bread White
Bread White
Ice MM
Ice MM
| Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) | Price Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beans | Beans | 5,700 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 2 | Brinjals | Brinjals | 6,017 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 3 | Cauliflower | Cauliflower | 3,483 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 4 | Lady Finger | Lady Finger | 3,167 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 5 | Peas Green | Peas Green | 1,583 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 6 | Pumpkin | Pumpkin | 6,017 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 7 | Cucumber | Cucumber | 950 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 8 | Tinda | Tinda | 317 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 9 | Arvi | Arvi | 950 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 10 | Plantain Green | Plantain Green | 633 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 11 | Fenugreek | Fenugreek | 507 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 12 | Carrots Country | Carrots Country | 2,533 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 13 | Cabbage | Cabbage | 6,776 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 14 | Spinach Country | Spinach Country | 1,900 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 15 | Tomato Ripe | Tomato Ripe | 7,600 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 16 | Amaranthus | Amaranthus | 317 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 17 | Lai Sag | Lai Sag | 317 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 18 | Bitter Gourd | Bitter Gourd | 4,750 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 19 | Corriander Green | Corriander Green | 665 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 20 | Ginger Green | Ginger Green | 760 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 21 | Chillies Green | Chillies Green | 760 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 22 | Mint Green | Mint Green | 221 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 23 | Coconut Whole | Coconut Whole | 633 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 24 | Fresh Lime | Fresh Lime | 760 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 25 | Parwal | Parwal | 1,900 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 26 | Raddish Country | Raddish Country | 2,217 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 27 | Bottle Gourd | Bottle Gourd | 8,233 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 28 | Marrow | Marrow | 950 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 29 | Long Melon | Long Melon | 317 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 30 | Tori Jhinga | Tori Jhinga | 2,217 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 31 | Capsicum | Capsicum | 1,900 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 32 | Beet Root | Beet Root | 950 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 33 | Apple Red | Apple Red | 7,917 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 34 | Apple Starking Delicious | Apple Starking Delicious | 5,417 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 35 | Banana | Banana | 21,667 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 36 | Mango Dahsehari | Mango Dahsehari | 4,583 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 37 | Mango Safeda | Mango Safeda | 5,417 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 38 | Orange | Orange | 5,833 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 39 | Guava | Guava | 3,750 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 40 | Pear | Pear | 1,666 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 41 | Grapes | Grapes | 4,167 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 42 | Musk Melon | Musk Melon | 5,833 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 43 | Papaya | Papaya | 11,667 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 44 | Sweet Orange | Sweet Orange | 7,917 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 45 | Pine Apple | Pine Apple | 4,167 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 46 | Kinnow | Kinnow | 2,500 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 47 | Pomegranate | Pomegranate | 2,083 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 48 | Litchi | Litchi | 1,083 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 49 | Water Melon | Water Melon | 4,333 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 50 | Turmeric | Turmeric | 13 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 51 | Red Chilli | Red Chilli | 9 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 52 | Kashmiri Mirchi | Kashmiri Mirchi | 1 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 53 | Cumin Whole | Cumin Whole | 7 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 54 | Coriander Whole | Coriander Whole | 7 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 55 | Tamarind | Tamarind | 6 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 56 | Ginger Dry | Ginger Dry | 2 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 57 | Fenugreek | Fenugreek | 2 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 58 | Aniseed Whole | Aniseed Whole | 2 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 59 | Cloves | Cloves | 2 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 60 | Black Pepper | Black Pepper | 2 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 61 | Dal Chini | Dal Chini | 1 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 62 | Tej Patta | Tej Patta | 1 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 63 | Mustard Whole | Mustard Whole | 4 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 64 | Cardamom Large | Cardamom Large | 2 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 65 | Asafoetida | Asafoetida | 1 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 66 | Salad Oil | Salad Oil | 2 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 67 | Bread Wheatmeal | Bread Wheatmeal | 4,000 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 68 | Bread White | Bread White | 4,000 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 | |
| 69 | Ice MM | Ice MM | 9,600 | kilogram | supplydepotascvaranasi@1971 | 365 |
Experience Criteria
Past Performance
Bidder Turnover
Certificate (Requested in ATC)
Additional Doc 1 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria
the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Start
27-Aug-2025, 12:00 pm
End
29-Aug-2025, 10:00 am
Duration: 46 hours
Reverse Auction Document
✅ RA concluded. Check financial results for final rankings.
| S.No | Seller | Item | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMMAD AZAMAT AZAD Under PMA | - | 04-08-2025 23:53:21 | |
| 2 | MOHAMMED SHAHID Under PMA | - | 06-08-2025 21:24:05 | |
| 3 | PUSHPANJALI ENTERPRISES Under PMA | - | 05-08-2025 00:42:50 | |
| 4 | SHIVBACHAN GREEN SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | - | 18-07-2025 04:24:25 |
These are the final prices after the reverse auction event. Prices may be lower than initial bids.
| Rank | Seller | Final Price | Item |
|---|---|---|---|
| L1 | MOHAMMED SHAHID(MSE,MII) Under PMA Winner | ₹59,16,430 | Item Categories : Beans,Brinjals,Cauliflower,Lady Finger,Peas Green,Pumpkin,Cucumber,Tinda,Arvi,Plantain Green,Fenugr |
| L2 | MOHAMMAD AZAMAT AZAD (MSE,MII) Under PMA | ₹59,31,708 | Item Categories : Beans,Brinjals,Cauliflower,Lady Finger,Peas Green,Pumpkin,Cucumber,Tinda,Arvi,Plantain Green,Fenugr |
| L3 | PUSHPANJALI ENTERPRISES (MSE,MII) Under PMA | ₹83,53,429 | Item Categories : Beans,Brinjals,Cauliflower,Lady Finger,Peas Green,Pumpkin,Cucumber,Tinda,Arvi,Plantain Green,Fenugr |
🎉 L1 Winner
MOHAMMED SHAHID(MSE,MII) Under PMA
Final Price: ₹59,16,430
Sign up now to access all documents
Main Document
BOQ
BOQ
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS