TenderDekho Logo
GEM

Procurement Opportunity: 1600049387 IDLER 800 CARR 139.7 347 315 20 4.5,1600054234 IDLER 800 CARR 139.7 347 315 25 4.5,16000 in BASTAR, CHHATTISGARH

Bid Publish Date

29-Jan-2026, 6:41 pm

Bid End Date

26-Feb-2026, 6:00 pm

EMD

₹920

Latest Corrigendum Available

Progress

Issue29-Jan-2026, 6:41 pm
Corrigendum19-Feb-2026
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

58615

Category

1600049387 IDLER 800 CARR 139.7 347 315 20 4.5

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 1

A tender has been published for Nmdc Steel Limited 1600049387 IDLER 800 CARR 139. 7 347 315 20 4. 5, 1600054234 IDLER 800 CARR 139. 7 347 315 25 4. 5, 16000 in BASTAR, CHHATTISGARH. Quantity: 58615 by. Submission Deadline: 26-02-2026 18: 00: 00. Check eligibility and apply.

Documents 9

GeM-Bidding-8897682.pdf

Main Document

BOQ Document

BOQ

BOQ Document

BOQ

Other Documents

OTHER

Other Documents

OTHER

Other Documents

OTHER

Other Documents

OTHER

Buyer uploaded ATC document

ATC

GEM General Terms and Conditions Document

GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS

Past Similar Tenders (Historical Results)

4 found

1600306041 SCC PC508S BHEL,1600447893 SCC 210207 PYE

Nmdc Steel Limited

BASTAR, CHHATTISGARH

Posted: 13 November 2025
Closed: 28 November 2025
GEM

1600630255,1600630254,1600630252,1600623171,1600623170

Nmdc Steel Limited

BASTAR, CHHATTISGARH

Posted: 25 June 2025
Closed: 5 July 2025
GEM

1700204896,1600667188,1600415116,1600415115,1600493855,1600462409,1600493851,1700204894,1600415081

Nmdc Steel Limited

BASTAR, CHHATTISGARH

Posted: 10 October 2025
Closed: 4 November 2025
GEM

M4745060025,M4745040117

Ntpc Limited

KORBA, CHHATTISGARH

Posted: 18 April 2025
Closed: 13 May 2025
GEM

Bill of Quantities (BOQ) 77 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 1600049387 IDLER 800 CARR 139.7 347 315 20 4.5 As per technical specification 362 no buycon104@nsl 180
2 1600054234 IDLER 800 CARR 139.7 347 315 25 4.5 As per technical specification 624 no buycon104@nsl 180
3 1600054229 IDLER 1200 CARR 152.4 497 465 25 5 As per technical specification 18,939 no buycon104@nsl 180
4 1600054227 IDLER 1400 CARR 152.4 562 530 30 5 As per technical specification 886 no buycon104@nsl 180
5 1600054225 IDLER 1600 CARR 152.4 632 600 30 5 As per technical specification 3,951 no buycon104@nsl 180
6 1600054223 IDLER 1800 CARR 152.4 706 670 30 4.85 As per technical specification 77 no buycon104@nsl 180
7 1600054221 IDLER 2000 CARR 159 782 750 35 5 As per technical specification 897 no buycon104@nsl 180
8 1600049492 IDLER 1000 SACI 152.4 412 380 25 5 As per technical specification 63 no buycon104@nsl 180
9 1600049489 IDLER 1400 SACI 152.4 562 530 30 4.85 As per technical specification 73 no buycon104@nsl 180
10 1600049485 IDLER 1600 SACI 152.4 632 600 30 4.85 As per technical specification 18 no buycon104@nsl 180
11 1600049384 IDLER 800 IMPA 139.7 347 315 30 4.5 As per technical specification 59 no buycon104@nsl 180
12 1600054246 IDLER 800 IMPA 139.7 347 315 35 4.5 As per technical specification 157 no buycon104@nsl 180
13 1600054244 IDLER 1000 IMPA 152.4 412 380 35 5 As per technical specification 200 no buycon104@nsl 180
14 1600049367 IDLER 1200 SA I 152.4 497 465 35 4.85 As per technical specification 11 no buycon104@nsl 180
15 1600054241 IDLER 1200 IMPA 152.4 497 465 35 5 As per technical specification 2,209 no buycon104@nsl 180
16 1600054239 IDLER 1400 IMPA 152.4 562 530 40 5 As per technical specification 1,920 no buycon104@nsl 180
17 1600054238 IDLER 1600 IMPA 152.4 632 600 40 5 As per technical specification 231 no buycon104@nsl 180
18 1600054235 IDLER 2000 IMPA 159 782 750 40 5 As per technical specification 48 no buycon104@nsl 180
19 1600054118 IDLER 800 SCI 139.7 986 950 20 4.5 As per technical specification 5 no buycon104@nsl 180
20 1600051694 IDLER 1000 SCI 114.3 1192 1150 25 5 As per technical specification 9 no buycon104@nsl 180
21 1600051682 IDLER 1000 SCI 139.7 1202 1150 30 4.85 As per technical specification 13 no buycon104@nsl 180
22 1600051693 IDLER 1200 SCI 114.3 1442 1400 25 5 As per technical specification 42 no buycon104@nsl 180
23 1600058433 IDLER 1400 SCI 139.7 1642 1600 30 5 As per technical specification 110 no buycon104@nsl 180
24 1600051680 IDLER 1400 SCI 139.7 1652 1600 30 4.85 As per technical specification 12 no buycon104@nsl 180
25 1600051679 IDLER 1600 SCI 139.7 1852 1800 30 4.85 As per technical specification 3 no buycon104@nsl 180
26 1600051685 IDLER 1600 SCI 139.7 1842 1800 30 5 As per technical specification 12 no buycon104@nsl 180
27 1600051684 IDLER 2000 SCI 139.7 2242 2200 35 5 As per technical specification 2 no buycon104@nsl 180
28 1600051125 IDLER 800 RETU 139.7 992 950 25 4.5 As per technical specification 775 no buycon104@nsl 180
29 1600051236 IDLER 800 RETU 139.7 986 950 20 4.5 As per technical specification 40 no buycon104@nsl 180
30 1600051558 IDLER 1000 RETU 152.4 1192 1150 25 5 As per technical specification 2,958 no buycon104@nsl 180
31 1600051557 IDLER 1200 RETU 152.4 1442 1400 25 5 As per technical specification 2,542 no buycon104@nsl 180
32 1600051695 IDLER 1400 RETU 152.4 1636 1600 30 4.85 As per technical specification 59 no buycon104@nsl 180
33 1600051231 IDLER 1400 RETU 152.4 1642 1600 30 5 As per technical specification 383 no buycon104@nsl 180
34 1600051230 IDLER 1600 RETU 152.4 1842 1800 30 5 As per technical specification 120 no buycon104@nsl 180
35 1600051559 IDLER 1600 RETU 152.4 1836 1800 30 4.85 As per technical specification 12 no buycon104@nsl 180
36 1600051239 IDLER 1800 RETU 152.4 2036 2000 30 4.85 As per technical specification 1 no buycon104@nsl 180
37 1600051238 IDLER 2000 RETU 152.4 2236 2200 40 4.85 As per technical specification 1 no buycon104@nsl 180
38 1600051556 IDLER 2000 RETU 159 2242 2200 35 5 As per technical specification 15 no buycon104@nsl 180
39 1600049355 IDLER 1000 SARI 152.4 1186 1150 25 4.85 As per technical specification 60 no buycon104@nsl 180
40 1600054290 IDLER 1400 SARI 152.4 836 800 30 4.85 As per technical specification 322 no buycon104@nsl 180
41 1600054286 IDLER 1600 SARI 152.4 936 900 30 4.85 As per technical specification 173 no buycon104@nsl 180
42 1600285646 IDLER 1200 INVE 152.4 740 700 25 5 As per technical specification 18 no buycon104@nsl 180
43 1600051585 IDLER 1400 INVE 152.4 852 800 30 4.85 As per technical specification 16 no buycon104@nsl 180
44 1600053731 IDLER 1400 INVE 152.4 836 800 30 4.85 As per technical specification 7 no buycon104@nsl 180
45 1600051577 IDLER 1600 INVE 152.4 952 900 30 4.85 As per technical specification 3 no buycon104@nsl 180
46 1600053735 IDLER 2000 INVE 152.4 1136 1100 35 4.85 As per technical specification 9 no buycon104@nsl 180
47 1600053734 IDLER 1800 INVE 152.4 1036 1000 30 4.85 As per technical specification 25 no buycon104@nsl 180
48 1600300039 IDLER 2000 CARR 152.4 790 750 40 4.85 As per technical specification 128 no buycon104@nsl 180
49 1600328630 IDLER 1200 IMPA 152.4 932 900 35 4.85 As per technical specification 3 no buycon104@nsl 180
50 1600328629 IDLER 1200 IMPA 152.4 232 200 35 4.85 As per technical specification 4 no buycon104@nsl 180
51 1600300052 IDLER 1800 IMPT 152.4 710 670 40 4.85 As per technical specification 373 no buycon104@nsl 180
52 1600300038 IDLER 2000 IMPC 152.4 790 750 40 4.85 As per technical specification 30 no buycon104@nsl 180
53 1600328641 IDLER 1200 SCRI 114.3 1436 1400 25 4.85 As per technical specification 6 no buycon104@nsl 180
54 1600327380 IDLER 1400 SCRI 114.3 1636 1600 30 4.85 As per technical specification 2 no buycon104@nsl 180
55 1600300049 IDLER 1800 SCI 139.7 2040 2000 30 4.85 As per technical specification 2 no buycon104@nsl 180
56 1600327307 IDLER 800 VRTN 139.7 515 475 20 4.5 800 As per technical specification 6 no buycon104@nsl 180
57 1600313627 IDLER 2000 RETU 159.0 1140 1100 40 5 As per technical specification 455 no buycon104@nsl 180
58 1600424197 IDLER 1600 INVE 152.4 940 900 30 5 As per technical specification 21 no buycon104@nsl 180
59 1600424147 IDLER 1400 RETU 152.4 842 800 30 5 As per technical specification 81 no buycon104@nsl 180
60 1600424146 IDLER 1600 RETU 152.4 942 900 30 5 As per technical specification 1,175 no buycon104@nsl 180
61 1600424145 IDLER 2000 RETU 159 1142 1100 35 5 As per technical specification 305 no buycon104@nsl 180
62 1600313684 IDLER 1600 IMPA 152.4 640 600 40 4.85 As per technical specification 22 no buycon104@nsl 180
63 1600313683 IDLER 1600 CARR 152.4 640 600 30 4.85 As per technical specification 149 no buycon104@nsl 180
64 1600313682 IDLER 1600 FLAT 152.4 1840 1800 30 4.85 As per technical specification 6 no buycon104@nsl 180
65 1600313679 IDLER 1600 RETU 152.4 940 900 30 4.85 As per technical specification 102 no buycon104@nsl 180
66 1600313673 IDLER 2000 IMPA 159.0 790 750 40 5 As per technical specification 5 no buycon104@nsl 180
67 1600313671 IDLER 2000 CARR 159.0 790 750 40 5 As per technical specification 15 no buycon104@nsl 180
68 1600313636 IDLER 2000 FLAT 159.0 2240 2200 40 5 As per technical specification 4 no buycon104@nsl 180
69 1600313623 IDLER 2000 SELF 139.7 2240 2200 40 5 As per technical specification 9 no buycon104@nsl 180
70 1600313606 IDLER 1400 IMPA 152.4 632 600 40 4.85 As per technical specification 6 no buycon104@nsl 180
71 1600313603 IDLER 1400 FLAT 152.4 1632 1600 30 4.85 As per technical specification 6 no buycon104@nsl 180
72 1600313594 IDLER 1400 RETU 152.4 832 800 30 4.85 As per technical specification 32 no buycon104@nsl 180
73 1600312949 IDLER 1400 RETU 152.4 797 765 30 4.85 As per technical specification 22 no buycon104@nsl 180
74 1600054232 IDLER 1000 CARR 152.4 412 380 25 5 As per technical specification 16,889 no buycon104@nsl 180
75 1600587834 IDLER 2200 IMPA 159 840 800 40 5 As per technical specification 51 no buycon104@nsl 180
76 1600404580 IDLER 1000 GUID 64 175 120 20 8.5 As per technical specification 195 no buycon104@nsl 180
77 1600300037 IDLER 2000 VRTN 152.4 1136 1100 35 4.85 As per technical specification 39 no buycon104@nsl 180

🤖 AI-Powered Bidder Prediction

Discover companies most likely to bid on this tender

Live AI
Historical Data

Corrigendum Updates

1 Update
#1

Update

19-Feb-2026

Extended Deadline

26-Feb-2026, 6:00 pm

Opening Date

26-Feb-2026, 6:30 pm