PR 100259712 10 M4650016261,PR 100259712 20 M4650016262,PR 100259712 30 M4650016330,PR 100259712 40
Ntpc Limited
SONBHADRA, UTTAR PRADESH
Bid Publish Date
10-Jun-2026, 3:50 pm
Bid End Date
22-Jun-2026, 4:00 pm
EMD
₹16,920
Location
Progress
Quantity
796
Ntpc Limited invites bids for PR 100275939 10 M4650016329, PR 100275939 20 M4650016261, PR 100275939 30 M4650016262, PR 100275939 40 M4650016330, PR 100275939 50 M4650016263, PR 100275939 60 M4650016331, PR 100275939 70 M4650016276, PR 100275939 80 M4650016274, PR 100275939 90 M4650016277, PR 100275939 100 M4650016275, PR 100275939 130 M4650016296, PR 100275939 140 M4650016323, PR 100275939 150 M4650016324, PR 100275939 160 M4650016325, PR 100275939 170 M4650016326, PR 100275939 180 M4650016328, PR 100275939 190 M4650016327 in SONBHADRA, UTTAR PRADESH. Quantity: 796. Submission Deadline: 22-06-2026 16: 00: 00. Submit your proposal before the deadline.
Tender Category
Goods
Bid To RA
No
Item Category
PR 100275939 10 M4650016329 , PR 100275939 20 M4650016261 , PR 100275939 30 M4650016262 , PR 100275939 40 M4650016330 , PR 100275939 50 M4650016263 , PR 100275939 60 M4650016331 , PR 100275939 70 M4650016276 , PR 100275939 80 M4650016274 , PR 100275939 90 M4650016277 , PR 100275939 100 M4650016275 , PR 100275939 130 M4650016296 , PR 100275939 140 M4650016323 , PR 100275939 150 M4650016324 , PR 100275939 160 M4650016325 , PR 100275939 170 M4650016326 , PR 100275939 180 M4650016328 , PR 100275939 190 M4650016327
End-to-end support — bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation · 24h response
Main Document
BOQ
BOQ
OTHER
OTHER
OTHER
OTHER
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
Ntpc Limited
SONBHADRA, UTTAR PRADESH
Ntpc Limited
SONBHADRA, UTTAR PRADESH
Ntpc Limited
REWA, MADHYA PRADESH
Ntpc Limited
Ntpc Limited
CHATRA, JHARKHAND
Tender Results
Loading results...
PR 100275939 10 M4650016329
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 20 M4650016261
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 30 M4650016262
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 40 M4650016330
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 50 M4650016263
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 60 M4650016331
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 70 M4650016276
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 80 M4650016274
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 90 M4650016277
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 100 M4650016275
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 130 M4650016296
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 140 M4650016323
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 150 M4650016324
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 160 M4650016325
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 170 M4650016326
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 180 M4650016328
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
PR 100275939 190 M4650016327
STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL
| Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) | Price Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PR 100275939 10 M4650016329 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 16 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 20 | PR 100275939 20 M4650016261 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 24 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 30 | PR 100275939 30 M4650016262 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 38 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 40 | PR 100275939 40 M4650016330 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 24 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 50 | PR 100275939 50 M4650016263 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 40 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 60 | PR 100275939 60 M4650016331 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 46 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 70 | PR 100275939 70 M4650016276 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 24 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 80 | PR 100275939 80 M4650016274 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 24 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 90 | PR 100275939 90 M4650016277 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 48 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 100 | PR 100275939 100 M4650016275 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 48 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 110 | PR 100275939 130 M4650016296 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 8 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 120 | PR 100275939 140 M4650016323 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 48 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 130 | PR 100275939 150 M4650016324 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 48 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 140 | PR 100275939 160 M4650016325 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 72 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 150 | PR 100275939 170 M4650016326 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 96 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 160 | PR 100275939 180 M4650016328 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 96 | no | badrinarayanjha | 180 | |
| 170 | PR 100275939 190 M4650016327 | STUD BOLT 01050109000 47 L 905 BHEL | 96 | no | badrinarayanjha | 180 |
Discover companies most likely to bid on this tender
Ntpc Limited
📍 REWA, MADHYA PRADESH
Ntpc Limited
📍 NAGPUR, MAHARASHTRA
Ntpc Limited
📍 VISAKHAPATNAM, ANDHRA PRADESH
Ntpc Limited
📍 REWA, MADHYA PRADESH
Ntpc Limited
📍 NAGPUR, MAHARASHTRA
Sign up now to access all documents
Main Document
BOQ
BOQ
OTHER
OTHER
OTHER
OTHER
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS