Health and Family Welfare Department Karnataka Security Equipment Tender 2026 - 70000 EMD, 25% Quantity Flexibility, ISI Standards
N/a
RAICHUR, KARNATAKA
Bid Publish Date
13-Aug-2025, 7:58 pm
Bid End Date
02-Sep-2025, 9:00 am
Location
Progress
RAQuantity
247434
Category
Title1
Bid Type
Two Packet Bid
Indian Army announces a tender for Title1, Title2, Title3, Title4, Title5, Title6, Title7, Title8, Title9, Title10, Title11, Title12, Title13, Title14, Title15, Title16, Title17, Title18, Title19, Title20, Title21, Title22, Title23, Title24, Title25, Title26, Title27, Title28, Title29, Title30, Title31, Title32, Title33, Title34, Title35, Title36, Title37, Title38, Title39, Title40, Title41, Title42, Title43, Title44, Title45, Title46, Title47, Title48, Title49, Title50, Title51, Title52, Title53, Title54, Title55, Title56, Title57, Title58, Title59, Title60, Title61, Title62, Title63, Title64, Title65, Title66, Title67, Title68, Title69, Title70, Title71, Title72, Title73, Title74, Title75, Title76, Title77, Title78, Title79, Title80, Title81, Title82, Title83, Title84, Title85, Title86, Title87, Title88, Title89, Title90, Title91, Title92, Title93, Title94, Title95, Title96, Title97, Title98, Title99, Title100, Title101, Title102, Title103, Title104, Title105, Title106, Title107, Title108, Title109, Title110, Title111, Title112, Title113, Title114, Title115, Title116, Title117, Title118, Title119, Title120, Title121, Title122, Title123, Title124, Title125, Title126, Title127, Title128, Title129, Title130, Title131, Title132, Title133, Title134, Title135, Title136, Title137, Title138, Title139, Title140, Title141, Title142, Title143, Title144, Title145, Title146, Title147, Title148, Title149, Title150, Title151, Title152, Title153, Title154, Title155, Title156, Title157, Title158, Title159, Title160, Title161, Title162, Title163, Title164, Title165, Title166, Title167, Title168, Title169, Title170, Title171, Title172, Title173, Title174, Title175, Title176, Title177, Title178, Title179, Title180, Title181, Title182, Title183, Title184, Title185, Title186, Title187, Title188, Title189, Title190, Title191, Title192, Title193, Title194, Title195, Title196, Title197 in ANANTHNAG, JAMMU & KASHMIR. Quantity: 247434. Submission Deadline: 02-09-2025 09: 00: 00. Last date to apply is approaching fast!
Main Document
BOQ
BOQ
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
N/a
RAICHUR, KARNATAKA
Indian Air Force
COIMBATORE, TAMIL NADU
Directorate Of Training Government Of Madhya Pradesh Bhopal
Satna, MADHYA PRADESH
Border Road Organisation
EAST SIKKIM, SIKKIM
N/a
Aurangabad, MAHARASHTRA
Tender Results
Loading results...
| Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Title1 | Ketamine HCl 50 mg ml 2 ml Inj | 3 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 2 | Title2 | Propofol 1 or 10mg ml 20 ml Inj | 3 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 3 | Title3 | Thiopentone Inj of 0 point 5 g without water for Injection | 3 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 4 | Title4 | Bupivacaine HCl 5 mg ml 20 ml Inj | 3 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 5 | Title5 | Bupivacaine HCl 5 mg ml heavy 4 ml Inj | 3 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 6 | Title6 | Lignocaine HCl 2 percent without Adrenaline 30 ml Inj suitable for ophthalmic use also | 30 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 7 | Title7 | Lignocaine HCl 2 percent with Adrenaline1 ratio 80000 30 ml Inj | 6 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 8 | Title8 | Inj Diclofenac 75 mgml 1 ml Amp | 150 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 9 | Title9 | Atropine Sulphate 0 point6 mg 1 ml Inj | 60 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 10 | Title10 | Midazolam 5 mg 1 ml Inj | 15 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 11 | Title11 | Tab Paracetamol 650 mg | 10,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 12 | Title12 | Aceclofenac 100 mg plus Paracetamol 500 mg Tab | 6,000 | tab | abhyamgupta439 | 21 |
| 13 | Title13 | Paracetamol 325 mg plus Diclofenac Sodium 50 mg Tab | 4,500 | tab | abhyamgupta439 | 21 |
| 14 | Title14 | Diclofenac Sodium SR 100 mg Tab | 3,000 | tab | abhyamgupta439 | 21 |
| 15 | Title15 | Paracetamol with Cysteine HCl monohydrate infusion 1000 mg 100 ml | 60 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 16 | Title16 | Paracetamol 10 mg ml infusion in 50 ml bottle | 90 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 17 | Title17 | Aspirin Soluble 350 mg Tab | 600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 18 | Title18 | Naproxen 250mg Tab | 1,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 19 | Title19 | Paracetamol 500mg Tab | 18,000 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 20 | Title20 | Paracetamol 150 mg ml 2 ml IV Inj | 225 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 21 | Title21 | Etoricoxib 120 mg Tab | 900 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 22 | Title22 | Fentanyl Citrate 50 mcg ml 2 ml Inj | 15 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 23 | Title23 | Morphine 15 mg 1 ml Inj | 45 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 24 | Title24 | Pethedine 50 mg 1 ml Inj | 30 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 25 | Title25 | Indomethacin 75 mg SR Tab | 150 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 26 | Title26 | Tramadol HCl 50 mg Cap Tab | 4,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 27 | Title27 | Tramadol HCl 50 mg ml Inj 1 ml Amp | 300 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 28 | Title28 | CetirizineDihydrochloride 10 mg Tab | 9,000 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 29 | Title29 | LevoCetirizine 5mg Tab | 18,000 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 30 | Title30 | Cyproheptadine 4 mg Tab | 60 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 31 | Title31 | Montelukast 10 mg plus Levocetirizine 5 mg combination Tab | 6,000 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 32 | Title32 | Dexamethasone Sodium Phosphate 4 point 4 mg Equivalent to Dexamethasone Phosphate 4 mgml 2 ml Inj | 90 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 33 | Title33 | Pregabalin 75 mg plus Methylcobalamine 1500 mcg Tab | 1,800 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 34 | Title34 | Hydrocortisone Sodium Succininate 100 mg Inj | 225 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 35 | Title35 | Pheniramine Maleate Inj 22 point 75 mg per ml amp of 2 ml | 225 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 36 | Title36 | Prednisolone 5 mg Tab | 1,200 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 37 | Title37 | Promethazine HCl 2 point 5 percent 25 mg per ml 2 ml Inj | 150 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 38 | Title38 | Levetiracetam 500 mg Tab | 60 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 39 | Title39 | Diazepam 10 mg 2 ml Inj | 60 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 40 | Title40 | Cap Saccharomyces boulardii 250 mg | 60 | capt | abhyamgupta439 | 21 |
| 41 | Title41 | Inj Cefotaxime Sodium 500 mg Vial | 30 | vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 42 | Title42 | Tab Amitriptyline 25 mg | 900 | tab | abhyamgupta439 | 21 |
| 43 | Title43 | Fluconazole 150 mg Cap/Tab | 1,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 44 | Title44 | Metronidazole 400 mg Tab | 4,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 45 | Title45 | Primaquine 7 pont 5mg base Tab | 150 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 46 | Title46 | Inj Ceftriaxone 500 mg Vial | 15 | vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 47 | Title47 | Paraffin 15 ml containing Magnesium Hydroxide11 point 25 ml and Liq paraffin 3point 75ml | 60 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 48 | Title48 | Ondansetron 2mgper ml 4 ml Inj | 300 | amp | abhyamgupta439 | 21 |
| 49 | Title49 | Ondansetron 8 mg Tab | 6,000 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 50 | Title50 | Tab Methylcobalamine 1500 mcg | 1,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 51 | Title51 | Folic Acid 5 mg Tab | 4,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 52 | Title52 | Heamatinic Tab Cap containing a Ferrous fumarate with 100 mg elemental Iron b Folic Acid 500 mcg 1500 mcg | 3,000 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 53 | Title53 | Tranexamic Acid 500 mg per 5ml Inj | 150 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 54 | Title54 | Tranexamic Acid 500mg Tab | 600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 55 | Title55 | Phytomenadione Vit K 1 mg per 0 point 5 ml Inj | 15 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 56 | Title56 | Choline Salicylate and Benzalkonium chloride gel of 10 ml | 150 | tube | abhyamgupta439 | 21 |
| 57 | Title57 | Atorvastatin 20 mg Tab | 1,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 58 | Title58 | Isosorbide Dinitrate 10 mg Tab | 600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 59 | Title59 | Isosorbide Mononitrate 20 mg Tab | 300 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 60 | Title60 | Nifedipine 10 mg Cap | 300 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 61 | Title61 | Adenosine 3 mg per ml 2 ml Inj | 3 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 62 | Title62 | Amiodarone HCl 150 mg 3 ml Inj | 6 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 63 | Title63 | Rosuvastatin 5 mg Tab | 90 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 64 | Title64 | Atenolol 50 mg Tab | 750 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 65 | Title65 | Metoprolol Tartrate 50 mg Tab | 600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 66 | Title66 | Metoprolol 1 mg per ml 5 ml Inj | 15 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 67 | Title67 | Propranolol TR 40 mg Tab | 600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 68 | Title68 | Ramipiril 2 point 5 mg Tab | 90 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 69 | Title69 | Tab Metoprolol XL 25 mg | 900 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 70 | Title70 | Dopamine HCl 40 mg per ml 5ml Inj | 45 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 71 | Title71 | Aspirin 75 mg Tab | 1,800 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 72 | Title72 | Enoxaparin 40 mg 0 point 4ml Inj | 9 | pfs | abhyamgupta439 | 21 |
| 73 | Title73 | Enoxaparin 60 mg per 0 point 6ml Inj | 9 | pfs | abhyamgupta439 | 21 |
| 74 | Title74 | Aspirin 150 mg Tab | 1,800 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 75 | Title75 | Amlodipine Besylate 5 mg Tab | 3,000 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 76 | Title76 | Hydrochlorothiazide 25mg | 450 | tab | abhyamgupta439 | 21 |
| 77 | Title77 | Frusemide 20mg plus Spironolactone 50 mg Tab | 225 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 78 | Title78 | Labetalol HCl 5mg per ml 4ml Inj | 60 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 79 | Title79 | Telmisartan 40 mg plus Hydrochlorothiazide 12 point 5 mg Tab | 1,800 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 80 | Title80 | Amlodipine 10 mg Tab | 1,200 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 81 | Title81 | Chlorhexidine mouth wash with 0 point 12 percent sugar, alcohol free, bottle of 450500 ml in amber coloured bottle | 105 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 82 | Title82 | Adapalene 0 point 1percent Tube of 15 gm | 90 | tube | abhyamgupta439 | 21 |
| 83 | Title83 | Calamine 8 percent with 10 percent light liquid paraffin 50 ml bott | 90 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 84 | Title84 | Betamethasone Dipropionate USP 0 point 05mg and Gentamycin Sulphate 1mg per gm tube of 5gm | 120 | tube | abhyamgupta439 | 21 |
| 85 | Title85 | Zinc Oxide Titanium Dioxide Bott SPF 50 Sunscreen lotion Bottle of 60 ml | 15 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 86 | Title86 | Clobetasol Propionate Cream 0 point 05 percent in Tube of 10 gm | 150 | tube | abhyamgupta439 | 21 |
| 87 | Title87 | Ketoconazole 2 percent plus Zinc Pyrithione 1percent bottle of 60 ml | 60 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 88 | Title88 | Mupirocin 2percent Oint tube of 5 gm | 750 | tube | abhyamgupta439 | 21 |
| 89 | Title89 | Silver sulphadiazine 1percent cream w per v jar of 500 gms | 180 | jar | abhyamgupta439 | 21 |
| 90 | Title90 | Paradichlorobenzene 2 percent wper v Benzocaine 2 point 7 percent w per v Chlorbutol 5percent Turpentine oil 15 percent w per v bott of 10 ml | 60 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 91 | Title91 | Chlorhexidinesoln bott of 500 ml | 45 | piece | abhyamgupta439 | 21 |
| 92 | Title92 | Frusemide 40 mg Tab | 450 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 93 | Title93 | Frusemide 20 mg 2 ml Inj | 90 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 94 | Title94 | Antispasmodic Tab containing Mefenamic Acid 250 mg & Dicyclomine HCl 10 mg | 2,400 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 95 | Title95 | Cap Probiotic multibacillary 4 or more organisms | 1,800 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 96 | Title96 | Trypsin with chymotrypsin Tab | 3,600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 97 | Title97 | Omeprazole 20 mg Cap | 12,000 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 98 | Title98 | Pantoprazole 40mg Tab | 24,000 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 99 | Title99 | Pantoprazole 40mg Inj | 600 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 100 | Title100 | Sucralfate Suspension 1gm 5ml bott of 200 ml | 60 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 101 | Title101 | Omeprazole 20 mg plus Domperidone 10 mg Cap | 2,400 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 102 | Title102 | Domperidone 10 mg Tab | 2,400 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 103 | Title103 | Metoclopramide 10 mg Tab | 2,100 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 104 | Title104 | Dicyclomine HCL IP 20 mg plus Paracetamol IP 500 mg Tab | 3,000 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 105 | Title105 | Cap Dicyclomine 10mg | 600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 106 | Title106 | Hyoscine Bromide Inj 20 mg ml 1ml Inj | 150 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 107 | Title107 | Bisacodyl 5 mg Tab | 600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 108 | Title108 | Paraffin Liquid in bottle of 100 ml | 60 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 109 | Title109 | Loperamide 2mg Tab | 600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 110 | Title110 | Doxylamine Succinate 10mg USP plus Pyridoxine Hydrochloride 10 mg IP Tab | 300 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 111 | Title111 | Magnesium sulphate 50percent w v Inj | 6 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 112 | Title112 | Thyroxine Sodium 0 point 025 mg Tab | 600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 113 | Title113 | Thyroxine Sodium 0 point 1mg Tab | 600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 114 | Title114 | Atracurium 10 mg ml, 2 point 5 ml Inj | 6 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 115 | Title115 | Glycopyrrolate 0 point 2 mg ml 1ml Inj | 9 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 116 | Title116 | Neostigmine 0 point 5 mg 1 ml Inj | 9 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 117 | Title117 | Succinylchloline Chloride 50 mg ml 2 ml Inj | 15 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 118 | Title118 | Neomycin Bacitracin and polymixin B oint tube of 5 gm | 150 | tube | abhyamgupta439 | 21 |
| 119 | Title119 | Ciprofloxacin HCl 0 point 3 percent plus Dexamethasone 0 point 1 percent bott of 5ml eye and ear drops | 150 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 120 | Title120 | Flurbiprofen Sodium ophthalmic soln 0 point 03 percent vial of 5 ml | 150 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 121 | Title121 | Moxifloxacin 0 point 5percent preservative free Eye drops | 90 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 122 | Title122 | Ketorolac Tromethamine 0 point 4percent Eye drops | 30 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 123 | Title123 | Ofloxacin 0 point 3 percent bott of 5 ml eye drops | 30 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 124 | Title124 | Syp Diphenhydramine 1015 mg per 5 ml and Ammonium Chloride 100 150 mg Sodium Citrate 5085 mg per 5 ml bottle of 100 ml | 300 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 125 | Title125 | Sodium Chloride 0 point 65 percent w v Nasal drops of 15 ml | 150 | 50 | abhyamgupta439 | 21 |
| 126 | Title126 | Betahistine Dihydrochloride 8mg Tab | 450 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 127 | Title127 | Cinnarizine 25 mg Tab | 150 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 128 | Title128 | Clotrimazole 1 percent w v IP plus Lignocaine 2 percent w v IP ear drop bott of 10ml | 90 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 129 | Title129 | Chloramphenicol 5percent w v Clotrimazole 1percent w v Betamethasone 0 point 25 percent w v Lignocaine HCl 2 percent wv in bott of 5 ml | 60 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 130 | Title130 | Nasal Decongestant adult drops Xylometazoline HCl 0 point 1 w v nasal drop bottle of 10 ml | 300 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 131 | Title131 | Metronidazole susp 200 mg 5ml bott of 60 ml | 15 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 132 | Title132 | Norflox Syp 100mg 5ml bott of 30 ml | 15 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 133 | Title133 | Ondansetron Syp 2 mg 5ml in bott of 30 ml | 30 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 134 | Title134 | Syrup Calcium Phosphate 80 mg 5 ml 200 ml bottle | 15 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 135 | Title135 | Alprazolam 0 point 25 mg Tab | 300 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 136 | Title136 | Nortriptyline 25 mg Tab | 180 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 137 | Title137 | Etophylline BP 84 point 7 mg and Theophylline IP 25 point 3 mg per ml 2 ml Inj | 150 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 138 | Title138 | Etophylline 115 mg and Theophylline 35 mg in slow release form Tab | 1,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 139 | Title139 | Levo Salbutamol Sulphate 2 point 5 ml containing 1 point 25 mg Respule | 150 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 140 | Title140 | Cough Syrup Each 5 ml contains Chlorpheniramine Maleate IP 3 mg Ammonium Chloride IP 110 mg Sodium Citrate IP 46 mg, Menthol IP 0 point 9 mg Bott of 110 ml | 600 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 141 | Title141 | Syp Bromhexine 5 ml containing 4 mg of Bromhexine Hcl bottle of 120ml | 300 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 142 | Title142 | Dextrose 50 percent 25 ml Inj | 30 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 143 | Title143 | Dextrose Inj 25 percent 25 ml Inj | 30 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 144 | Title144 | Potassium Chloride 15 percent Inj IV amp of 10 ml 1 point 5gm | 30 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 145 | Title145 | Sodium Bicarbonate 7 point 5 percent amp of 10 ml | 30 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 146 | Title146 | Anti phlebitis cream Tube of 15 g 20 g | 90 | tube | abhyamgupta439 | 21 |
| 147 | Title147 | Tab Micronized Purified Flavonoid Fraction Diosmin Daflon 500 mg | 300 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 148 | Title148 | Haemostatic sponge gelatin 80 mm long 50mm broad 10 mm thick | 90 | piece | abhyamgupta439 | 21 |
| 149 | Title149 | 0 point5 percent Chlorhexidine Acetate tulle grass dressing | 90 | box | abhyamgupta439 | 21 |
| 150 | Title150 | Sildenafil Citrate 50 mg Tablet | 90 | piece | abhyamgupta439 | 21 |
| 151 | Title151 | Tamsulosin HCl 0 point 4mg Cap | 300 | piece | abhyamgupta439 | 21 |
| 152 | Title152 | Vitamin B complex with a minimum concentration of Vit B15mg Vit B63mg Vit B125mcg therapeutic Cap | 15,000 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 153 | Title153 | Vit B1 50 mg Inj | 75 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 154 | Title154 | Vit B 12 500 mcg ml Inj | 60 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 155 | Title155 | Calcium 9 mg plus Calcium gluconate 50 mg Inj for IV use 10 ml Injection | 6 | amp or vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 156 | Title156 | Cough Lozenges | 300 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 157 | Title157 | LevoSalbutamol 1 point 25 mg plus Ipratropium 500 mcg in 2 point 5 ml Respule | 90 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 158 | Title158 | Fexofenadine Hydrochloride Tab 120 mg | 4,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 159 | Title159 | Tab Etoricoxib 90 mg | 450 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 160 | Title160 | Tab Serratiopeptidase 5mg | 900 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 161 | Title161 | Amikacin Sulphate 250 mg 2 ml | 60 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 162 | Title162 | Cefixime 100 mg Tab | 1,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 163 | Title163 | Doxycycline Cap 100mg | 750 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 164 | Title164 | Metronidazole Inj for IV use containing 500 mg per bott of 100 ml | 150 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 165 | Title165 | Norfloxacin 400 mg Tab | 3,000 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 166 | Title166 | Cefixime 200 mg Tab | 1,200 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 167 | Title167 | Ofloxacin 200 mg Tab | 600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 168 | Title168 | Nitrofurantoin 100 mg Tab | 1,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 169 | Title169 | Inj Nitroglycerine Glyceryltrinitrate 5 mg | 6 | amp | abhyamgupta439 | 21 |
| 170 | Title170 | Dexamethasone 4 mg tab | 300 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 171 | Title171 | Tetanus Toxoid Amp of 0 point 5 ml | 600 | amp | abhyamgupta439 | 21 |
| 172 | Title172 | Human Rabies Immune Globulin 150 IU ml 2 ml Vial | 15 | vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 173 | Title173 | Heel cushion | 30 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 174 | Title174 | Adhesive plaster Zinc oxide 7 point 5 cm into 5 mtr | 45 | spool | abhyamgupta439 | 21 |
| 175 | Title175 | Bandage Crepe 10 cm | 300 | roll | abhyamgupta439 | 21 |
| 176 | Title176 | Bandage Crepe 15 cm | 300 | roll | abhyamgupta439 | 21 |
| 177 | Title177 | Bandage Elastic Adhesive, 6 cm into 3 metres unstretched and 56 metres when stretched | 60 | tin | abhyamgupta439 | 21 |
| 178 | Title178 | Bandage open woven, uncompressed 6 cm into 4 metres | 600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 179 | Title179 | Bandage open woven uncompressed 10 cm into 4 metres | 600 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 180 | Title180 | Dressing Medicated Gauze Paraffin 10 cm into 10 cm tin of 24 | 30 | tin | abhyamgupta439 | 21 |
| 181 | Title181 | Gauze surgical open woven unmedicated 60 cm wide | 1,200 | meter | abhyamgupta439 | 21 |
| 182 | Title182 | Pad Abdominal Swab 25 into 25 cm with tape 30 cm | 1,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 183 | Title183 | Pad Abdominal Swab 40 into 25 cm with tape 30 cm | 1,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 184 | Title184 | Inj Mephentermine 30 mg per ml 10 ml | 30 | vial | abhyamgupta439 | 21 |
| 185 | Title185 | Inj Phenytoin sodium 250 mg per 5ml Amp | 90 | amp | abhyamgupta439 | 21 |
| 186 | Title186 | Chest seal Dressing with oneway valve for penetrating wounds | 20 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 187 | Title187 | Chitosan Haemostatic wound dressing size15 cm into 30 cm | 25 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 188 | Title188 | Calcium Carbonate 500mg Tab elemental and VitD3200 IU to 250 IU Tab | 9,000 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 189 | Title189 | Antacid chewable containing dried Aluminium Hydroxide IP 250 mg Mag Hydroxide NF 250 mg Methyl Polysiloxane 50 mg Tab | 4,500 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 190 | Title190 | Povidone Iodine Germicidal Gargle 2 percent w v | 225 | bott | abhyamgupta439 | 21 |
| 191 | Title191 | Oral Rehydration powder sachet of 20 point 5 g each containing Sodium Chloride IP 2 point 6 g Anhydrous Dextrose IP 13 point 5 g Potassium Chloride IP 1 point 5 g Sodium Citrate IP 2 point9 gm to make the mixture | 1,200 | sachet | abhyamgupta439 | 21 |
| 192 | Title192 | Emergency compression bandage 6 inch 8 inch with closure bar and additional pad each | 9 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 193 | Title193 | Itraconazole 100 mg Cap | 900 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 194 | Title194 | Mask for Nebulizer | 15 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 195 | Title195 | Suction Catheter Adult Size 10 Fr | 30 | no | abhyamgupta439 | 21 |
| 196 | Title196 | Chilbain Cream Shukatam | 450 | tube | abhyamgupta439 | 21 |
| 197 | Title197 | Eye patch | 15 | no | abhyamgupta439 | 21 |
Experience Criteria
Past Performance
Bidder Turnover
Certificate (Requested in ATC)
OEM Authorization Certificate
OEM Annual Turnover
Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria
the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Extended Deadline
02-Sep-2025, 9:00 am
Opening Date
02-Sep-2025, 9:30 am
Extended Deadline
01-Sep-2025, 9:00 am
Opening Date
01-Sep-2025, 9:30 am
Extended Deadline
30-Aug-2025, 9:00 am
Opening Date
30-Aug-2025, 9:30 am
Extended Deadline
29-Aug-2025, 9:00 am
Opening Date
29-Aug-2025, 9:30 am
Extended Deadline
27-Aug-2025, 9:00 am
Opening Date
27-Aug-2025, 9:30 am
Extended Deadline
26-Aug-2025, 9:00 am
Opening Date
26-Aug-2025, 9:30 am
Start
06-Sep-2025, 1:00 pm
End
08-Sep-2025, 2:01 pm
Duration: 50 hours
Reverse Auction Document
✅ RA concluded. Check financial results for final rankings.
These are the final prices after the reverse auction event. Prices may be lower than initial bids.
| Rank | Seller | Final Price | Item |
|---|---|---|---|
| L1 | R.I. PHARAMACEUTICALS(MSE) Under PMA Winner | ₹3,87,179 | Item Categories : Title1,Title2,Title3,Title4,Title5,Title6,Title7,Title8,Title9,Title10,Title11,Title12,Title13,Titl |
| L2 | M/S Rattan Pharmacy Chemists and Druggists Under PMA | ₹3,90,571 | Item Categories : Title1,Title2,Title3,Title4,Title5,Title6,Title7,Title8,Title9,Title10,Title11,Title12,Title13,Titl |
| L3 | CAPS & SCALPELS PHARMA PRIVATE LIMITED (MSE) Under PMA | ₹5,93,594 | Item Categories : Title1,Title2,Title3,Title4,Title5,Title6,Title7,Title8,Title9,Title10,Title11,Title12,Title13,Titl |
🎉 L1 Winner
R.I. PHARAMACEUTICALS(MSE) Under PMA
Final Price: ₹3,87,179
Sign up now to access all documents
Main Document
BOQ
BOQ
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS