Bid Publish Date
28-Jun-2025, 11:03 am
Bid End Date
16-Jul-2025, 1:00 pm
EMD
₹2,13,000
Location
Progress
Quantity
20
Bid Type
Two Packet Bid
Sports Authority Of India (sai) invites bids for Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Semi- skilled; Not Required; Admin in Aurangabad, MAHARASHTRA. Quantity: 20. Submission Deadline: 16-07-2025 13: 00: 00. Submit your proposal before the deadline.
Tender Category
Service
Bid To RA
No
Bid To RA Enabled
No
Item Category
Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Semi- skilled; Not Required; Admin
End-to-end support — bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation · 24h response
Main Document
SCOPE_OF_WORK
OTHER
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
Experience Criteria
Bidder Turnover
Certificate (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria
the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
| S.No | Seller | Date | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 ONE FORCE SERVICES Under PMA | 15-07-2025 14:54:37 | |
| 2 | 181J.N SECURITY AND FACILITY SERVICES Under PMA | 15-07-2025 17:32:48 | |
| 3 | 24 X 7 Under PMA | 08-07-2025 12:30:41 | |
| 4 | A A Enterprises Under PMA | 16-07-2025 06:20:57 | |
| 5 | A K SERVICES Under PMA | 16-07-2025 11:37:13 | |
| 6 | A P SERVICE PROVIDER Under PMA | 15-07-2025 08:31:14 | |
| 7 | A R ROYAL SERVICES Under PMA | 16-07-2025 11:33:45 | |
| 8 | A T ENTERPRISE Under PMA | 15-07-2025 19:42:46 | |
| 9 | A U ENTERPRISES Under PMA | 16-07-2025 00:16:42 | |
| 10 | A&L International Under PMA | 14-07-2025 08:57:35 | |
| 11 | AADVITA INTEGRATED SOLUTIONS Under PMA | 11-07-2025 22:01:52 | |
| 12 | Aagile synergy enterprises Under PMA | 03-07-2025 19:23:00 | |
| 13 | AARAV ASSOCIATES Under PMA | 15-07-2025 13:21:11 | |
| 14 | AASTHA SECURITY AND MANPOWER SERVICES Under PMA | 13-07-2025 15:54:35 | |
| 15 | AASTHA TECHNOLOGY SERVICES Under PMA | 14-07-2025 08:46:18 | |
| 16 | AB SOLUTION Under PMA | 15-07-2025 23:21:46 | |
| 17 | ACCORD BUSINESS SOLUTIONS Under PMA | 10-07-2025 16:21:34 | |
| 18 | ACCORD SECURITY AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 13:29:26 | |
| 19 | ACSC INFOTECH PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 20:28:42 | |
| 20 | ACTIVE PROTECTION SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 14:00:43 | |
| 21 | Active Security Services Under PMA | 16-07-2025 12:40:58 | |
| 22 | ADVT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 09:55:31 | |
| 23 | AEMROTECH CONSTRUCTION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 08:43:32 | |
| 24 | AESBERD ENTERPRISES PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 01:22:01 | |
| 25 | AGA ENTERPRISES Under PMA | 15-07-2025 17:50:04 | |
| 26 | AGILEBLISS SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 20:04:30 | |
| 27 | AI LIFE LINE CORPORATION Under PMA | 12-07-2025 15:13:34 | |
| 28 | AIQ MANPOWER SOLUTIONS Under PMA | 16-07-2025 09:57:18 | |
| 29 | AIR STACK (INDIA) Under PMA | 14-07-2025 16:32:26 | |
| 30 | AJ INDUSTRIAL SERVICES Under PMA | 12-07-2025 18:58:17 | |
| 31 | AJAY CONTACTOR & SUPLAYERS Under PMA | 02-07-2025 13:46:48 | |
| 32 | AKANKSHA MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 09:50:50 | |
| 33 | AKHYA SECURITY SERVICES Under PMA | 15-07-2025 16:45:02 | |
| 34 | ALERT ENTERPRISES Under PMA | 28-06-2025 11:59:59 | |
| 35 | ALFA SECURITY & FACILITIES SERVICES Under PMA | 15-07-2025 10:15:00 | |
| 36 | ALL TYPE OF MANPOWER SOLUTION Under PMA | 12-07-2025 10:44:34 | |
| 37 | Almighty Manpower & Security Services Under PMA | 14-07-2025 20:34:29 | |
| 38 | ALPHA ASSOCIATE Under PMA | 16-07-2025 09:45:51 | |
| 39 | ALPHA MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 14:50:30 | |
| 40 | ALPHACOM SERVICES INDIA Under PMA | 16-07-2025 12:54:50 | |
| 41 | AM ENTERPRISES Under PMA | 28-06-2025 12:03:36 | |
| 42 | AMAN SECURITY INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 15:29:15 | |
| 43 | AMARJEET SINGH AND SONS COMPANY Under PMA | 13-07-2025 14:44:43 | |
| 44 | AMASS ADVANCED STAFFING SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 18:17:01 | |
| 45 | AMNIE INDIA ENTERPRISES Under PMA | 01-07-2025 18:20:52 | |
| 46 | AMPUG Solutions Under PMA | 14-07-2025 10:54:26 | |
| 47 | ANAY SECURITY AND MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 14-07-2025 16:50:48 | |
| 48 | Angel Manpower & Security Services Under PMA | 15-07-2025 16:30:39 | |
| 49 | ANGEL SECURITY AGENCY Under PMA | 02-07-2025 22:51:52 | |
| 50 | Aniket Services Under PMA | 16-07-2025 10:40:16 | |
| 51 | ANIRUDDH SERVICES Under PMA | 16-07-2025 09:06:16 | |
| 52 | AP SERVICE PROVIDERS Under PMA | 02-07-2025 11:45:49 | |
| 53 | APS Enterprises Under PMA | 16-07-2025 09:05:58 | |
| 54 | AQI JY BUSINESS SOLUTIONS Under PMA | 16-07-2025 10:45:17 | |
| 55 | ARIHANT OUTSOURCING SOLUTIONS Under PMA | 16-07-2025 10:29:51 | |
| 56 | ARYAN SECURITY SERVICE Under PMA | 28-06-2025 12:55:11 | |
| 57 | ASJ MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 15:12:31 | |
| 58 | Aslekha Enterprises Under PMA | 16-07-2025 05:26:32 | |
| 59 | ATITHI ENTERPRISES Under PMA | 16-07-2025 10:43:22 | |
| 60 | AURUM RESOURCE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 10-07-2025 16:31:39 | |
| 61 | AUTHENTIC HUMAN JOBS SOLUTION PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 10:11:19 | |
| 62 | AUTHENTIC JOB MANAGEMENT SERVICES Under PMA | 16-07-2025 06:41:10 | |
| 63 | AVERT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 14-07-2025 21:41:17 | |
| 64 | AWADH SECURITY SERVICES Under PMA | 16-07-2025 06:22:56 | |
| 65 | AWADH SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 13:30:36 | |
| 66 | AYANSH ASSOCIATES Under PMA | 16-07-2025 09:41:32 | |
| 67 | BABA ENTERPRISES Under PMA | 15-07-2025 21:45:29 | |
| 68 | BAGHEL SECURITY & SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-06-2025 12:28:03 | |
| 69 | BALAJI ENTERPRISES Under PMA | 10-07-2025 22:20:46 | |
| 70 | BALAJI HOUSEKEEPING AND SECURITY SERVICES Under PMA | 28-06-2025 11:35:23 | |
| 71 | BDOT TECHMEC MANAGEMENT AND MULTISERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 21:01:08 | |
| 72 | BEENA SECURITY SERVICE Under PMA | 15-07-2025 20:37:25 | |
| 73 | BHARAT SECURE Under PMA | 28-06-2025 14:36:26 | |
| 74 | BHARAT SECURITY SERVICES Under PMA | 15-07-2025 13:23:27 | |
| 75 | BHAVISHYA PREETI ENTERPRISES Under PMA | 15-07-2025 18:10:29 | |
| 76 | BLACK CAT SECURITAS & ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 30-06-2025 22:05:19 | |
| 77 | BLACK PANTHER ALLIANCE Under PMA | 15-07-2025 18:00:29 | |
| 78 | BLAZEFORCE SOLUTION PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-06-2025 20:48:03 | |
| 79 | BLUE LOTUS TALENT Under PMA | 12-07-2025 17:10:22 | |
| 80 | BLUE TECHTIQ SERVICES Under PMA | 29-06-2025 21:38:43 | |
| 81 | BLUEWAVE GIS & MANPOWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 09-07-2025 18:49:27 | |
| 82 | BOSS SECURITY AND SERVICES Under PMA | 02-07-2025 14:30:44 | |
| 83 | Brainwave Expert Services Under PMA | 16-07-2025 11:07:01 | |
| 84 | CARRIER PATH Under PMA | 15-07-2025 22:30:09 | |
| 85 | CHAMPARAN INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 09:29:13 | |
| 86 | Chanderwati Enterprises Under PMA | 28-06-2025 13:40:39 | |
| 87 | CHANKYA E-SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-07-2025 17:26:14 | |
| 88 | CLASSIC HUMAN RESOURCES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 20:23:10 | |
| 89 | COPVISION ENFORCEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 05-07-2025 15:13:47 | |
| 90 | COREBHARAT VENTURES Under PMA | 15-07-2025 23:47:49 | |
| 91 | CORPORATE HOUSE KEEPING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-06-2025 11:39:02 | |
| 92 | CTL SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 12:19:09 | |
| 93 | CURATOR SECURITY SOLUTION PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-06-2025 12:29:19 | |
| 94 | DAILY SERVICESS Under PMA | 14-07-2025 18:11:42 | |
| 95 | Daksh Placement and security services Under PMA | 15-07-2025 18:29:31 | |
| 96 | DAYAMATI ENTERPRISES Under PMA | 28-06-2025 12:27:14 | |
| 97 | DEEPALI SERVICES Under PMA | 28-06-2025 15:05:19 | |
| 98 | DEVI DURGAJI ENTERPRISES Under PMA | 09-07-2025 12:42:38 | |
| 99 | DIRECT JOB INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 13:50:12 | |
| 100 | DK SOLUTIONS Under PMA | 01-07-2025 12:31:02 | |
| 101 | DM SECURITY MANPOWER LLP Under PMA | 14-07-2025 15:01:00 | |
| 102 | DOLPHIN GUARDSS AND ALLIED SERVICES Under PMA | 15-07-2025 18:48:50 | |
| 103 | DPRANSH HEALTHCARE PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 16:33:16 | |
| 104 | DPRANSH SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 14-07-2025 12:57:30 | |
| 105 | DRIVYA SECURITY AND INTELLIGENCE SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 12:41:17 | |
| 106 | DRONACHARYA SEWA TRUST Under PMA | 14-07-2025 09:54:54 | |
| 107 | DTB SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 09-07-2025 10:22:09 | |
| 108 | DUCK CONSULTANCY SERVICES Under PMA | 16-07-2025 09:07:15 | |
| 109 | DYNAMIC SECURITY Under PMA | 15-07-2025 15:28:21 | |
| 110 | EAGLE INDIA Under PMA | 16-07-2025 07:30:06 | |
| 111 | EJEE COMPLETE OFFICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 30-06-2025 09:04:15 | |
| 112 | EKADANTA OUTSOURCING LLP Under PMA | 16-07-2025 10:35:27 | |
| 113 | ELEGANT N WISE ALLIED SERVICES Under PMA | 16-07-2025 11:22:55 | |
| 114 | Elevate Consulting Services Under PMA | 15-07-2025 19:22:02 | |
| 115 | ES SUPPORT PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-06-2025 11:40:43 | |
| 116 | FORCEMAN MANAGEMNET SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 30-06-2025 16:50:44 | |
| 117 | FOUJI HI- TECH SECURITIES Under PMA | 14-07-2025 13:06:48 | |
| 118 | FOUR SQUARE SECURE SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 08:09:34 | |
| 119 | FRONTSTATIC GLOBAL SERVICES LLP Under PMA | 16-07-2025 00:54:32 | |
| 120 | g m bizcorp services Under PMA | 02-07-2025 22:46:24 | |
| 121 | GA DIGITAL WEBWORD PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 16:09:12 | |
| 122 | GALAXY ENTERPRISES Under PMA | 14-07-2025 16:10:50 | |
| 123 | GAURS MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 10:03:51 | |
| 124 | GLOBAL INDIA Under PMA | 28-06-2025 13:27:45 | |
| 125 | GLOBAL INDUSTRIAL SERVICES Under PMA | 16-07-2025 10:11:46 | |
| 126 | Global Infra Solution Under PMA | 28-06-2025 11:46:38 | |
| 127 | GLOBAL TOTAL SOLUTION Under PMA | 30-06-2025 17:39:16 | |
| 128 | GRATITUDE SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-06-2025 22:49:29 | |
| 129 | GRAVITYVISION ARENA PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 18:38:05 | |
| 130 | GROWIA FACILITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 12:14:35 | |
| 131 | GURU NANAK SECURITY Under PMA | 30-06-2025 07:29:27 | |
| 132 | HARE KRISHNA FACILITY SERVICES Under PMA | 30-06-2025 23:02:59 | |
| 133 | Harsh Enterprises Under PMA | 29-06-2025 20:20:05 | |
| 134 | HARSH FOUNDATION Under PMA | 03-07-2025 19:07:27 | |
| 135 | HARSHNATH HUMAN SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 09-07-2025 14:15:52 | |
| 136 | HAWKS INTERNATIONAL SECURITY SERVICES Under PMA | 16-07-2025 07:07:57 | |
| 137 | HCS INDUSTRIAL SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 12:51:47 | |
| 138 | Hindustan hospitality manager Under PMA | 28-06-2025 15:58:30 | |
| 139 | Hindustan security & intelligence service Under PMA | 08-07-2025 16:10:45 | |
| 140 | HOME2HOME SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 22:54:44 | |
| 141 | HUNARMAND INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 01-07-2025 20:53:36 | |
| 142 | HYBRID FLEET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 19:26:06 | |
| 143 | IDEAL DELIGHT SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-06-2025 15:36:36 | |
| 144 | IMPRESSIVE HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 14-07-2025 18:52:19 | |
| 145 | IMPRESSO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 23:38:25 | |
| 146 | INDIAN EMPLOYMENT AGENCY Under PMA | 06-07-2025 18:09:46 | |
| 147 | infinix enterprises Under PMA | 28-06-2025 15:50:02 | |
| 148 | INTEGRATED TELECOM Under PMA | 15-07-2025 18:27:20 | |
| 149 | INTELLIGENT SECURITY AND ALLIED SERVICES Under PMA | 16-07-2025 12:38:35 | |
| 150 | INTELLIWISE SOLUTIONS AND SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 30-06-2025 17:33:14 | |
| 151 | ISHITA SECURITY AND MANPOWER SERVICE PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 20:45:31 | |
| 152 | J B SECURITY SERVICE Under PMA | 30-06-2025 06:35:33 | |
| 153 | J.S Enterprises Under PMA | 16-07-2025 12:27:28 | |
| 154 | JAGAT SINGH SECURITY SERVICES ENTERPRISES LLP Under PMA | 29-06-2025 09:48:56 | |
| 155 | JAGDAMBA SERVICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 12:26:26 | |
| 156 | JAGRUTI DEV ENGINEERING WORKS & SERVICE Under PMA | 15-07-2025 22:17:52 | |
| 157 | JAI DURGA SHAKTI SERVICES Under PMA | 29-06-2025 13:59:38 | |
| 158 | JAI HIND SECURITY SERVICES Under PMA | 16-07-2025 00:22:01 | |
| 159 | JAI SHREE RAM ENTERPRISES Under PMA | 09-07-2025 12:36:06 | |
| 160 | JBMD ENTERPRISES Under PMA | 15-07-2025 13:25:53 | |
| 161 | JMK SECURITAS SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 10:05:18 | |
| 162 | JOB4SURE CONSULTANT Under PMA | 15-07-2025 11:48:54 | |
| 163 | JSR ENTERPRISES Under PMA | 15-07-2025 16:18:40 | |
| 164 | JUPITER ADMINISTRATIVE AND SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-06-2025 16:01:09 | |
| 165 | K S MULTIFACILITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 12:47:35 | |
| 166 | KANCHAN KRUPA PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 10:10:25 | |
| 167 | Kanishk Enterprises Under PMA | 03-07-2025 07:45:31 | |
| 168 | KARMBHUMI ENGINEERING & FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 12:11:37 | |
| 169 | KARTIKEY ENTERPRISES Under PMA | 15-07-2025 12:29:22 | |
| 170 | KAVYA PROPERTY BUILDERS AND DEVELOPERS Under PMA | 10-07-2025 16:49:14 | |
| 171 | KD SERVICES Under PMA | 13-07-2025 19:24:09 | |
| 172 | KDS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED Under PMA | 14-07-2025 15:06:56 | |
| 173 | KDSCOOT FORCE SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-07-2025 21:43:10 | |
| 174 | KESHAV ENTERPRISES Under PMA | 11-07-2025 19:17:30 | |
| 175 | KHUSHI CORPORATION Under PMA | 13-07-2025 10:40:31 | |
| 176 | KING AND ANGEL DIAMOND SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 14:56:42 | |
| 177 | KING GUARD FORCE SECURITY Under PMA | 16-07-2025 07:20:16 | |
| 178 | KINSHIP SERVICES Under PMA | 15-07-2025 10:27:05 | |
| 179 | KNPS HR MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 12:06:24 | |
| 180 | KR ASSOCIATES Under PMA | 15-07-2025 19:02:07 | |
| 181 | KRAFT GEMINI GLOBAL INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 17:14:50 | |
| 182 | KRISHNA ENTERPRISES Under PMA | 13-07-2025 15:16:30 | |
| 183 | KRISHNA TRADING CORPORATION Under PMA | 14-07-2025 10:05:20 | |
| 184 | KRISHNA VIDYUT AND INFRA PRIVATE LIMITED Under PMA | 14-07-2025 10:23:15 | |
| 185 | KRISHNA'S UNIVERSE AGRO SPICE PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 12:28:51 | |
| 186 | KRITIKA INFRASTRUCTURE Under PMA | 10-07-2025 16:44:03 | |
| 187 | KSH FACILITY SERVICES Under PMA | 12-07-2025 17:58:30 | |
| 188 | KULDEEP COMMUNICATION & ELECTRONICS Under PMA | 03-07-2025 12:02:47 | |
| 189 | KUSUM ENTERPRISES Under PMA | 15-07-2025 22:47:46 | |
| 190 | LAADU SHYAM KISHORI SECURITIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 01-07-2025 22:52:26 | |
| 191 | LAKSHYARAJ ASSOCIATES Under PMA | 16-07-2025 10:24:26 | |
| 192 | LALITA ENTERPRISES Under PMA | 28-06-2025 14:57:49 | |
| 193 | LORD SECURATOR SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 30-06-2025 17:34:19 | |
| 194 | M/s KSRRO SECURITY MANPOWER SERVICES Under PMA | 15-07-2025 22:35:36 | |
| 195 | M/s ABHED GROUP Under PMA | 16-07-2025 11:00:31 | |
| 196 | M/S ANSH ENTERPRISES Under PMA | 14-07-2025 00:18:19 | |
| 197 | M/S ARCHANA ENTERPRISES Under PMA | 28-06-2025 18:19:28 | |
| 198 | M/S BALAJI ENTERPRISES Under PMA | 28-06-2025 22:54:45 | |
| 199 | M/s Dhiya Security Services Enterprises Under PMA | 29-06-2025 09:48:18 | |
| 200 | M/s KOMAL SINGH CONTRACTOR AND SUPPLIERS Under PMA | 14-07-2025 22:42:46 | |
| 201 | M/s LORD SHIVA ENTERPRISES Under PMA | 15-07-2025 23:35:51 | |
| 202 | M/S SECURE GUARD SERVICES Under PMA | 15-07-2025 18:07:20 | |
| 203 | M/S SHRI SAI ENTERPRISES Under PMA | 09-07-2025 13:16:43 | |
| 204 | M/s Suhani Enterprises Under PMA | 13-07-2025 16:43:16 | |
| 205 | M/s TITEN SECURITY SERVICES Under PMA | 16-07-2025 11:06:36 | |
| 206 | M/s Vibhan Security and Facilities Management Under PMA | 16-07-2025 12:25:22 | |
| 207 | MAA KA RUNANUBANDH OUTSOURCING SERVICES Under PMA | 15-07-2025 16:59:51 | |
| 208 | Maa Shobha Services Under PMA | 16-07-2025 10:45:40 | |
| 209 | MAHALAXMI SERVICES Under PMA | 11-07-2025 15:41:28 | |
| 210 | MAHARASHTRA SECURITY & FACILITY SERVICES Under PMA | 02-07-2025 22:40:46 | |
| 211 | MAHASHAKTI SOLUTIONS LLP Under PMA | 12-07-2025 12:55:28 | |
| 212 | MAINWIRE OUTSOURCE PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-06-2025 13:58:52 | |
| 213 | MANOVATIVE SECURITAS PRIVATE LIMITED Under PMA | 11-07-2025 17:16:25 | |
| 214 | Marg Enterprises Under PMA | 15-07-2025 18:00:54 | |
| 215 | MARUTI ASSOCIATES Under PMA | 14-07-2025 12:26:15 | |
| 216 | Mastika Enterprises Under PMA | 02-07-2025 15:27:53 | |
| 217 | Maurya Institute Of Vocational & Professional Studies Under PMA | 16-07-2025 07:10:49 | |
| 218 | MAVENS SAGE PRIVATE LIMITED Under PMA | 07-07-2025 15:27:19 | |
| 219 | Max Protection Under PMA | 16-07-2025 10:38:10 | |
| 220 | MAXELL H.R. PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-07-2025 18:36:59 | |
| 221 | MDS FACILITIES Under PMA | 14-07-2025 16:29:00 | |
| 222 | MEENU ENTERPRISES Under PMA | 15-07-2025 18:56:46 | |
| 223 | MEGAONE PRODUCTS PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 11:47:35 | |
| 224 | MIRAZ FACILITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 17:40:46 | |
| 225 | MITHILA ENTERPRISES Under PMA | 29-06-2025 17:51:06 | |
| 226 | MOHIT SERVICE AND SUPPLIERS Under PMA | 12-07-2025 18:28:35 | |
| 227 | MP ENTERPRISES Under PMA | 15-07-2025 18:20:43 | |
| 228 | MRITYUNJAY OUTSOURCING SERVICES Under PMA | 16-07-2025 10:43:47 | |
| 229 | NAKSHITA HUMAN RESOURCES Under PMA | 28-06-2025 15:43:58 | |
| 230 | NANDAL SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 10-07-2025 14:52:02 | |
| 231 | Narendra International Services Under PMA | 16-07-2025 11:05:45 | |
| 232 | NARSINGH SICUREZZA PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-07-2025 07:08:00 | |
| 233 | NATIONAL SERVICES Under PMA | 28-06-2025 15:15:03 | |
| 234 | NAVSHAKTI SOLUTIONS Under PMA | 16-07-2025 11:20:39 | |
| 235 | NAVYA ENTERPRISES Under PMA | 13-07-2025 13:26:53 | |
| 236 | NAVYA ENTERPRISES Under PMA | 15-07-2025 20:29:32 | |
| 237 | NAWHAL TROOPS PRIVATE LIMITED Under PMA | 11-07-2025 09:07:46 | |
| 238 | NCS SECURE & MANAGEMENT LLP Under PMA | 16-07-2025 09:09:54 | |
| 239 | NECESSA SECURITY & INTEGRATED SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-06-2025 12:07:58 | |
| 240 | NEGIE INFOTECH Under PMA | 30-06-2025 17:56:36 | |
| 241 | NEW BHARAT SECURITY & DETECTIVE SERVICES Under PMA | 15-07-2025 15:59:35 | |
| 242 | NEW JWALLA SECURITY FORCE Under PMA | 12-07-2025 15:04:15 | |
| 243 | Nextgen carrier services Co Under PMA | 13-07-2025 08:05:27 | |
| 244 | NP GROUP Under PMA | 16-07-2025 12:14:18 | |
| 245 | NPR TROOPS PRIVATE LIMITED Under PMA | 11-07-2025 10:00:41 | |
| 246 | NV ENTERPRISES Under PMA | 15-07-2025 16:19:27 | |
| 247 | NYX FORCES PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 10:46:35 | |
| 248 | OJN FACILITIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 07:35:50 | |
| 249 | OM ENTERPRISES Under PMA | 13-07-2025 21:14:13 | |
| 250 | OM NAMAH SHIVAY OUTSOURCING LLP Under PMA | 15-07-2025 17:05:21 | |
| 251 | OMKAR OUTSOURCING PRIVATE LIMITED Under PMA | 11-07-2025 12:31:31 | |
| 252 | ORIENTAL INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 14-07-2025 15:36:44 | |
| 253 | Outsourcing Solutions Under PMA | 12-07-2025 16:15:59 | |
| 254 | P2R WATCH AND WARD PROTECTION PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-06-2025 12:29:21 | |
| 255 | PANTHER FACILITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-06-2025 11:44:12 | |
| 256 | PARI ENTERPRISES Under PMA | 15-07-2025 15:58:50 | |
| 257 | PARV PROJECTS (OPC) PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 11:22:35 | |
| 258 | PAYFIN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 18:48:48 | |
| 259 | PERCEPTA MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 07:46:57 | |
| 260 | PERFECT FACILITY MANAGEMENT SERVICES Under PMA | 16-07-2025 10:49:31 | |
| 261 | PHR ENTERPRISES Under PMA | 16-07-2025 09:16:43 | |
| 262 | Pihu Manpower Service Under PMA | 15-07-2025 15:02:30 | |
| 263 | PINAKINE SECURE SECURITY SOLUTIONS Under PMA | 15-07-2025 11:44:55 | |
| 264 | PLACEMEPRO LLP Under PMA | 04-07-2025 11:04:30 | |
| 265 | PM SERVICES Under PMA | 15-07-2025 21:42:35 | |
| 266 | PMB FACILITIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 15-07-2025 07:44:28 | |
| 267 | POORV SAINIK SECURITY SERVICE Under PMA | 28-06-2025 14:53:59 | |
| 268 | PRAMOD SINGH RAJPUT Under PMA | 15-07-2025 23:32:05 | |
| 269 | PREMIUM ALFA SECURITY AND FACILITIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 07-07-2025 13:48:01 | |
| 270 | PRIDEMAGIK MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 14-07-2025 15:08:55 | |
| 271 | PRINCE SECURITY SOLUTIONS Under PMA | 11-07-2025 15:30:11 | |
| 272 | PROACTIVE SERVICES Under PMA | 04-07-2025 19:09:39 | |
| 273 | PROFESSIONAL FACILITY MANAGEMENT SERVICES Under PMA | 16-07-2025 08:58:54 | |
| 274 | PROHIRE ELITE ENTERPRISES LLP Under PMA | 13-07-2025 16:16:58 | |
| 275 | PULKIT INDUSTRIAL AND SECURITY SERVICES Under PMA | 29-06-2025 19:38:27 | |
| 276 | Q SECURITY SERVICES Under PMA | 16-07-2025 12:29:22 | |
| 277 | R G S ENTERPRISES Under PMA | 16-07-2025 09:45:27 | |
| 278 | R J PRIME SERVICES Under PMA | 15-07-2025 18:24:18 | |
| 279 | R M ENTERPRISES Under PMA | 16-07-2025 08:33:02 | |
| 280 | R.V.ENTERPRISE Under PMA | 15-07-2025 13:23:26 | |
| 281 | R.Y. HOSPITALITY MANAGER PRIVATE LIMITED Under PMA | 16-07-2025 00:28:36 | |
| 282 | RAJ FACILITIES & MANAGEMENT SERVICES Under PMA | 15-07-2025 16:02:10 | |
