Television,Switch,Switch,Switch,Rack,Cable Manager,Media Converter Chassis,Cable,Cable,Cable,Cable,
Gauhati High Court Aizawl Bench
AIZAWL, MIZORAM
Progress
RAQuantity
5069
Category
Monitoring System
Bid Type
Two Packet Bid
Public procurement opportunity for Indian Navy Monitoring System, Controller, Hooter, Siren, Switch, Cable, Splitter, Splicing, OLT, ONU, Repeaters, Computer and TV, Cameras, Installation in PORBANDAR, GUJARAT. Quantity: 5069 issued by. Submission Deadline: 13-11-2025 18: 00: 00. View full details and respond.
Main Document
BOQ
BOQ
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
Gauhati High Court Aizawl Bench
AIZAWL, MIZORAM
Indian Army
TINSUKIA, ASSAM
Indian Army
Indian Army
UDHAMPUR, JAMMU & KASHMIR
Indian Army
JAMMU, JAMMU & KASHMIR
Tender Results
Loading results...
| Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monitoring System | Centralised Monitoring System | 1 | pieces | ro.sardarpatel | 60 |
| 2 | Controller | IOT Controller | 5 | pieces | ro.sardarpatel | 60 |
| 3 | Hooter | Wireless Hooter Unit | 5 | pieces | ro.sardarpatel | 60 |
| 4 | Siren | Siren | 5 | pieces | ro.sardarpatel | 60 |
| 5 | Switch | POE Switch 8 GB Port | 5 | pieces | ro.sardarpatel | 60 |
| 6 | Cable | CAT 6 LAN cable Outdoor | 500 | mtr | ro.sardarpatel | 60 |
| 7 | Cable | LAN Cable Laying Charge underground | 500 | mtr | ro.sardarpatel | 60 |
| 8 | Cable | Electric Cable 4 MM | 200 | mtr | ro.sardarpatel | 60 |
| 9 | Cable | Electric Cable laying Charge underground | 200 | mtr | ro.sardarpatel | 60 |
| 10 | Cable | Fiber Cable 12 Core Armoured | 1,800 | mtr | ro.sardarpatel | 60 |
| 11 | Cable | Underground laying of Fiber Cable | 1,800 | mtr | ro.sardarpatel | 60 |
| 12 | Splitter | OFC Cable Splitter | 5 | pieces | ro.sardarpatel | 60 |
| 13 | Splicing | Fiber Splicing | 25 | job | ro.sardarpatel | 60 |
| 14 | OLT | OLT for ONU Manage | 1 | job | ro.sardarpatel | 60 |
| 15 | ONU | OFC to LAN | 5 | pieces | ro.sardarpatel | 60 |
| 16 | Repeaters | Wireless Repeater | 5 | pieces | ro.sardarpatel | 60 |
| 17 | Computer and TV | Computer and TV | 1 | pieces | ro.sardarpatel | 60 |
| 18 | Cameras | Camera | 5 | pieces | ro.sardarpatel | 60 |
| 19 | Installation | Installation Charges | 1 | job | ro.sardarpatel | 60 |
Experience Criteria
Past Performance
Bidder Turnover
Certificate (Requested in ATC)
OEM Authorization Certificate
OEM Annual Turnover *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria
the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Start
18-Dec-2025, 6:00 pm
End
19-Dec-2025, 6:00 pm
Duration: 24 hours
Reverse Auction Document
✅ RA concluded. Check financial results for final rankings.
| S.No | Seller | Item | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A A ENTERPRISE Under PMA | - | 30-10-2025 23:49:46 | Disqualified |
| 2 | dodiya enterprise Under PMA | - | 05-11-2025 16:52:17 | Disqualified |
| 3 | EPS Under PMA | - | 13-11-2025 13:08:37 | Disqualified |
| 4 | IT SOLUTIONS Under PMA | - | 07-11-2025 18:32:56 | Qualified |
| 5 | JADESHWAR INFOTECH Under PMA | - | 13-11-2025 17:44:53 | Disqualified |
| 6 | Jitu Enterprise Under PMA | - | 13-11-2025 16:45:24 | Disqualified |
| 7 | KESARI ENTERPRISES Under PMA | - | 13-11-2025 16:30:29 | Disqualified |
| 8 | KIRTI TELNET PRIVATE LIMITED Under PMA | - | 08-11-2025 10:49:59 | Qualified |
| 9 | NET CONSUMS Under PMA | - | 07-11-2025 18:18:22 | Qualified |
| 10 | P N P SOLUTION AND SECURITY Under PMA | - | 13-11-2025 13:13:13 | Disqualified |
| 11 | RUDRA INFOSYS Under PMA | - | 13-11-2025 15:43:08 | Disqualified |
| 12 | SALT RIVER INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED Under PMA | - | 05-11-2025 23:08:53 | Disqualified |
| 13 | SHYAM ENTERPRISE Under PMA | - | 04-11-2025 18:29:43 | Disqualified |
| 14 | TBC ENTERPRISES Under PMA | - | 13-11-2025 16:46:14 | Disqualified |
| 15 | VADHIYA ENTERPRISE Under PMA | - | 05-11-2025 17:38:29 | Disqualified |
| 16 | VEEVA PROJECTS Under PMA | - | 12-11-2025 21:31:19 | Disqualified |
| 17 | VIJAYRAJ ENTERPRISE Under PMA | - | 13-11-2025 17:10:26 | Disqualified |
| 18 | VIRANSH ENTERPRISES Under PMA | - | 08-11-2025 13:13:48 | Disqualified |
These are the final prices after the reverse auction event. Prices may be lower than initial bids.
| Rank | Seller | Final Price | Item |
|---|---|---|---|
| L1 | IT SOLUTIONS(MSE,MII) Under PMA Winner | ₹19,88,850 | Item Categories : Monitoring System,Controller,Hooter,Siren,Switch,Cable,Cable,Cable,Cable,Cable,Cable,Splitter,Splic |
| L2 | NET CONSUMS (MSE,MII) Under PMA | ₹19,91,826 | Item Categories : Monitoring System,Controller,Hooter,Siren,Switch,Cable,Cable,Cable,Cable,Cable,Cable,Splitter,Splic |
| L3 | KIRTI TELNET PRIVATE LIMITED (MSE,MII) Under PMA | ₹19,96,823 | Item Categories : Monitoring System,Controller,Hooter,Siren,Switch,Cable,Cable,Cable,Cable,Cable,Cable,Splitter,Splic |
🎉 L1 Winner
IT SOLUTIONS(MSE,MII) Under PMA
Final Price: ₹19,88,850
Sign up now to access all documents
Main Document
BOQ
BOQ
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS