TenderDekho Logo
GEM

Contract Bidding Open For Tab Acetazolamide 250mg,Tab.Acetyl Salicylic Acid 350mg,Tab.Acetylsalicylic Acid 150 mg,Tab.Acetyls in DAMAN, DAMAN & DIU

Bid Publish Date

28-Feb-2026, 11:08 am

Bid End Date

21-Mar-2026, 12:00 pm

EMD

₹2,646

Progress

Issue28-Feb-2026, 11:08 am
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

459212

Category

Tab Acetazolamide 250mg

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 44

N/a invites bids for Tab Acetazolamide 250mg, Tab. Acetyl Salicylic Acid 350mg, Tab. Acetylsalicylic Acid 150 mg, Tab. Acetyls in DAMAN, DAMAN & DIU. Quantity: 459212. Submission Deadline: 21-03-2026 12: 00: 00. Submit your proposal before the deadline.

Documents 4

GeM-Bidding-9058794.pdf

Main Document

BOQ Document

BOQ

BOQ Document

BOQ

GEM General Terms and Conditions Document

GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS

Bill of Quantities (BOQ) 125 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 Tab Acetazolamide 250mg Tab Acetazolamide 250mg 500 1 tab pharm_4 30
2 Tab.Acetyl Salicylic Acid 350mg Tab.Acetyl Salicylic Acid 350mg 500 1 tab pharm_4 30
3 Tab.Acetylsalicylic Acid 150 mg Tab.Acetylsalicylic Acid 150 mg 85,000 1 tab pharm_4 30
4 Tab.Acetylsalicylic Acid 75 mg Tab.Acetylsalicylic Acid 75 mg 130,000 1 tab pharm_4 30
5 Tab.Acyclovir 200mg Tab.Acyclovir 200mg 2,000 1 tab pharm_4 30
6 Tab.Allopurinol 100 mg Tab.Allopurinol 100 mg 2,000 1 tab pharm_4 30
7 Tab.Betahistine 8mg Tab.Betahistine 8mg 7,000 1 tab pharm_4 30
8 Tab.Betamethasone 0.5 mg Tab.Betamethasone 0.5 mg 100 1 tab pharm_4 30
9 Tab.Carbamazepine 100mg Tab.Carbamazepine 100mg 100 1 tab pharm_4 30
10 Tab.Carbamazepine 200mg Tab.Carbamazepine 200mg 3,000 1 tab pharm_4 30
11 Tab.Carbimazole 10 mg Tab.Carbimazole 10 mg 1,000 1 tab pharm_4 30
12 Tab.Carbimazole 5 mg Tab.Carbimazole 5 mg 1,200 1 tab pharm_4 30
13 Tab.Chlordidzepoxide 10mg Tab.Chlordidzepoxide 10mg 500 1 tab pharm_4 30
14 Tab.Chlordidzepoxide 25mg Tab.Chlordidzepoxide 25mg 500 1 tab pharm_4 30
15 Tab.Chloroquine Phosphate 250mg Tab.Chloroquine Phosphate 250mg 100 1 tab pharm_4 30
16 Tab.Clobazam 5 mg Tab.Clobazam 5 mg 1,000 1 tab pharm_4 30
17 Tab.Clomipramine 25mg Tab.Clomipramine 25mg 500 1 tab pharm_4 30
18 Tab.Clonazepam 0.25mg Tab.Clonazepam 0.25mg 1,000 1 tab pharm_4 30
19 Tab.Clonidine 100mcg Tab.Clonidine 100mcg 1,000 1 tab pharm_4 30
20 Tab.Cyproheptadine 4mg Tab.Cyproheptadine 4mg 200 1 tab pharm_4 30
21 Tab.Deflazacort 12mg Tab.Deflazacort 12mg 5,000 1 tab pharm_4 30
22 Tab.Desvenlafaxine 50 mg Extended release Tablet Tab.Desvenlafaxine 50 mg Extended release Tablet 100 1 tab pharm_4 30
23 Tab.Dexamethasone 0.5 mg Tab.Dexamethasone 0.5 mg 1,560 1 tab pharm_4 30
24 Tab.Di Ethylcarbamazine 100mg Tab.Di Ethylcarbamazine 100mg 9,000 1 tab pharm_4 30
25 Tab.Diazepam 10mg Tab.Diazepam 10mg 500 1 tab pharm_4 30
26 Tab.Diazepam 5 mg Tab.Diazepam 5 mg 1,500 1 tab pharm_4 30
27 Tab.Diltiazem 30 mg Tab.Diltiazem 30 mg 1,000 1 tab pharm_4 30
28 Tab.Duloxetine 20mg Tab.Duloxetine 20mg 500 1 tab pharm_4 30
29 Tab.Escitalopram 5mg Tab.Escitalopram 5mg 1,000 1 tab pharm_4 30
30 Tab.Etizolam 0.25mg Tab.Etizolam 0.25mg 1,000 1 tab pharm_4 30
31 Tab.Etizolam 0.5mg Tab.Etizolam 0.5mg 1,000 1 tab pharm_4 30
32 Tab.Favipiravir 200mg Tab.Favipiravir 200mg 100 1 tab pharm_4 30
33 Tab.Ferous Fumarate 150mg Plus Folic Acid 1500mcg Tab.Ferous Fumarate 150mg Plus Folic Acid 1500mcg 50,000 1 tab pharm_4 30
34 Tab.Flavoxate 200mg Tab.Flavoxate 200mg 100 1 tab pharm_4 30
35 Tab.Flunarizine 10mg Tab.Flunarizine 10mg 500 1 tab pharm_4 30
36 Tab.Formalin Tab.Formalin 1,000 1 tab pharm_4 30
37 Tab.Frusemide 20mg Plus Spirinolactone 50mg Tab.Frusemide 20mg Plus Spirinolactone 50mg 13,000 1 tab pharm_4 30
38 Tab.Haloperidol 10mg Tab.Haloperidol 10mg 500 1 tab pharm_4 30
39 Tab.Haloperidol 5mg Tab.Haloperidol 5mg 500 1 tab pharm_4 30
40 Tab.Isosorbide Mononitrate 20 mg Tab.Isosorbide Mononitrate 20 mg 2,000 1 tab pharm_4 30
41 Tab.Isosorbitrate 5mg Tab.Isosorbitrate 5mg 3,000 1 tab pharm_4 30
42 Tab.Isotretinoin 5 mg Tab.Isotretinoin 5 mg 100 1 tab pharm_4 30
43 Tab.Isoxsuprine 10mg Tab.Isoxsuprine 10mg 8,450 1 tab pharm_4 30
44 Tab.Ivermectine 12 mg Tab.Ivermectine 12 mg 5,300 1 tab pharm_4 30
45 Tab.Ketorolac 10 mg DT Tab.Ketorolac 10 mg DT 1,000 1 tab pharm_4 30
46 Tab.Lorazepam 1mg Tab.Lorazepam 1mg 1,300 1 tab pharm_4 30
47 Tab.Lumefantrine 120mg Plus Artemether 20mg Tab.Lumefantrine 120mg Plus Artemether 20mg 20 1 tab pharm_4 30
48 Tab.Methotrexate 2.5mg Tab.Methotrexate 2.5mg 100 1 tab pharm_4 30
49 Tab.Metoprolol 50mg extended Realease Tablet Tab.Metoprolol 50mg extended Realease Tablet 45,000 1 tab pharm_4 30
50 Tab.Minoxidil 5mg Tab.Minoxidil 5mg 100 1 tab pharm_4 30
51 Tab.Mirtazapin 15mg Tab.Mirtazapin 15mg 500 1 tab pharm_4 30
52 Tab.Misoprostol 25mcg Tab.Misoprostol 25mcg 605 1 tab pharm_4 30
53 Tab.Misoprostol 600mcg Tab.Misoprostol 600mcg 3,500 1 tab pharm_4 30
54 Tab.Moxifloxacin 400mg Tab.Moxifloxacin 400mg 100 1 tab pharm_4 30
55 Tab.Nitrazepam 10mg Tab.Nitrazepam 10mg 1,000 1 tab pharm_4 30
56 Tab.Olanzapin 10mg MD Tab.Olanzapin 10mg MD 1,000 1 tab pharm_4 30
57 Tab.Parazocin xl Hcl 5mg Tab.Parazocin xl Hcl 5mg 100 1 tab pharm_4 30
58 Tab.Pheniramine Maleate 25 mg Tab.Pheniramine Maleate 25 mg 7,615 1 tab pharm_4 30
59 Tab.Prazocin 2.5mg Tab.Prazocin 2.5mg 100 1 tab pharm_4 30
60 Tab.Prednisolone 10 mg Tab.Prednisolone 10 mg 7,030 1 tab pharm_4 30
61 Tab.Prednisolone 40mg Tab.Prednisolone 40mg 2,000 1 tab pharm_4 30
62 Tab.Primaquine 2.5 mg Tab.Primaquine 2.5 mg 100 1 tab pharm_4 30
63 Tab.Primaquine 7.5 mg Tab.Primaquine 7.5 mg 100 1 tab pharm_4 30
64 Tab.Prochlorperazine 5 mg Mouth Dissolveing Tablet Tab.Prochlorperazine 5 mg Mouth Dissolveing Tablet 7,000 1 tab pharm_4 30
65 Tab.Promethazine Hydrochloride 25mg Tab.Promethazine Hydrochloride 25mg 500 1 tab pharm_4 30
66 Tab.Propranolol 10mg Tab.Propranolol 10mg 2,000 1 tab pharm_4 30
67 Tab.Quetiapine 100mg SR Tab.Quetiapine 100mg SR 1,350 1 tab pharm_4 30
68 Tab.Quetiapine 200mg SR Tab.Quetiapine 200mg SR 500 1 tab pharm_4 30
69 Tab.Quetiapine 25mg Tab.Quetiapine 25mg 500 1 tab pharm_4 30
70 Inj.Mesna 3ml Inj.Mesna 3ml 10 1 amp pharm_4 30
71 Inj.Methyl Prednisolone sodium succinate Inj.Methyl Prednisolone sodium succinate 10 1 vial pharm_4 30
72 Inj.Methyl Prednisolone sodium succinate 500mg Inj.Methyl Prednisolone sodium succinate 500mg 50 1 vial pharm_4 30
73 Inj.Metoprolol 1mg per ml 5ml Inj.Metoprolol 1mg per ml 5ml 105 1 amp pharm_4 30
74 Inj.Octreotide 100mcg per ml Inj.Octreotide 100mcg per ml 25 1 amp pharm_4 30
75 Inj.Phenylephrine 10mg 1ml Inj.Phenylephrine 10mg 1ml 100 1 amp pharm_4 30
76 Inj.Pilocarpine Nitrate 1ml Inj.Pilocarpine Nitrate 1ml 100 1 no pharm_4 30
77 Inj.Piracetam 60ml Inj.Piracetam 60ml 10 1 bottle pharm_4 30
78 Inj.Prochlorperazine IP 12.5mg per ml 1ML Inj.Prochlorperazine IP 12.5mg per ml 1ML 810 1 amp pharm_4 30
79 Inj.Streptokinase 1500000 I.U. Inj.Streptokinase 1500000 I.U. 20 1 vial pharm_4 30
80 Inj.Succinylechloine Chloride 10ml Inj.Succinylechloine Chloride 10ml 25 1 vial pharm_4 30
81 Inj.Thiopentan Sodium 500 mg Inj.Thiopentan Sodium 500 mg 5 1 vial pharm_4 30
82 Inj.Trypan Blue 0.8mg Inj.Trypan Blue 0.8mg 10 1 amp pharm_4 30
83 Inj.Vit c vit B 12 Folic Acid 0.7 mg Niacinamide Inj.Vit c vit B 12 Folic Acid 0.7 mg Niacinamide 100 1 nos pharm_4 30
84 Lotion Beclomethasone Clotrimazole 30ml Lotion Beclomethasone Clotrimazole 30ml 200 1 nos pharm_4 30
85 Lotion Clobetasole Salicylic Acid 30ml Lotion Clobetasole Salicylic Acid 30ml 500 1 nos pharm_4 30
86 Lotion Clotrimazole 1 percent w per v topical solution 30ml Lotion Clotrimazole 1 percent w per v topical solution 30ml 647 1 bottle pharm_4 30
87 Oil.Simyl Mct 50ml Oil.Simyl Mct 50ml 50 1 bottle pharm_4 30
88 Oint. Ciprofloxacin 0.3 percent Eye ointment 5 gm Oint. Ciprofloxacin 0.3 percent Eye ointment 5 gm 50 1 tube pharm_4 30
89 Oint.Placentrex 50gm Oint.Placentrex 50gm 10 1 tube pharm_4 30
90 Powder Magnesium Sulphate 100gm crystals for topical solution Powder Magnesium Sulphate 100gm crystals for topical solution 20 1 pkt pharm_4 30
91 Sol.Korsolex 500ml solution Sol.Korsolex 500ml solution 225 1 nos pharm_4 30
92 Sol.Microbar Suspension.Barium Sulphate BP 95gm 100ml Sol.Microbar Suspension.Barium Sulphate BP 95gm 100ml 25 1 bottle pharm_4 30
93 Sol.Salbutamol 15 ml Sol.Salbutamol 15 ml 860 1 bottle pharm_4 30
94 Sol.Triclofos 500mg 30ml Sol.Triclofos 500mg 30ml 10 1 bottle pharm_4 30
95 Spray Xylocaine 10 percent Spray Xylocaine 10 percent 10 1 bottle pharm_4 30
96 Suppositories Diclofenac 12.5 mg Suppositories Diclofenac 12.5 mg 25 1 no pharm_4 30
97 Syp.Digoxin 50mcg per ml 60ml Syp.Digoxin 50mcg per ml 60ml 10 1 bottle pharm_4 30
98 Syp.Frusemide 10mg per ml 30ml Syp.Frusemide 10mg per ml 30ml 20 1 bottle pharm_4 30
99 Syp.Levetracetam 100mg per ml 200ml Syp.Levetracetam 100mg per ml 200ml 50 1 bottle pharm_4 30
100 Syp.Oseltamavir 12mg per ml 75ml Syp.Oseltamavir 12mg per ml 75ml 10 1 bottle pharm_4 30
101 Syp.Phenytoin Sodium 30mg per 5ml 200ml Syp.Phenytoin Sodium 30mg per 5ml 200ml 20 1 bottle pharm_4 30
102 Syp.Potassium Chloride 1.5gm per 15ml 200ml Syp.Potassium Chloride 1.5gm per 15ml 200ml 20 1 bottle pharm_4 30
103 Syp.Ranitidine 75mg per ml 100ml Syp.Ranitidine 75mg per ml 100ml 20 1 bottle pharm_4 30
104 Syp.Sodium Valproate 200mg per 5ml 100ml Syp.Sodium Valproate 200mg per 5ml 100ml 100 1 bottle pharm_4 30
105 Tab.Acamprosate 333mg Tab.Acamprosate 333mg 500 1 tab pharm_4 30
106 Tab.Acenecomoral 2mg Tab.Acenecomoral 2mg 500 1 tab pharm_4 30
107 Inj.Methotrexate 15mg per ml 1ml Inj.Methotrexate 15mg per ml 1ml 5 1 amp pharm_4 30
108 Inj.Tetanus Immunoglobulin 250 IU Inj.Tetanus Immunoglobulin 250 IU 10 1 vial pharm_4 30
109 Inj.Triamcinolone Acetonide 10mg per ml Inj.Triamcinolone Acetonide 10mg per ml 50 1 vial pharm_4 30
110 Powder Activated Charcoal 500gms Powder Activated Charcoal 500gms 5 1 nos pharm_4 30
111 Inj.Mannitol 20 percent 100ml Inj.Mannitol 20 percent 100ml 100 1 bottle pharm_4 30
112 Sol.Chlorinated Lime Pure Boric Acid 500 ml Sol.Chlorinated Lime Pure Boric Acid 500 ml 50 1 bottle pharm_4 30
113 Cap.Amantidine 100mg Cap.Amantidine 100mg 100 1 cap pharm_4 30
114 Cap. Gynec CVP Cap. Gynec CVP 9,000 1 cap pharm_4 30
115 Cap.Donepezil 5mg Cap.Donepezil 5mg 500 1 cap pharm_4 30
116 Cap.Doxepine 25mg Cap.Doxepine 25mg 500 1 cap pharm_4 30
117 Cap.Fluoxetine 10mg Cap.Fluoxetine 10mg 500 1 cap pharm_4 30
118 Cap.Fluoxetine 20mg Cap.Fluoxetine 20mg 1,000 1 cap pharm_4 30
119 Cap.Isotretinoin 10 mg Cap.Isotretinoin 10 mg 200 1 cap pharm_4 30
120 Cap.Nifedepine 5mg SL Cap.Nifedepine 5mg SL 700 1 cap pharm_4 30
121 Cap.Pancreatin Minimicrospheres 25000Iu Cap.Pancreatin Minimicrospheres 25000Iu 3,000 1 cap pharm_4 30
122 Cap.Vitamin A 25000IU Cap.Vitamin A 25000IU 5,000 1 cap pharm_4 30
123 Cream Benzyl Peroxide 2.5 percent 20gm Cream Benzyl Peroxide 2.5 percent 20gm 2,100 1 tube pharm_4 30
124 Cream Betamethasone Dipropionate 0.05 percent w per w USP or IP 20gm Cream Betamethasone Dipropionate 0.05 percent w per w USP or IP 20gm 3,800 1 tube pharm_4 30
125 Cream Glycolic Acid 6 percent 30gm Cream Glycolic Acid 6 percent 30gm 300 1 nos pharm_4 30

🤖 AI-Powered Bidder Prediction

Discover companies most likely to bid on this tender

Live AI
Historical Data

Required Documents

1

Experience Criteria

2

Bidder Turnover

3

Certificate (Requested in ATC)

4

Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria

5

the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer