Bid Publish Date
24-Jul-2025, 4:14 pm
Bid End Date
04-Aug-2025, 5:00 pm
EMD
₹89,628
Value
₹29,87,608
Location
Progress
Public procurement opportunity for Directorate General Resettlement (dgr) Ministry Of Defence Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Semi- skilled; High School; Admin, Manpower Outsourcing Services - Minimum wage - Highly-Skilled; Graduate; Admin in WEST DELHI, DELHI. Quantity: 8 issued by. Submission Deadline: 04-08-2025 17: 00: 00. View full details and respond.
| S.No | Seller | Date | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 SKY SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 24-07-2025 16:48:08 | |
| 2 | 24 X 7 Under PMA | 27-07-2025 09:54:43 | |
| 3 | 3033 JEETENDRA GULATI SECURITY AGENCY Under PMA | 25-07-2025 11:07:56 | |
| 4 | 3056 MANOJ KUMAR SECURITY AGENCY Under PMA | 28-07-2025 13:17:45 | |
| 5 | 3467 UMESH KUMAR SECURITY AGENCY Under PMA | 26-07-2025 16:20:47 | |
| 6 | 360 SURVEILLANCE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 15:40:08 | |
| 7 | 4050 RAVI RAJ SINGH SECURITY AGENCY Under PMA | 25-07-2025 14:55:07 | |
| 8 | 4S SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 14:26:02 | |
| 9 | a s army manpower solution Under PMA | 02-08-2025 11:10:44 | |
| 10 | A S ASSOCIATES Under PMA | 25-07-2025 16:11:38 | |
| 11 | A T ENTERPRISE Under PMA | 04-08-2025 14:02:48 | |
| 12 | A V M SERVICES Under PMA | 26-07-2025 17:13:33 | |
| 13 | A.S. SECURA SECURITY AND FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-07-2025 18:46:54 | |
| 14 | AADHAR SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 31-07-2025 17:56:58 | |
| 15 | Aagile synergy enterprises Under PMA | 30-07-2025 22:47:40 | |
| 16 | AANVII SMART GLOBAL Under PMA | 04-08-2025 07:31:17 | |
| 17 | AARAV ASSOCIATES Under PMA | 04-08-2025 10:45:59 | |
| 18 | AARAV SECURITY AND MANPOWER SERVICES Under PMA | 03-08-2025 15:20:42 | |
| 19 | AARUSHTECH BHARAT PRIVATE LIMITED Under PMA | 30-07-2025 20:26:59 | |
| 20 | AASTHA SECURITY AND MANPOWER SERVICES Under PMA | 01-08-2025 23:33:46 | |
| 21 | AASTHA SECURITY SERVICES Under PMA | 30-07-2025 21:25:03 | |
| 22 | AASTHA TECHNOLOGY SERVICES Under PMA | 01-08-2025 20:42:46 | |
| 23 | ACREATY LLP Under PMA | 01-08-2025 14:56:14 | |
| 24 | ACSC INFOTECH PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 13:43:05 | |
| 25 | Active Security Services Under PMA | 01-08-2025 15:28:00 | |
| 26 | Adamya Group of company Under PMA | 04-08-2025 12:48:10 | |
| 27 | ADHISHA FACILITY AND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 11:38:38 | |
| 28 | ADISMART SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-08-2025 19:34:05 | |
| 29 | ADVANCE INDIA SERVICES Under PMA | 02-08-2025 13:37:17 | |
| 30 | ADVT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 01-08-2025 18:23:19 | |
| 31 | AI LIFE LINE CORPORATION Under PMA | 31-07-2025 16:50:46 | |
| 32 | AIM MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-08-2025 22:00:12 | |
| 33 | AIQ MANPOWER SOLUTIONS Under PMA | 04-08-2025 14:13:44 | |
| 34 | AIR STACK (INDIA) Under PMA | 31-07-2025 16:59:08 | |
| 35 | AIRCON SYSTEMS Under PMA | 01-08-2025 17:57:08 | |
| 36 | AISHWARYESHWAR POINT SERVICE PRIVATE LIMITED Under PMA | 29-07-2025 21:58:07 | |
| 37 | AJ INDUSTRIAL SERVICES Under PMA | 30-07-2025 10:19:24 | |
| 38 | AJANTA ENGINEERS Under PMA | 02-08-2025 22:53:26 | |
| 39 | AJANTA TRADERS Under PMA | 01-08-2025 15:50:35 | |
| 40 | ALBERTO TECHNOLOGIES Under PMA | 25-07-2025 19:32:46 | |
| 41 | ALFA SECURITY & FACILITIES SERVICES Under PMA | 01-08-2025 10:44:46 | |
| 42 | ALL IN ALL MANPOWER AND SECURITY SERVICES Under PMA | 04-08-2025 16:10:49 | |
| 43 | ALLIANCE OUTSOURCING PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-07-2025 14:38:37 | |
| 44 | Almighty Manpower & Security Services Under PMA | 01-08-2025 12:41:03 | |
| 45 | ALPHA MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 16:01:11 | |
| 46 | ALPHONIC INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 10:53:14 | |
| 47 | AM ENTERPRISES Under PMA | 24-07-2025 18:18:46 | |
| 48 | AMAN TRADING CORPORATION Under PMA | 02-08-2025 19:04:41 | |
| 49 | AMANPINKY MANPOWERS PRIVATE LIMITED Under PMA | 30-07-2025 19:17:50 | |
| 50 | AMARJEET SINGH AND SONS COMPANY Under PMA | 03-08-2025 15:45:53 | |
| 51 | AMBUSH SECURITY PRIVATE LIMITED Under PMA | 30-07-2025 13:18:12 | |
| 52 | AMPUG Solutions Under PMA | 24-07-2025 16:46:17 | |
| 53 | AMS FACILITY MANAGEMENT SERVICES Under PMA | 01-08-2025 16:18:36 | |
| 54 | ANANT ENTERPRISES Under PMA | 04-08-2025 11:32:32 | |
| 55 | ANAY SECURITY AND MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 01-08-2025 14:20:17 | |
| 56 | Angel Manpower & Security Services Under PMA | 01-08-2025 10:01:09 | |
| 57 | Aniket Services Under PMA | 04-08-2025 16:38:10 | |
| 58 | ANSH ENTERPRISES Under PMA | 01-08-2025 19:31:49 | |
| 59 | ANTEGRADE SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 00:16:09 | |
| 60 | AP SERVICE PROVIDERS Under PMA | 25-07-2025 10:43:14 | |
| 61 | Apex Advisors Enterprises Under PMA | 01-08-2025 10:55:29 | |
| 62 | APEX ENTERPRISES Under PMA | 25-07-2025 14:34:33 | |
| 63 | Apex Talent Group Under PMA | 01-08-2025 17:29:45 | |
| 64 | APIN SECURITY AND MANAGEMENT SERVICES LLP Under PMA | 30-07-2025 22:31:32 | |
| 65 | APOLLO GUARDS PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 02:49:55 | |
| 66 | APOLLO SECURITY CHAMBERS Under PMA | 02-08-2025 02:49:41 | |
| 67 | ARIHANT OUTSOURCING SOLUTIONS Under PMA | 04-08-2025 15:42:30 | |
| 68 | ARISE MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 01-08-2025 17:08:26 | |
| 69 | ARMA ENTERPRISES Under PMA | 24-07-2025 23:29:09 | |
| 70 | Around The World Security Services Under PMA | 02-08-2025 11:10:14 | |
| 71 | ARYAN ENTERPRISES Under PMA | 01-08-2025 10:51:03 | |
| 72 | ASHA ENTERPRISES Under PMA | 28-07-2025 11:30:14 | |
| 73 | ASHES GLOBAL SERVICES Under PMA | 03-08-2025 23:20:22 | |
| 74 | ASHOK ENTERPRISES Under PMA | 29-07-2025 13:43:14 | |
| 75 | ASIAN HAWKS MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-07-2025 15:08:53 | |
| 76 | ASJ MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 01-08-2025 17:32:04 | |
| 77 | ATIARA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 21:21:42 | |
| 78 | AUTHENTIC JOB MANAGEMENT SERVICES Under PMA | 04-08-2025 06:09:57 | |
| 79 | AVERT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-08-2025 21:42:23 | |
| 80 | AVI ENTERPRISES Under PMA | 04-08-2025 15:14:24 | |
| 81 | B K D ENTERPRISES Under PMA | 29-07-2025 12:27:00 | |
| 82 | BABLI SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-07-2025 14:38:07 | |
| 83 | BALAJI ENTERPRISES Under PMA | 02-08-2025 17:16:04 | |
| 84 | BALAJI HOUSEKEEPING AND SECURITY SERVICES Under PMA | 24-07-2025 16:57:19 | |
| 85 | BALAJI SECURITY & FACILITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 15:09:56 | |
| 86 | Balaji Security Services Under PMA | 03-08-2025 16:04:09 | |
| 87 | BANKE BIHARI & COMPANY Under PMA | 24-07-2025 21:29:52 | |
| 88 | BASIL ENGICON & SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 16:08:59 | |
| 89 | BEENA SECURITY SERVICE Under PMA | 02-08-2025 22:38:01 | |
| 90 | BHADANA SECURITY SERVICES Under PMA | 25-07-2025 04:43:14 | |
| 91 | BHAGWATI MANPOWER SERVICES Under PMA | 03-08-2025 18:45:08 | |
| 92 | BHANU UDAY SECURITY SERVICES Under PMA | 04-08-2025 15:16:31 | |
| 93 | BHARAT ASSOCIATES Under PMA | 25-07-2025 23:30:58 | |
| 94 | BHARAT SECURITY SERVICES Under PMA | 26-07-2025 12:17:59 | |
| 95 | BHUMI SECURE LLP Under PMA | 28-07-2025 15:09:05 | |
| 96 | BIDPLUS SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 02:01:31 | |
| 97 | BLACK CAT SECURITAS & ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 31-07-2025 12:19:44 | |
| 98 | BLACK CAT SERVICES Under PMA | 02-08-2025 07:24:40 | |
| 99 | BLACK PANTHER ALLIANCE Under PMA | 01-08-2025 18:33:54 | |
| 100 | BLUE LOTUS TALENT Under PMA | 31-07-2025 17:34:29 | |
| 101 | Blue Sky Manpower Services Under PMA | 31-07-2025 18:35:01 | |
| 102 | BNDIGITECH PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 16:48:20 | |
| 103 | Buddha Sales Corporation Under PMA | 25-07-2025 10:28:42 | |
| 104 | BULWARK FACILITIES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-07-2025 23:03:18 | |
| 105 | Catalyst Consultants Technology Services Under PMA | 01-08-2025 16:09:11 | |
| 106 | CENTRAL SECURITY Under PMA | 26-07-2025 12:05:05 | |
| 107 | CHALLENGER DETECTIVES Under PMA | 03-08-2025 13:21:14 | |
| 108 | CHANDAN MANPOWER & GENERAL ORDER SUPPLIER Under PMA | 01-08-2025 15:48:22 | |
| 109 | CHAPERON SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-07-2025 14:10:55 | |
| 110 | CHOICE MANPOWER SECURITY SERVICES Under PMA | 24-07-2025 16:52:43 | |
| 111 | COMPREHENSIVE MANAGEMENT SECURE SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 21:18:24 | |
| 112 | CONVOY SECURE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 13:15:19 | |
| 113 | CORPS SECURITY AND MANPOWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 22:57:16 | |
| 114 | Creative Manpower Security Services Under PMA | 02-08-2025 12:34:20 | |
| 115 | CROWN SECURITY SERVICES REGD Under PMA | 24-07-2025 17:21:35 | |
| 116 | CURATOR SECURITY SOLUTION PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-07-2025 17:29:35 | |
| 117 | CUSTODIAN CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 24-07-2025 18:09:13 | |
| 118 | D K ENTERPRISES Under PMA | 04-08-2025 16:47:47 | |
| 119 | D M SOLUTION Under PMA | 04-08-2025 13:23:54 | |
| 120 | D N ENTERPRISES Under PMA | 02-08-2025 11:34:05 | |
| 121 | DAILY SERVICESS Under PMA | 29-07-2025 20:24:12 | |
| 122 | DARAL INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 12:30:12 | |
| 123 | DARSHAN SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 31-07-2025 13:29:38 | |
| 124 | DAYAMATI ENTERPRISES Under PMA | 25-07-2025 15:24:52 | |
| 125 | Decent Engineers Under PMA | 31-07-2025 21:23:03 | |
| 126 | DEEPCROWN MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 31-07-2025 21:11:35 | |
| 127 | defence manpower solution Under PMA | 25-07-2025 15:29:01 | |
| 128 | DEVI DURGAJI ENTERPRISES Under PMA | 04-08-2025 16:27:09 | |
| 129 | DGN SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-07-2025 23:39:36 | |
| 130 | DHARIWAL SECURITAS INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-07-2025 13:43:50 | |
| 131 | DHEERENDRA CONSTRUCTION CO Under PMA | 02-08-2025 13:47:20 | |
| 132 | DIGNUS SERVICES Under PMA | 03-08-2025 20:08:18 | |
| 133 | DIRECT JOB INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 11:57:46 | |
| 134 | DITYA ASSOCIATES Under PMA | 03-08-2025 19:30:38 | |
| 135 | DIVY CONTRACTOR & HR SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED Under PMA | 31-07-2025 21:06:01 | |
| 136 | DK MANPOWER SERVICES Under PMA | 03-08-2025 17:51:23 | |
| 137 | DM SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 17:51:44 | |
| 138 | DOLPHIN GUARDSS AND ALLIED SERVICES Under PMA | 02-08-2025 21:46:15 | |
| 139 | DPRANSH SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 11:00:28 | |
| 140 | DRISHTIONE VENTURES PRIVATE LIMITED Under PMA | 28-07-2025 18:07:33 | |
| 141 | DRIVYA SECURITY AND INTELLIGENCE SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 16:07:14 | |
| 142 | DTB SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 29-07-2025 10:51:08 | |
| 143 | DUCK CONSULTANCY SERVICES Under PMA | 01-08-2025 17:01:14 | |
| 144 | DYNAMIC MANPOWER AGENCY PRIVATE LIMITED Under PMA | 24-07-2025 17:49:05 | |
| 145 | DYNAMIC SECURITY Under PMA | 24-07-2025 16:57:44 | |
| 146 | DYNAMOS ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 24-07-2025 17:41:44 | |
| 147 | EAGLE EYE SECURITY & HOUSE KEEPING SERVICES Under PMA | 02-08-2025 11:03:30 | |
| 148 | EARTHMARS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 15:23:28 | |
| 149 | East N West Allied Services Under PMA | 03-08-2025 15:33:07 | |
| 150 | EJEE COMPLETE OFFICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-07-2025 10:48:33 | |
| 151 | Elevate Consulting Services Under PMA | 02-08-2025 16:51:35 | |
| 152 | Elite Manpower & Services Under PMA | 04-08-2025 15:56:14 | |
| 153 | Elite Workforce Solutions Under PMA | 01-08-2025 15:34:50 | |
| 154 | EMPLOYMENT EXPERT Under PMA | 04-08-2025 09:10:17 | |
| 155 | ENERGOS SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-07-2025 11:23:24 | |
| 156 | ENOVATE MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 29-07-2025 18:19:40 | |
| 157 | ENVIRO TECH SERVICES Under PMA | 25-07-2025 18:58:20 | |
| 158 | ES SUPPORT PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 10:33:43 | |
| 159 | Ethan Sales & Services Under PMA | 03-08-2025 12:43:08 | |
| 160 | EVEREST ENTERPRISES Under PMA | 04-08-2025 00:29:46 | |
| 161 | EVEREST POWER CONTROL ENGINEERS Under PMA | 01-08-2025 18:04:48 | |
| 162 | EXCALIBUR SECURITY SERVICE Under PMA | 01-08-2025 23:16:52 | |
| 163 | EXCEL MANPOWER SERVICES Under PMA | 04-08-2025 15:11:50 | |
| 164 | ExpertEdge Consulting Under PMA | 03-08-2025 17:06:02 | |
| 165 | FACILITY HUT Under PMA | 04-08-2025 16:45:01 | |
| 166 | FFRICT INTEGRITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-07-2025 15:41:39 | |
| 167 | FLAMING INDIA Under PMA | 24-07-2025 16:52:30 | |
| 168 | Force 11 Security and Allied Services Under PMA | 04-08-2025 16:59:53 | |
| 169 | FOUR SQUARE SECURE SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-08-2025 20:01:57 | |
| 170 | FRESHCO FACILITIES MANAGEMENT Under PMA | 02-08-2025 13:51:06 | |
| 171 | FRIENDS DETECTIVE SECURITY SERVICES Under PMA | 01-08-2025 15:08:30 | |
| 172 | G.S. ENTERPRISES Under PMA | 02-08-2025 10:42:35 | |
| 173 | GANGA SECURITY SERVICES Under PMA | 04-08-2025 16:58:19 | |
| 174 | Ganpati Enterprises Under PMA | 03-08-2025 22:37:31 | |
| 175 | GAURAV PROTECTION SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 14:35:48 | |
| 176 | GAURS MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 13:14:39 | |
| 177 | GAYATRI WEBTECH PRIVATE LIMITED Under PMA | 29-07-2025 17:03:49 | |
| 178 | Geetanjali Enterprise Under PMA | 04-08-2025 13:22:31 | |
| 179 | GEM MANPOWER SERVICES Under PMA | 31-07-2025 14:07:00 | |
| 180 | GLOBAL INDIA Under PMA | 04-08-2025 15:11:17 | |
| 181 | GLOBAL INDUSTRIAL SERVICES Under PMA | 04-08-2025 14:13:51 | |
| 182 | Global Infra Solution Under PMA | 24-07-2025 16:28:17 | |
| 183 | GLOBALHAWK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 31-07-2025 17:43:14 | |
| 184 | GO AND GROW GLOBAL PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 14:45:29 | |
| 185 | GOLDEN PALM SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 12:06:34 | |
| 186 | GOLDEN SECURITY GUARDS Under PMA | 04-08-2025 15:37:58 | |
| 187 | GOLDENRAY SERVICES Under PMA | 04-08-2025 13:01:39 | |
| 188 | GORAKHPUR INTELLIGENCE SECURITY Under PMA | 25-07-2025 09:56:49 | |
| 189 | GOUR CHANDRA DEY SECURITY AGENCY Under PMA | 03-08-2025 12:16:13 | |
| 190 | GROUP-1 SECURITAS PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-07-2025 17:58:20 | |
| 191 | GROWIA FACILITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 10:48:48 | |
| 192 | GROWTH INDIA MANAGEMENT Under PMA | 02-08-2025 16:27:15 | |
| 193 | GUARDIANS HOUSEKEEPING & SECURITY SERVICES Under PMA | 01-08-2025 14:05:51 | |
| 194 | Gupta Automobiles Under PMA | 04-08-2025 15:41:19 | |
| 195 | GURU NANAK SECURITY Under PMA | 25-07-2025 07:49:41 | |
| 196 | H.S TRADERS Under PMA | 02-08-2025 14:49:00 | |
| 197 | HARSH FOUNDATION Under PMA | 30-07-2025 18:51:04 | |
| 198 | HARSHDEV SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 16:10:12 | |
| 199 | HARSHNATH HUMAN SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 30-07-2025 10:57:56 | |
| 200 | HAWKS INTERNATIONAL SECURITY SERVICES Under PMA | 03-08-2025 22:33:21 | |
| 201 | HB SECURITIES AND MAN POWER Under PMA | 04-08-2025 16:19:35 | |
| 202 | HCS INDUSTRIAL SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 15:04:06 | |
| 203 | Hill Tiger Security and Allied Services Under PMA | 03-08-2025 22:36:13 | |
| 204 | Himalaya Security Services Under PMA | 01-08-2025 11:46:34 | |
| 205 | HIND CONSTRUCTIONS Under PMA | 01-08-2025 12:13:07 | |
| 206 | HINDUJA GROUP OF COMPANY Under PMA | 01-08-2025 14:09:38 | |
| 207 | Hindustan hospitality manager Under PMA | 30-07-2025 17:31:25 | |
| 208 | Hindustan Trading Company Under PMA | 31-07-2025 14:26:29 | |
| 209 | HITECH HUMAN CAPITAL PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 13:53:30 | |
| 210 | House Meeting Security Management Under PMA | 27-07-2025 20:42:13 | |
| 211 | HSEDRIG ENGINEERS AND CONTRACTORS Under PMA | 02-08-2025 10:56:27 | |
| 212 | IDEAL SECURITY & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 16:28:04 | |
| 213 | IM FACILITE PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 16:18:16 | |
| 214 | IMPRESSIVE DATA SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 10:35:30 | |
| 215 | INDIAN ENTERPRISES Under PMA | 31-07-2025 18:10:49 | |
| 216 | INDRARJUNA INFRASERVE PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-07-2025 15:57:33 | |
| 217 | INDU SECURITY AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-08-2025 14:54:33 | |
| 218 | infinix enterprises Under PMA | 25-07-2025 12:30:23 | |
| 219 | INTEGRATED TELECOM Under PMA | 30-07-2025 21:20:36 | |
| 220 | INTELLIGENT SECURITY AND ALLIED SERVICES Under PMA | 04-08-2025 16:29:41 | |
| 221 | INTERNAL SECURITY & MANPOWER SERVICES Under PMA | 26-07-2025 17:23:21 | |
| 222 | INTERNATIONAL SECURITY ORGANISATION & DETECTIVE AGENCY Under PMA | 04-08-2025 10:00:34 | |
| 223 | J B SECURITY SERVICE Under PMA | 26-07-2025 06:53:28 | |
| 224 | J.S Enterprises Under PMA | 31-07-2025 12:11:18 | |
| 225 | JAGUAR SECURITY & MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 24-07-2025 16:42:39 | |
| 226 | JAI DURGA SHAKTI SERVICES Under PMA | 25-07-2025 01:34:35 | |
| 227 | JAI HIND SECURITY SERVICES Under PMA | 03-08-2025 23:07:28 | |
| 228 | JAI JAWALAJI SECURITY AND MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-07-2025 17:51:40 | |
| 229 | JAI SHREE RAM ENTERPRISES Under PMA | 04-08-2025 16:19:06 | |
| 230 | JAIMAAENTERPRISES Under PMA | 02-08-2025 17:07:29 | |
| 231 | JBM SERVICES Under PMA | 02-08-2025 00:16:22 | |
| 232 | JBSS MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED Under PMA | 01-08-2025 16:19:28 | |
| 233 | jeet security and hr services Under PMA | 03-08-2025 19:20:50 | |
| 234 | JINENDRA ENTERPRISES Under PMA | 02-08-2025 17:51:15 | |
| 235 | JIVANSH HANS PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-07-2025 12:10:33 | |
| 236 | JKR ENTERPRISES Under PMA | 27-07-2025 16:01:00 | |
| 237 | JMJ HR SUPPORT & SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 13:26:29 | |
| 238 | JMK FACILITIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 25-07-2025 15:24:14 | |
| 239 | JSR ENTERPRISES Under PMA | 24-07-2025 20:45:05 | |
| 240 | KAMAKHYA SECURITY & PLACEMENT SERVICES Under PMA | 02-08-2025 13:51:31 | |
| 241 | KAMAL SINGH AND SONS COMPANY Under PMA | 04-08-2025 15:27:06 | |
| 242 | KANAKDHARA VENTURES Under PMA | 29-07-2025 15:19:12 | |
| 243 | KANISHKA GLOBAL SERVICES Under PMA | 02-08-2025 14:04:33 | |
| 244 | KARTIKEY ENTERPRISES Under PMA | 01-08-2025 13:10:23 | |
| 245 | KAUSHIK ENTERPRISES Under PMA | 30-07-2025 18:50:24 | |
| 246 | KAVYA PROPERTY BUILDERS AND DEVELOPERS Under PMA | 04-08-2025 16:46:37 | |
| 247 | KAYRA MANPOWER SUPPLIER Under PMA | 26-07-2025 14:30:44 | |
| 248 | KDS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 12:05:56 | |
| 249 | KESHAV ENTERPRISES Under PMA | 01-08-2025 18:18:17 | |
| 250 | KEWAL SONS Under PMA | 30-07-2025 16:00:20 | |
| 251 | KGL SOLUTIONS Under PMA | 04-08-2025 09:29:29 | |
| 252 | KHUSHBOO SECURITY SERVICES (PVT) Under PMA | 24-07-2025 17:12:28 | |
| 253 | KHUSHI CORPORATION Under PMA | 30-07-2025 13:58:48 | |
| 254 | KHYATISHIELD VENTURES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 16:32:00 | |
| 255 | KING AND ANGEL DIAMOND SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 31-07-2025 18:38:52 | |
| 256 | Kingsman World Group Under PMA | 01-08-2025 11:45:30 | |
| 257 | KINSHIP SERVICES Under PMA | 31-07-2025 16:19:53 | |
| 258 | KK GROUP OF COMPANIES Under PMA | 02-08-2025 11:20:39 | |
| 259 | KK GROUP OF MANPOWER SOLUTIONS Under PMA | 02-08-2025 11:08:19 | |
| 260 | KMG GROUP Under PMA | 28-07-2025 18:58:12 | |
| 261 | KNIGHT SURVEILLANCE SECURITY Under PMA | 25-07-2025 10:32:54 | |
| 262 | KP ENTERPRISES Under PMA | 28-07-2025 21:07:41 | |
| 263 | KPH SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 29-07-2025 11:02:28 | |
| 264 | KR ASSOCIATES Under PMA | 25-07-2025 10:35:44 | |
| 265 | KRAFT GEMINI GLOBAL INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 14:52:46 | |
| 266 | KRITIKA INFRASTRUCTURE Under PMA | 04-08-2025 15:59:53 | |
| 267 | KSH FACILITY SERVICES Under PMA | 25-07-2025 14:56:52 | |
| 268 | KUMAR EDUCATIONAL & SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 26-07-2025 14:20:04 | |
| 269 | KUSHWAHA SERVICES Under PMA | 31-07-2025 17:41:57 | |
| 270 | L.B. BONAFIDE PRIVATE LIMITED Under PMA | 04-08-2025 11:45:55 | |
| 271 | LAADU SHYAM KISHORI SECURITIES PRIVATE LIMITED Under PMA | 27-07-2025 15:14:29 | |
| 272 | LAKSHYARAJ ASSOCIATES Under PMA | 04-08-2025 15:59:32 | |
| 273 | LALA MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 02-08-2025 16:09:21 | |
| 274 | LAXMI ENTERPRISES Under PMA | 24-07-2025 16:53:35 | |
| 275 | LAXMI NARAYAN FACILITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Under PMA | 03-08-2025 18:31:13 | |
| 276 | Life Line Manpower Services Under PMA | 02-08-2025 13:50:35 | |
| 277 | LIMRA GROUP Under PMA | 02-08-2025 12:22:37 | |
| 278 | LINEAGE CONSULTANTS INDIA PRIVATE LIMITED Under PMA | 01-08-2025 11:02:06 | |
| 279 | LION INDIA LIMITED Under PMA | 02-08-2025 12:01:29 | |
| 280 | LIONMAN MANPOWER SECURITY SERVICES LLP Under PMA | 31-07-2025 11:44:14 | |
| 281 | Littgo Industries Under PMA | 02-08-2025 17:37:41 | |
| 282 | LORD SECURATOR SERVICES PRIVATE LIMITED Under PMA | 30-07-2025 20:21:03 | |
| 283 | Lumina Lion Consulting Services Under PMA | 02-08-2025 14:45:32 | |
| 284 | M.M. EAGLES SECURITY Under PMA | 03-08-2025 17:36:54 | |
| 285 | M/S AARNA ENTERPRISES Under PMA | 04-08-2025 10:50:15 | |
| 286 | M/S ANSH ENTERPRISES Under PMA | 29-07-2025 22:37:00 | |
| 287 | M/S BALAJI ENTERPRISES Under PMA | 26-07-2025 21:24:40 | |
| 288 | M/S GILL ENTERPRISES Under PMA | 03-08-2025 12:55:02 | |
| 289 | M/S GOLA GROUP SECURITY SERVICES Under PMA | 01-08-2025 17:05:44 | |
| 290 | M/S JAI MA SARASWATI SECURITY SERVICES & MANPOWER SOLUTION Under PMA | 31-07-2025 13:17:06 | |
| 291 | M/s KOMAL SINGH CONTRACTOR AND SUPPLIERS Under PMA | 01-08-2025 18:24:06 | |
| 292 | M/S KULDEEP ENTERPRISES Under PMA | 04-08-2025 13:46:09 | |
