Progress
Quantity
28520
Category
905300016195 HEX HEAD BOLT M20X75 IS 1364 10 9
Bid Type
Two Packet Bid
A tender has been published for Salem Steel Plant 905300005521 CSK HEX S SCREW M6x30 IS 6761 12 9, 905300005524 CSK HEX S SCREW M8X80 IS 6761 12 9, 905300005553 HEX S SETSCREW M8x25 IS 6094CP 8 8, 905300005575 HEX S SETSCREW M16x25 IS 6094CP 8 8, 905300011866 HEX HEAD BOLT M6x30 IS 1364 8 8, 905300011885 HEX HEAD BOLT M8x30 IS 1364 8 8, 905300011887 HEX HEAD BOLT M8x40 IS 1364 8 8, 905300011888 HEX HEAD BOLT M8x50 IS 1364 8 8, 905300011912 BOLT HEX HT N THD 10 x 25 MM, 905300011914 HEX HEAD BOLT M10x30 IS 1364 8 8, 905300011915 HEX HEAD BOLT M10x40 IS 1364 8 8, 905300011917 HEX HEAD BOLT M10x50 IS 1364 8 8, 905300011919 HEX HEAD BOLT M10x70 IS 1364 8 8, 905300011939 HEX HEAD BOLT M12x30 IS 1364 8 8, 905300011941 HEX HEAD BOLT M12x40 IS 1364 8 8, 905300011943 HEX HEAD BOLT M12x50 IS 1364 8 8, 905300011946 HEX HEAD BOLT M12x60 IS 1364 8 8, 905300011977 HEX HEAD BOLT M16x35 IS 1364 10 9, 905300011978 HEX HEAD BOLT M16x40 IS 1364 10 9, 905300011979 HEX HEAD BOLT M16x50 IS 1364 10 9, 905300011980 HEX HEAD BOLT M16x60 IS 1364 10 9, 905300011986 HEX HEAD BOLT M16x80 IS 1364 10 9, 905300011987 HEX HEAD BOLT M16x90 IS 1364 10 9, 905300011990 HEX HEAD BOLT M16x100 IS 1364 10 9, 905300011994 HEX HEAD BOLT M16x120 IS 1364 10 9, 905300016078 SS HEX HD BOLT M10x70 IS 1367 A2 80, 905300016195 HEX HEAD BOLT M20X75 IS 1364 10 9, 905300016204 SS HEX HD BOLT M16x60 IS 1367 A2 80, 905300016215 SS HEX HDSCREW M10x50 IS 1367 A4 80 in SALEM, TAMIL NADU. Quantity: 28520 by. Submission Deadline: 20-07-2026 15: 00: 00. Check eligibility and apply.
Tender Category
Goods
Bid To RA
No
Bid To RA Enabled
No
Item Category
905300005521 CSK HEX S SCREW M6x30 IS 6761 12 9 , 905300005524 CSK HEX S SCREW M8X80 IS 6761 12 9 , 905300005553 HEX S SETSCREW M8x25 IS 6094CP 8 8 , 905300005575 HEX S SETSCREW M16x25 IS 6094CP 8 8 , 905300011866 HEX HEAD BOLT M6x30 IS 1364 8 8 , 905300011885 HEX HEAD BOLT M8x30 IS 1364 8 8 , 905300011887 HEX HEAD BOLT M8x40 IS 1364 8 8 , 905300011888 HEX HEAD BOLT M8x50 IS 1364 8 8 , 905300011912 BOLT HEX HT N THD 10 x 25 MM , 905300011914 HEX HEAD BOLT M10x30 IS 1364 8 8 , 905300011915 HEX HEAD BOLT M10x40 IS 1364 8 8 , 905300011917 HEX HEAD BOLT M10x50 IS 1364 8 8 , 905300011919 HEX HEAD BOLT M10x70 IS 1364 8 8 , 905300011939 HEX HEAD BOLT M12x30 IS 1364 8 8 , 905300011941 HEX HEAD BOLT M12x40 IS 1364 8 8 , 905300011943 HEX HEAD BOLT M12x50 IS 1364 8 8 , 905300011946 HEX HEAD BOLT M12x60 IS 1364 8 8 , 905300011977 HEX HEAD BOLT M16x35 IS 1364 10 9 , 905300011978 HEX HEAD BOLT M16x40 IS 1364 10 9 , 905300011979 HEX HEAD BOLT M16x50 IS 1364 10 9 , 905300011980 HEX HEAD BOLT M16x60 IS 1364 10 9 , 905300011986 HEX HEAD BOLT M16x80 IS 1364 10 9 , 905300011987 HEX HEAD BOLT M16x90 IS 1364 10 9 , 905300011990 HEX HEAD BOLT M16x100 IS 1364 10 9 , 905300011994 HEX HEAD BOLT M16x120 IS 1364 10 9 , 905300016078 SS HEX HD BOLT M10x70 IS 1367 A2 80 , 905300016195 HEX HEAD BOLT M20X75 IS 1364 10 9 , 905300016204 SS HEX HD BOLT M16x60 IS 1367 A2 80 , 905300016215 SS HEX HDSCREW M10x50 IS 1367 A4 80
End-to-end support — bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation · 24h response
Main Document
BOQ
BOQ
OTHER
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
905300005521 CSK HEX S SCREW M6x30 IS 6761 12 9
905300005521 CSK HEX S SCREW M6x30 IS 6761 12 9
905300005524 CSK HEX S SCREW M8X80 IS 6761 12 9
905300005524 CSK HEX S SCREW M8X80 IS 6761 12 9
905300005553 HEX S SETSCREW M8x25 IS 6094CP 8 8
905300005553 HEX S SETSCREW M8x25 IS 6094CP 8 8
905300005575 HEX S SETSCREW M16x25 IS 6094CP 8 8
905300005575 HEX S SETSCREW M16x25 IS 6094CP 8 8
905300011866 HEX HEAD BOLT M6x30 IS 1364 8 8
905300011866 HEX HEAD BOLT M6x30 IS 1364 8 8
905300011885 HEX HEAD BOLT M8x30 IS 1364 8 8
905300011885 HEX HEAD BOLT M8x30 IS 1364 8 8
905300011887 HEX HEAD BOLT M8x40 IS 1364 8 8
905300011887 HEX HEAD BOLT M8x40 IS 1364 8 8
905300011888 HEX HEAD BOLT M8x50 IS 1364 8 8
905300011888 HEX HEAD BOLT M8x50 IS 1364 8 8
905300011912 BOLT HEX HT N THD 10 x 25 MM
905300011912 BOLT HEX HT N THD 10 x 25 MM
905300011914 HEX HEAD BOLT M10x30 IS 1364 8 8
905300011914 HEX HEAD BOLT M10x30 IS 1364 8 8
905300011915 HEX HEAD BOLT M10x40 IS 1364 8 8
905300011915 HEX HEAD BOLT M10x40 IS 1364 8 8
905300011917 HEX HEAD BOLT M10x50 IS 1364 8 8
905300011917 HEX HEAD BOLT M10x50 IS 1364 8 8
905300011919 HEX HEAD BOLT M10x70 IS 1364 8 8
905300011919 HEX HEAD BOLT M10x70 IS 1364 8 8
905300011939 HEX HEAD BOLT M12x30 IS 1364 8 8
905300011939 HEX HEAD BOLT M12x30 IS 1364 8 8
905300011941 HEX HEAD BOLT M12x40 IS 1364 8 8
905300011941 HEX HEAD BOLT M12x40 IS 1364 8 8
905300011943 HEX HEAD BOLT M12x50 IS 1364 8 8
905300011943 HEX HEAD BOLT M12x50 IS 1364 8 8
905300011946 HEX HEAD BOLT M12x60 IS 1364 8 8
905300011946 HEX HEAD BOLT M12x60 IS 1364 8 8
905300011977 HEX HEAD BOLT M16x35 IS 1364 10 9
905300011977 HEX HEAD BOLT M16x35 IS 1364 10 9
905300011978 HEX HEAD BOLT M16x40 IS 1364 10 9
905300011978 HEX HEAD BOLT M16x40 IS 1364 10 9
905300011979 HEX HEAD BOLT M16x50 IS 1364 10 9
905300011979 HEX HEAD BOLT M16x50 IS 1364 10 9
905300011980 HEX HEAD BOLT M16x60 IS 1364 10 9
905300011980 HEX HEAD BOLT M16x60 IS 1364 10 9
905300011986 HEX HEAD BOLT M16x80 IS 1364 10 9
905300011986 HEX HEAD BOLT M16x80 IS 1364 10 9
905300011987 HEX HEAD BOLT M16x90 IS 1364 10 9
905300011987 HEX HEAD BOLT M16x90 IS 1364 10 9
905300011990 HEX HEAD BOLT M16x100 IS 1364 10 9
905300011990 HEX HEAD BOLT M16x100 IS 1364 10 9
905300011994 HEX HEAD BOLT M16x120 IS 1364 10 9
905300011994 HEX HEAD BOLT M16x120 IS 1364 10 9
905300016078 SS HEX HD BOLT M10x70 IS 1367 A2 80
905300016078 SS HEX HD BOLT M10x70 IS 1367 A2 80
905300016195 HEX HEAD BOLT M20X75 IS 1364 10 9
905300016195 HEX HEAD BOLT M20X75 IS 1364 10 9
905300016204 SS HEX HD BOLT M16x60 IS 1367 A2 80
905300016204 SS HEX HD BOLT M16x60 IS 1367 A2 80
905300016215 SS HEX HDSCREW M10x50 IS 1367 A4 80
905300016215 SS HEX HDSCREW M10x50 IS 1367 A4 80
| Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) | Price Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 905300005521 CSK HEX S SCREW M6x30 IS 6761 12 9 | 905300005521 CSK HEX S SCREW M6x30 IS 6761 12 9 | 100 | nos | [email protected] | 30 | |
| 2 | 905300005524 CSK HEX S SCREW M8X80 IS 6761 12 9 | 905300005524 CSK HEX S SCREW M8X80 IS 6761 12 9 | 100 | nos | [email protected] | 30 | |
| 3 | 905300005553 HEX S SETSCREW M8x25 IS 6094CP 8 8 | 905300005553 HEX S SETSCREW M8x25 IS 6094CP 8 8 | 100 | nos | [email protected] | 30 | |
| 4 | 905300005575 HEX S SETSCREW M16x25 IS 6094CP 8 8 | 905300005575 HEX S SETSCREW M16x25 IS 6094CP 8 8 | 50 | nos | [email protected] | 30 | |
| 5 | 905300011866 HEX HEAD BOLT M6x30 IS 1364 8 8 | 905300011866 HEX HEAD BOLT M6x30 IS 1364 8 8 | 1,200 | nos | [email protected] | 30 | |
| 6 | 905300011885 HEX HEAD BOLT M8x30 IS 1364 8 8 | 905300011885 HEX HEAD BOLT M8x30 IS 1364 8 8 | 1,400 | nos | [email protected] | 30 | |
| 7 | 905300011887 HEX HEAD BOLT M8x40 IS 1364 8 8 | 905300011887 HEX HEAD BOLT M8x40 IS 1364 8 8 | 600 | nos | [email protected] | 30 | |
| 8 | 905300011888 HEX HEAD BOLT M8x50 IS 1364 8 8 | 905300011888 HEX HEAD BOLT M8x50 IS 1364 8 8 | 1,200 | nos | [email protected] | 30 | |
| 9 | 905300011912 BOLT HEX HT N THD 10 x 25 MM | 905300011912 BOLT HEX HT N THD 10 x 25 MM | 1,000 | nos | [email protected] | 30 | |
| 10 | 905300011914 HEX HEAD BOLT M10x30 IS 1364 8 8 | 905300011914 HEX HEAD BOLT M10x30 IS 1364 8 8 | 2,100 | nos | [email protected] | 30 | |
| 11 | 905300011915 HEX HEAD BOLT M10x40 IS 1364 8 8 | 905300011915 HEX HEAD BOLT M10x40 IS 1364 8 8 | 1,800 | nos | [email protected] | 30 | |
| 12 | 905300011917 HEX HEAD BOLT M10x50 IS 1364 8 8 | 905300011917 HEX HEAD BOLT M10x50 IS 1364 8 8 | 2,400 | nos | [email protected] | 30 | |
| 13 | 905300011919 HEX HEAD BOLT M10x70 IS 1364 8 8 | 905300011919 HEX HEAD BOLT M10x70 IS 1364 8 8 | 1,000 | nos | [email protected] | 30 | |
| 14 | 905300011939 HEX HEAD BOLT M12x30 IS 1364 8 8 | 905300011939 HEX HEAD BOLT M12x30 IS 1364 8 8 | 1,100 | nos | [email protected] | 30 | |
| 15 | 905300011941 HEX HEAD BOLT M12x40 IS 1364 8 8 | 905300011941 HEX HEAD BOLT M12x40 IS 1364 8 8 | 1,500 | nos | [email protected] | 30 | |
| 16 | 905300011943 HEX HEAD BOLT M12x50 IS 1364 8 8 | 905300011943 HEX HEAD BOLT M12x50 IS 1364 8 8 | 1,500 | nos | [email protected] | 30 | |
| 17 | 905300011946 HEX HEAD BOLT M12x60 IS 1364 8 8 | 905300011946 HEX HEAD BOLT M12x60 IS 1364 8 8 | 1,400 | nos | [email protected] | 30 | |
| 18 | 905300011977 HEX HEAD BOLT M16x35 IS 1364 10 9 | 905300011977 HEX HEAD BOLT M16x35 IS 1364 10 9 | 600 | nos | [email protected] | 30 | |
| 19 | 905300011978 HEX HEAD BOLT M16x40 IS 1364 10 9 | 905300011978 HEX HEAD BOLT M16x40 IS 1364 10 9 | 1,200 | nos | [email protected] | 30 | |
| 20 | 905300011979 HEX HEAD BOLT M16x50 IS 1364 10 9 | 905300011979 HEX HEAD BOLT M16x50 IS 1364 10 9 | 1,600 | nos | [email protected] | 30 | |
| 21 | 905300011980 HEX HEAD BOLT M16x60 IS 1364 10 9 | 905300011980 HEX HEAD BOLT M16x60 IS 1364 10 9 | 1,300 | nos | [email protected] | 30 | |
| 22 | 905300011986 HEX HEAD BOLT M16x80 IS 1364 10 9 | 905300011986 HEX HEAD BOLT M16x80 IS 1364 10 9 | 1,500 | nos | [email protected] | 30 | |
| 23 | 905300011987 HEX HEAD BOLT M16x90 IS 1364 10 9 | 905300011987 HEX HEAD BOLT M16x90 IS 1364 10 9 | 1,200 | nos | [email protected] | 30 | |
| 24 | 905300011990 HEX HEAD BOLT M16x100 IS 1364 10 9 | 905300011990 HEX HEAD BOLT M16x100 IS 1364 10 9 | 500 | nos | [email protected] | 30 | |
| 25 | 905300011994 HEX HEAD BOLT M16x120 IS 1364 10 9 | 905300011994 HEX HEAD BOLT M16x120 IS 1364 10 9 | 500 | nos | [email protected] | 30 | |
| 26 | 905300016078 SS HEX HD BOLT M10x70 IS 1367 A2 80 | 905300016078 SS HEX HD BOLT M10x70 IS 1367 A2 80 | 500 | nos | [email protected] | 30 | |
| 27 | 905300016195 HEX HEAD BOLT M20X75 IS 1364 10 9 | 905300016195 HEX HEAD BOLT M20X75 IS 1364 10 9 | 700 | nos | [email protected] | 30 | |
| 28 | 905300016204 SS HEX HD BOLT M16x60 IS 1367 A2 80 | 905300016204 SS HEX HD BOLT M16x60 IS 1367 A2 80 | 200 | nos | [email protected] | 30 | |
| 29 | 905300016215 SS HEX HDSCREW M10x50 IS 1367 A4 80 | 905300016215 SS HEX HDSCREW M10x50 IS 1367 A4 80 | 170 | nos | [email protected] | 30 |
Discover companies most likely to bid on this tender
Experience Criteria
Certificate (Requested in ATC)
OEM Authorization Certificate
Additional Doc 1 (Requested in ATC)
Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria
the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Sign up now to access all documents
Main Document
BOQ
BOQ
OTHER
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS