TenderDekho Logo
GEM

Tender Notice for 100253668 - 10 - M1666119222 - PIPE CPVC,F441,SCH80,PE,25MM,100253668 - 20 - M1666119268 - PIPE CPV in NALANDA, BIHAR

Bid Publish Date

09-Jul-2025, 4:11 pm

Bid End Date

25-Jul-2025, 4:00 pm

EMD

₹124

Progress

Issue09-Jul-2025, 4:11 pm
Technical25-07-2025 10:29:08
Award03-Oct-2025, 1:27 am
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

6100

Category

100253668 - 80 - M1666119480 - PIPE,CPVC,F441,200MM

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 12

A tender has been published for Ntpc Limited 100253668 - 10 - M1666119222 - PIPE CPVC, F441, SCH80, PE, 25MM, 100253668 - 20 - M1666119268 - PIPE CPV in NALANDA, BIHAR. Quantity: 6100 by. Submission Deadline: 25-07-2025 16: 00: 00. Check eligibility and apply.

Documents 5

GeM-Bidding-8043076.pdf

Main Document

BOQ Document

BOQ

BOQ Document

BOQ

Buyer uploaded ATC document

ATC

GEM General Terms and Conditions Document

GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS

Past Similar Tenders (Historical Results)

2 found

100247768 - 10 - M1616907176 - PIPE: BLK, MS, FE410, ERW, 6.3MM, 219.1MM

Ntpc Limited

NALANDA, BIHAR

Posted: 13 January 2025
Closed: 29 January 2025
GEM

M1613517051-PIPE: BLK, CS, FE410, ERW, 7.1MM, 250MM

Bharatiya Rail Bijlee Company Limited

AURANGABAD, BIHAR

Posted: 19 April 2025
Closed: 2 May 2025
GEM

Bill of Quantities (BOQ) 74 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 100253668 - 10 - M1666119222 - PIPE CPVC,F441,SCH80,PE,25MM PIPE CPVC,F441,SCH80,PE,25MM 270 m arunkumarsingh1 90
2 100253668 - 20 - M1666119268 - PIPE CPVC,F441,SCH80,PE,40MM PIPE CPVC,F441,SCH80,PE,40MM 300 m arunkumarsingh1 90
3 100253668 - 30 - M1666119301 - PIPE CPVC,F441,SCH80,PE,50MM PIPE CPVC,F441,SCH80,PE,50MM 300 m arunkumarsingh1 90
4 100253668 - 40 - M1666119347 - PIPE CPVC,F441,SCH80,PE,65MM PIPE CPVC,F441,SCH80,PE,65MM 300 m arunkumarsingh1 90
5 100253668 - 50 - M1666119365 - PIPE CPVC,F441,SCH80,PE,80MM PIPE CPVC,F441,SCH80,PE,80MM 300 m arunkumarsingh1 90
6 100253668 - 60 - M1666119408 - PIPE CPVC,F441,SCH80,PE,100MM PIPE CPVC,F441,SCH80,PE,100MM 210 m arunkumarsingh1 90
7 100253668 - 70 - M1666112443 - PIPE ASTM F441,CPVC,PE,150MM,SCH80 PIPE ASTM F441,CPVC,PE,150MM,SCH80 90 m arunkumarsingh1 90
8 100253668 - 80 - M1666119480 - PIPE,CPVC,F441,200MM PIPE,CPVC,F441,200MM 120 m arunkumarsingh1 90
9 100253668 - 90 - M1784055025 - CPLG CPLR,SKT,CPVC,F439,SCH80,25MM CPLG CPLR,SKT,CPVC,F439,SCH80,25MM 130 no arunkumarsingh1 90
10 100253668 - 100 - M1784055040 - CPLG CPLR,SKT,CPVC,F439,SCH80,40MM CPLG CPLR,SKT,CPVC,F439,SCH80,40MM 80 no arunkumarsingh1 90
11 100253668 - 110 - M1784055050 - CPLG CPLR,SKT,CPVC,F439,SCH80,50MM CPLG CPLR,SKT,CPVC,F439,SCH80,50MM 80 no arunkumarsingh1 90
12 100253668 - 120 - M1784055065 - CPLG CPLR,SKT,CPVC,F439,SCH80,65MM CPLG CPLR,SKT,CPVC,F439,SCH80,65MM 80 no arunkumarsingh1 90
13 100253668 - 130 - M1784055080 - CPLG CPLR,SKT,CPVC,F439,SCH80,80MM CPLG CPLR,SKT,CPVC,F439,SCH80,80MM 70 no arunkumarsingh1 90
14 100253668 - 140 - M1784055100 - CPLG SKT,CPVC,F439,100MM,SCH80 CPLG SKT,CPVC,F439,100MM,SCH80 70 no arunkumarsingh1 90
15 100253668 - 150 - M1784055150 - CPLG SKT,CPVC,F439,150MM,SCH80 CPLG SKT,CPVC,F439,150MM,SCH80 10 no arunkumarsingh1 90
16 100253668 - 160 - M1784055200 - CPLG SKT,CPVC,F439,200MM,SCH80 CPLG SKT,CPVC,F439,200MM,SCH80 10 no arunkumarsingh1 90
17 100253668 - 170 - M1784195002 - FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,25MM FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,25MM 150 no arunkumarsingh1 90
18 100253668 - 180 - M1784195003 - FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,40MM FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,40MM 150 no arunkumarsingh1 90
19 100253668 - 190 - M1704953791 - FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,50MM FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,50MM 150 no arunkumarsingh1 90
20 100253668 - 200 - M1784195005 - FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,65MM FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,65MM 150 no arunkumarsingh1 90
21 100253668 - 210 - M1784195006 - FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,80MM FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,80MM 150 no arunkumarsingh1 90
22 100253668 - 220 - M1784195007 - FLANGE VANSTONE,CPVC,CL150,100MM FLANGE VANSTONE,CPVC,CL150,100MM 150 no arunkumarsingh1 90
23 100253668 - 230 - M1704953861 - FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,150MM FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,150MM 50 no arunkumarsingh1 90
24 100253668 - 240 - M1784195009 - FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,200MM FLANGE VANSTONE,CPVC,F439,CL150,200MM 50 no arunkumarsingh1 90
25 100253668 - 250 - M1784105010 - ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,25MM ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,25MM 150 no arunkumarsingh1 90
26 100253668 - 260 - M1784105040 - ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,40MM ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,40MM 150 no arunkumarsingh1 90
27 100253668 - 270 - M1784105050 - ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,50MM ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,50MM 150 no arunkumarsingh1 90
28 100253668 - 280 - M1784105065 - ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,65MM ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,65MM 150 no arunkumarsingh1 90
29 100253668 - 290 - M1784105080 - ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,80MM ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,80MM 150 no arunkumarsingh1 90
30 100253668 - 300 - M1784105150 - ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,150MM ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,150MM 150 no arunkumarsingh1 90
31 100253668 - 310 - M1784105100 - ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,100MM ELBOW,CPVC,F439,90DEG,SCH80,100MM 150 no arunkumarsingh1 90
32 100253668 - 320 - M1784105006 - ELBOW SKT,CPVC,F439,90DEG,SCH80,150MM ELBOW SKT,CPVC,F439,90DEG,SCH80,150MM 50 no arunkumarsingh1 90
33 100253668 - 330 - M1784105200 - ELBOW SKT,CPVC,F439,90DEG,SCH80,200MM ELBOW SKT,CPVC,F439,90DEG,SCH80,200MM 50 no arunkumarsingh1 90
34 100253668 - 340 - M1784305054 - SOCKET CPVC,F439,SCH80,40X25MM,REDUCER SOCKET CPVC,F439,SCH80,40X25MM,REDUCER 50 no arunkumarsingh1 90
35 100253668 - 350 - M1784305064 - SOCKET F439,SKT,SCH80,50X25MM,REDUCER SOCKET F439,SKT,SCH80,50X25MM,REDUCER 50 no arunkumarsingh1 90
36 100253668 - 360 - M1784305066 - SOCKET F439,CPVC,SCH80,50X40MM,REDUCER SOCKET F439,CPVC,SCH80,50X40MM,REDUCER 50 no arunkumarsingh1 90
37 100253668 - 370 - M1784305073 - SOCKET,CPVC,F439,65X25MM SOCKET,CPVC,F439,65X25MM 50 no arunkumarsingh1 90
38 100253668 - 380 - M1784305075 - SOCKET F439,CPVC,SCH80,65X40MM,REDUCER SOCKET F439,CPVC,SCH80,65X40MM,REDUCER 50 no arunkumarsingh1 90
39 100253668 - 390 - M1784305077 - SOCKET,CPVC,F439,65X50MM SOCKET,CPVC,F439,65X50MM 20 no arunkumarsingh1 90
40 100253668 - 400 - M1784305083 - SOCKET,CPVC,F439,80X25MM SOCKET,CPVC,F439,80X25MM 50 no arunkumarsingh1 90
41 100253668 - 410 - M1784305085 - SOCKET F439,CPVC,SCH80,80X40MM,REDUCER SOCKET F439,CPVC,SCH80,80X40MM,REDUCER 20 no arunkumarsingh1 90
42 100253668 - 420 - M1784305087 - SOCKET,CPVC,F439,80X50MM SOCKET,CPVC,F439,80X50MM 20 no arunkumarsingh1 90
43 100253668 - 430 - M1784305088 - SOCKET,CPVC,F439,80X65MM SOCKET,CPVC,F439,80X65MM 20 no arunkumarsingh1 90
44 100253668 - 440 - M1784305101 - SOCKET F439,CPVC,SCH80,100X25MM,REDUCER SOCKET F439,CPVC,SCH80,100X25MM,REDUCER 20 no arunkumarsingh1 90
45 100253668 - 450 - M1784305103 - SOCKET F439,CPVC,SCH80,100X40MM,REDUCER SOCKET F439,CPVC,SCH80,100X40MM,REDUCER 20 no arunkumarsingh1 90
46 100253668 - 460 - M1784305105 - SOCKET CPVC,F439,100X50MM SOCKET CPVC,F439,100X50MM 20 no arunkumarsingh1 90
47 100253668 - 470 - M1784305106 - SOCKET CPVC,F439,SCH80,100X65MM,REDUCER SOCKET CPVC,F439,SCH80,100X65MM,REDUCER 10 no arunkumarsingh1 90
48 100253668 - 480 - M1784305107 - SOCKET F439,CPVC,SCH80,100X80MM,REDUCER SOCKET F439,CPVC,SCH80,100X80MM,REDUCER 20 no arunkumarsingh1 90
49 100253668 - 490 - M1784305151 - SOCKET CPVC,F439,SCH80,150X65MM,REDUCER SOCKET CPVC,F439,SCH80,150X65MM,REDUCER 10 no arunkumarsingh1 90
50 100253668 - 500 - M1784305152 - SOCKET F439,CPVC,SCH80,150X80MM,REDUCER SOCKET F439,CPVC,SCH80,150X80MM,REDUCER 50 no arunkumarsingh1 90
51 100253668 - 510 - M1784305154 - SOCKET F439,CPVC,SCH80,100X150MM,RDCR SOCKET F439,CPVC,SCH80,100X150MM,RDCR 20 no arunkumarsingh1 90
52 100253668 - 520 - M1784305204 - SOCKET F439,CPVC,SCH80,200X100MM,RDCR SOCKET F439,CPVC,SCH80,200X100MM,RDCR 20 no arunkumarsingh1 90
53 100253668 - 530 - M1784305206 - SOCKET CPVC,F439,SCH80,200X150MM,RDCR SOCKET CPVC,F439,SCH80,200X150MM,RDCR 10 no arunkumarsingh1 90
54 100253668 - 540 - M1784155054 - TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,40X25MM TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,40X25MM 50 no arunkumarsingh1 90
55 100253668 - 550 - M1784155064 - TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,50X25MM TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,50X25MM 50 no arunkumarsingh1 90
56 100253668 - 560 - M1784155066 - TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,50X40MM TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,50X40MM 40 no arunkumarsingh1 90
57 100253668 - 570 - M1784155564 - TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,65X40MM TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,65X40MM 30 no arunkumarsingh1 90
58 100253668 - 580 - M1784155570 - TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,65X50MM TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,65X50MM 30 no arunkumarsingh1 90
59 100253668 - 590 - M1784155582 - TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,80X25MM TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,80X25MM 30 no arunkumarsingh1 90
60 100253668 - 600 - M1784825308 - TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,80X40MM TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,80X40MM 40 no arunkumarsingh1 90
61 100253668 - 610 - M1784155585 - TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,80X50MM TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,80X50MM 40 no arunkumarsingh1 90
62 100253668 - 620 - M1784155650 - TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,150X50MM TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,150X50MM 60 no arunkumarsingh1 90
63 100253668 - 630 - M1784155680 - TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,150X80MM TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,150X80MM 50 no arunkumarsingh1 90
64 100253668 - 640 - M1784155690 - TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,150X100MM TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,150X100MM 20 no arunkumarsingh1 90
65 100253668 - 650 - M1784155025 - TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,25MM TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,25MM 50 no arunkumarsingh1 90
66 100253668 - 660 - M1784155040 - TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,40MM TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,40MM 50 no arunkumarsingh1 90
67 100253668 - 670 - M1784155050 - TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,50MM TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,50MM 50 no arunkumarsingh1 90
68 100253668 - 680 - M1784155065 - TEE TEE,F439,SKT,CPVC,SCH80,65MM TEE TEE,F439,SKT,CPVC,SCH80,65MM 50 no arunkumarsingh1 90
69 100253668 - 690 - M1784155080 - TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,80MM TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,80MM 60 no arunkumarsingh1 90
70 100253668 - 700 - M1784155100 - TEE SKT,CPVC,F439,SCH-80,100MM TEE SKT,CPVC,F439,SCH-80,100MM 50 no arunkumarsingh1 90
71 100253668 - 710 - M1784155150 - TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,150MM TEE SKT,CPVC,F439,SCH80,150MM 50 no arunkumarsingh1 90
72 100253668 - 720 - M1784155200 - TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,200MM TEE,SKT,CPVC,F439,SCH80,200MM 20 no arunkumarsingh1 90
73 100253668 - 730 - M1031058057 - SOLVENT CEMENT,CPVC,946ML SOLVENT CEMENT,CPVC,946ML 100 no arunkumarsingh1 90
74 100253668 - 740 - M1031058066 - PRIMER,CPVC PIPE FTNG,ASTM F 656 PRIMER,CPVC PIPE FTNG,ASTM F 656 30 l arunkumarsingh1 90

Technical Results

S.No Seller Item Date Status
1ASHIRVAD PIPES PRIVATE LIMITED   Under PMA-25-07-2025 10:29:08Evaluated
2ASTRAL LIMITED   Under PMA-25-07-2025 12:28:34Evaluated
3DIVYA PNEUMATICS   Under PMA-25-07-2025 12:32:40Evaluated
4M/S JALANDHAR PIPE & FITTING STORE   Under PMA-24-07-2025 17:48:21Evaluated
5SANGIR PLASTICS PVT LTD   Under PMA-22-07-2025 15:58:31Evaluated

Contract / Result Documents 3

Please sign in or create an account to view contract details and download result documents.