GEM

Open Tender for U1 CS GI U BLT WH SGL NUT FOR 80NB PIPE for SH 038,U2 CS GI U BLT WH DBL NUT FOR 300NB PIPE for SH in ERNAKULAM, KERALA

Bid Publish Date

06-Jan-2026, 10:47 am

Bid End Date

16-Jan-2026, 3:00 pm

Value

₹4,50,000

Progress

Issue06-Jan-2026, 10:47 am
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

10090

Category

U1 CS GI U BLT WH SGL NUT FOR 80NB PIPE for SH 038

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 3

Cochin Shipyard Ltd invites bids for U1 CS GI U BLT WH SGL NUT FOR 80NB PIPE for SH 038, U2 CS GI U BLT WH DBL NUT FOR 300NB PIPE for SH 038, U1 CS BK U BLT WH SGL NUT FOR 50NB PIPE for SH 038, M16X40X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8. 8 for SH 038, M16X45X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8. 8 for SH 038, M16X50X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8. 8 for SH 038, M16X55X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8. 8 for SH 038, M20X60X40 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8. 8 for SH 038, M24X80X55 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8. 8 for SH 038, M16X35X20 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 038, M16X40X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 038, M16X45X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 038, M16X50X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 038, M16X55X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 038, M20X60X40 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 038, M24X80X55 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 038, M16X40X30 SS ISO 4014 HEX BOLT PC A4 50 for SH 038, M16X45X30 SS ISO 4014 HEX BOLT PC A4 50 for SH 038, M20X125 GI DIN976 CRMO STUD WH NUT 8. 8 for SH 038, U1 CS GI U BLT WH SGL NUT FOR 80NB PIPE for SH 039, U2 CS GI U BLT WH DBL NUT FOR 300NB PIPE for SH 039, U1 CS BK U BLT WH SGL NUT FOR 50NB PIPE for SH 039, M16X40X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8. 8 for SH 039, M16X45X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8. 8 for SH 039, M16X50X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8. 8 for SH 039, M16X55X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8. 8 for SH 039, M20X60X40 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8. 8 for SH 039, M24X80X55 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8. 8 for SH 039, M16X35X20 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 039, M16X40X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 039, M16X45X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 039, M16X50X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 039, M16X55X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 039, M20X60X40 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 039, M24X80X55 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4. 6 for SH 039, M16X40X30 SS ISO 4014 HEX BOLT PC A4 50 for SH 039, M16X45X30 SS ISO 4014 HEX BOLT PC A4 50 for SH 039, M20X125 GI DIN976 CRMO STUD WH NUT 8. 8 for SH 039 in ERNAKULAM, KERALA. Quantity: 10090. Submission Deadline: 16-01-2026 15: 00: 00. Submit your proposal before the deadline.

Bill of Quantities (BOQ) 38 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 U1 CS GI U BLT WH SGL NUT FOR 80NB PIPE for SH 038 U1 CS GI U BLT WH SGL NUT FOR 80NB PIPE for SH 038 325 ea sm_general_stores 30
2 U2 CS GI U BLT WH DBL NUT FOR 300NB PIPE for SH 038 U2 CS GI U BLT WH DBL NUT FOR 300NB PIPE for SH 038 5 ea sm_general_stores 30
3 U1 CS BK U BLT WH SGL NUT FOR 50NB PIPE for SH 038 U1 CS BK U BLT WH SGL NUT FOR 50NB PIPE for SH 038 100 ea sm_general_stores 30
4 M16X40X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 038 M16X40X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 038 55 ea sm_general_stores 30
5 M16X45X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 038 M16X45X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 038 15 ea sm_general_stores 30
6 M16X50X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 038 M16X50X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 038 50 ea sm_general_stores 30
7 M16X55X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 038 M16X55X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 038 25 ea sm_general_stores 30
8 M20X60X40 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 038 M20X60X40 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 038 30 ea sm_general_stores 30
9 M24X80X55 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 038 M24X80X55 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 038 40 ea sm_general_stores 30
10 M16X35X20 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 M16X35X20 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 10 ea sm_general_stores 30
11 M16X40X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 M16X40X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 1,700 ea sm_general_stores 30
12 M16X45X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 M16X45X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 780 ea sm_general_stores 30
13 M16X50X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 M16X50X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 830 ea sm_general_stores 30
14 M16X55X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 M16X55X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 160 ea sm_general_stores 30
15 M20X60X40 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 M20X60X40 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 370 ea sm_general_stores 30
16 M24X80X55 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 M24X80X55 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 038 110 ea sm_general_stores 30
17 M16X40X30 SS ISO 4014 HEX BOLT PC A4 50 for SH 038 M16X40X30 SS ISO 4014 HEX BOLT PC A4 50 for SH 038 90 ea sm_general_stores 30
18 M16X45X30 SS ISO 4014 HEX BOLT PC A4 50 for SH 038 M16X45X30 SS ISO 4014 HEX BOLT PC A4 50 for SH 038 40 ea sm_general_stores 30
19 M20X125 GI DIN976 CRMO STUD WH NUT 8.8 for SH 038 M20X125 GI DIN976 CRMO STUD WH NUT 8.8 for SH 038 310 ea sm_general_stores 30
20 U1 CS GI U BLT WH SGL NUT FOR 80NB PIPE for SH 039 U1 CS GI U BLT WH SGL NUT FOR 80NB PIPE for SH 039 325 ea sm_general_stores 60
21 U2 CS GI U BLT WH DBL NUT FOR 300NB PIPE for SH 039 U2 CS GI U BLT WH DBL NUT FOR 300NB PIPE for SH 039 5 ea sm_general_stores 60
22 U1 CS BK U BLT WH SGL NUT FOR 50NB PIPE for SH 039 U1 CS BK U BLT WH SGL NUT FOR 50NB PIPE for SH 039 100 ea sm_general_stores 60
23 M16X40X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 039 M16X40X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 039 55 ea sm_general_stores 60
24 M16X45X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 039 M16X45X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 039 15 ea sm_general_stores 60
25 M16X50X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 039 M16X50X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 039 50 ea sm_general_stores 60
26 M16X55X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 039 M16X55X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 039 25 ea sm_general_stores 60
27 M20X60X40 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 039 M20X60X40 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 039 30 ea sm_general_stores 60
28 M24X80X55 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 039 M24X80X55 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 8.8 for SH 039 40 ea sm_general_stores 60
29 M16X35X20 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 M16X35X20 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 10 ea sm_general_stores 60
30 M16X40X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 M16X40X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 1,700 ea sm_general_stores 60
31 M16X45X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 M16X45X30 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 780 ea sm_general_stores 60
32 M16X50X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 M16X50X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 830 ea sm_general_stores 60
33 M16X55X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 M16X55X35 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 160 ea sm_general_stores 60
34 M20X60X40 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 M20X60X40 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 370 ea sm_general_stores 60
35 M24X80X55 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 M24X80X55 GI ISO 4014 HEX BOLT PC 4.6 for SH 039 110 ea sm_general_stores 60
36 M16X40X30 SS ISO 4014 HEX BOLT PC A4 50 for SH 039 M16X40X30 SS ISO 4014 HEX BOLT PC A4 50 for SH 039 90 ea sm_general_stores 60
37 M16X45X30 SS ISO 4014 HEX BOLT PC A4 50 for SH 039 M16X45X30 SS ISO 4014 HEX BOLT PC A4 50 for SH 039 40 ea sm_general_stores 60
38 M20X125 GI DIN976 CRMO STUD WH NUT 8.8 for SH 039 M20X125 GI DIN976 CRMO STUD WH NUT 8.8 for SH 039 310 ea sm_general_stores 60

🤖 AI-Powered Bidder Prediction

Discover companies most likely to bid on this tender

Live AI
Historical Data

Required Documents

1

Certificate (Requested in ATC)

2

Additional Doc 1 (Requested in ATC)

3

Additional Doc 2 (Requested in ATC)

4

Additional Doc 3 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria

5

the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer