TenderDekho Logo
GEM

Procurement Opportunity: E 5SS4873,E 4R4565,E 1K2766,E A113-1C,E SS4910-2D,E 266H2715,E SS4910-1C,E 30O3978,E 235G 3160,E 48

Bid Publish Date

06-Feb-2026, 10:40 am

Bid End Date

27-Feb-2026, 11:00 am

Progress

Issue06-Feb-2026, 10:40 am
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

28395

Category

E 5SS4873

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 13

Hindustan Aeronautics Limited (hal) invites bids for E 5SS4873, E 4R4565, E 1K2766, E A113-1C, E SS4910- 2D, E 266H2715, E SS4910-1C, E 30O3978, E 235G 3160, E 48E2959, E SS4910-1D, E 1SS4871, E 10P3703, E 11F12510, E SS4910-6E, E 31 F12510, E 33 F12510, E HS748-14064, E 234G 3160, E 319H2715, E 8D14626, E 4N7273, E HS748-4847, E 33T5004, E SS4910-5D, E HS748-14065, E 275E2969, E AS2809-4-013, E 50BP3702, E AS2811-4-050, E 7-R-4785, E 60BR4575, E HS748- 4669, E HS748-4670, E 34AR4583, E 7K2771, E HS748- 1079, E 33D11558, E 29E2974, E 3F13108, E 10N1949, E A113-1D-TAD, E A113-1-2D-TAD, E AGS952A-TAD, E HS748-14016, E HS748-14003, E HS748-14015, E HS748- 4997, E 51F12510, E 52 F12510. Quantity: 28395. Submission Deadline: 27-02-2026 11: 00: 00. Submit your proposal before the deadline.

Documents 5

GeM-Bidding-8941237.pdf

Main Document

BOQ Document

BOQ

BOQ Document

BOQ

Buyer uploaded ATC document

ATC

GEM General Terms and Conditions Document

GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS

Bill of Quantities (BOQ) 50 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 E 5SS4873 BOLT 20 nos mridulchoudhury 365
2 E 4R4565 BLOCK 15 nos mridulchoudhury 365
3 E 1K2766 BOLT 280 nos mridulchoudhury 365
4 E A113-1C SCREW 1,200 nos mridulchoudhury 365
5 E SS4910-2D CSK BOLT 4,700 nos mridulchoudhury 365
6 E 266H2715 BOLT 20 nos mridulchoudhury 365
7 E SS4910-1C SCREW 1,600 nos mridulchoudhury 365
8 E 30O3978 LINK PLATE 20 nos mridulchoudhury 365
9 E 235G 3160 TAB HINGE BOLT 30 nos mridulchoudhury 365
10 E 48E2959 FERRULE 60 nos mridulchoudhury 365
11 E SS4910-1D BOLT 3,250 nos mridulchoudhury 365
12 E 1SS4871 CUP WASHER 250 nos mridulchoudhury 365
13 E 10P3703 BOLT 50 nos mridulchoudhury 365
14 E 11F12510 SPL BOLT 25 nos mridulchoudhury 365
15 E SS4910-6E BOLT 40 nos mridulchoudhury 365
16 E 31 F12510 DISTANCE TUBE 20 nos mridulchoudhury 365
17 E 33 F12510 SPL WASHER 40 nos mridulchoudhury 365
18 E HS748-14064 TAPER WASHER 220 nos mridulchoudhury 365
19 E 234G 3160 TAB HINGE BUSH 30 nos mridulchoudhury 365
20 E 319H2715 SPECIAL BOLT 20 nos mridulchoudhury 365
21 E 8D14626 CAM 10 nos mridulchoudhury 365
22 E 4N7273 BRACKET 10 nos mridulchoudhury 365
23 E HS748-4847 TUFN.BLOCK (81045-307) 30 nos mridulchoudhury 365
24 E 33T5004 BUSH 20 nos mridulchoudhury 365
25 E SS4910-5D BOLT 4,500 nos mridulchoudhury 365
26 E HS748-14065 BOLT 150 nos mridulchoudhury 365
27 E 275E2969 TUBE, DISTANCE 25 nos mridulchoudhury 365
28 E AS2809-4-013 DISTANCE TUBE 30 nos mridulchoudhury 365
29 E 50BP3702 DRAIN PLUG 10 nos mridulchoudhury 365
30 E AS2811-4-050 DISTANCE TUBE 20 nos mridulchoudhury 365
31 E 7-R-4785 SLUG END 10 nos mridulchoudhury 365
32 E 60BR4575 SIDE PLATE 20 nos mridulchoudhury 365
33 E HS748-4669 SLEEVE OUTER (FRS134-F) 60 nos mridulchoudhury 365
34 E HS748-4670 SLEEVE INNER (FRS133-F) 60 nos mridulchoudhury 365
35 E 34AR4583 BOLT 30 nos mridulchoudhury 365
36 E 7K2771 WASHER 40 nos mridulchoudhury 365
37 E HS748-1079 ADJUSTER 50 nos mridulchoudhury 365
38 E 33D11558 BUSH 40 nos mridulchoudhury 365
39 E 29E2974 BOLT 40 nos mridulchoudhury 365
40 E 3F13108 HING BOLT 40 nos mridulchoudhury 365
41 E 10N1949 END FITTING 10 nos mridulchoudhury 365
42 E A113-1D-TAD M-HEAD BOLT 3,000 nos mridulchoudhury 365
43 E A113-1-2D-TAD M-HEAD BOLT 5,400 nos mridulchoudhury 365
44 E AGS952A-TAD PIPE COUPLINGS COLLAR 2,000 nos mridulchoudhury 365
45 E HS748-14016 TAB WASHER 400 nos mridulchoudhury 365
46 E HS748-14003 TAB WASHER 100 nos mridulchoudhury 365
47 E HS748-14015 TAB WASHER 200 nos mridulchoudhury 365
48 E HS748-4997 SPLIT TAPER PIN 100 nos mridulchoudhury 365
49 E 51F12510 ROLLER 50 nos mridulchoudhury 365
50 E 52 F12510 BUSH 50 nos mridulchoudhury 365

🤖 AI-Powered Bidder Prediction

Discover companies most likely to bid on this tender

Live AI
Historical Data

Explore More Opportunities

Quick Access