Bid Publish Date
25-Feb-2026, 5:29 pm
Bid End Date
25-Mar-2026, 6:00 pm
EMD
₹8,00,000
Location
Progress
RAQuantity
427621
Category
920105004, Mouldable Material Ramming Mass , 1-1
Bid Type
Two Packet Bid
Kiocl Limited has released a public tender for 920105004, Mouldable Material Ramming Mass, 1-1, 920105533, Refractory Castable Lintel Casting, 1-5, 920105558, Refractory Castable Windbox Gunning, 1-11, 920105574, Insulating Refractory Castable, 1-6, 920105541, Insulating Refractory Castable Gunning grade, 1-6, 920105111, Light Weight Refractory Castable Roof Gunning, 1-14, 920105301, Ceramic Fiber, Wool 25mm, 7. 62 X 0. 61 X 0. 025 m, 1-7, 920105210, Ceramic Fiber, Blanket 3mm, 1 X 1 X 0. 03 m, 1-8, 920105228, Ceramic Fiber, Blanket 6mm, 1 X 1 x 0. 06 m, 1-8, 920106168, Shaped Brick 3031 Nose Brick, 2-1, 920106374, Shaped Brick ST - 245 Side Wall Anchor Brick, 2-7, 920106366, Shaped Brick 3582 Roof Anchor Brick, 2-7, 920106275, Standard Brick NF1 Burner Port Insulating Brick, 2-3, 920106309, Standard Brick NF1 Side Wall Insulating Brick, 2-4, 920106283, Arch Brick Pos 6, 2-3, 920106291, Arch Brick Pos 7, 2-3, 920106176, Split 2-50 Burner Port Dense Brick, 2-1, 920105053, Refractory Mortar for Dense Brick, 3-1, 920105061, Refractory Mortar for Insulating Brick, 3-2, 920100401, Burner Block, LC7O-304-SS, SERVICE CHARGES-RELINING OF REFRACTORY MONOLITHIC, SERVICE CHARGES-RELINING OF DENSE BRICK AND MORTAR, SERVICE CHARGES-RELINING OF INSULATING BRICKS, SERVICE CHARGES-GUNNING OF REFRACTORY, SERVICE CHARGES-DISMANTLING OF AGED OUT REFRACTORY, SERVICE CHARGES-REPLACEMENT OF FURNACE MOTHER PLATE, SERVICE CHARGES-HEXMESH FIXING in DAKSHINA KANNADA, KARNATAKA. Quantity: 427621. Submission Deadline: 25-03-2026 18: 00: 00. Download documents and apply online.
Tender Category
Goods
Bid To RA
No
Bid To RA Enabled
Yes
Item Category
920105004, Mouldable Material Ramming Mass , 1-1 , 920105533, Refractory Castable Lintel Casting , 1-5 , 920105558, Refractory Castable Windbox Gunning , 1-11 , 920105574, Insulating Refractory Castable, 1-6 , 920105541, Insulating Refractory Castable Gunning grade, 1-6 , 920105111, Light Weight Refractory Castable Roof Gunning , 1-14 , 920105301, Ceramic Fiber, Wool 25mm, 7.62 X 0.61 X 0.025 m, 1-7 , 920105210, Ceramic Fiber, Blanket 3mm, 1 X 1 X 0.03 m, 1-8 , 920105228, Ceramic Fiber, Blanket 6mm, 1 X 1 x 0.06 m, 1-8 , 920106168, Shaped Brick 3031 Nose Brick , 2-1 , 920106374, Shaped Brick ST - 245 Side Wall Anchor Brick , 2-7 , 920106366, Shaped Brick 3582 Roof Anchor Brick , 2-7 , 920106275, Standard Brick NF1 Burner Port Insulating Brick , 2-3 , 920106309, Standard Brick NF1 Side Wall Insulating Brick , 2-4 , 920106283, Arch Brick Pos 6 , 2-3 , 920106291, Arch Brick Pos 7 , 2-3 , 920106176, Split 2-50 Burner Port Dense Brick , 2-1 , 920105053, Refractory Mortar for Dense Brick, 3-1 , 920105061, Refractory Mortar for Insulating Brick, 3-2 , 920100401, Burner Block, LC7O-304-SS , SERVICE CHARGES-RELINING OF REFRACTORY MONOLITHIC , SERVICE CHARGES-RELINING OF DENSE BRICK AND MORTAR , SERVICE CHARGES-RELINING OF INSULATING BRICKS , SERVICE CHARGES-GUNNING OF REFRACTORY , SERVICE CHARGES-DISMANTLING OF AGED OUT REFRACTORY , SERVICE CHARGES-REPLACEMENT OF FURNACE MOTHER PLATE , SERVICE CHARGES-HEXMESH FIXING
End-to-end support — bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation · 24h response
Main Document
BOQ
BOQ
ATC
OTHER
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
920105004, Mouldable Material Ramming Mass , 1-1
920105004, Mouldable Material Ramming Mass , 1-1
920105533, Refractory Castable Lintel Casting , 1-5
920105533, Refractory Castable Lintel Casting , 1-5
920105558, Refractory Castable Windbox Gunning , 1-11
920105558, Refractory Castable Windbox Gunning , 1-11
920105574, Insulating Refractory Castable, 1-6
920105574, Insulating Refractory Castable, 1-6
920105541, Insulating Refractory Castable Gunning grade, 1-6
920105541, Insulating Refractory Castable Gunning grade, 1-6
920105111, Light Weight Refractory Castable Roof Gunning , 1-14
920105111, Light Weight Refractory Castable Roof Gunning , 1-14
920105301, Ceramic Fiber, Wool 25mm, 7.62 X 0.61 X 0.025 m, 1-7
920105301, Ceramic Fiber, Wool 25mm, 7.62 X 0.61 X 0.025 m, 1-7
920105210, Ceramic Fiber, Blanket 3mm, 1 X 1 X 0.03 m, 1-8
920105210, Ceramic Fiber, Blanket 3mm, 1 X 1 X 0.03 m, 1-8
920105228, Ceramic Fiber, Blanket 6mm, 1 X 1 x 0.06 m, 1-8
920105228, Ceramic Fiber, Blanket 6mm, 1 X 1 x 0.06 m, 1-8
920106168, Shaped Brick 3031 Nose Brick , 2-1
920106168, Shaped Brick 3031 Nose Brick , 2-1
920106374, Shaped Brick ST - 245 Side Wall Anchor Brick , 2-7
920106374, Shaped Brick ST - 245 Side Wall Anchor Brick , 2-7
920106366, Shaped Brick 3582 Roof Anchor Brick , 2-7
920106366, Shaped Brick 3582 Roof Anchor Brick , 2-7
920106275, Standard Brick NF1 Burner Port Insulating Brick , 2-3
920106275, Standard Brick NF1 Burner Port Insulating Brick , 2-3
920106309, Standard Brick NF1 Side Wall Insulating Brick , 2-4
920106309, Standard Brick NF1 Side Wall Insulating Brick , 2-4
920106283, Arch Brick Pos 6 , 2-3
920106283, Arch Brick Pos 6 , 2-3
920106291, Arch Brick Pos 7 , 2-3
920106291, Arch Brick Pos 7 , 2-3
920106176, Split 2-50 Burner Port Dense Brick , 2-1
920106176, Split 2-50 Burner Port Dense Brick , 2-1
920105053, Refractory Mortar for Dense Brick, 3-1
920105053, Refractory Mortar for Dense Brick, 3-1
920105061, Refractory Mortar for Insulating Brick, 3-2
920105061, Refractory Mortar for Insulating Brick, 3-2
920100401, Burner Block, LC7O-304-SS
920100401, Burner Block, LC7O-304-SS
SERVICE CHARGES-RELINING OF REFRACTORY MONOLITHIC
SERVICE CHARGES-RELINING OF REFRACTORY MONOLITHIC
SERVICE CHARGES-RELINING OF DENSE BRICK AND MORTAR
SERVICE CHARGES-RELINING OF DENSE BRICK AND MORTAR
SERVICE CHARGES-RELINING OF INSULATING BRICKS
SERVICE CHARGES-RELINING OF INSULATING BRICKS
SERVICE CHARGES-GUNNING OF REFRACTORY
SERVICE CHARGES-GUNNING OF REFRACTORY
SERVICE CHARGES-DISMANTLING OF AGED OUT REFRACTORY
SERVICE CHARGES-DISMANTLING OF AGED OUT REFRACTORY
SERVICE CHARGES-REPLACEMENT OF FURNACE MOTHER PLATE
SERVICE CHARGES-REPLACEMENT OF FURNACE MOTHER PLATE
SERVICE CHARGES-HEXMESH FIXING
SERVICE CHARGES-HEXMESH FIXING
| Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) | Price Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920105004, Mouldable Material Ramming Mass , 1-1 | 920105004, Mouldable Material Ramming Mass , 1-1 | 72,372 | kgs | mppustores | 50 | |
| 2 | 920105533, Refractory Castable Lintel Casting , 1-5 | 920105533, Refractory Castable Lintel Casting , 1-5 | 4,000 | kgs | mppustores | 50 | |
| 3 | 920105558, Refractory Castable Windbox Gunning , 1-11 | 920105558, Refractory Castable Windbox Gunning , 1-11 | 27,385 | kgs | mppustores | 50 | |
| 4 | 920105574, Insulating Refractory Castable, 1-6 | 920105574, Insulating Refractory Castable, 1-6 | 15,834 | kgs | mppustores | 50 | |
| 5 | 920105541, Insulating Refractory Castable Gunning grade, 1-6 | 920105541, Insulating Refractory Castable Gunning grade, 1-6 | 19,400 | kgs | mppustores | 50 | |
| 6 | 920105111, Light Weight Refractory Castable Roof Gunning , 1-14 | 920105111, Light Weight Refractory Castable Roof Gunning , 1-14 | 48,380 | kgs | mppustores | 50 | |
| 7 | 920105301, Ceramic Fiber, Wool 25mm, 7.62 X 0.61 X 0.025 m, 1-7 | 920105301, Ceramic Fiber, Wool 25mm, 7.62 X 0.61 X 0.025 m, 1-7 | 10 | pieces | mppustores | 50 | |
| 8 | 920105210, Ceramic Fiber, Blanket 3mm, 1 X 1 X 0.03 m, 1-8 | 920105210, Ceramic Fiber, Blanket 3mm, 1 X 1 X 0.03 m, 1-8 | 10 | pieces | mppustores | 50 | |
| 9 | 920105228, Ceramic Fiber, Blanket 6mm, 1 X 1 x 0.06 m, 1-8 | 920105228, Ceramic Fiber, Blanket 6mm, 1 X 1 x 0.06 m, 1-8 | 10 | pieces | mppustores | 50 | |
| 10 | 920106168, Shaped Brick 3031 Nose Brick , 2-1 | 920106168, Shaped Brick 3031 Nose Brick , 2-1 | 564 | pieces | mppustores | 50 | |
| 11 | 920106374, Shaped Brick ST - 245 Side Wall Anchor Brick , 2-7 | 920106374, Shaped Brick ST - 245 Side Wall Anchor Brick , 2-7 | 1,322 | pieces | mppustores | 50 | |
| 12 | 920106366, Shaped Brick 3582 Roof Anchor Brick , 2-7 | 920106366, Shaped Brick 3582 Roof Anchor Brick , 2-7 | 1,983 | pieces | mppustores | 50 | |
| 13 | 920106275, Standard Brick NF1 Burner Port Insulating Brick , 2-3 | 920106275, Standard Brick NF1 Burner Port Insulating Brick , 2-3 | 3,782 | pieces | mppustores | 50 | |
| 14 | 920106309, Standard Brick NF1 Side Wall Insulating Brick , 2-4 | 920106309, Standard Brick NF1 Side Wall Insulating Brick , 2-4 | 9,990 | pieces | mppustores | 50 | |
| 15 | 920106283, Arch Brick Pos 6 , 2-3 | 920106283, Arch Brick Pos 6 , 2-3 | 640 | pieces | mppustores | 50 | |
| 16 | 920106291, Arch Brick Pos 7 , 2-3 | 920106291, Arch Brick Pos 7 , 2-3 | 5,310 | pieces | mppustores | 50 | |
| 17 | 920106176, Split 2-50 Burner Port Dense Brick , 2-1 | 920106176, Split 2-50 Burner Port Dense Brick , 2-1 | 885 | pieces | mppustores | 50 | |
| 18 | 920105053, Refractory Mortar for Dense Brick, 3-1 | 920105053, Refractory Mortar for Dense Brick, 3-1 | 2,120 | kgs | mppustores | 50 | |
| 19 | 920105061, Refractory Mortar for Insulating Brick, 3-2 | 920105061, Refractory Mortar for Insulating Brick, 3-2 | 3,180 | kgs | mppustores | 50 | |
| 20 | 920100401, Burner Block, LC7O-304-SS | 920100401, Burner Block, LC7O-304-SS | 6 | pieces | mppustores | 50 | |
| 21 | SERVICE CHARGES-RELINING OF REFRACTORY MONOLITHIC | SERVICE CHARGES-RELINING OF REFRACTORY MONOLITHIC | 97,800 | kgs | mppustores | 70 | |
| 22 | SERVICE CHARGES-RELINING OF DENSE BRICK AND MORTAR | SERVICE CHARGES-RELINING OF DENSE BRICK AND MORTAR | 29,010 | kgs | mppustores | 70 | |
| 23 | SERVICE CHARGES-RELINING OF INSULATING BRICKS | SERVICE CHARGES-RELINING OF INSULATING BRICKS | 23,700 | kgs | mppustores | 70 | |
| 24 | SERVICE CHARGES-GUNNING OF REFRACTORY | SERVICE CHARGES-GUNNING OF REFRACTORY | 59,200 | kgs | mppustores | 70 | |
| 25 | SERVICE CHARGES-DISMANTLING OF AGED OUT REFRACTORY | SERVICE CHARGES-DISMANTLING OF AGED OUT REFRACTORY | 520 | sqm | mppustores | 70 | |
| 26 | SERVICE CHARGES-REPLACEMENT OF FURNACE MOTHER PLATE | SERVICE CHARGES-REPLACEMENT OF FURNACE MOTHER PLATE | 30 | sqm | mppustores | 70 | |
| 27 | SERVICE CHARGES-HEXMESH FIXING | SERVICE CHARGES-HEXMESH FIXING | 178 | sqm | mppustores | 70 |
Experience Criteria
Past Performance
Bidder Turnover
Certificate (Requested in ATC)
Additional Doc 1 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria
the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Extended Deadline
25-Mar-2026, 6:00 pm
Opening Date
25-Mar-2026, 6:30 pm
Start
21-Jun-2026, 6:00 pm
End
23-Jun-2026, 2:01 pm
Duration: 45 hours
Reverse Auction Document
✅ RA concluded. Check financial results for final rankings.
| S.No | Seller | Item | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ********** Under PMA | - | 17-03-2026 22:00:17 | |
| 2 | ********** Under PMA | - | 13-03-2026 16:23:23 | |
| 3 | ********** Under PMA | - | 18-03-2026 14:33:11 | |
| 4 | ********** Under PMA | - | 25-03-2026 13:05:13 | |
| 5 | ********** Under PMA | - | 17-03-2026 17:07:00 | |
| 6 | ********** Under PMA | - | 20-03-2026 14:30:14 | |
| 7 | ********** Under PMA | - | 18-03-2026 17:28:32 | |
| 8 | ********** Under PMA | - | 25-03-2026 17:39:42 |
These are the final prices after the reverse auction event. Prices may be lower than initial bids.
| Rank | Seller | Final Price | Item |
|---|---|---|---|
| L1 | ADITHYAPOWER REFRACTORIES AND INSULATION PRIVATE LIMITED(MSE,MII) Under PMA Winner | ₹2,24,50,120 | Item Categories : 920105004, Mouldable Material Ramming Mass , 1-1,920105533, Refractory Castable Lintel Casting , 1- |
| L2 | BIMAL REFRACTORIES PRIVATE LIMITED (MSE,MII) Under PMA | ₹2,24,83,144 | Item Categories : 920105004, Mouldable Material Ramming Mass , 1-1,920105533, Refractory Castable Lintel Casting , 1- |
| L3 | TOTALE GLOBAL PRIVATE LIMITED (MSE,MII) Under PMA | ₹4,03,76,376 | Item Categories : 920105004, Mouldable Material Ramming Mass , 1-1,920105533, Refractory Castable Lintel Casting , 1- |
| L4 | VESUVIUS INDIA LTD (MII) Under PMA | ₹4,08,66,572 | Item Categories : 920105004, Mouldable Material Ramming Mass , 1-1,920105533, Refractory Castable Lintel Casting , 1- |
| L5 | REFRACTORY SHAPES LIMITED (MSE,MII) Under PMA | ₹4,74,63,120 | Item Categories : 920105004, Mouldable Material Ramming Mass , 1-1,920105533, Refractory Castable Lintel Casting , 1- |
| L6 | RHI MAGNESITA INDIA REFRACTORIES LIMITED (MII) Under PMA | ₹5,09,25,676 | Item Categories : 920105004, Mouldable Material Ramming Mass , 1-1,920105533, Refractory Castable Lintel Casting , 1- |
🎉 L1 Winner
ADITHYAPOWER REFRACTORIES AND INSULATION PRIVATE LIMITED(MSE,MII) Under PMA
Final Price: ₹2,24,50,120
Sign up now to access all documents
Main Document
BOQ
BOQ
ATC
OTHER
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS