Hindustan Aeronautics Limited procurement of security equipment or related services HAL Defense Production Tamil Nadu 2025
Hindustan Aeronautics Limited (hal)
BANGALORE, KARNATAKAPosted 13 Nov
₹20.6 Cr
GEMGoods4 Documents
Category: 01F 3D 139M 000 100 , 01F 3D 139M 000 200 , 01F 3D
161M 000 100 , 01F 3D 161M 000 200 , 01F 3D 181M 000
000 , 01F 3D 182M 000 000 , 01F 3D 183M 000 000 , 01F
3D 184M 000 000 , 01F 3D 371M 000 000 , 01F 3D 372A
000 000 , 01F 3D 373M 000 000 , 01F 3D 374A 000 000 ,
01F 3D 375M 000 000 , 01F 3D 376A 000 000 , 01F 3D
377M 000 000 , 01F 3D 401M 000 100 , 01F 3D 401M 000
200 , 01F 3D 411M 000 100 , 01F 3D 411M 000 200 , 01F
3D 421M 000 100 , 01F 3D 421M 000 200 , 01F 3D 601M
000 000 , 01F 3D 6510 000 00A , 01F 3D 652M 000 000 ,
01F 3D 653M 000 000 , 01F 3F 1200 000 00B , 01F 3F 1300
000 00B , 01F 3F 1400 000 00B , 01F 3F 1510 000 00B , 01F
3F 1520 000 00B , 01F 3F 1530 000 00B , 01F 3F 1540 000
00B , 01F 3F 1550 000 00B , 01F 3F 1560 000 00B , 01F 3F
2010 000 00A , 01F 3F 2020 000 00A , 01F 3F 2030 000 00A
, 01F 3F 2040 000 00A , 01F 3F 2050 000 00A , 01F 3F 2060
000 00A , 01F 3F 2070 000 00A , 01F 3F 2080 000 00A , 01F
3F 2220 000 00B , 01F 3F 2230 000 00A , 01F 3F 2240 000
00A , 01F 3H 125M 000 000 , 01F 3H 126M 000 000 , 01F
3H 127M 000 000 , 01F 3H 130M 000 000 , 01F 3H 200M
000 000 , 01F 3D 139MT 005 000 , 01F 3D 139MT 000 000 ,
01F 3D 160MT 030 000 , 01F 3D 181MT 000 000 , 01F 3D
181MT 005 000 , 01F 3D 181MT 010 000 , 01F 3D 371MC
000 000 , 01F 3D 371MC 005 000 , 01F 3D 371MC 010 000
, 01F 3D 372AC 000 00A , 01F 3D 372AC 005 000 , 01F 3D
372AC 010 000 , 01F 3D 373MC 000 000 , 01F 3D 373MC
005 000 , 01F 3D 373MC 010 000 , 01F 3D 374AC 000 00A ,
01F 3D 374AC 005 000 , 01F 3D 374AC 010 000 , 01F 3D
375MC 000 000 , 01F 3D 375MC 005 000 , 01F 3D 375MC
010 000 , 01F 3D 376AC 000 00A , 01F 3D 376AC 005 000 ,
01F 3D 376AC 010 000 , 01F 3D 377MC 000 000 , 01F 3D
377MC 005 000 , 01F 3D 377MC 010 000 , 01F 3D 401MT
000 000 , 01F 3D 401MT 005 000 , 01F 3D 401MT 010 000 ,
01F 3D 411MT 000 000 , 01F 3D 411MT 005 000 , 01F 3D
411MT 010 000 , 01F 3D 421MT 000 000 , 01F 3D 421MT
005 000 , 01F 3D 421MT 010 000 , 01F 3D 601MT 000 000 ,
LCACT 4012 , 01F 3D 6510T 3 005 000 , 01F 3D 6510T 3
010 000 , LCACT 4013 , 01F 3D 652MT 005 000 , 01F 3D
652MT 010 000 , 01F 3D 653MT 000 000 , 01F 3F 1000T
200 000 , 01F 3F 1000T 100 000 , 01F 3F 1000M 100 000 ,
01F 3F 1000P 100 000 , 01F 3F 1500T 000 000 , 01F 3F
1500M 000 000 , 01F 3F 1510P 000 000 , 01F 3F 2010T 000
000 , 01F 3F 2010M 000 000 , 01F 3F 2010P 000 000 , 01F
3F 2220T 000 000 , 01F 3F 2220M 000 000 , 01F 3F 2220P
000 000 , 01F 3F 2230T 000 0A0 , 01F 3F 2230M 000 0A0 ,
01F 3F 2230P 000 0A0 , 01F 3F 2240T 000 0A0 , 01F 3F
2240M 000 0A0 , 01F 3F 2240P 000 0A0 , 01F 3H 125MT
000 000 , 01F 3H 125MT 010 000 , 01F 3H 125MT 015 000 ,
01F 3H 126MT 000 000 , 01F 3H 126MT 010 000 , 01F 3H
126MT 015 000 , 01F 3H 127MC 000 000 , 01F 3H 127MC
005 000 , 01F 3H 127MC 010 000 , 01F 3H 131MT 000 000 ,
01F 3H 130MT 005 000 , 01F 3H 130MT 010 000 , 01F 3H
200MC 000 000 , 01F 3H 200MC 005 000 , 01F 3H 200MC
010 000
Deadline
11 Dec 2025