TenderDekho Logo
GEM

Bids are Invited For 0019 1442 900,THREAD. PLUG,OTC 5 91 067,SECURING RING,0026 6011 170,OTC 5 91 067,SPRING CUP,0006 43 in HAZARIBAG, JHARKHAND

Bid Publish Date

27-May-2025, 4:01 pm

Bid End Date

16-Jun-2025, 4:00 pm

Value

₹45,10,108

Latest Corrigendum Available

Progress

Issue27-May-2025, 4:01 pm
Technical06-Nov-2025, 4:02 pm
Award21-Feb-2026, 3:51 am
Explore all 5 tabs to view complete tender details

Quantity

476

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 54

Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited has released a public tender for 0019 1442 900, THREAD. PLUG, OTC 5 91 067, SECURING RING, 0026 6011 170, OTC 5 91 067, SPRING CUP, 0006 43 in HAZARIBAG, JHARKHAND. Quantity: 476. Submission Deadline: 16-06-2025 16: 00: 00. Download documents and apply online.

Documents 6

GeM-Bidding-7752555.pdf

Main Document

Other Documents

OTHER

BOQ Document

BOQ

BOQ Document

BOQ

Buyer uploaded ATC document

ATC

GEM General Terms and Conditions Document

GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS

Bill of Quantities (BOQ) 109 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 0019 1442 900,THREAD. PLUG,OTC 5 91 067 0019 1442 900,THREAD. PLUG,OTC 5 91 067 4 no mishrantpc 120
2 SECURING RING,0026 6011 170,OTC 5 91 067 SECURING RING,0026 6011 170,OTC 5 91 067 4 no mishrantpc 120
3 SPRING CUP,0006 4329 010,GEA WESTFALIA SPRING CUP,0006 4329 010,GEA WESTFALIA 12 no mishrantpc 120
4 2059 3375 000,BEARING COVER,OTC 5 91 067 2059 3375 000,BEARING COVER,OTC 5 91 067 1 no mishrantpc 120
5 SECURING RING,0026 5841 170,OTC 5 91 067 SECURING RING,0026 5841 170,OTC 5 91 067 4 no mishrantpc 120
6 PLAIN BEARING,0011 8060 000 PLAIN BEARING,0011 8060 000 4 no mishrantpc 120
7 0018 6479 710,HOSE,OTC 5 91 067 0018 6479 710,HOSE,OTC 5 91 067 4 no mishrantpc 120
8 0018 3817 300,HOSE CLIP,OTC 5 91 067 0018 3817 300,HOSE CLIP,OTC 5 91 067 4 no mishrantpc 120
9 GASKET,0007 2581 750,GEA WESTFALIA GASKET,0007 2581 750,GEA WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
10 RUBBER METAL BUSH,0008 3533 000 RUBBER METAL BUSH,0008 3533 000 1 no mishrantpc 120
11 GASKET,GEA WESTFALIA,OTC 5 91 067 GASKET,GEA WESTFALIA,OTC 5 91 067 8 no mishrantpc 120
12 2066 1066 000,PROTECT. CAP,OTC 5 91 067 2066 1066 000,PROTECT. CAP,OTC 5 91 067 2 no mishrantpc 120
13 RING,2058 1089 000,GEA WESTFALIA RING,2058 1089 000,GEA WESTFALIA 2 no mishrantpc 120
14 GASKET,0007 1780 750,GEA WESTFALIA GASKET,0007 1780 750,GEA WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
15 GASKET,0007 2730 750,GEA WESTFALIA GASKET,0007 2730 750,GEA WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
16 GASKET,0007 2927 750,GEA WESTFALIA GASKET,0007 2927 750,GEA WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
17 GASKET,0007 2555 750,GEA WESTFALIA GASKET,0007 2555 750,GEA WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
18 2066 6663 000,DISC, COMPL 2066 6663 000,DISC, COMPL 4 no mishrantpc 120
19 2066 6666 010,BLIND DISC 2066 6666 010,BLIND DISC 1 no mishrantpc 120
20 2066 6666 000,BLIND DISC 2066 6666 000,BLIND DISC 1 no mishrantpc 120
21 THREADED PIN,0019 6324 400,GEA WESTFALIA THREADED PIN,0019 6324 400,GEA WESTFALIA 4 no mishrantpc 120
22 GASKET,0007 2932 750,GEA WESTFALIA GASKET,0007 2932 750,GEA WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
23 THREADED RING,GEA WESTFALIA,OTC 5 91 067 THREADED RING,GEA WESTFALIA,OTC 5 91 067 1 no mishrantpc 120
24 GASKET,0007 1988 750,GEA WESTFALIA GASKET,0007 1988 750,GEA WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
25 GASKET,0007 1987 750,GEA WESTFALIA GASKET,0007 1987 750,GEA WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
26 GASKET,0007 1861 750,GEA WESTFALIA GASKET,0007 1861 750,GEA WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
27 CHAMBER COVER,GEA WESTFALIA,OTC 5 91 067 CHAMBER COVER,GEA WESTFALIA,OTC 5 91 067 1 no mishrantpc 120
28 2066 6691 000,SET OF REGULATING RINGS 2066 6691 000,SET OF REGULATING RINGS 1 no mishrantpc 120
29 2059 6726 100,REG. RING,OTC 5 91 067 2059 6726 100,REG. RING,OTC 5 91 067 1 no mishrantpc 120
30 2059 6726 110,REGULATING RING 2059 6726 110,REGULATING RING 1 no mishrantpc 120
31 2059 6726 150,REG. RING,OTC 5 91 067 2059 6726 150,REG. RING,OTC 5 91 067 1 no mishrantpc 120
32 2059 6726 160,REGULATING RING 2059 6726 160,REGULATING RING 1 no mishrantpc 120
33 2059 6726 180,REGULATING RING 2059 6726 180,REGULATING RING 1 no mishrantpc 120
34 2059 6726 220,REG. RING,OTC 5 91 067 2059 6726 220,REG. RING,OTC 5 91 067 1 no mishrantpc 120
35 GASKET,0007 1997 750,GEA WESTFALIA GASKET,0007 1997 750,GEA WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
36 CENTRIPETAL PUMP,2066 2241 000 CENTRIPETAL PUMP,2066 2241 000 1 no mishrantpc 120
37 SENSING LIQUID PUMP,2168 2337 020 SENSING LIQUID PUMP,2168 2337 020 1 no mishrantpc 120
38 GASKET,0007 1936 750,GEA WESTFALIA GASKET,0007 1936 750,GEA WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
39 GASKET,0007 1904 750,GEA WESTFALIA GASKET,0007 1904 750,GEA WESTFALIA 16 no mishrantpc 120
40 GASKET,0007 2733 600,GEA WESTFALIA GASKET,0007 2733 600,GEA WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
41 0001 0300 400,PRESSURE GAUGE 0001 0300 400,PRESSURE GAUGE 2 no mishrantpc 120
42 GASKET,0007 1796 550,GEA WESTFALIA GASKET,0007 1796 550,GEA WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
43 0018 8012 000,LP HOSE,OTC 5 91 067 0018 8012 000,LP HOSE,OTC 5 91 067 4 no mishrantpc 120
44 2066 8829 000,SET OF ORIFICE PLATES 2066 8829 000,SET OF ORIFICE PLATES 2 no mishrantpc 120
45 CORRUGATED TUBE,0018 6820 100 CORRUGATED TUBE,0018 6820 100 4 no mishrantpc 120
46 GASKET,0007 2871 830,GEA WESTFALIA GASKET,0007 2871 830,GEA WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
47 0018 6282 600,NON RETURN VALVE, COMPL 0018 6282 600,NON RETURN VALVE, COMPL 4 no mishrantpc 120
48 NON RETURN VALVE,2058 8839 000 NON RETURN VALVE,2058 8839 000 4 no mishrantpc 120
49 0013 1006 600,COUPLING NUT,OTC 5 91 067 0013 1006 600,COUPLING NUT,OTC 5 91 067 2 no mishrantpc 120
50 BALL VALVE,0018 7339 630,GEA WESTFALIA BALL VALVE,0018 7339 630,GEA WESTFALIA 4 no mishrantpc 120
51 LOW PRESSURE HOSE,0018 7940 000 LOW PRESSURE HOSE,0018 7940 000 4 no mishrantpc 120
52 0024 4382 010,SET OF PLATES,OTC 5 91 067 0024 4382 010,SET OF PLATES,OTC 5 91 067 1 no mishrantpc 120
53 BEARING BALL GROOVED,0011 6012 680 BEARING BALL GROOVED,0011 6012 680 4 no mishrantpc 120
54 DISTANCE SLEEVE,0026 2501 400 DISTANCE SLEEVE,0026 2501 400 1 no mishrantpc 120
55 SECURING RING,0026 0851 170,OTC 5 91 067 SECURING RING,0026 0851 170,OTC 5 91 067 1 no mishrantpc 120
56 BELT DRIVE,0021 3821 900,GEA WESTFALIA BELT DRIVE,0021 3821 900,GEA WESTFALIA 4 no mishrantpc 120
57 CLUTCH SHOE,0021 3293 870,GEA WESTFALIA CLUTCH SHOE,0021 3293 870,GEA WESTFALIA 20 no mishrantpc 120
58 SPINDLE,2066 3410 000,GEA WESTFALIA SPINDLE,2066 3410 000,GEA WESTFALIA 2 no mishrantpc 120
59 GROOVED BALL BEARING,0011 6207 000 GROOVED BALL BEARING,0011 6207 000 4 no mishrantpc 120
60 0008 2008 000,BALL BEARING PROTECT. RIN 0008 2008 000,BALL BEARING PROTECT. RIN 1 no mishrantpc 120
61 BEARING SLEEVE,WESTFALIA BEARING SLEEVE,WESTFALIA 1 no mishrantpc 120
62 INDICATOR,0001 1701 600,GEA WESTFALIA INDICATOR,0001 1701 600,GEA WESTFALIA 2 no mishrantpc 120
63 GASKET,0007 1958 750,WESTFALIA GASKET,0007 1958 750,WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
64 0026 6011 170,SECURIN RING,OTC 20 91 067 0026 6011 170,SECURIN RING,OTC 20 91 067 5 no mishrantpc 120
65 GASKET,0007 2581 750,WESTFALIA GASKET,0007 2581 750,WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
66 RUBBER METAL BUSH,0008 3533 000 RUBBER METAL BUSH,0008 3533 000 2 no mishrantpc 120
67 GASKET,0007 2730 750,WESTFALIA GASKET,0007 2730 750,WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
68 2066 3266 000,SPINDLE CAP 2066 3266 000,SPINDLE CAP 2 no mishrantpc 120
69 2058 1089 000,RING 2058 1089 000,RING 5 no mishrantpc 120
70 GASKET,0007 2566 600,WESTFALIA GASKET,0007 2566 600,WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
71 GASKET,0007 3414 750,WESTFALIA GASKET,0007 3414 750,WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
72 0001 1457 800,SIGHT GLASS 0001 1457 800,SIGHT GLASS 2 no mishrantpc 120
73 0007 1796 550,GASKET 0007 1796 550,GASKET 5 no mishrantpc 120
74 0018 6479 710,HOSE,OTC 20 91 067 0018 6479 710,HOSE,OTC 20 91 067 2 no mishrantpc 120
75 0018 3817 300,HOSE CLIP,OTC 20 91 067 0018 3817 300,HOSE CLIP,OTC 20 91 067 2 no mishrantpc 120
76 CLUTCH SHOE,0021 3293 870,WESTFALIA CLUTCH SHOE,0021 3293 870,WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
77 SPINDLE,2064 3410 010,WESTFALIA SPINDLE,2064 3410 010,WESTFALIA 2 no mishrantpc 120
78 0026 1438 170,SNAP RING 0026 1438 170,SNAP RING 2 no mishrantpc 120
79 2058 8839 000,NON RETURN VALVE 2058 8839 000,NON RETURN VALVE 2 no mishrantpc 120
80 0018 7339 630,BALL VALVE 0018 7339 630,BALL VALVE 2 no mishrantpc 120
81 0013 1006 600,COUP. NUT,OTC 20 91 067 0013 1006 600,COUP. NUT,OTC 20 91 067 2 no mishrantpc 120
82 0018 7940 000,LOW PRESSURE HOSE, COMPL 0018 7940 000,LOW PRESSURE HOSE, COMPL 2 no mishrantpc 120
83 NON RETURN VALVE,WESTFALIA,OTC 20 91 067 NON RETURN VALVE,WESTFALIA,OTC 20 91 067 2 set mishrantpc 120
84 0018 8012 000,LP HOSE,OTC 20 91 067 0018 8012 000,LP HOSE,OTC 20 91 067 2 no mishrantpc 120
85 GASKET,0007 1729 830,WESTFALIA GASKET,0007 1729 830,WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
86 GASKET,0007 2572 750,WESTFALIA GASKET,0007 2572 750,WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
87 GASKET,0007 2393 750,WESTFALIA GASKET,0007 2393 750,WESTFALIA 5 no mishrantpc 120
88 2065 6691 000,SET OF REGULATING RINGS 2065 6691 000,SET OF REGULATING RINGS 5 no mishrantpc 120
89 2064 6663 000,DISC, COMPL. 2064 6663 000,DISC, COMPL. 2 no mishrantpc 120
90 GASKET,0007 2925 750,WESTFALIA GASKET,0007 2925 750,WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
91 GASKET,0007 2485 600,WESTFALIA GASKET,0007 2485 600,WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
92 GASKET,0007 1904 750,WESTFALIA GASKET,0007 1904 750,WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
93 GASKET,0007 1997 750,WESTFALIA GASKET,0007 1997 750,WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
94 GASKET,0007 1936 750,WESTFALIA GASKET,0007 1936 750,WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
95 GASKET,0007 1861 750,WESTFALIA GASKET,0007 1861 750,WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
96 GASKET,0007 1987 750,WESTFALIA GASKET,0007 1987 750,WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
97 DRIVE BELT,0021 3337 900,WESTFALIA DRIVE BELT,0021 3337 900,WESTFALIA 10 no mishrantpc 120
98 0018 7621 920,NON RETURN VALVE, COMPL. 0018 7621 920,NON RETURN VALVE, COMPL. 2 no mishrantpc 120
99 0018 7621 950,SPINDLE ASSEMBLY, COMPL. 0018 7621 950,SPINDLE ASSEMBLY, COMPL. 2 no mishrantpc 120
100 0001 1579 400,RESISTANCE THERMOMETER 0001 1579 400,RESISTANCE THERMOMETER 2 no mishrantpc 120
101 0007 2412 830,GASKET 0007 2412 830,GASKET 5 no mishrantpc 120
102 0007 1929 830,GASKET 0007 1929 830,GASKET 5 no mishrantpc 120
103 0004 2188 780,GASKET 0004 2188 780,GASKET 5 no mishrantpc 120
104 0001 1701 600,FLOW INDICATOR 0001 1701 600,FLOW INDICATOR 2 no mishrantpc 120
105 0013 0392 030,RING NUT,OTC 20 91 067 0013 0392 030,RING NUT,OTC 20 91 067 2 no mishrantpc 120
106 0026 0851 170,SECURING RING 0026 0851 170,SECURING RING 5 no mishrantpc 120
107 0026 6011 170,SECU. RING,OTC 20 91 067 0026 6011 170,SECU. RING,OTC 20 91 067 5 no mishrantpc 120
108 0006 4329 010,CUP SPRING 0006 4329 010,CUP SPRING 5 no mishrantpc 120
109 CONNECTOR,0018 5907 000,GEA WESTFALIA CONNECTOR,0018 5907 000,GEA WESTFALIA 5 no mishrantpc 120

Required Documents

1

Certificate (Requested in ATC)

2

Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria

3

the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer

Corrigendum Updates

1 Update
#1

Update

10-Jun-2025

Extended Deadline

16-Jun-2025, 4:00 pm

Opening Date

16-Jun-2025, 4:30 pm

Technical Results

S.No Seller Item Date Status
1GEA WESTFALIA SEPARATOR INDIA PRIVATE LIMITED   Under PMA-11-06-2025 16:02:12Evaluated

Contract / Result Documents 1

Please sign in or create an account to view contract details and download result documents.

Frequently Asked Questions

Key insights about JHARKHAND tender market

What are the eligibility requirements for participating in this tender?

The eligibility requirements include being a registered entity with the necessary licenses to operate in the sector. Bidders must have a proven track record of supplying similar parts and be compliant with local regulations.

What type of certificates are required when submitting documents?

Bidders are required to include certificates that prove their legal registration, compliance with applicable standards, and any previous performance certificates related to the supply of centrifuge machine components.

What is the registration process for this tender?

To participate, vendors must register on the official tender platform, create a profile, and follow the instructions to submit their bids, along with all required documentation electronically.

What are the technical specifications expected from the bidders?

Bidders must provide detailed technical specifications that outline the quality, durability, and compatibility of the offered spare parts with the existing centrifuge machines. All components should comply with industry standards.

What are the benefits for MSEs and startups in this tender?

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSEs) and startups may receive advantages such as relaxed criteria in terms of financials and support during the evaluation process. This aims to promote their participation in government tenders.