TenderDekho Logo
GEM

Contract Bidding Open For Item 10 ELBO,90,SW,CS,A105,6000,0.5IN,IBR,Item 20 ELBO,45,SW,CS,A105,6000,0.5IN,IBR,Item 30 ELBO,90 in TINSUKIA, ASSAM

Bid Publish Date

27-Feb-2026, 5:51 pm

Bid End Date

13-Mar-2026, 3:00 pm

Location

TINSUKIA , ASSAM

Progress

Issue27-Feb-2026, 5:51 pm
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

2165

Category

Item 10 ELBO,90,SW,CS,A105,6000,0.5IN,IBR

Bid Type

Two Packet Bid

Iocl- Digboi Refinery announces a tender for Item 10 ELBO, 90, SW, CS, A105, 6000, 0. 5IN, IBR, Item 20 ELBO, 45, SW, CS, A105, 6000, 0. 5IN, IBR, Item 30 ELBO, 90, SW, CS, A105, 6000, 0. 75IN, Item 40 ELBO, 45, SW, CS, A105, 6000, 0. 75IN, IBR, Item 50 ELBO, 90, SW, CS, A105, 6000, 0. 75IN, H2, Item 60 ELBO, 90, SW, CS, A105, 3000, 1IN, IBR, Item 70 ELBO, 90, LR, BW, CS, A234, WPB, 4IN, 40, Item 80 TEE, EQ, SW, CS, A105, 6000, 0. 5IN, IBR, Item 90 TEE, EQ, SW, CS, A105, 6000, 0. 75IN, IBR, Item 100 TEE, EQ, SW, CS, A105, 3000, 1 0. 5IN, H2, Item 110 CPLG, HALF, SW, CS, A105, 6000, 0. 75IN, Item 120 ELBO, 90, TH, CS, A105, 3000, 0. 5IN, GAL, Item 130 ELBO, 90, TH, CS, A105, 3000, 1IN, GAL, Item 140 ELBO, 90, TH, CS, A105, 3000, 2IN, GAL, Item 150 TEE, EQ, TH, CS, A105, 3000, 0. 5IN, GAL, Item 160 TEE, EQ, TH, CS, A105, 3000, 1IN, GAL, Item 170 TEE, EQ, BW, CS, A234, WPB, 10IN, 40, Item 180 ELBO, 90, LR, BW, CS, A234, WPB, 2IN, 80, Item 190 ELBO, 90, LR, BW, CS, A234, WPB, 10IN, 40, Item 200 ELBO, 90, SW, CS, A105, 6000, 0. 5IN, H2, Item 210 ELBO, 90, LR, BW, CS, A234, WPB, 1IN, SCH XS, H2, Item 220 ELB, 90, LR, BW, CS, A234, WPB, 1 0. 5IN, 80, H2, Item 230 ELBO, 45, LR, BW, CS, A234, WPB, 2IN, 80, H2, Item 240 ELBO, 45, LR, BW, CS, A234, WPB, 3IN, 40, H2, Item 250 ELBO, 45, LR, BW, CS, A234, WPB, 4IN, 40, H2, Item 260 ELBO, 90, LR, BW, CS, A234, WPB, 2IN, 80, IBR, Item 270 ELBOW, 45, LR, BW, CS, A234, WPB, 2IN, XS, IBR, Item 280 ELBO, 90, LR, BW, CS, A234, WPB, 3IN, 40, IBR, Item 290 ELBO, 45, LR, BW, CS, A234, WPB, 3IN, 40, IBR, Item 300 ELBO, 90, LR, BW, CS, A234, WPB, 4IN, 40, IBR, Item 310 ELBO, 45, LR, BW, CS, A234, WPB, 4IN, 40, IBR, Item 320 ELBO, 90, LR, BW, CS, A234, WPB, 6IN, 40, IBR, Item 330 ELBO, 45, LR, BW, CS, A234, WPB, 6IN, 40, IBR, Item 340 TEE, EQ, BW, CS, A234, WPB, 2IN, 80, Item 350 TEE, EQ, SW, CS, A105, 6000, 0. 5IN, H2, Item 360 TEE, EQ, SW, CS, A105, 3000, 1IN, H2, Item 370 TEE, EQ, BW, CS, A234, WPB, 2IN, 80, H2, Item 380 TEE, EQ, BW, CS, A234, WPB, 2IN, 80, IBR, Item 390 TEE, UNEQ, BW, A234, WPB, 1 0. 5X0. 5 XS, H2, Item 400 TEE, UNEQ, BW, A234, WPB, 1 0. 5X0. 75, 80X160, H2, Item 410 RED, ECC, BW, CS, A234, WPB, 2x1 0. 5IN, 80x80, Item 420 ELBO, 90, SR, BW, AS, A234, WP5, 6IN, 40, Item 430 TEE, EQ, TH, CS, A105, 3000, 3IN, GAL, Item 440 TEE, UNEQ, TH, CS, A105, 3000, 3x2IN, GAL, Item 450 CPLG, HALF, TH, CS, A105, 3000, 0. 5IN, GAL, Item 460 NIP, SWG, CON, BET, A105, 1X0. 5IN, 3000, GAL, Item 470 ELBO, 45, LR, TH, CS, A105, 3000, 1IN, GAL, Item 480 UNION, TH, A105N, MSS SP-83, 0. 5, 6000, GALV. , Item 490 ELBO, 90, LR, SW, AS, A182, F5, 3000, 1 0. 5IN, Item 500 ELBO, 90, LR, BW, AS, A234, WP5, 1 0. 5IN, 160, Item 510 NIPP, BARREL, BET, CS, A106, B, 0. 5IN, 80, Item 520 NIPP, BARREL, BET, CS, A106, B, 0. 5IN, 160, Item 530 NIPP, BARREL, BET, CS, A106, B, 0. 75IN, 80, Item 540 NIPP, BARREL, BET, CS, A106, B, 0. 75IN, 160, Item 550 NIPP, BAR, BET, A106, B, 0. 5IN, 160, 100LG, GAL, Item 560 NIPP, BAR, BET, A106, B, 0. 75IN, 160, 100LG, GAL, Item 570 NIPP, BARREL, BET, A312, 304, 0. 5IN, 80S, 100, Item 580 NIPP, BARREL, BET, A312, 304, 0. 75IN, 80S, 100 in TINSUKIA, ASSAM. Quantity: 2165. Submission Deadline: 13-03-2026 15: 00: 00. Last date to apply is approaching fast!

Documents 6

GeM-Bidding-9054969.pdf

Main Document

BOQ Document

BOQ

BOQ Document

BOQ

Other Documents

OTHER

Buyer uploaded ATC document

ATC

GEM General Terms and Conditions Document

GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS

Past Similar Tenders (Historical Results)

5 found

Iocl Panipat Refinery Compression Goods Tender Haryana 2026 - BURCKHARDT Compression OEM Compliance

Iocl- Panipat Refinery

PANIPAT, HARYANA

Posted: 2 January 2026
Closed: 27 January 2026
GEM

IOCL Panipat Refinery Item Nos SAP Code 8411411013-8411411593 Procurement 2026

Iocl- Panipat Refinery

PANIPAT, HARYANA

Posted: 13 January 2026
Closed: 27 January 2026
GEM

Bharat Heavy Electricals Limited ECC Reducer and Piping Fittings Tender Medak Telangana 2025

Bharat Heavy Electricals Limited (bhel)

MEDAK, TELANGANA

Posted: 31 December 2025
Closed: 10 January 2026
GEM

MRPL Valves Globe Tender Dakshina Kannada Karnataka 1" SW 2500# A182 F22 IBR 2025

Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited

DAKSHINA KANNADA, KARNATAKA

Posted: 13 December 2025
Closed: 9 January 2026
GEM

Item no 10,Item no 20,Item no 30,Item no 40,Item no 50,Item no 60,Item no 70,Item no 80,Item no 90,

Indian Oil Corporation Limited

VADODARA, GUJARAT

Posted: 10 December 2025
Closed: 31 December 2025
GEM

Bill of Quantities (BOQ) 58 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 Item 10 ELBO,90,SW,CS,A105,6000,0.5IN,IBR Item 10 ELBO,90,SW,CS,A105,6000,0.5IN,IBR 30 pieces buyer18.idr.as 90
2 Item 20 ELBO,45,SW,CS,A105,6000,0.5IN,IBR Item 20 ELBO,45,SW,CS,A105,6000,0.5IN,IBR 10 pieces buyer18.idr.as 90
3 Item 30 ELBO,90,SW,CS,A105,6000,0.75IN Item 30 ELBO,90,SW,CS,A105,6000,0.75IN 400 pieces buyer18.idr.as 90
4 Item 40 ELBO,45,SW,CS,A105,6000,0.75IN,IBR Item 40 ELBO,45,SW,CS,A105,6000,0.75IN,IBR 10 pieces buyer18.idr.as 90
5 Item 50 ELBO,90,SW,CS,A105,6000,0.75IN,H2 Item 50 ELBO,90,SW,CS,A105,6000,0.75IN,H2 30 pieces buyer18.idr.as 90
6 Item 60 ELBO,90,SW,CS,A105,3000,1IN,IBR Item 60 ELBO,90,SW,CS,A105,3000,1IN,IBR 20 pieces buyer18.idr.as 90
7 Item 70 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,4IN,40 Item 70 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,4IN,40 120 pieces buyer18.idr.as 90
8 Item 80 TEE,EQ,SW,CS,A105,6000,0.5IN,IBR Item 80 TEE,EQ,SW,CS,A105,6000,0.5IN,IBR 20 pieces buyer18.idr.as 90
9 Item 90 TEE,EQ,SW,CS,A105,6000,0.75IN,IBR Item 90 TEE,EQ,SW,CS,A105,6000,0.75IN,IBR 20 pieces buyer18.idr.as 90
10 Item 100 TEE,EQ,SW,CS,A105,3000,1 0.5IN,H2 Item 100 TEE,EQ,SW,CS,A105,3000,1 0.5IN,H2 10 pieces buyer18.idr.as 90
11 Item 110 CPLG,HALF,SW,CS,A105,6000,0.75IN Item 110 CPLG,HALF,SW,CS,A105,6000,0.75IN 300 pieces buyer18.idr.as 90
12 Item 120 ELBO,90,TH,CS,A105,3000,0.5IN,GAL Item 120 ELBO,90,TH,CS,A105,3000,0.5IN,GAL 20 pieces buyer18.idr.as 90
13 Item 130 ELBO,90,TH,CS,A105,3000,1IN,GAL Item 130 ELBO,90,TH,CS,A105,3000,1IN,GAL 30 pieces buyer18.idr.as 90
14 Item 140 ELBO,90,TH,CS,A105,3000,2IN,GAL Item 140 ELBO,90,TH,CS,A105,3000,2IN,GAL 20 pieces buyer18.idr.as 90
15 Item 150 TEE,EQ,TH,CS,A105,3000,0.5IN,GAL Item 150 TEE,EQ,TH,CS,A105,3000,0.5IN,GAL 15 pieces buyer18.idr.as 90
16 Item 160 TEE,EQ,TH,CS,A105,3000,1IN,GAL Item 160 TEE,EQ,TH,CS,A105,3000,1IN,GAL 60 pieces buyer18.idr.as 90
17 Item 170 TEE,EQ,BW,CS,A234,WPB,10IN,40 Item 170 TEE,EQ,BW,CS,A234,WPB,10IN,40 5 pieces buyer18.idr.as 90
18 Item 180 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,2IN,80 Item 180 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,2IN,80 200 pieces buyer18.idr.as 90
19 Item 190 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,10IN,40 Item 190 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,10IN,40 20 pieces buyer18.idr.as 90
20 Item 200 ELBO,90,SW,CS,A105,6000,0.5IN,H2 Item 200 ELBO,90,SW,CS,A105,6000,0.5IN,H2 20 pieces buyer18.idr.as 90
21 Item 210 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,1IN,SCH XS,H2 Item 210 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,1IN,SCH XS,H2 20 pieces buyer18.idr.as 90
22 Item 220 ELB,90,LR,BW,CS,A234,WPB,1 0.5IN,80,H2 Item 220 ELB,90,LR,BW,CS,A234,WPB,1 0.5IN,80,H2 20 pieces buyer18.idr.as 90
23 Item 230 ELBO,45,LR,BW,CS,A234,WPB,2IN,80,H2 Item 230 ELBO,45,LR,BW,CS,A234,WPB,2IN,80,H2 15 pieces buyer18.idr.as 90
24 Item 240 ELBO,45,LR,BW,CS,A234,WPB,3IN,40,H2 Item 240 ELBO,45,LR,BW,CS,A234,WPB,3IN,40,H2 15 pieces buyer18.idr.as 90
25 Item 250 ELBO,45,LR,BW,CS,A234,WPB,4IN,40,H2 Item 250 ELBO,45,LR,BW,CS,A234,WPB,4IN,40,H2 15 pieces buyer18.idr.as 90
26 Item 260 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,2IN,80,IBR Item 260 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,2IN,80,IBR 30 pieces buyer18.idr.as 90
27 Item 270 ELBOW,45,LR,BW,CS,A234,WPB,2IN,XS,IBR Item 270 ELBOW,45,LR,BW,CS,A234,WPB,2IN,XS,IBR 10 pieces buyer18.idr.as 90
28 Item 280 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,3IN,40,IBR Item 280 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,3IN,40,IBR 30 pieces buyer18.idr.as 90
29 Item 290 ELBO,45,LR,BW,CS,A234,WPB,3IN,40,IBR Item 290 ELBO,45,LR,BW,CS,A234,WPB,3IN,40,IBR 6 pieces buyer18.idr.as 90
30 Item 300 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,4IN,40,IBR Item 300 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,4IN,40,IBR 20 pieces buyer18.idr.as 90
31 Item 310 ELBO,45,LR,BW,CS,A234,WPB,4IN,40,IBR Item 310 ELBO,45,LR,BW,CS,A234,WPB,4IN,40,IBR 10 pieces buyer18.idr.as 90
32 Item 320 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,6IN,40,IBR Item 320 ELBO,90,LR,BW,CS,A234,WPB,6IN,40,IBR 20 pieces buyer18.idr.as 90
33 Item 330 ELBO,45,LR,BW,CS,A234,WPB,6IN,40,IBR Item 330 ELBO,45,LR,BW,CS,A234,WPB,6IN,40,IBR 10 pieces buyer18.idr.as 90
34 Item 340 TEE,EQ,BW,CS,A234,WPB,2IN,80 Item 340 TEE,EQ,BW,CS,A234,WPB,2IN,80 50 pieces buyer18.idr.as 90
35 Item 350 TEE,EQ,SW,CS,A105,6000,0.5IN,H2 Item 350 TEE,EQ,SW,CS,A105,6000,0.5IN,H2 10 pieces buyer18.idr.as 90
36 Item 360 TEE,EQ,SW,CS,A105,3000,1IN,H2 Item 360 TEE,EQ,SW,CS,A105,3000,1IN,H2 10 pieces buyer18.idr.as 90
37 Item 370 TEE,EQ,BW,CS,A234,WPB,2IN,80,H2 Item 370 TEE,EQ,BW,CS,A234,WPB,2IN,80,H2 15 pieces buyer18.idr.as 90
38 Item 380 TEE,EQ,BW,CS,A234,WPB,2IN,80,IBR Item 380 TEE,EQ,BW,CS,A234,WPB,2IN,80,IBR 15 pieces buyer18.idr.as 90
39 Item 390 TEE,UNEQ,BW,A234,WPB,1 0.5X0.5 XS,H2 Item 390 TEE,UNEQ,BW,A234,WPB,1 0.5X0.5 XS,H2 10 pieces buyer18.idr.as 90
40 Item 400 TEE,UNEQ,BW,A234,WPB,1 0.5X0.75,80X160,H2 Item 400 TEE,UNEQ,BW,A234,WPB,1 0.5X0.75,80X160,H2 10 pieces buyer18.idr.as 90
41 Item 410 RED,ECC,BW,CS,A234,WPB,2x1 0.5IN,80x80 Item 410 RED,ECC,BW,CS,A234,WPB,2x1 0.5IN,80x80 10 pieces buyer18.idr.as 90
42 Item 420 ELBO,90,SR,BW,AS,A234,WP5,6IN,40 Item 420 ELBO,90,SR,BW,AS,A234,WP5,6IN,40 4 pieces buyer18.idr.as 90
43 Item 430 TEE,EQ,TH,CS,A105,3000,3IN,GAL Item 430 TEE,EQ,TH,CS,A105,3000,3IN,GAL 10 pieces buyer18.idr.as 90
44 Item 440 TEE,UNEQ,TH,CS,A105,3000,3x2IN,GAL Item 440 TEE,UNEQ,TH,CS,A105,3000,3x2IN,GAL 20 pieces buyer18.idr.as 90
45 Item 450 CPLG,HALF,TH,CS,A105,3000,0.5IN,GAL Item 450 CPLG,HALF,TH,CS,A105,3000,0.5IN,GAL 130 pieces buyer18.idr.as 90
46 Item 460 NIP,SWG,CON,BET,A105,1X0.5IN,3000,GAL Item 460 NIP,SWG,CON,BET,A105,1X0.5IN,3000,GAL 60 pieces buyer18.idr.as 90
47 Item 470 ELBO,45,LR,TH,CS,A105,3000,1IN,GAL Item 470 ELBO,45,LR,TH,CS,A105,3000,1IN,GAL 10 pieces buyer18.idr.as 90
48 Item 480 UNION,TH,A105N,MSS SP-83,0.5,6000,GALV. Item 480 UNION,TH,A105N,MSS SP-83,0.5,6000,GALV. 10 pieces buyer18.idr.as 90
49 Item 490 ELBO,90,LR,SW,AS,A182,F5,3000,1 0.5IN Item 490 ELBO,90,LR,SW,AS,A182,F5,3000,1 0.5IN 20 pieces buyer18.idr.as 90
50 Item 500 ELBO,90,LR,BW,AS,A234,WP5,1 0.5IN,160 Item 500 ELBO,90,LR,BW,AS,A234,WP5,1 0.5IN,160 10 pieces buyer18.idr.as 90
51 Item 510 NIPP,BARREL,BET,CS,A106,B,0.5IN,80 Item 510 NIPP,BARREL,BET,CS,A106,B,0.5IN,80 30 pieces buyer18.idr.as 90
52 Item 520 NIPP,BARREL,BET,CS,A106,B,0.5IN,160 Item 520 NIPP,BARREL,BET,CS,A106,B,0.5IN,160 30 pieces buyer18.idr.as 90
53 Item 530 NIPP,BARREL,BET,CS,A106,B,0.75IN,80 Item 530 NIPP,BARREL,BET,CS,A106,B,0.75IN,80 30 pieces buyer18.idr.as 90
54 Item 540 NIPP,BARREL,BET,CS,A106,B,0.75IN,160 Item 540 NIPP,BARREL,BET,CS,A106,B,0.75IN,160 30 pieces buyer18.idr.as 90
55 Item 550 NIPP,BAR,BET,A106,B,0.5IN,160,100LG,GAL Item 550 NIPP,BAR,BET,A106,B,0.5IN,160,100LG,GAL 20 pieces buyer18.idr.as 90
56 Item 560 NIPP,BAR,BET,A106,B,0.75IN,160,100LG,GAL Item 560 NIPP,BAR,BET,A106,B,0.75IN,160,100LG,GAL 10 pieces buyer18.idr.as 90
57 Item 570 NIPP,BARREL,BET,A312,304,0.5IN,80S,100 Item 570 NIPP,BARREL,BET,A312,304,0.5IN,80S,100 20 pieces buyer18.idr.as 90
58 Item 580 NIPP,BARREL,BET,A312,304,0.75IN,80S,100 Item 580 NIPP,BARREL,BET,A312,304,0.75IN,80S,100 10 pieces buyer18.idr.as 90

🤖 AI-Powered Bidder Prediction

Discover companies most likely to bid on this tender

Live AI
Historical Data

Required Documents

1

Certificate (Requested in ATC)

2

Additional Doc 1 (Requested in ATC)

3

Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria

4

the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer

Similar Tenders

5 found

Item 10 SLINGS NYLON 1T 1M LG LOOP TO LOOP,Item 20 SLINGS NYLON 1T 2M LG LOOP TO LOOP,Item 30 SLING

Iocl- Digboi Refinery

📍 TINSUKIA, ASSAM

⏰ Deadline: 2 weeks left
🛒 Type: Goods
View GEM

VV,BALL FLG,CS,A105,CL150,50MM,MAN,VV,GL SW,F91,H,CL3500SPL,50NB,VV LANDING,TYPE A,IL 75,OL 63,PCD

Ntpc Limited

📍 Raigarh, CHHATTISGARH

⏰ Deadline: 2 weeks left
🛒 Type: Goods
View GEM

NTPC Limited Pipe & Fittings Procurement Rae Bareli Uttar Pradesh 2026 - CS/A106-B, A234 WPB, A105 Standards Tender

Ntpc Limited

📍 RAEBARELI, UTTAR PRADESH

⏰ Deadline: 2 weeks left
🛒 Type: Goods
View GEM

CS FLANGE RF SW 150 size 3 inch A 181 with specification as per GeM ATC,CS BW 90 DEG A 234 GR WPB 4

National Fertilizers Limited (nfl)

📍 ROHTAK, HARYANA

⏰ Deadline: 2 weeks left
🛒 Type: Goods
View GEM

IOCL Panipat Refinery Procurement: KSB Limited Supply of Goods for 47 BOQ Items (NCM2513117) Haryana 2026

Iocl- Panipat Refinery

📍 PANIPAT, HARYANA

⏰ Deadline: 2 weeks left
🛒 Type: Goods
View GEM

Explore More Opportunities

Quick Access