JCAB-A01.002.2 Fixed Jaw Plate,JCAB-A01.00.3.3 Side Plate,JCAB-A01.012.12 Tie Rod,JCAB-A01.013.13 T
Border Road Organisation
WEST SIANG, ARUNACHAL PRADESH
Bid Publish Date
17-Jun-2026, 1:36 pm
Bid End Date
27-Jun-2026, 2:00 pm
EMD
₹20,000
Location
Progress
Quantity
80
Category
JCAB A01 00 2 2 FIX JAW PLATE
Bid Type
Two Packet Bid
Border Road Organisation invites bids for JCAB A01 00 2 2 FIX JAW PLATE, JCAB A01 00 3 3 SIDE PLATE, JCAB A01 013 13 TIE ROD SPRING, JCAB A01 012 12 TIA ROD 2 Inch X 6 Ft, JCAB A01 28 29 U BOLT, JCAB A01 015 15 TIE ROD LEVER, JCAB A01 016 16 TIE ROD NUT, JCAP A02 02 34 SWING JAW PLATE 20X10, JCAP A02 03 35 SWING JAW PLATE BOLT, JCAP A02 04 36 SWING JAW PLATE NUT, JCAP A02 06 38 TIE ROD BOLT TIGHTEN NUT, JCAB A01 004 4 TOGGLE PLATE, SDA A10 03 157 V BELT, CUA. 500 A12 36 227 V BELT, CUA. 650 A13 35 270 V BELT, JCAB A01 028 29 V BELT, JCAB A02 05 37 SWING JAW TIGHTEN BLOCK, PFA A04 12 98 REAR LINER, PFA A04 13 99 REAR LINER BOLT, PFA A04 14 100 REAR LINER NUT, JCAB A01 007 7 TOGGLE BOLT, JCAB A01 008 8 TOGGLE NUT, JCAP A02 17 49 CAM SHAFT BRACKET, JCAP A02 19 51 BKT BOLT 1 Pt 25X6, JCAP A02 20 52 BKT NUT 1 Pt 25, JCAB A01 006 6 TOGGLE BLOCK, JCAB A01 009 9 VEZ BLOCK, JCAB A01 010 10 VEZ BLOCK TIGHTEN BOLT, JCAB A01 011 11 VEZ BLOCK TIGHTEN NUT, JCAB A01 005 5 TOGGLE BEARING, SBA A09 15 148 WIRE MESH DECK 1, SBA A09 16 149 WIRE MESH DECK 2, SBA A09 17 150 WIRE MESH DECK 3, SBA A09 18 151 WIRE MESH DECK 4 in WEST SIANG, ARUNACHAL PRADESH. Quantity: 80. Submission Deadline: 27-06-2026 14: 00: 00. Submit your proposal before the deadline.
Tender Category
Goods
Bid To RA
No
Bid To RA Enabled
Yes
Item Category
JCAB A01 00 2 2 FIX JAW PLATE , JCAB A01 00 3 3 SIDE PLATE , JCAB A01 013 13 TIE ROD SPRING , JCAB A01 012 12 TIA ROD 2 Inch X 6 Ft , JCAB A01 28 29 U BOLT , JCAB A01 015 15 TIE ROD LEVER , JCAB A01 016 16 TIE ROD NUT , JCAP A02 02 34 SWING JAW PLATE 20X10 , JCAP A02 03 35 SWING JAW PLATE BOLT , JCAP A02 04 36 SWING JAW PLATE NUT , JCAP A02 06 38 TIE ROD BOLT TIGHTEN NUT , JCAB A01 004 4 TOGGLE PLATE , SDA A10 03 157 V BELT , CUA.500 A12 36 227 V BELT , CUA.650 A13 35 270 V BELT , JCAB A01 028 29 V BELT , JCAB A02 05 37 SWING JAW TIGHTEN BLOCK , PFA A04 12 98 REAR LINER , PFA A04 13 99 REAR LINER BOLT , PFA A04 14 100 REAR LINER NUT , JCAB A01 007 7 TOGGLE BOLT , JCAB A01 008 8 TOGGLE NUT , JCAP A02 17 49 CAM SHAFT BRACKET , JCAP A02 19 51 BKT BOLT 1 Pt 25X6 , JCAP A02 20 52 BKT NUT 1 Pt 25 , JCAB A01 006 6 TOGGLE BLOCK , JCAB A01 009 9 VEZ BLOCK , JCAB A01 010 10 VEZ BLOCK TIGHTEN BOLT , JCAB A01 011 11 VEZ BLOCK TIGHTEN NUT , JCAB A01 005 5 TOGGLE BEARING , SBA A09 15 148 WIRE MESH DECK 1 , SBA A09 16 149 WIRE MESH DECK 2 , SBA A09 17 150 WIRE MESH DECK 3 , SBA A09 18 151 WIRE MESH DECK 4
End-to-end support — bid preparation, GeM registration, document filing & compliance by industry experts.
Free consultation · 24h response
Main Document
BOQ
BOQ
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS
Border Road Organisation
WEST SIANG, ARUNACHAL PRADESH
Border Road Organisation
RAJAURI, JAMMU & KASHMIR
Border Road Organisation
WEST KAMENG, ARUNACHAL PRADESH
Border Road Organisation
WEST SIANG, ARUNACHAL PRADESH
Border Road Organisation
CHAMPAWAT, UTTARAKHAND
Tender Results
Loading results...
JCAB A01 00 2 2 FIX JAW PLATE
FIX JAW PLATE JCAB A01 00 2 2
JCAB A01 00 3 3 SIDE PLATE
SIDE PLATE JCAB A01 00 3 3
JCAB A01 013 13 TIE ROD SPRING
TIE ROD SPRING JCAB A01 013 13
JCAB A01 012 12 TIA ROD 2 Inch X 6 Ft
TIA ROD 2 Inch X 6 Ft JCAB A01 012 12
JCAB A01 28 29 U BOLT
U BOLT JCAB A01 28 29
JCAB A01 015 15 TIE ROD LEVER
TIE ROD LEVER JCAB A01 015 15
JCAB A01 016 16 TIE ROD NUT
TIE ROD NUT JCAB A01 016 16
JCAP A02 02 34 SWING JAW PLATE 20X10
SWING JAW PLATE 20X10 JCAP A02 02 34
JCAP A02 03 35 SWING JAW PLATE BOLT
SWING JAW PLATE BOLT JCAP A02 03 35
JCAP A02 04 36 SWING JAW PLATE NUT
SWING JAW PLATE NUT JCAP A02 04 36
JCAP A02 06 38 TIE ROD BOLT TIGHTEN NUT
TIE ROD BOLT TIGHTEN NUT JCAP A02 06 38
JCAB A01 004 4 TOGGLE PLATE
TOGGLE PLATE JCAB A01 004 4
SDA A10 03 157 V BELT
V BELT SDA A10 03 157
CUA.500 A12 36 227 V BELT
V BELT CUA.500 A12 36 227
CUA.650 A13 35 270 V BELT
V BELT CUA.650 A13 35 270
JCAB A01 028 29 V BELT
V BELT JCAB A01 028 29
JCAB A02 05 37 SWING JAW TIGHTEN BLOCK
SWING JAW TIGHTEN BLOCK JCAB A02 05 37
PFA A04 12 98 REAR LINER
REAR LINER PFA A04 12 98
PFA A04 13 99 REAR LINER BOLT
REAR LINER BOLT PFA A04 13 99
PFA A04 14 100 REAR LINER NUT
REAR LINER NUT PFA A04 14 100
JCAB A01 007 7 TOGGLE BOLT
TOGGLE BOLT JCAB A01 007 7
JCAB A01 008 8 TOGGLE NUT
TOGGLE NUT JCAB A01 008 8
JCAP A02 17 49 CAM SHAFT BRACKET
CAM SHAFT BRACKET JCAP A02 17 49
JCAP A02 19 51 BKT BOLT 1 Pt 25X6
BKT BOLT 1 Pt 25X6 JCAP A02 19 51
JCAP A02 20 52 BKT NUT 1 Pt 25
BKT NUT 1 Pt 25 JCAP A02 20 52
JCAB A01 006 6 TOGGLE BLOCK
TOGGLE BLOCK JCAB A01 006 6
JCAB A01 009 9 VEZ BLOCK
VEZ BLOCK JCAB A01 009 9
JCAB A01 010 10 VEZ BLOCK TIGHTEN BOLT
VEZ BLOCK TIGHTEN BOLT JCAB A01 010 10
JCAB A01 011 11 VEZ BLOCK TIGHTEN NUT
VEZ BLOCK TIGHTEN NUT JCAB A01 011 11
JCAB A01 005 5 TOGGLE BEARING
TOGGLE BEARING JCAB A01 005 5
SBA A09 15 148 WIRE MESH DECK 1
WIRE MESH DECK 1 SBA A09 15 148
SBA A09 16 149 WIRE MESH DECK 2
WIRE MESH DECK 2 SBA A09 16 149
SBA A09 17 150 WIRE MESH DECK 3
WIRE MESH DECK 3 SBA A09 17 150
SBA A09 18 151 WIRE MESH DECK 4
WIRE MESH DECK 4 SBA A09 18 151
| Item # | Title | Description | Quantity | Unit | Consignee | Delivery (Days) | Price Trends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCAB A01 00 2 2 FIX JAW PLATE | FIX JAW PLATE JCAB A01 00 2 2 | 1 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 2 | JCAB A01 00 3 3 SIDE PLATE | SIDE PLATE JCAB A01 00 3 3 | 1 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 3 | JCAB A01 013 13 TIE ROD SPRING | TIE ROD SPRING JCAB A01 013 13 | 1 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 4 | JCAB A01 012 12 TIA ROD 2 Inch X 6 Ft | TIA ROD 2 Inch X 6 Ft JCAB A01 012 12 | 1 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 5 | JCAB A01 28 29 U BOLT | U BOLT JCAB A01 28 29 | 3 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 6 | JCAB A01 015 15 TIE ROD LEVER | TIE ROD LEVER JCAB A01 015 15 | 1 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 7 | JCAB A01 016 16 TIE ROD NUT | TIE ROD NUT JCAB A01 016 16 | 1 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 8 | JCAP A02 02 34 SWING JAW PLATE 20X10 | SWING JAW PLATE 20X10 JCAP A02 02 34 | 1 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 9 | JCAP A02 03 35 SWING JAW PLATE BOLT | SWING JAW PLATE BOLT JCAP A02 03 35 | 2 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 10 | JCAP A02 04 36 SWING JAW PLATE NUT | SWING JAW PLATE NUT JCAP A02 04 36 | 2 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 11 | JCAP A02 06 38 TIE ROD BOLT TIGHTEN NUT | TIE ROD BOLT TIGHTEN NUT JCAP A02 06 38 | 1 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 12 | JCAB A01 004 4 TOGGLE PLATE | TOGGLE PLATE JCAB A01 004 4 | 2 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 13 | SDA A10 03 157 V BELT | V BELT SDA A10 03 157 | 3 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 14 | CUA.500 A12 36 227 V BELT | V BELT CUA.500 A12 36 227 | 2 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 15 | CUA.650 A13 35 270 V BELT | V BELT CUA.650 A13 35 270 | 2 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 16 | JCAB A01 028 29 V BELT | V BELT JCAB A01 028 29 | 4 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 17 | JCAB A02 05 37 SWING JAW TIGHTEN BLOCK | SWING JAW TIGHTEN BLOCK JCAB A02 05 37 | 1 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 18 | PFA A04 12 98 REAR LINER | REAR LINER PFA A04 12 98 | 1 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 19 | PFA A04 13 99 REAR LINER BOLT | REAR LINER BOLT PFA A04 13 99 | 8 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 20 | PFA A04 14 100 REAR LINER NUT | REAR LINER NUT PFA A04 14 100 | 8 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 21 | JCAB A01 007 7 TOGGLE BOLT | TOGGLE BOLT JCAB A01 007 7 | 2 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 22 | JCAB A01 008 8 TOGGLE NUT | TOGGLE NUT JCAB A01 008 8 | 2 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 23 | JCAP A02 17 49 CAM SHAFT BRACKET | CAM SHAFT BRACKET JCAP A02 17 49 | 1 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 24 | JCAP A02 19 51 BKT BOLT 1 Pt 25X6 | BKT BOLT 1 Pt 25X6 JCAP A02 19 51 | 4 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 25 | JCAP A02 20 52 BKT NUT 1 Pt 25 | BKT NUT 1 Pt 25 JCAP A02 20 52 | 4 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 26 | JCAB A01 006 6 TOGGLE BLOCK | TOGGLE BLOCK JCAB A01 006 6 | 2 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 27 | JCAB A01 009 9 VEZ BLOCK | VEZ BLOCK JCAB A01 009 9 | 1 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 28 | JCAB A01 010 10 VEZ BLOCK TIGHTEN BOLT | VEZ BLOCK TIGHTEN BOLT JCAB A01 010 10 | 2 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 29 | JCAB A01 011 11 VEZ BLOCK TIGHTEN NUT | VEZ BLOCK TIGHTEN NUT JCAB A01 011 11 | 2 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 30 | JCAB A01 005 5 TOGGLE BEARING | TOGGLE BEARING JCAB A01 005 5 | 2 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 31 | SBA A09 15 148 WIRE MESH DECK 1 | WIRE MESH DECK 1 SBA A09 15 148 | 3 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 32 | SBA A09 16 149 WIRE MESH DECK 2 | WIRE MESH DECK 2 SBA A09 16 149 | 3 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 33 | SBA A09 17 150 WIRE MESH DECK 3 | WIRE MESH DECK 3 SBA A09 17 150 | 3 | nos | oc1074fw@ | 30 | |
| 34 | SBA A09 18 151 WIRE MESH DECK 4 | WIRE MESH DECK 4 SBA A09 18 151 | 3 | nos | oc1074fw@ | 30 |
Discover companies most likely to bid on this tender
Experience Criteria
Past Performance
Bidder Turnover
Certificate (Requested in ATC)
OEM Authorization Certificate
OEM Annual Turnover *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria
the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Border Road Organisation
📍 UPPER SIANG, ARUNACHAL PRADESH
Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (uprvunl) Lucknow
📍 JHANSI, UTTAR PRADESH
Border Road Organisation
📍 DIBANG VALLEY, ARUNACHAL PRADESH
Indian Army
📍 IMPHAL WEST, MANIPUR
Hindustan Aeronautics Limited (hal)
📍 NASHIK, MAHARASHTRA
Sign up now to access all documents
Main Document
BOQ
BOQ
ATC
GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS