TenderDekho Logo
GEM

Tender Notice for 11.0446.3.556.001,11.0446.3.556.003,11.0446.3.962.900,11.0446.3.963.900,11.0745.3.019.900,11.0745.3 in NASHIK, MAHARASHTRA

Bid Publish Date

24-Feb-2026, 8:14 am

Bid End Date

17-Mar-2026, 5:00 pm

Progress

Issue24-Feb-2026, 8:14 am
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

3900

Category

11.0446.3.556.001

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 14

Hindustan Aeronautics Limited (hal) announces a tender for 11. 0446. 3. 556. 001, 11. 0446. 3. 556. 003, 11. 0446. 3. 962. 900, 11. 0446. 3. 963. 900, 11. 0745. 3. 019. 900, 11. 0745. 3. 021. 900, 11. 0745. 3. 817. 900, 11. 4200. 7. 111. 900, 11. 4210. 3. 021. 001, 11. 5003. 3. 509. 900, 11. 5003. 3. 587. 900, 11. 5050. I. 361. 900, 11. 5301. 3. 872. 900, 11. 5301. I. 026. 900, 11. 5301. I. 028. 900, 11. 5301. I. 029. 900, 11. 5305. 3. 638. 900, 11. 5305. 3. 639. 900, 11. 5305. 3. 647. 900, 11. 5307. 3. 903. 900, 11. 5309. I. 057. 900, 11. 5310. 0. 811. 900, 11. 5310. 3. 911. 900, 11. 5312. 3. 352. 900, 11. 5312. 3. 776. 900, 11. 5312. 3. 789. 900, 11. 5312. 3. 961. 900, 11. 5312. 4. 011. 900, 11. 5312. 4. 024. 900, 11. 5312. I. 003. 900, 11. 5312. I. 017. 001, 11. 5312. I. 017. 003, 11. 5312. I. 066. 900, 11. 5312. I. 071. 900, 11. 5312. I. 076. 900, 11. 5312. I. 813. 900, 11. 5312. I. 823. 900, 11. 5312. I. 827. 900, 11. 5312. I. 854. 900, 11. 5313. 0. 218. 900, 11. 5313. 3. 709. 900, 11. 5313. 3. 776. 900, 11. 5313. 3. 846. 900, 11. 5313. 3. 847. 900, 11. 5313. 3. 929. 003, 11. 5313. 3. 931. 900, 11. 5313. 7. 044. 001, 11. 5313. 7. 044. 002, 11. 5313. I. 219. 900, 11. 5313. I. 811. 900, 11. 5315. 3. 691. 900, 11. 5315. 3. 692. 900, 11. 5315. 3. 802. 900, 11. 5315. 3. 826. 900, 11. 5315. 3. 847. 900, 11. 5315. 3. 933. 900, 11. 5315. 3. 943. 900, 11. 5315. 3. 954. 900, 11. 5315. 3. 959. 001, 11. 5315. 3. 961. 900, 11. 5315. 3. 969. 900, 11. 5315. 3. 988. 900, 11. 6100. 3. 044. 900, 11. 6100. 3. 071. 900, 11. 6101. 0. 021. 005, 11. 6101. 1. 001. 900, 11. 6101. 1. 002. 900, 11. 6101. 3. 531. 900, 11. 6101. 3. 532. 900, 11. 6101. 3. 534. 900, 11. 6101. 3. 806. 900, 11. 6101. I. 803. 900, 11. 6102. 1. 016. 900, 11. 6105. I. 804. 900, 11. 6105. I. 831. 900, 11. 6105. I. 832. 900, 11. 6121. 3. 061. 900, 11. 6140. 0. 262. 900, 11. 6140. 1. 216. 900, 11. 6140. 1. 219. 900, 11. 6160. 1. 046. 900, 11. 6160. 1. 101. 900, 11. 6160. 1. 102. 900, 11. 6160. 1. 107. 900, 11. 6160. 1. 131. 900, 11. 6160. 5. 146. 900, 11. 6160. 5. 153. 900, 11. 6160. 5. 206. 900, 11. 6160. 5. 211. 900, 11. 6160. 5. 216. 900, 11. 6160. 5. 231. 900, 11. 6160. 5. 239. 900, 11. 6170. 0. 012. 900, 11. 6170. 0. 014. 900, 11. 6170. 0. 016. 900, 11. 6170. 0. 017. 900, 11. 6170. 0. 031. 900, 11. 6170. 0. 082. 900, 11. 6170. 3. 803. 900, 11. 6170. 3. 808. 900, 11. 6170. I. 111. 900, 11. 6400. 3. 806. 900, 11. 6401. 3. 061. 900, 11. 6401. 3. 356. 900, 11. 6401. 3. 376. 900, 11. 6500. 3. 241. 900, 11. 6500. 3. 242. 900, 11. 6501. 4. 009. 900, 11. 6501. 4. 013. 900, 11. 6501. 4. 107. 900, 11. 6501. 4. 109. 900, 11. 6501. 4. 117. 900 in NASHIK, MAHARASHTRA. Quantity: 3900. Submission Deadline: 17-03-2026 17: 00: 00. Last date to apply is approaching fast!

Documents 4

GeM-Bidding-9028520.pdf

Main Document

BOQ Document

BOQ

BOQ Document

BOQ

GEM General Terms and Conditions Document

GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS

Bill of Quantities (BOQ) 112 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 11.0446.3.556.001 EYE BOLT 15 nos jagat.kurya 750
2 11.0446.3.556.003 EYE BOLT 15 nos jagat.kurya 750
3 11.0446.3.962.900 EXTERNAL BODY 60 nos jagat.kurya 750
4 11.0446.3.963.900 INNER BODY 60 nos jagat.kurya 750
5 11.0745.3.019.900 PIPE CONNECTION 15 nos jagat.kurya 750
6 11.0745.3.021.900 HATCH 15 nos jagat.kurya 750
7 11.0745.3.817.900 BODY 15 nos jagat.kurya 750
8 11.4200.7.111.900 TIGHTENING DEVICE 15 nos jagat.kurya 750
9 11.4210.3.021.001 FORK 15 nos jagat.kurya 750
10 11.5003.3.509.900 BODY 30 nos jagat.kurya 750
11 11.5003.3.587.900 THREADED BUSH 30 nos jagat.kurya 750
12 11.5050.I.361.900 ANGLE 60 nos jagat.kurya 750
13 11.5301.3.872.900 BRACKET 15 nos jagat.kurya 750
14 11.5301.I.026.900 CONNECTING PIPE 15 nos jagat.kurya 750
15 11.5301.I.028.900 ELBOW 15 nos jagat.kurya 750
16 11.5301.I.029.900 ANGLE 15 nos jagat.kurya 750
17 11.5305.3.638.900 ELBOW 45 nos jagat.kurya 750
18 11.5305.3.639.900 ELBOW 30 nos jagat.kurya 750
19 11.5305.3.647.900 ELBOW 45 nos jagat.kurya 750
20 11.5307.3.903.900 ELBOW 90 nos jagat.kurya 750
21 11.5309.I.057.900 SWAGING NUT 60 nos jagat.kurya 750
22 11.5310.0.811.900 CYLINDER 15 nos jagat.kurya 750
23 11.5310.3.911.900 CONNECTOR 15 nos jagat.kurya 750
24 11.5312.3.352.900 ANGLE 30 nos jagat.kurya 750
25 11.5312.3.776.900 SCREW ANGLE 30 nos jagat.kurya 750
26 11.5312.3.789.900 SCREW-IN ELBOW 30 nos jagat.kurya 750
27 11.5312.3.961.900 SCREW ANGLE 30 nos jagat.kurya 750
28 11.5312.4.011.900 SCREW ANGLE 120 nos jagat.kurya 750
29 11.5312.4.024.900 SCREW IN ADAPTER 15 nos jagat.kurya 750
30 11.5312.I.003.900 SCREW IN ELBOW 15 nos jagat.kurya 750
31 11.5312.I.017.001 ELBOW 15 nos jagat.kurya 750
32 11.5312.I.017.003 ELBOW 15 nos jagat.kurya 750
33 11.5312.I.066.900 ELBOW 60 nos jagat.kurya 750
34 11.5312.I.071.900 ELBOW 60 nos jagat.kurya 750
35 11.5312.I.076.900 ELBOW ADAPTER 30 nos jagat.kurya 750
36 11.5312.I.813.900 ADAPTER T-PIECE 15 nos jagat.kurya 750
37 11.5312.I.823.900 T-PIECE 15 nos jagat.kurya 750
38 11.5312.I.827.900 ANGLE 15 nos jagat.kurya 750
39 11.5312.I.854.900 T-PIECE 15 nos jagat.kurya 750
40 11.5313.0.218.900 ROLLER 30 nos jagat.kurya 750
41 11.5313.3.709.900 PIPE CONNECTION 60 nos jagat.kurya 750
42 11.5313.3.776.900 BODY 15 nos jagat.kurya 750
43 11.5313.3.846.900 BODY 30 nos jagat.kurya 750
44 11.5313.3.847.900 BODY 60 nos jagat.kurya 750
45 11.5313.3.929.003 HINGE 90 nos jagat.kurya 750
46 11.5313.3.931.900 SCREW ANGLE 30 nos jagat.kurya 750
47 11.5313.7.044.001 BUSH 15 nos jagat.kurya 750
48 11.5313.7.044.002 BUSH 15 nos jagat.kurya 750
49 11.5313.I.219.900 SCREWING T-PIECE 30 nos jagat.kurya 750
50 11.5313.I.811.900 SCREW IN ADAPPTER 60 nos jagat.kurya 750
51 11.5315.3.691.900 COVER 90 nos jagat.kurya 750
52 11.5315.3.692.900 KNOB 30 nos jagat.kurya 750
53 11.5315.3.802.900 ELBOW 30 nos jagat.kurya 750
54 11.5315.3.826.900 THREADED ELBOW 15 nos jagat.kurya 750
55 11.5315.3.847.900 T-PIECE 15 nos jagat.kurya 750
56 11.5315.3.933.900 SCREW ANGLE 15 nos jagat.kurya 750
57 11.5315.3.943.900 MALE ELBOW 75 nos jagat.kurya 750
58 11.5315.3.954.900 T-PIECE 15 nos jagat.kurya 750
59 11.5315.3.959.001 SCREW-IN-ELBOW 195 nos jagat.kurya 750
60 11.5315.3.961.900 SCREW-IN-ELBOW 165 nos jagat.kurya 750
61 11.5315.3.969.900 SCREW-IN-ELBOW 15 nos jagat.kurya 750
62 11.5315.3.988.900 SCREW ANGLE 30 nos jagat.kurya 750
63 11.6100.3.044.900 COVER 30 nos jagat.kurya 750
64 11.6100.3.071.900 BODY 30 nos jagat.kurya 750
65 11.6101.0.021.005 BODY 45 nos jagat.kurya 750
66 11.6101.1.001.900 BODY 45 nos jagat.kurya 750
67 11.6101.1.002.900 SEAT 45 nos jagat.kurya 750
68 11.6101.3.531.900 FRAME 15 nos jagat.kurya 750
69 11.6101.3.532.900 COVER 15 nos jagat.kurya 750
70 11.6101.3.534.900 COVER 60 nos jagat.kurya 750
71 11.6101.3.806.900 ELBOW 45 nos jagat.kurya 750
72 11.6101.I.803.900 ELBOW 15 nos jagat.kurya 750
73 11.6102.1.016.900 BODY 30 nos jagat.kurya 750
74 11.6105.I.804.900 PIPE CONNECTION 15 nos jagat.kurya 750
75 11.6105.I.831.900 ELBOW 15 nos jagat.kurya 750
76 11.6105.I.832.900 TIP 15 nos jagat.kurya 750
77 11.6121.3.061.900 FLANGE 30 nos jagat.kurya 750
78 11.6140.0.262.900 BODY 30 nos jagat.kurya 750
79 11.6140.1.216.900 CHUCK 60 nos jagat.kurya 750
80 11.6140.1.219.900 PLATE 60 nos jagat.kurya 750
81 11.6160.1.046.900 TIP 30 nos jagat.kurya 750
82 11.6160.1.101.900 BRANCH PIPE 15 nos jagat.kurya 750
83 11.6160.1.102.900 BRANCH PIPE 15 nos jagat.kurya 750
84 11.6160.1.107.900 BRANCH PIPE 15 nos jagat.kurya 750
85 11.6160.1.131.900 ANGLE 45 nos jagat.kurya 750
86 11.6160.5.146.900 BODY 15 nos jagat.kurya 750
87 11.6160.5.153.900 ANGLE 30 nos jagat.kurya 750
88 11.6160.5.206.900 CHUCK 15 nos jagat.kurya 750
89 11.6160.5.211.900 CHUCK 15 nos jagat.kurya 750
90 11.6160.5.216.900 ROLLER 30 nos jagat.kurya 750
91 11.6160.5.231.900 ELBOW 15 nos jagat.kurya 750
92 11.6160.5.239.900 ELBOW 30 nos jagat.kurya 750
93 11.6170.0.012.900 PIPE CONNECTION 15 nos jagat.kurya 750
94 11.6170.0.014.900 VALVE 15 nos jagat.kurya 750
95 11.6170.0.016.900 BODY 15 nos jagat.kurya 750
96 11.6170.0.017.900 COVER 15 nos jagat.kurya 750
97 11.6170.0.031.900 VALVE GUIDE 15 nos jagat.kurya 750
98 11.6170.0.082.900 VALVE 60 nos jagat.kurya 750
99 11.6170.3.803.900 ELBOW 15 nos jagat.kurya 750
100 11.6170.3.808.900 ANGLE 30 nos jagat.kurya 750
101 11.6170.I.111.900 BODY 30 nos jagat.kurya 750
102 11.6400.3.806.900 SPHERE 120 nos jagat.kurya 750
103 11.6401.3.061.900 COUPLING 90 nos jagat.kurya 750
104 11.6401.3.356.900 LUG 90 nos jagat.kurya 750
105 11.6401.3.376.900 BRACKET 30 nos jagat.kurya 750
106 11.6500.3.241.900 STUD(PIN) 30 nos jagat.kurya 750
107 11.6500.3.242.900 SPLINED BUSH 30 nos jagat.kurya 750
108 11.6501.4.009.900 ROLLER (THROTTLE ASSEMBLY) 15 nos jagat.kurya 750
109 11.6501.4.013.900 BRACKET (THROTTLE ASSLY) 30 nos jagat.kurya 750
110 11.6501.4.107.900 SLIDE BLOCK 15 nos jagat.kurya 750
111 11.6501.4.109.900 PRIORITY HANDLE (THROTTLE ASSEMBLY) 15 nos jagat.kurya 750
112 11.6501.4.117.900 PLATFORM 15 nos jagat.kurya 750

🤖 AI-Powered Bidder Prediction

Discover companies most likely to bid on this tender

Live AI
Historical Data

Required Documents

1

Certificate (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria

2

the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer

Similar Tenders

5 found

11.0200.I.131.001,11.0200.I.131.005,11.0245.I.016.003,11.0245.I.016.005,11.0247.I.011.001,11.0247.I

Hindustan Aeronautics Limited (hal)

📍 NASHIK, MAHARASHTRA

⏰ Deadline: 2 weeks left
🛒 Type: Goods
View GEM
Urgent

Hindustan Aeronautics Limited HAL GEM Tender for Defence Production Items 2026 - Limited Two Bid, 25% Quantity Variation

Hindustan Aeronautics Limited (hal)

📍 NASHIK, MAHARASHTRA

⏰ Deadline: 4 days left
🛒 Type: Goods
View GEM
Urgent

11.0245.I.251.900,11.0245.I.252.900,11.0245.I.253.900,11.0400.I.407.900,11.0400.I.408.900,11.0610.3

Hindustan Aeronautics Limited (hal)

📍 NASHIK, MAHARASHTRA

⏰ Deadline: 5 days left
🛒 Type: Goods
View GEM
Urgent

11.0200.3.046.002,11.0200.3.046.003,11.0200.3.047.001,11.0200.3.047.002,11.0200.I.120.015,11.0200.I

Hindustan Aeronautics Limited (hal)

📍 NASHIK, MAHARASHTRA

⏰ Deadline: 5 days left
🛒 Type: Goods
View GEM
Urgent

11.0200.3.108.005,11.0200.3.108.006,11.0200.3.109.006,11.0200.3.109.007,11.0430.3.001.001,11.0430.3

Hindustan Aeronautics Limited (hal)

📍 NASHIK, MAHARASHTRA

⏰ Deadline: 6 days left
🛒 Type: Goods
View GEM