TenderDekho Logo
GEM

Open Tender for 11.0200.I.131.001,11.0200.I.131.005,11.0245.I.016.003,11.0245.I.016.005,11.0247.I.011.001,11.0247.I in NASHIK, MAHARASHTRA

Bid Publish Date

14-Feb-2026, 3:49 pm

Bid End Date

07-Mar-2026, 4:00 pm

Progress

Issue14-Feb-2026, 3:49 pm
AwardPending
Explore all 4 tabs to view complete tender details

Quantity

66045

Category

11.0200.I.131.001

Bid Type

Two Packet Bid

Categories 6

Public procurement opportunity for Hindustan Aeronautics Limited (hal) 11. 0200. I. 131. 001, 11. 0200. I. 131. 005, 11. 0245. I. 016. 003, 11. 0245. I. 016. 005, 11. 0247. I. 011. 001, 11. 0247. I. 011. 007, 11. 0247. I. 011. 009, 11. 0446. 3. 553. 900, 11. 0670. 3. 842. 900, 11. 0730. 3. 289. 900, 11. 0730. 4. 021. 900, 11. 0740. 0. 096. 900, 11. 1001. I. 108. 900, 11. 2000. 2. 132. 003, 11. 2010. I. 036. 003, 11. 4103. I. 083. 900, 11. 4204. 0. 029. 900, 11. 4204. 5. 027. 001, 11. 4204. 5. 027. 002, 11. 4204. 5. 027. 003, 11. 4204. 5. 027. 004, 11. 4204. 5. 027. 005, 11. 4204. 5. 027. 006, 11. 4204. 5. 027. 007, 11. 4204. 5. 027. 008, 11. 4204. 5. 027. 009, 11. 4804. 3. 227. 900, 11. 4804. 3. 976. 900, 11. 4804. 5. 041. 900, 11. 4950. 4. 124. 900, 11. 4950. 4. 126. 900, 11. 5002. 3. 151. 900, 11. 5003. I. 051. 900, 11. 5004. 5. 511. 900, 11. 5050. I. 362. 900, 11. 5100. I. 009. 001, 11. 5100. I. 753. 001, 11. 5100. I. 753. 005, 11. 5100. I. 763. 900, 11. 5105. 5. 808. 900, 11. 5301. 3. 212. 900, 11. 5301. 3. 903. 900, 11. 5309. I. 849. 900, 11. 5310. 0. 809. 900, 11. 5313. 0. 226. 900, 11. 5313. 0. 308. 003, 11. 5313. 0. 404. 900, 11. 5381. I. 806. 900, 11. 6110. I. 056. 900, 11. 6120. 1. 835. 001, 11. 6120. 1. 835. 003, 11. 6120. 1. 835. 005, 11. 6120. 1. 835. 007, 11. 6120. 1. 835. 027, 11. 6120. 1. 835. 031, 11. 6121. 3. 201. 900, 11. 6121. 3. 203. 900, 11. 6130. 3. 939. 900, 11. 6160. 5. 187. 900, 11. 6160. 5. 188. 900, 11. 6160. 5. 217. 900, 11. 6400. 1. 019. 900, 11. 6401. 3. 301. 900, 11. 6500. 0. 183. 900, 11. 6500. 1. 827. 900, 11. 6500. 1. 828. 900, 11. 6500. 3. 038. 007, 11. 6500. 3. 231. 900, 11. 6501. 3. 803. 900, 11. 6501. 3. 877. 900, 11. 6501. 3. 923. 900, 11. 6501. 3. 927. 900, 11. 6501. 4. 016. 900, 11. 7510. 1. 076. 900, 11. 7601. 7. 112. 900, 11. 7601. 7. 121. 900, 11. 7801. 0. 106. 900, 11. 8104. 3. 903. 001, 11. 8104. 3. 903. 003, 11. 8104. 3. 903. 005, 11. 8104. 3. 904. 900, 11. 8110. 8. 008. 900, 11. 8110. 8. 013. 900, 11. 8110. 8. 016. 900, 11. 8601. I. 826. 900, 11. 9265. I. 407. 900, 30. 0200. 0011. 007, 30. 4100. 2001. 900, 30. 4100. 8019. 900, 30. 4100. 8023. 900, 30. 4100. 8028. 900, 30. 4100. 8033. 900, 30. 5100. 0024. 900, 30. 5100. 7013. 005, 30. 5100. 7013. 021, 30. 5100. 7013. 022, 30. 5100. 7013. 023, 30. 5100. 7013. 072, 30. 5100. 7013. 074, 30. 5100. 7013. 080, 30. 5300. 0104. 900, 30. 5300. 0111. 900, 30. 5300. 0114. 900, 30. 5300. 8077. 001, 30. 7100. 1046. 900, 30. 7200. 0233. 900, 30. 7200. 0603. 013, 30. 7200. 0603. 015, 30. 7200. 0603. 017, 30. 7200. 1127. 900, 30. 7200. 1906. 001, 30. 7200. 1906. 003, 30. 7200. 2011. 900, 30. 7200. 2014. 900, 30. 7200. 2017. 900, 30. 7200. 2062. 900, 30. 7200. 2063. 900, 30. 7200. 7037. 017, 30. 7200. 7037. 019, 30. 7200. 8093. 028, 30. 7200. 8093. 029, 30. 7200. 8093. 053, 30. 7200. 8093. 068, 30. 7600. 0283. 900, 30. 7600. 7001. 900, 30. 7600. 8022. 900, 30. 7700. 8032. 003, 30. 7700. 8076. 900, 30. 7731. 8002. 900, 30. 7750. 8032. 003, 30. 7800. 0817. 001, 30. 7800. 0817. 009, 30. 7810. 0159. 900, 30. 7810. 0164. 900, E10. 2003. 2002. 900, E10. 2003. 2003. 900, E10. 4950. 4011. 900, E10. 5301. 0003. 900, E10. 5313. 0012. 900, E10. 5317. I002. 001 in NASHIK, MAHARASHTRA. Quantity: 66045 issued by. Submission Deadline: 07-03-2026 16: 00: 00. View full details and respond.

Documents 4

GeM-Bidding-8987675.pdf

Main Document

BOQ Document

BOQ

BOQ Document

BOQ

GEM General Terms and Conditions Document

GEM_GENERAL_TERMS_AND_CONDITIONS

Bill of Quantities (BOQ) 140 Items

Item # Title Description Quantity Unit Consignee Delivery (Days)
1 11.0200.I.131.001 PIN 120 nos jagat.kurya 750
2 11.0200.I.131.005 PIN 30 nos jagat.kurya 750
3 11.0245.I.016.003 BOLT 750 nos jagat.kurya 750
4 11.0245.I.016.005 BOLT 150 nos jagat.kurya 750
5 11.0247.I.011.001 BOLT 30 nos jagat.kurya 750
6 11.0247.I.011.007 BOLT 30 nos jagat.kurya 750
7 11.0247.I.011.009 BOLT 30 nos jagat.kurya 750
8 11.0446.3.553.900 PIN 15 nos jagat.kurya 750
9 11.0670.3.842.900 BOLT 120 nos jagat.kurya 750
10 11.0730.3.289.900 CONNECTING ROD 15 nos jagat.kurya 750
11 11.0730.4.021.900 BOLT 15 nos jagat.kurya 750
12 11.0740.0.096.900 NIPPLE 195 nos jagat.kurya 750
13 11.1001.I.108.900 BOLT 60 nos jagat.kurya 750
14 11.2000.2.132.003 PIN 30 nos jagat.kurya 750
15 11.2010.I.036.003 STUD 240 nos jagat.kurya 750
16 11.4103.I.083.900 NUT 60 nos jagat.kurya 750
17 11.4204.0.029.900 SCREW 45 nos jagat.kurya 750
18 11.4204.5.027.001 WASHER 45 nos jagat.kurya 750
19 11.4204.5.027.002 WASHER 30 nos jagat.kurya 750
20 11.4204.5.027.003 WASHER 30 nos jagat.kurya 750
21 11.4204.5.027.004 WASHER 30 nos jagat.kurya 750
22 11.4204.5.027.005 WASHER 30 nos jagat.kurya 750
23 11.4204.5.027.006 WASHER 30 nos jagat.kurya 750
24 11.4204.5.027.007 WASHER 30 nos jagat.kurya 750
25 11.4204.5.027.008 WASHER 30 nos jagat.kurya 750
26 11.4204.5.027.009 WASHER 30 nos jagat.kurya 750
27 11.4804.3.227.900 WASHER 75 nos jagat.kurya 750
28 11.4804.3.976.900 NUT 75 nos jagat.kurya 750
29 11.4804.5.041.900 SHAFT 75 nos jagat.kurya 750
30 11.4950.4.124.900 NUT 30 nos jagat.kurya 750
31 11.4950.4.126.900 NUT 30 nos jagat.kurya 750
32 11.5002.3.151.900 BOLT 120 nos jagat.kurya 750
33 11.5003.I.051.900 COUPLING 30 nos jagat.kurya 750
34 11.5004.5.511.900 BOLT 75 nos jagat.kurya 750
35 11.5050.I.362.900 PRESSED NUT 60 nos jagat.kurya 750
36 11.5100.I.009.001 BOLT 150 nos jagat.kurya 750
37 11.5100.I.753.001 ROLLER 30 nos jagat.kurya 750
38 11.5100.I.753.005 ROLLER 30 nos jagat.kurya 750
39 11.5100.I.763.900 SCREW 60 nos jagat.kurya 750
40 11.5105.5.808.900 INSTALLATION SCREW 615 nos jagat.kurya 750
41 11.5301.3.212.900 NUT 30 nos jagat.kurya 750
42 11.5301.3.903.900 NUT 30 nos jagat.kurya 750
43 11.5309.I.849.900 SCREW 240 nos jagat.kurya 750
44 11.5310.0.809.900 BOLT 15 nos jagat.kurya 750
45 11.5313.0.226.900 SCREW 90 nos jagat.kurya 750
46 11.5313.0.308.003 WASHER 30 nos jagat.kurya 750
47 11.5313.0.404.900 NUT 30 nos jagat.kurya 750
48 11.5381.I.806.900 LOCATOR 15 nos jagat.kurya 750
49 11.6110.I.056.900 SHAFT 30 nos jagat.kurya 750
50 11.6120.1.835.001 BLOCK 60 nos jagat.kurya 750
51 11.6120.1.835.003 BLOCK 90 nos jagat.kurya 750
52 11.6120.1.835.005 BLOCK 120 nos jagat.kurya 750
53 11.6120.1.835.007 BLOCK 15 nos jagat.kurya 750
54 11.6120.1.835.027 BLOCK 90 nos jagat.kurya 750
55 11.6120.1.835.031 CLAMP 90 nos jagat.kurya 750
56 11.6121.3.201.900 SHAFT 30 nos jagat.kurya 750
57 11.6121.3.203.900 SHAFT 90 nos jagat.kurya 750
58 11.6130.3.939.900 SCREW 30 nos jagat.kurya 750
59 11.6160.5.187.900 SCREW 30 nos jagat.kurya 750
60 11.6160.5.188.900 SCREW 15 nos jagat.kurya 750
61 11.6160.5.217.900 PLUG 15 nos jagat.kurya 750
62 11.6400.1.019.900 NUT 30 nos jagat.kurya 750
63 11.6401.3.301.900 BOLT 270 nos jagat.kurya 750
64 11.6500.0.183.900 SHAFT 30 nos jagat.kurya 750
65 11.6500.1.827.900 TERMINAL 210 nos jagat.kurya 750
66 11.6500.1.828.900 TERMINAL 210 nos jagat.kurya 750
67 11.6500.3.038.007 LIMITER 30 nos jagat.kurya 750
68 11.6500.3.231.900 COUPLING 60 nos jagat.kurya 750
69 11.6501.3.803.900 NUT 150 nos jagat.kurya 750
70 11.6501.3.877.900 NUT 30 nos jagat.kurya 750
71 11.6501.3.923.900 BUSH 120 nos jagat.kurya 750
72 11.6501.3.927.900 BUSH 15 nos jagat.kurya 750
73 11.6501.4.016.900 NUT 30 nos jagat.kurya 750
74 11.7510.1.076.900 NUT 30 nos jagat.kurya 750
75 11.7601.7.112.900 SCREW 15 nos jagat.kurya 750
76 11.7601.7.121.900 BUSH 60 nos jagat.kurya 750
77 11.7801.0.106.900 BUSH 15 nos jagat.kurya 750
78 11.8104.3.903.001 BOLT 270 nos jagat.kurya 750
79 11.8104.3.903.003 BOLT 90 nos jagat.kurya 750
80 11.8104.3.903.005 BOLT 60 nos jagat.kurya 750
81 11.8104.3.904.900 NUT 420 nos jagat.kurya 750
82 11.8110.8.008.900 NUT 15 nos jagat.kurya 750
83 11.8110.8.013.900 BOLT 15 nos jagat.kurya 750
84 11.8110.8.016.900 SCREW 60 nos jagat.kurya 750
85 11.8601.I.826.900 BOLT 90 nos jagat.kurya 750
86 11.9265.I.407.900 STRUT 420 nos jagat.kurya 750
87 30.0200.0011.007 WASHER 16,110 nos jagat.kurya 750
88 30.4100.2001.900 PLUG 285 nos jagat.kurya 750
89 30.4100.8019.900 NUT 120 nos jagat.kurya 750
90 30.4100.8023.900 STOPPER 120 nos jagat.kurya 750
91 30.4100.8028.900 AXIS 120 nos jagat.kurya 750
92 30.4100.8033.900 BOLT 120 nos jagat.kurya 750
93 30.5100.0024.900 BUSH 120 nos jagat.kurya 750
94 30.5100.7013.005 BUSH 480 nos jagat.kurya 750
95 30.5100.7013.021 BUSH 1,740 nos jagat.kurya 750
96 30.5100.7013.022 ROLLER ASSY. 675 nos jagat.kurya 750
97 30.5100.7013.023 BUSH 285 nos jagat.kurya 750
98 30.5100.7013.072 BUSH 120 nos jagat.kurya 750
99 30.5100.7013.074 BUSH 60 nos jagat.kurya 750
100 30.5100.7013.080 BUSH 60 nos jagat.kurya 750
101 30.5300.0104.900 SCREW 150 nos jagat.kurya 750
102 30.5300.0111.900 PUSH ROD 150 nos jagat.kurya 750
103 30.5300.0114.900 HATCH 150 nos jagat.kurya 750
104 30.5300.8077.001 BUSH 30 nos jagat.kurya 750
105 30.7100.1046.900 BUSH 180 nos jagat.kurya 750
106 30.7200.0233.900 BODY 420 nos jagat.kurya 750
107 30.7200.0603.013 SCREW 480 nos jagat.kurya 750
108 30.7200.0603.015 SCREW 300 nos jagat.kurya 750
109 30.7200.0603.017 SCREW 240 nos jagat.kurya 750
110 30.7200.1127.900 SCREW 30 nos jagat.kurya 750
111 30.7200.1906.001 NUT 480 nos jagat.kurya 750
112 30.7200.1906.003 NUT 60 nos jagat.kurya 750
113 30.7200.2011.900 NUT 225 nos jagat.kurya 750
114 30.7200.2014.900 NUT 450 nos jagat.kurya 750
115 30.7200.2017.900 BOLT 450 nos jagat.kurya 750
116 30.7200.2062.900 AXIS 225 nos jagat.kurya 750
117 30.7200.2063.900 NUT 450 nos jagat.kurya 750
118 30.7200.7037.017 BUSH 14,130 nos jagat.kurya 750
119 30.7200.7037.019 BUSH 8,220 nos jagat.kurya 750
120 30.7200.8093.028 SCREW 750 nos jagat.kurya 750
121 30.7200.8093.029 SCREW 3,105 nos jagat.kurya 750
122 30.7200.8093.053 SCREW 45 nos jagat.kurya 750
123 30.7200.8093.068 SCREW 3,870 nos jagat.kurya 750
124 30.7600.0283.900 BUSH 315 nos jagat.kurya 750
125 30.7600.7001.900 PRESSED NUT 195 nos jagat.kurya 750
126 30.7600.8022.900 BUSH 60 nos jagat.kurya 750
127 30.7700.8032.003 STRUT 45 nos jagat.kurya 750
128 30.7700.8076.900 BUSH 405 nos jagat.kurya 750
129 30.7731.8002.900 BUSH 30 nos jagat.kurya 750
130 30.7750.8032.003 SPECIAL CLAMP 315 nos jagat.kurya 750
131 30.7800.0817.001 PRESSED NUT 15 nos jagat.kurya 750
132 30.7800.0817.009 PRESSED NUT 135 nos jagat.kurya 750
133 30.7810.0159.900 PLUG 30 nos jagat.kurya 750
134 30.7810.0164.900 LOCK NUT 30 nos jagat.kurya 750
135 E10.2003.2002.900 PIN 1,110 nos jagat.kurya 750
136 E10.2003.2003.900 PIN 420 nos jagat.kurya 750
137 E10.4950.4011.900 PIN 30 nos jagat.kurya 750
138 E10.5301.0003.900 NUT 90 nos jagat.kurya 750
139 E10.5313.0012.900 NUT 180 nos jagat.kurya 750
140 E10.5317.I002.001 BUSH 30 nos jagat.kurya 750

🤖 AI-Powered Bidder Prediction

Discover companies most likely to bid on this tender

Live AI
Historical Data

Required Documents

1

Certificate (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria

2

the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer

Similar Tenders

5 found
Urgent

Hindustan Aeronautics Limited security procurement tender 2026 GEM Limited Tender Defence Production India

Hindustan Aeronautics Limited (hal)

📍 NASHIK, MAHARASHTRA

⏰ Deadline: 4 days left
🛒 Type: Goods
View GEM
Urgent

11.0200.3.108.005,11.0200.3.108.006,11.0200.3.109.006,11.0200.3.109.007,11.0430.3.001.001,11.0430.3

Hindustan Aeronautics Limited (hal)

📍 NASHIK, MAHARASHTRA

⏰ Deadline: 6 days left
🛒 Type: Goods
View GEM
Urgent

HAL Hindustan Aeronautics Limited GEM tender 2026 Defence Production Category Procurement in India

Hindustan Aeronautics Limited (hal)

📍 NASHIK, MAHARASHTRA

⏰ Deadline: 5 days left
🛒 Type: Goods
View GEM
Urgent

Hindustan Aeronautics Limited HAL Defence Production Tender 2026 – Limited Tender Two-Bid Line-Wise, 25% Quantity Flexibility

Hindustan Aeronautics Limited (hal)

📍 NASHIK, MAHARASHTRA

⏰ Deadline: 5 days left
🛒 Type: Goods
View GEM
Urgent

11.0245.I.251.900,11.0245.I.252.900,11.0245.I.253.900,11.0400.I.407.900,11.0400.I.408.900,11.0610.3

Hindustan Aeronautics Limited (hal)

📍 NASHIK, MAHARASHTRA

⏰ Deadline: 5 days left
🛒 Type: Goods
View GEM